| Datum: | 28.07.2022 |
| Ort: | Hintergeschwendt |
| Veranstalter: | RFV Prien |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | OTTER, Markus | 1999 | TSV Wasserburg | 30:42 | +00" | ||
| 2 | 10 | SPECHTER, Severin-Lukas | 2000 | RSV 1895 PASSAU | GER | 31:46 | +01:04 | |
| 3 | 69 | UCI69 | ZURAJ, Benedikt | 1999 | SC Velo Keller | 33:48 | +03:06 | |
| 4 | 9 | SIXT, Korbinian | 2007 | SC Velo Keller | GER | 37:52 | +07:10 | |
| 5 | 6 | SCHMIDT, Christoph | 2002 | Frasdorf | GER | 40:45 | +10:03 | |
| 6 | 7 | SCHUSTER, Manuel | 2005 | Eggstätt | GER | 43:54 | +13:12 | |
| 7 | 2 | MAYERHOFER, Julian | 2012 | MTB Club München | GER | 48:47 | +18:05 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GILL, Nadine | 1991 | Grabenstätt | GER | 31:55 | +00" | |
| 2 | 66 | ZANGERLE, Johanna | 1988 | 41:29 | +09:34 | |||
| 3 | 63 | TRAGER, Eva | 1999 | Kehlheim | 46:37 | +14:42 | ||
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | HUBER, Sepp | 1988 | RC Martins Bikeshop Unken | GER | 25:59 | +00" | |
| 2 | 38 | SCHROTTENBAUM, Andreas | 1994 | RSV 1895 Passau | GER | 26:59 | +01:00 | |
| 3 | 23 | HUBER, Andreas | 1986 | RFV Prien - Chiemgau King | GER | 27:17 | +01:18 | |
| 4 | 16 | DIEPOLD, Benedikt | 1993 | Run and bike Kelheim | GER | 27:45 | +01:46 | |
| 5 | 22 | HOGGER, Hans | 1986 | RSV Freilassing | GER | 28:05 | +02:06 | |
| 6 | 67 | UCI67 | SCHNERROW, Alex | 1985 | Chiemgau Cycling Club | 28:20 | +02:21 | |
| 7 | 30 | KURZ, Simon | 1994 | Berchtesgaden | GER | 29:04 | +03:05 | |
| 8 | 35 | RETTNER, Rainer | 1989 | URC Ebbs | GER | 29:29 | +03:30 | |
| 9 | 37 | SCHNEIDER, Michael | 1999 | SC Velo Keller | GER | 29:44 | +03:45 | |
| 10 | 17 | FLOßMANN, Andreas | 1986 | Hundham | GER | 29:54 | +03:55 | |
| 11 | 27 | HöGER, Kilian | 1992 | MTB Club München e.V. | GER | 30:00 | +04:01 | |
| 12 | 33 | NEUBAUER, Elias | 1999 | RFV 1893 Prien | GER | 31:04 | +05:05 | |
| 13 | 36 | SCHECK, Michael | 1999 | WSV Aschau | GER | 31:30 | +05:31 | |
| 14 | 28 | JAHNEL, Matthias | 1983 | RFV Prien | GER | 31:38 | +05:39 | |
| 15 | 68 | JUNGHANS, Christian | 1999 | RSCC Chiemsee | 32:06 | +06:07 | ||
| 16 | 31 | MAYERBüCHLER, Franz | 1993 | Inzell | GER | 32:17 | +06:18 | |
| 17 | 41 | ZAUN, Florian | 1985 | Sauerlach | GER | 34:00 | +08:01 | |
| 18 | 20 | HELMINGER, Tobias | 1996 | Anger | GER | 35:23 | +09:24 | |
| 19 | 14 | ABLER, Josef | 1993 | Next Level Racing | GER | 37:38 | +11:39 | |
| 20 | 15 | BACKS, Benedikt | 1987 | Tretlager e.V. | GER | 39:59 | +14:00 | |
| 21 | 39 | SCHWARZ, Philipp | 1984 | Pullach | GER | 40:21 | +14:22 | |
| 22 | 29 | KOTIERS, Thomas | 1988 | Bad Endorf | GER | 41:02 | +15:03 | |
| 23 | 34 | NOCETI, Luca | 1993 | München | GER | 48:25 | +22:26 | |
| 24 | 24 | HUBER, Christian | 1996 | Julbach | GER | 48:32 | +22:33 | |
| 25 | 26 | HäSELER, Marcus | 1988 | Bernau | GER | 56:36 | +30:37 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | ESTERLECHNER, Kerstin | 1981 | Cube Store Chiemsee | GER | 40:12 | +00" | |
| 2 | 45 | SALIJA, Zühra | 1979 | Ruhpolding | GER | 42:23 | +02:11 | |
| 3 | 44 | REICHOLD, Bettina | 1974 | Prien | GER | 52:01 | +11:49 | |
| DNF | 43 | HOFER, Barbara | 1976 | Kein | AUT | 00:00 | +11:49 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | ORTNER, Andreas | 1975 | Anger | GER | 27:38 | +00" | |
| 2 | 62 | FRITZ, Robert | 1999 | Radl Stadl Unterwössen | 31:07 | +03:29 | ||
| 3 | 52 | STADLER, Martin | 1979 | RFV Prien | GER | 35:31 | +07:53 | |
| 4 | 51 | SENEGA, Thomas | 1974 | RSC Tretlager Ruhr | GER | 39:24 | +11:46 | |
| 5 | 46 | AMANN, Stefan | 1982 | RV Pfeil Neuötting | GER | 41:23 | +13:45 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | KAGLEDER, Erich | 1962 | Stoaling Stammtisch | GER | 31:34 | +00" | |
| 2 | 57 | KUMETH, Johannes | 1971 | SC Anger | GER | 32:27 | +00:53 | |
| 3 | 55 | HANNAWALD, Klaus | 1967 | VC-Lechhausen - Augsburg | GER | 32:48 | +01:14 | |
| 4 | 58 | SANDNER, Harald | 1970 | Palma | GER | 33:16 | +01:42 | |
| 5 | 65 | STALLER, Markus | 1999 | Ruhpolding | 33:38 | +02:04 | ||
| 6 | 54 | BRENDEL, Günter | 1966 | TSV Marquartstein | GER | 38:05 | +06:31 | |
| 7 | 61 | FRITZ, Robert | 1999 | Bad Aibling | 38:21 | +06:47 | ||
| 8 | 59 | STARK, Alfred | 1969 | TSV Langquaid | GER | 39:32 | +07:58 | |
| Commissaires communiqué: |
|---|
| Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
|---|---|---|---|---|
| Jedermann: U23 Herren | 12 | 5 | 0 | 7 |
| Jedermann: Elite/Masters 1 - Damen | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Jedermann: Elite/Masters 1 - Herren | 30 | 5 | 0 | 25 |
| Jedermann: Masters 2 - Damen | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Jedermann: Masters 2 - Herren | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Jedermann: Masters 3-4 - Herren | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Gesamt: | 68 | 16 | 1 | 51 |