13. Oberdietfurter Rundstreckenrennen

- Ergebnisliste -

Datum:08.06.2023
Ort:84323 Oberdietfurt
Veranstalter:SV Eintracht Oberdietfurt Sparte Rad


Lizenzklasse: R.1.1: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 07' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.8 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 20710089045677PAUER, Tobias2007SV Eintracht Oberdietfurt e.V.BAY15+00"
2 21110117379882TREFF, Fredrik2007RSV IrschenbergBAY15+1' 21"
3 20510054427892KUZNIK, Niklas2008RSV Rosenheim e.V.BAY14- 1 Rd
4 21310129073234PIEPER, Jessica1995RC Die Schwalben 1894 MünchenBAY14- 1 Rd
5 20210131936552FARHAUER, Juri2008RSV 1895 Passau e.V.BAY14- 1 Rd
6 20110093870823APFEL, Susanne1960RSV 1895 Passau e.V.BAY14- 1 Rd
DNF 21210058916770YAZIDI, Omar2008TSV Gaimersheim 1908 e.V.BAY7- 8 Rd

Lizenzklasse: R.1.2: 4.11 Juniorinnen U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 09' 12"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.4 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 22210089061542PAUER, Franziska2005SV Eintracht Oberdietfurt e.V.BAY14+00"
2 22110064020586KASTENHUBER, Laura2005RSV IrschenbergBAY14 ''
3 22310072401588WALTER, Lilly2006Team Mangertseder BayernBAY14+3' 31"

Lizenzklasse: R.2.1: 4.21 Masters 2

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 00' 18"
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.8 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
112610051801418MARIENSE-WICKERT, Ricardo1983Team Magnesium Pur e.V.BAY15+00"
222410044368689HUGGENBERGER, Stefan1981Team Laura Lauingen e.V.BAY15+33"
33810036349520WALTER, Michael1983RC Radl-Express Feucht e.V.BAY15+34"
441410050989446WODA, Roman1980RSC 1988 Regensburg e.V.BAY15 ''
5 3010005682059KNOP, Silvio1980Team UR-KROSTIZERGER15 ''
652210054113553SCHREIEDER, Matthias1980Team Baier Landshut e.V.BAY15 ''
762010054085665RAIEN NEJAD, Mojtaba1975RV Sturmvogel München 1952 e.BAY15 ''
871210076606338HIRMER, Michael1978RSC 1988 Regensburg e.V.BAY15 ''
981310083080985KUHN, Florian1979RSC 1988 Regensburg e.V.BAY15 ''
1091710107721413NELLIS, Nicholas1981RSV Hachinger Tal e.V.BAY15 ''
1110210044360508GEIGER, Alexander1977Bikewuiderer LandshutBAY15 ''
12 1910063189723FESTGE, Philipp1981RV Sturmvogel München 1952 e.BAY15 ''
13111510054434158TANTZ, Thomas1974RSC Kempten e.V.BAY15 ''
14 2710140033729ALBA ROBLEDO, Jorge1979TSV Gaimersheim 1908 e.V.BAY15 ''
15121810094291357STANIEK, Matt1979RSV Rosenheim e.V.BAY15 ''
1613410054428603DOMINGUEZ OJEA, Jacobo1977BMW SG München e.V. - RadsporBAY15 ''
1714610091690343JANSSEN, Harry1975Next Level Racing e.V.BAY15 ''
18152510051836477KLINGL, Andreas1981Team Magnesium Pur e.V.BAY15+41"
1916310124987211ORGEL, Marc1983Bikewuiderer LandshutBAY15+42"
20171010093855867GERBER, Peter1982RSC 1988 Regensburg e.V.BAY15+45"
21181110139228326GRIJSEELS, Steven1976RSC 1988 Regensburg e.V.BAY15+2' 18"
2219910051768577JAKESCH, Andy1979RMV Concordia Strullendorf 192BAY15+3' 08"
23 710036375283KLIMSA, Louis2005RC Die Schwalben 1894 MünchenBAY15+4' 44"
DNF202110105776965FRINZEL, Fabian1983Team Baier Landshut e.V.BAY11- 4 Rd
DNF212310091690242STADLER, Thomas1983Team Baier Landshut e.V.BAY10- 5 Rd
DNF22510051816572LAY, Sascha1974Cycling Team Dorfen e.V.BAY7- 8 Rd

Lizenzklasse: R.2.2: 4.22 Masters 3

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 02' 22"
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.3 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
116710045984347KALINTSCHENKO, Juri1973TSV Gaimersheim 1908 e.V.BAY15+00"
225510048467143SPECHTER, Achim1968RSV 1895 Passau e.V.BAY15+15"
336310044357272STALLER, Walter1969SV Eintracht Oberdietfurt e.V.BAY15 ''
446910044363336SCHMID, Jochen1972VC 1883 Mindelheim e.V.BAY15 ''
554210018188086SIBBE, Riko1969AS Cycling Team e.V.BAY15 ''
664810051782624HAUSER, Holger1969RMV Concordia Strullendorf 192BAY15 ''
775010036354166DIETL, Bernhard1967RSC Wolfratshausen e.V.BAY15 ''
885910054091325SWASSEK, Markus1969RSV TraunsteinBAY15 ''
9 4110050988739PFISTERER, Marcus19711. FSV Köln 1899 e.V.GER15 ''
1095410048459261SOMMER, Martin1964RSV 1895 Passau e.V.BAY15 ''
11106810107758896SCHüTZ, Christian1973TuS Fürstenfeldbruck e.V.BAY15 ''
12115810099344653KIRSTE, Holger1967RSV Götting-BruckmühlBAY15 ''
13 7210054430219PFANDLER, Marcus1968RSV RosenheimGER15 ''
14126210059209992PRIELER, Siegfried1967SV Eintracht Oberdietfurt e.V.BAY15+19"
15136510054110422TREMMEL, Manfred1968Team Baier Landshut e.V.BAY15 ''
16144910049042574ALAINIS, Juris1968RSC Kempten e.V.BAY15 ''
17154710143074980SCHIRLING, Oliver1972RC Herpersdorf 1919 e.V.BAY15 ''
18166110090125108MüLLER, Carsten1968RV Sturmvogel München 1952 e.BAY15 ''
19174410054438909ROTH, Alexander1965Cycling Team Dorfen e.V.BAY15+23"
20187110044364144WITTMANN, Werner1969Veloteam Landshut e.V.BAY15 ''
21194310054424862KRIST, Thomas1968Cycling Team Dorfen e.V.BAY15+28"
22 45WENDLINGER, Klaus1967DJK PleiskirchenGER15+31"
23206010051827080HENKEL, Christian1973RV Phönix 1893 Augsburg e.V.BAY15+38"
24216610050473831BRUNNEGGER, Thomas1972TSV Gaimersheim 1908 e.V.BAY14- 1 Rd
25225310139240854KäSER, Andreas1971RSV 1895 Passau e.V.BAY14- 1 Rd
26237010036375788STEINBERGER, Raphael1970Veloteam Landshut e.V.BAY14- 1 Rd
DNF245710051838396WINZENBACHER, Franz1966RSV 1948 Traunstein e.V.BAY10- 5 Rd
DNF254610126507178RODRIGUEZ CHACON, Luis Enrique1973RC Herpersdorf 1919 e.V.BAY6- 9 Rd
DNF265210004480572KAUER, Bernd1966RSV 1895 Passau e.V.BAY4- 11 Rd

Lizenzklasse: R.2.3: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 02' 16"
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.4 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
119010051791415FRANIAK, Christoph1957RV Concordia Burggen e.V.BAY15+00"
228710054417788GERICKE, Heiko1962RSC Kempten e.V.BAY15 ''
338310036487946DOHLUS, Edgar1961Radlerclub Wendelstein 1913 e.BAY15+03"
448810055099822GLAßL, Robert1956RSV 1948 Traunstein e.V.BAY15 ''
5 9110051844460KAMMERER, Johannes1953RV Phönix 1893 Augsburg e.V.BAY15+04"
6 8510105066239WELLNER, Markus1962RC Musketier WuppertalGER15 ''
758410052820019WäLZLEIN, Gerhard1960RC Herpersdorf 1919 e.V.BAY15 ''
868110054433148KOSTELEZKY, Peter1957Cycling Team Dorfen e.V.BAY14- 1 Rd
978210054122243EHMANN, Willy1962MTB-Club München e.V.BAY14- 1 Rd
1089210045755486HUGGENBERGER, Otto1955Team Laura Lauingen e.V.BAY13- 2 Rd
1198610058588384WODA, Marian1948RSC 1988 Regensburg e.V.BAY11- 4 Rd

Lizenzklasse: R.3.1: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 19' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.6 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 11910016055201LIENERT, Thomas1986RC Die Schwalben 1894 MünchenBAY5+00"
2 14310060866773FUNKE, Paul2001VALEO IT by RSC88BAY5 ''
3 12210092507567ECKRICH, Christian1987RC Herpersdorf 1919 e.V.BAY5 ''
4 10610036381751STOCKER, Michael2002équipe vélo Oberland e.V.BAY5 ''
5 13210093082695MüHLBACHER, Tobias1992RSV FreilassingBAY5 ''
6 10210046134796KORNDöRFER, Benjamin1988ATS 1861 Kulmbach e.V.BAY5 ''
7 10410015223425ROMAHN, Oliver1981Bauauf-LAWI-MastersGER5 ''
8 14210014518456SCHWARZKOPF, Eduard1983Team Baier Landshut e.V.BAY5 ''
9 11010137450394SIEGERT, Nico2002Next Level Racing e.V.BAY5 ''
10 12310044353333FLEISCHMANN, Philipp1990RC Herpersdorf 1919 e.V.BAY5 ''
11 11310126665412LEPIC, Oliver1999Radsport und Freizeit forice 8BAY5 ''
12 14410112318910GRILLMEIER, Florian1996VALEO IT by RSC88BAY5 ''
13 13810125852632WELKER, Emil1999RV Sturmvogel München 1952 e.BAY5 ''
14 10710015074790HEIß, Lucas1998M-Wave Pro TeamBAY5 ''
15 13410054085867GNEISSL, Andreas1990RV Sturmvogel München 1952 e.BAY5 ''
16 11290000782933MENG, Christopher1994OhneGER5 ''
17 13010116686839WALK, Fabian2002RSC Kempten e.V.BAY5 ''
18 14610090150063SCHOBERER, Peter1990VfB Kipfenberg e.V.BAY5 ''
19 12710086783456BRäUNIG, Jaro2003RSC KemptenBAY5+05"
20 12410123616174GEISREITER, Florian1986RSC 1988 Regensburg e.V.BAY5 ''
21 13910074588839ALTMANNSHOFER, Ludwig1989SV Eintracht Oberdietfurt e.V.BAY5 ''
22 13310136694101HEIMANN, Tim1998RV 1893 Prien e.V.BAY5 ''
23 14710051821828BATZEK, Andreas1990RC Die Schwalben 1894 MünchenBAY5 ''
24 13110140684134KREITER, Patrick1995RSG Ansbach e.V.BAY5 ''
25 14510128764046HIMMLER, Wolfgang1995VALEO IT by RSC88BAY5 ''
26 12590000782949LANDKAMMER, Johannes1996RSC 1988 Regensburg e.V.GER5 ''
27 10590000782905SANTL, Florian1984Dilletanti Racing TeamGER5 ''
28 13710095060990KRöNERT, Christoph1996RV Sturmvogel München 1952 e.BAY5 ''
29 10310137391285REH, Alexander1992ATS 1861 Kulmbach e.V.GER5 ''
30 12610109968981THäTER, Jan1999RSC 1988 Regensburg e.V.BAY5+10"
31 12010141633320SCHRöDER, Julian1991RC Die Schwalben 1894 MünchenBAY5+13"
32 14110079689423WECHSELBERGER, Georg1992SV Eintracht Oberdietfurt e.V.BAY5 ''
33 13510076607954HOFMANN, Alexander1988RV Sturmvogel München 1952 e.BAY5+18"
34 116BöKE, Dominic1990RC Die Schwalben 1894 MünchenGER5+26"
35 121SCHLENKRICH, Alexander1990RC die Schwalben MünchenGER5 ''
36 10810086803058ABLER, Josef1993Next Level RacingBAY5+1' 37"
37 10110112996088SACHSE, Paul1993AS Cycling Team e.V.BAY5+4' 11"

Commissaires communiqué:
Das Rennen 3.1 der Amateure wurde nach 11 Runden wegen eines Sturzes abgebrochen. Rennpause war zwischen 16:31 Uhr und 17:23 Uhr. Um 17:29 Uhr erfolgte ein Neustart und das Rennen wurde auf 5 Runden verkürzt.

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.1: 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
1207PAUER, Tobias1 h 07' 54"154' 38" (2)5' 24" (3)5' 09" (5)5' 34" (6)4' 16" (1)4' 09" (2)4' 17" (1)4' 17" (2)4' 14" (2)4' 13" (1)4' 23" (2)4' 23" (2)4' 07" (1)4' 19" (1)4' 25" (1)
2211TREFF, Fredrik1 h 09' 15"154' 38" (1)5' 24" (2)5' 09" (3)5' 33" (1)4' 17" (2)4' 09" (1)4' 17" (2)4' 17" (1)4' 14" (1)4' 13" (2)4' 23" (1)4' 23" (1)4' 33" (2)4' 48" (2)4' 51" (2)
3205KUZNIK, Niklas1 h 09' 11"144' 38" (3)5' 24" (6)5' 09" (2)5' 34" (3)4' 18" (3)4' 43" (5)4' 34" (3)4' 54" (4)5' 07" (3)4' 59" (3)5' 24" (4)4' 33" (4)4' 47" (4)5' 01" (3)
4213PIEPER, Jessica1 h 09' 13"144' 39" (6)5' 23" (1)5' 09" (1)5' 34" (4)4' 19" (6)4' 41" (6)4' 35" (5)4' 54" (5)5' 07" (4)5' 01" (5)5' 23" (5)4' 45" (5)4' 43" (5)4' 53" (4)
5202FARHAUER, Juri1 h 09' 13"144' 38" (5)5' 23" (5)5' 09" (4)5' 34" (2)4' 18" (4)4' 42" (4)4' 34" (4)4' 53" (3)5' 08" (5)5' 00" (4)5' 23" (3)4' 33" (3)4' 47" (3)5' 03" (5)
6201APFEL, Susanne1 h 12' 43"144' 39" (7)5' 24" (7)5' 09" (7)5' 34" (7)5' 13" (7)5' 15" (7)4' 55" (7)5' 01" (6)5' 15" (6)5' 16" (6)5' 11" (6)5' 14" (6)5' 14" (6)5' 18" (6)
DNF212YAZIDI, Omar34' 23"74' 38" (4)5' 23" (4)5' 09" (6)5' 34" (5)4' 19" (5)4' 41" (3)4' 36" (6)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.2: 4.11 Juniorinnen U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
1222PAUER, Franziska1 h 09' 12"144' 38" (3)5' 24" (2)5' 09" (2)5' 33" (2)4' 19" (2)4' 42" (2)4' 35" (2)4' 53" (2)5' 08" (2)5' 00" (2)5' 24" (2)4' 33" (2)4' 47" (2)5' 01" (1)
2221KASTENHUBER, Laura1 h 09' 12"144' 38" (2)5' 24" (1)5' 08" (1)5' 34" (1)4' 18" (1)4' 43" (1)4' 35" (1)4' 54" (1)5' 07" (1)5' 00" (1)5' 24" (1)4' 33" (1)4' 47" (1)5' 01" (2)
3223WALTER, Lilly1 h 12' 43"144' 38" (1)5' 24" (3)5' 09" (3)5' 34" (3)5' 01" (3)5' 24" (3)4' 58" (3)5' 01" (3)5' 15" (3)5' 16" (3)5' 11" (3)5' 14" (3)5' 14" (3)5' 17" (3)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1: 4.21 Masters 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
126MARIENSE-WICKERT, Ricardo1 h 00' 18"154' 15" (25)4' 01" (23)3' 50" (1)4' 01" (1)4' 00" (1)3' 59" (1)3' 57" (1)3' 59" (1)4' 01" (1)3' 58" (1)3' 57" (1)4' 01" (1)4' 02" (1)4' 01" (1)4' 10" (1)
224HUGGENBERGER, Stefan1 h 00' 51"154' 14" (19)4' 02" (21)4' 04" (13)4' 07" (20)4' 01" (23)4' 05" (22)3' 53" (21)4' 05" (22)4' 07" (24)3' 52" (17)3' 55" (4)4' 06" (6)4' 02" (13)4' 00" (2)4' 12" (2)
38WALTER, Michael1 h 00' 52"154' 13" (15)4' 02" (10)4' 04" (10)4' 07" (21)4' 00" (16)4' 02" (3)3' 56" (17)4' 03" (9)4' 09" (20)3' 50" (5)3' 58" (5)4' 05" (8)4' 01" (6)4' 17" (15)3' 58" (3)
414WODA, Roman1 h 00' 53"154' 12" (10)4' 03" (8)4' 05" (14)4' 06" (13)4' 01" (15)4' 02" (2)3' 56" (16)4' 05" (17)4' 07" (18)3' 52" (11)3' 56" (6)4' 06" (10)4' 00" (3)4' 18" (11)3' 59" (4)
530KNOP, Silvio1 h 00' 53"154' 14" (21)4' 00" (7)4' 06" (21)4' 05" (12)4' 00" (11)4' 06" (20)3' 53" (19)4' 04" (15)4' 07" (12)3' 54" (18)3' 56" (16)4' 05" (17)4' 00" (8)4' 16" (9)3' 59" (5)
622SCHREIEDER, Matthias1 h 00' 53"154' 11" (4)4' 03" (2)4' 04" (4)4' 08" (19)4' 01" (20)4' 03" (11)3' 53" (10)4' 03" (2)4' 10" (19)3' 52" (13)3' 57" (14)4' 05" (11)4' 00" (7)4' 17" (12)3' 59" (6)
720RAIEN NEJAD, Mojtaba1 h 00' 54"154' 13" (17)4' 02" (20)4' 04" (19)4' 07" (24)4' 00" (18)4' 03" (8)3' 54" (13)4' 05" (11)4' 09" (23)3' 53" (20)3' 56" (15)4' 05" (13)4' 02" (17)4' 16" (19)3' 59" (6)
812HIRMER, Michael1 h 00' 54"154' 11" (6)4' 03" (4)4' 04" (3)4' 08" (8)4' 01" (14)4' 04" (15)3' 53" (12)4' 03" (3)4' 09" (15)3' 52" (8)3' 55" (3)4' 07" (19)4' 00" (9)4' 16" (5)4' 00" (8)
913KUHN, Florian1 h 00' 54"154' 12" (13)4' 02" (9)4' 04" (6)4' 06" (2)4' 02" (13)4' 04" (13)3' 53" (11)4' 05" (14)4' 06" (2)3' 54" (9)3' 57" (11)4' 05" (9)4' 02" (12)4' 15" (7)4' 00" (9)
1017NELLIS, Nicholas1 h 00' 54"154' 12" (9)4' 03" (19)4' 05" (18)4' 05" (5)4' 00" (2)4' 06" (12)3' 54" (20)4' 05" (20)4' 05" (4)3' 54" (16)3' 56" (10)4' 03" (2)4' 04" (16)4' 15" (6)4' 01" (10)
112GEIGER, Alexander1 h 00' 55"154' 12" (7)4' 02" (1)4' 05" (5)4' 07" (6)4' 01" (12)4' 05" (14)3' 51" (3)4' 06" (7)4' 08" (9)3' 50" (3)3' 59" (7)4' 05" (5)4' 02" (11)4' 17" (18)4' 00" (11)
1219FESTGE, Philipp1 h 00' 55"154' 11" (3)4' 03" (6)4' 06" (22)4' 06" (23)4' 00" (19)4' 04" (18)3' 53" (14)4' 06" (19)4' 06" (10)3' 54" (19)3' 56" (17)4' 04" (12)4' 00" (5)4' 17" (10)4' 01" (12)
1315TANTZ, Thomas1 h 00' 55"154' 12" (11)4' 03" (14)4' 03" (2)4' 09" (22)4' 00" (17)4' 05" (21)3' 50" (4)4' 06" (12)4' 08" (21)3' 52" (12)3' 56" (9)4' 06" (16)3' 59" (2)4' 18" (13)4' 01" (13)
1427ALBA ROBLEDO, Jorge1 h 00' 55"154' 13" (14)4' 02" (13)4' 04" (8)4' 06" (9)4' 01" (10)4' 04" (9)3' 55" (18)4' 05" (16)4' 06" (5)3' 53" (7)3' 56" (8)4' 05" (4)4' 02" (15)4' 15" (4)4' 02" (14)
1518STANIEK, Matt1 h 00' 56"154' 13" (18)4' 02" (18)4' 05" (23)4' 06" (18)4' 00" (8)4' 04" (10)3' 53" (9)4' 04" (6)4' 09" (14)3' 50" (4)4' 00" (20)4' 05" (18)4' 00" (10)4' 17" (17)4' 01" (15)
164DOMINGUEZ OJEA, Jacobo1 h 00' 56"154' 11" (5)4' 03" (5)4' 05" (11)4' 06" (11)4' 00" (4)4' 03" (4)3' 53" (2)4' 05" (5)4' 08" (7)3' 53" (10)3' 58" (21)4' 04" (14)4' 00" (4)4' 18" (14)4' 02" (16)
176JANSSEN, Harry1 h 00' 56"154' 11" (1)4' 04" (15)4' 05" (16)4' 05" (4)4' 00" (3)4' 07" (19)3' 51" (6)4' 04" (4)4' 09" (11)3' 50" (2)4' 00" (13)4' 04" (3)4' 03" (18)4' 15" (8)4' 03" (17)
1825KLINGL, Andreas1 h 00' 59"154' 14" (23)4' 02" (24)4' 05" (24)4' 06" (25)4' 01" (25)4' 05" (23)3' 53" (24)4' 05" (23)4' 07" (22)3' 53" (22)3' 56" (19)4' 05" (20)4' 01" (19)4' 16" (19)4' 04" (18)
193ORGEL, Marc1 h 01' 00"154' 13" (16)4' 02" (17)4' 04" (12)4' 06" (14)4' 01" (21)4' 02" (7)3' 54" (8)4' 07" (21)4' 06" (16)3' 53" (15)3' 57" (18)4' 05" (15)4' 01" (14)4' 15" (3)4' 07" (19)
2010GERBER, Peter1 h 01' 03"154' 15" (26)4' 01" (26)4' 05" (25)4' 03" (3)4' 03" (26)4' 05" (26)3' 53" (25)4' 05" (24)4' 06" (17)3' 54" (21)3' 54" (2)4' 08" (21)4' 01" (20)4' 15" (16)4' 09" (20)
2111GRIJSEELS, Steven1 h 02' 36"154' 14" (20)4' 01" (11)4' 05" (20)4' 06" (16)4' 00" (9)4' 05" (17)3' 53" (15)4' 04" (13)4' 07" (13)3' 53" (14)3' 56" (12)4' 04" (7)4' 26" (21)4' 48" (21)4' 46" (21)
229JAKESCH, Andy1 h 03' 26"154' 14" (24)4' 02" (25)4' 05" (26)4' 06" (26)4' 00" (24)4' 05" (24)3' 53" (23)4' 05" (25)4' 07" (25)4' 01" (24)5' 17" (23)4' 41" (23)4' 04" (22)4' 17" (22)4' 23" (22)
237KLIMSA, Louis1 h 05' 02"154' 12" (12)4' 03" (16)4' 04" (15)4' 06" (7)4' 00" (6)4' 05" (16)3' 51" (5)4' 06" (10)4' 08" (8)3' 57" (23)4' 55" (22)4' 51" (22)4' 23" (23)4' 58" (23)5' 16" (23)
DNF21FRINZEL, Fabian46' 50"114' 12" (8)4' 03" (12)4' 04" (9)4' 07" (15)4' 00" (7)4' 03" (6)3' 54" (7)4' 05" (8)4' 07" (3)4' 27" (25)5' 42" (24)
DNF23STADLER, Thomas40' 32"104' 11" (2)4' 03" (3)4' 05" (7)4' 07" (10)4' 00" (5)4' 03" (5)3' 57" (22)4' 04" (18)4' 06" (6)3' 52" (6)
DNF5LAY, Sascha29' 25"74' 14" (22)4' 01" (22)4' 04" (17)4' 06" (17)4' 01" (22)4' 06" (25)4' 49" (26)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2: 4.22 Masters 3

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
167KALINTSCHENKO, Juri1 h 02' 22"154' 18" (1)4' 12" (1)4' 13" (1)4' 09" (1)4' 10" (2)4' 13" (13)4' 08" (2)4' 01" (2)3' 58" (1)4' 04" (1)4' 08" (1)4' 09" (1)4' 08" (1)4' 10" (1)4' 15" (1)
255SPECHTER, Achim1 h 02' 37"154' 18" (7)4' 12" (6)4' 14" (12)4' 09" (9)4' 10" (16)4' 13" (21)4' 08" (12)4' 06" (4)4' 05" (12)4' 08" (6)4' 12" (4)4' 21" (14)4' 02" (5)4' 18" (6)3' 56" (2)
363STALLER, Walter1 h 02' 37"154' 18" (6)4' 11" (3)4' 14" (6)4' 09" (13)4' 10" (15)4' 10" (6)4' 11" (14)4' 08" (11)4' 02" (2)4' 08" (3)4' 08" (3)4' 27" (21)4' 02" (19)4' 17" (11)3' 55" (3)
469SCHMID, Jochen1 h 02' 38"154' 19" (9)4' 12" (8)4' 12" (4)4' 09" (2)4' 10" (4)4' 10" (2)4' 10" (6)4' 08" (8)4' 03" (7)4' 09" (8)4' 12" (6)4' 21" (12)4' 02" (9)4' 18" (9)3' 55" (4)
542SIBBE, Riko1 h 02' 38"154' 18" (3)4' 12" (4)4' 14" (8)4' 09" (6)4' 09" (1)4' 12" (7)4' 09" (4)4' 09" (12)4' 03" (15)4' 08" (7)4' 14" (10)4' 19" (9)4' 03" (10)4' 18" (13)3' 55" (5)
648HAUSER, Holger1 h 02' 38"154' 20" (19)4' 12" (14)4' 14" (23)4' 07" (12)4' 12" (26)4' 12" (26)4' 08" (19)4' 05" (5)4' 05" (13)4' 08" (10)4' 14" (12)4' 18" (7)4' 03" (14)4' 17" (10)3' 55" (6)
750DIETL, Bernhard1 h 02' 38"154' 19" (14)4' 11" (5)4' 13" (3)4' 10" (7)4' 10" (6)4' 10" (3)4' 11" (10)4' 07" (6)4' 04" (5)4' 08" (5)4' 13" (8)4' 19" (4)4' 03" (6)4' 18" (7)3' 56" (7)
859SWASSEK, Markus1 h 02' 38"154' 18" (5)4' 11" (2)4' 14" (10)4' 09" (14)4' 09" (5)4' 11" (4)4' 10" (5)4' 09" (9)4' 03" (3)4' 08" (4)4' 14" (9)4' 19" (8)3' 56" (2)4' 24" (5)3' 57" (8)
941PFISTERER, Marcus1 h 02' 38"154' 19" (11)4' 12" (11)4' 13" (15)4' 09" (17)4' 09" (7)4' 12" (12)4' 10" (16)4' 08" (13)4' 02" (6)4' 09" (11)4' 14" (14)4' 18" (6)4' 03" (8)4' 18" (12)3' 56" (9)
1054SOMMER, Martin1 h 02' 39"154' 19" (15)4' 12" (19)4' 13" (19)4' 09" (19)4' 11" (24)4' 12" (20)4' 08" (11)4' 09" (20)4' 02" (22)4' 09" (15)4' 14" (18)4' 16" (3)4' 05" (17)4' 16" (4)3' 57" (10)
1168SCHüTZ, Christian1 h 02' 39"154' 20" (18)4' 11" (10)4' 13" (7)4' 09" (3)4' 11" (14)4' 12" (19)4' 07" (7)4' 09" (15)4' 02" (11)4' 09" (12)4' 12" (7)4' 21" (13)4' 03" (15)4' 18" (15)3' 56" (11)
1258KIRSTE, Holger1 h 02' 40"154' 18" (4)4' 12" (7)4' 13" (11)4' 09" (10)4' 10" (8)4' 09" (1)4' 12" (15)3' 59" (1)4' 12" (17)4' 08" (13)4' 14" (16)4' 17" (5)4' 03" (7)4' 19" (16)3' 57" (12)
1372PFANDLER, Marcus1 h 02' 40"154' 21" (26)4' 12" (28)4' 14" (28)4' 07" (24)4' 11" (28)4' 12" (27)4' 08" (22)4' 08" (19)4' 02" (10)4' 11" (22)4' 14" (22)4' 18" (23)4' 02" (21)4' 17" (21)3' 56" (13)
1462PRIELER, Siegfried1 h 02' 41"154' 19" (9)4' 12" (12)4' 13" (14)4' 09" (20)4' 10" (13)4' 11" (14)4' 10" (18)4' 08" (14)4' 03" (21)4' 09" (17)4' 13" (13)4' 19" (18)4' 02" (16)4' 18" (19)3' 58" (14)
1565TREMMEL, Manfred1 h 02' 41"154' 19" (16)4' 12" (13)4' 12" (9)4' 10" (18)4' 09" (10)4' 11" (8)4' 10" (9)4' 08" (10)4' 03" (9)4' 09" (9)4' 13" (11)4' 19" (10)4' 03" (12)4' 17" (8)3' 59" (15)
1649ALAINIS, Juris1 h 02' 42"154' 19" (13)4' 12" (17)4' 13" (22)4' 09" (23)4' 09" (12)4' 11" (10)4' 08" (3)4' 10" (16)4' 03" (18)4' 09" (15)4' 14" (17)4' 18" (11)4' 03" (13)4' 18" (17)3' 58" (16)
1747SCHIRLING, Oliver1 h 02' 42"154' 20" (22)4' 12" (18)4' 12" (13)4' 08" (4)4' 10" (9)4' 11" (9)4' 10" (17)4' 05" (3)4' 06" (20)4' 09" (20)4' 13" (15)4' 18" (15)4' 02" (11)4' 19" (20)3' 58" (17)
