| Datum: | 20.07.2023 |
| Ort: | Hintergeschwendt |
| Veranstalter: | RFV Prien |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ROSENEGGER, Moritz | 2004 | RSV Traunstein | GER | 32:15 | +00" | |
| 2 | 13 | DEMMEL, Louis | 2006 | Frasdorf | GER | 39:51 | +07:36 | |
| 3 | 109 | STELTER, Lasse | 2006 | Frasdorf | GER | 41:32 | +09:17 | |
| 4 | 19 | 10142422555 | MAYERHOFER, Julian | 2012 | MTB-Club München | GER | 42:22 | +10:07 |
| 5 | 12 | BAUER, Paul | 2006 | Bad Endorf | GER | 46:17 | +14:02 | |
| 6 | 22 | SOMMER, Linus | 2006 | Prien | GER | 47:10 | +14:55 | |
| 7 | 17 | HEIGL, Florian | 2005 | Eggstätt | GER | 53:31 | +21:16 | |
| 8 | 18 | MAYER, Sebastian | 2005 | Zacking | GER | 54:28 | +22:13 | |
| 9 | 16 | HAMM, Felix | 2006 | Prien | GER | 54:58 | +22:43 | |
| 10 | 15 | FORSTNER, Ben | 2005 | Bad Endorf | GER | 1:01:18 | +29:03 | |
| 11 | 14 | ECKENBERGER, Arvin | 2006 | Bad Endorf | GER | 1:02:51 | +30:36 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10077524606 | PRILLER, Tanja | 1996 | RSC Wolfratshausen e.V. | GER | 31:29 | +00" |
| 2 | 26 | DE BAEY-RUSZIN, Kirsten | 1990 | Triathlon Grassau | GER | 31:31 | +00:02 | |
| 3 | 27 | 10143077004 | GUDELIUS, Evi | 1986 | Isarwinkler Radsportfreunde | GER | 34:33 | +03:04 |
| 4 | 32 | STUPNICKI, Larissa | 1992 | Bad Aibling | GER | 36:06 | +04:37 | |
| 5 | 111 | KLINGENSCHMID, Melanie | 2000 | HSC Vögelsberg | AUT | 36:17 | +04:48 | |
| 6 | 33 | VITZTHUM, Simone | 1992 | RC Martins Bikeshop | AUT | 39:08 | +07:39 | |
| 7 | 30 | SCHIEBEL, Lucia | 2000 | TSV Gaimersheim | GER | 43:30 | +12:01 | |
| 8 | 29 | RODRIGUEZ, Blanca | 1985 | Brannenburg | ESP | 44:20 | +12:51 | |
| 9 | 31 | STEGER, Franziska | 1987 | Traunstein | GER | 58:13 | +26:44 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | LOHFEYER, Matthias | 1996 | RC Martins Bikeshop | AUT | 25:58 | +00" | |
| 2 | 35 | AUER, Vitus | 1995 | Stephanskirchen | GER | 27:06 | +01:08 | |
| 3 | 55 | LöFFLER, Andreas | 1986 | HSC VögelsbergWattens | AUT | 27:26 | +01:28 | |
| 4 | 7 | 10081696010 | SCHNERROW, Alex | 1985 | RSV Traunreut | GER | 27:30 | +01:32 |
| 5 | 52 | KöCK, Christoph | 1984 | Isarwinkler Radsportfreunde | GER | 27:48 | +01:50 | |
| 6 | 8 | KURZ, Simon | 1994 | Berchtesgaden | GER | 27:52 | +01:54 | |
| 7 | 44 | 10130356967 | HEINLEIN, Yannick | 1993 | Rosenheim | GER | 28:09 | +02:11 |
| 8 | 34 | AINETTER, Christoph | 1990 | Arbö rc bike-point innsbruck | AUT | 28:17 | +02:19 | |
| 9 | 3 | HUBER, Andreas | 1986 | RFV PRIEN | GER | 28:22 | +02:24 | |
| 10 | 58 | RUSZIN, Adam | 1987 | Triathlon Grassau | GER | 28:23 | +02:25 | |
| 11 | 48 | HUBER, Werner | 1986 | Frühling | GER | 28:53 | +02:55 | |
| 12 | 1 | HUBER, Josef | 1988 | RC Martins Bikeshop Unken | GER | 29:24 | +03:26 | |
| 13 | 10 | 10058374782 | SCHNEIDER, Michael | 1999 | SC Velo Keller | GER | 29:42 | +03:44 |
| 14 | 56 | NEUBAUER, Elias | 1999 | Rimsting | GER | 30:12 | +04:14 | |
| 15 | 40 | FLOßMANN, Andreas | 1986 | Hundham | GER | 30:40 | +04:42 | |
| 16 | 59 | SCHECK, Michael | 1999 | WSV Aschau | GER | 31:14 | +05:16 | |
| 17 | 106 | ROTTMüLLER, Anian | 1999 | Happy Fitness 24h Laufteam Tir | GER | 31:26 | +05:28 | |
| 18 | 65 | WEBER, Marinus | 1995 | Krottenmühl | GER | 32:05 | +06:07 | |
| 19 | 57 | RICHARZ, Reimo | 1988 | Radeln und Helfen e.V. | GER | 33:41 | +07:43 | |
| 20 | 39 | BREI, Andreas | 1984 | Wasserburg a. Inn | GER | 34:03 | +08:05 | |
| 21 | 49 | JUNGHANS, Christian | 1987 | Regatta Surf Club Chiemsee | GER | 34:52 | +08:54 | |
| 22 | 53 | KöNIG, Johannes | 1998 | Sg AU | GER | 36:10 | +10:12 | |
| 23 | 51 | KäSWEBER, Sepp | 1987 | Rosenheim | GER | 38:13 | +12:15 | |
| 24 | 43 | HAUCK, Michael | 1987 | Marquartstein | GER | 38:14 | +12:16 | |
| 25 | 45 | HOFFMANN, Tobias | 1991 | Nußdorf am Inn | GER | 38:15 | +12:17 | |
| 26 | 41 | GIEHL, Marcel | 1992 | Brannenburg | GER | 38:59 | +13:01 | |
| 27 | 37 | BACKS, Benedikt | 1987 | Tretlager e.V. München | GER | 39:53 | +13:55 | |
| 28 | 38 | BAUER, Andreas | 2000 | Ostermünchen | GER | 40:58 | +15:00 | |
| 29 | 36 | AUFENANGER, Tobias | 1991 | Kanu Verein Nürnberg | GER | 42:14 | +16:16 | |
| 30 | 62 | SCHWARZ, Philipp | 1984 | Pullach | GER | 43:44 | +17:46 | |
| 31 | 66 | WESTINER, Christian | 1988 | Bad Aibling | GER | 44:08 | +18:10 | |
| 32 | 42 | HAIDL, Jakob | 1988 | München | GER | 45:59 | +20:01 | |
| 33 | 64 | VODERMAIR, Christoph | 1984 | Rosenheim | GER | 49:11 | +23:13 | |
| 34 | 63 | SELLIN, Benno | 1991 | Prien | GER | 51:40 | +25:42 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10118989880 | PFLEGER, Christine | 1979 | RSV 1948 Traunstein | GER | 38:29 | +00" |
| 2 | 70 | SALIJA, Zühra | 1979 | Ruhpolding | GER | 39:22 | +00:53 | |
| 3 | 67 | GRATZ, Susan | 1976 | TSV Bad Endorf | GER | 46:59 | +08:30 | |
| 4 | 68 | 10036363260 | OETTL, Kathrin | 1980 | Isarwinkler Radsportfreunde | GER | 48:07 | +09:38 |
| 5 | 69 | REICHOLD, Bettina | 1974 | RFV Prien | GER | 53:33 | +15:04 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 10036351439 | OETTL, Stefan | 1974 | Isarwinkler Radsportfreunde | GER | 27:23 | +00" |
| 2 | 110 | MAIER, Andi | 1976 | RC Martins Bike Shop | GER | 28:33 | +01:10 | |
| 3 | 72 | HOLZINGER, Florian | 1974 | TuS Feuchtwangen | GER | 29:08 | +01:45 | |
| 4 | 82 | WALLNER, Markus | 1975 | Zell am See | AUT | 29:50 | +02:27 | |
| 5 | 80 | THIERE, Wolfgang | 1979 | RSLC Holzkirchen | GER | 32:31 | +05:08 | |
| 6 | 79 | STEINHAEUSER, Friedl | 1975 | Samerberg | GER | 33:52 | +06:29 | |
| 7 | 75 | PFLEGER, Florian | 1980 | Grassau | GER | 36:50 | +09:27 | |
| 8 | 78 | 10101579592 | STADLER, Martin | 1979 | RFV Prien | GER | 36:51 | +09:28 |
| 9 | 84 | WINKLER-EBNER, Marco | 1981 | RSLC Holzkirchen | AUT | 39:57 | +12:34 | |
| 10 | 76 | RIECK, Tom | 1976 | Bad Aibling | GER | 41:06 | +13:43 | |
| 11 | 77 | SCHRAMM, Tobias | 1975 | WSV Aschau | GER | 42:43 | +15:20 | |
| 12 | 73 | JELL, Norbert | 1980 | Garching b. München | GER | 42:55 | +15:32 | |
| 13 | 104 | PAUL, Jochen | 1980 | GER | 42:58 | +15:35 | ||
| 14 | 71 | FEIL, Wolfgang | 1981 | Grassau | GER | 47:21 | +19:58 | |
| 15 | 85 | WINTERLING, Stefan | 1980 | RSLC Holzkirchen | GER | 47:40 | +20:17 | |
| 16 | 102 | WAGNER, Alois | 1978 | Stephanskirchen | GER | 54:14 | +26:51 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | WEIßENBACH, Karin | 1972 | SK Nesselwang | GER | 37:07 | +00" | |
| 2 | 86 | LIEBISCH, Christiane | 1971 | Prien | GER | 55:55 | +18:48 | |
| 3 | 107 | MANDLMEIER, Sonja | 1966 | GER | 56:13 | +19:06 | ||
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 10052829214 | HOFMANN, Wolfgang | 1967 | Next Level Racing Team | GER | 27:02 | +00" |
| 2 | 88 | AUER, Rainer | 1965 | Stephanskirchen | GER | 30:05 | +03:03 | |
| 3 | 96 | KAGLEDER, Erich | 1962 | Piding | GER | 32:00 | +04:58 | |
| 4 | 92 | HAMMERSCHMID, Heinz | 1970 | TSV Marquartstein | GER | 32:41 | +05:39 | |
| 5 | 93 | HANNAWALD, Klaus | 1967 | VC-Lechhausen - Augsburg | GER | 33:29 | +06:27 | |
| 6 | 101 | WIESMAIER, Roland | 1963 | RACE TEAM INNTAL BIKE | GER | 34:20 | +07:18 | |
| 7 | 98 | SIELHöFER, Marc | 1967 | RVN Freising | GER | 36:47 | +09:45 | |
| 8 | 90 | BöSWALD, Martin | 1972 | Grassau | GER | 37:17 | +10:15 | |
| 9 | 95 | HUBER, Andreas | 1968 | Riedering | GER | 37:44 | +10:42 | |
| 10 | 100 | 10001301905 | TORRE, Petar | 1972 | Soli Dachau | CRO | 37:55 | +10:53 |
| 11 | 105 | KRöGER, Christian | 1962 | Aicher Holzhaus Team | GER | 38:03 | +11:01 | |
| 12 | 89 | BäRTSCHI, Andreas | 1969 | Bad Endorf | GER | 40:26 | +13:24 | |
| 13 | 97 | PüTZ, Bernd | 1966 | Frasdorf | GER | 49:50 | +22:48 | |
| 14 | 91 | HAIDER, Manfred | 1961 | Eggstätt | GER | 54:09 | +27:07 | |
| Commissaires communiqué: |
|---|
| Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
|---|---|---|---|---|
| Jedermann: U23 Damen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jedermann: U23 Herren | 14 | 3 | 0 | 11 |
| Jedermann: Elite/Masters 1 - Damen | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Jedermann: Elite/Masters 1 - Herren | 35 | 1 | 0 | 34 |
| Jedermann: Masters 2 - Damen | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Jedermann: Masters 2 - Herren | 17 | 1 | 0 | 16 |
| Jedermann: Masters 3-4 - Damen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jedermann: Masters 3-4 - Herren | 15 | 1 | 0 | 14 |
| Gesamt: | 99 | 7 | 0 | 92 |