3. Tour de Allgäu / 36. Burggener Straßenpreis

- Ergebnisliste -

Datum:14.04.2024
Ort:86977 Burggen
Veranstalter:RV Concordia Burggen


Jedermann: R.1.1: 4.26 Jedermann männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 01' 57"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
11012DA COSTA MEIRA, Roberto0SERVICE4BIKES5+00"
21018LANGWIESER, Simon0Volllast Tri-Team Schongau5+02"
31022SCHENK, Quirin0Trailriders Bad Tölz5+38"
41008TRAUTSCH, Florian0RSC Kempten5+1' 07"
51013HARDER, Sven0Service4bikes5 ''
61006MüLLER, Tillmann0RSC Kempten5+1' 08"
71019JETZT, Lucas0Volllast Tri-Team Schongau5+1' 10"
81003HELLER, Ronny0Bike Aid5+1' 54"
91011SIELHöFER, Marc0RVN Freising5+1' 55"
101009GRAF, Alexander0RSC Kempten5 ''
111015GORAN, Galusic0Soli Wartenberg Team Schauer5+1' 58"
121014LABBUS, Ingo0SG Poing Velo Club5+2' 03"
131021WILHELMS, Denis0VC Mindelheim5+3' 05"
141010LUDSTECK, Michael0RSC Wolfratshausen5 ''
15102310050494746JUNIETZ, Daniel0Sportfreunde Puchheim5+3' 09"
161004DISTL, Benedikt0RC Reutte5+4' 12"
171017HäNSEL, Andreas0TSV Erding Radsport5+4' 14"
18102010126277210SCHARDT, Lucas0RSV Irschenberg5+5' 07"
191007SZüCS, Miklos sen.0RSC Kempten5+8' 45"
201005ZIEBART-BLOCK, Thorsten0RC Wendelstein 1913 e.V.5+13' 13"
211002SCHMID, Xaver0Concordia Burggen5+16' 14"
221001HöFLER, Ludwig0Concordia Burggen4- 1 Rd

Lizenzklasse: R.2.1: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 04' 28"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Bonus:Rückst:
133110054113048LOOK, Niclas2008KTM Youngsters RSV Moosburg eGER5 +00"
231810073995422JOOS, Louis2009MRSC OttenbachGER5 ''
331710137451610JOHANNSEN, Philipp Leon2008RV Sturmvogel München 1952 e.GER5 ''
431510107230551HERZOG, Karl2008RU 1913 Wangen i.A.GER5 ''
532010105058761KINGS, Owen2008VFR BüttgenGER5 ''
632410093870520THOMA, Richard0RV Sturmvogel München 1952 e.5 ''
731910094974603KADRISPAHIC, Julian2008RC Zugvogel 09 AachenGER5 ''
834410054427892KUZNIK, Niklas2008RSV Rosenheim Oliver Blas YouGER5 ''
931110131936552FARHAUER, Juri2008RSV 1895 PassauGER5 ''
1030710104316006CHILD, Finley2009RV Sturmvogel München 1952 e.GBR5 ''
1130310096956231BELL, Felix2008VFR BüttgenGER5 ''
1230610104333887BURGER, Timo2008RU 1913 Wangen i.A.GER5 ''
1331010094869822ELSäßER, Luan2008KJC RavensburgGER5 +03"
1434710097006044SCHRECK, David2009RV Concordia KarbachGER5 ''
1535010113686004LAMPARTER, Elias2009TSG Münsingen e. V. RadsportGER5 ''
1630810115423112DOSSCHE, Emil2008RSG Frankfurt 1890 e.V.BEL5 ''
1731410130052833HEINRICH, Lars2009RSV Irschenberg Maloja PushbiGER5 ''
1833710150984726ZEITNER, Jakob2008RC Die Schwalben 1894 MünchenGER5 ''
1934610144364979ZABEL, Tim2008R.C. Die Schwalben 1894 MünchGER5 +42"
2030210104342072BARETTI, Nico Matteo2008RSV Gütersloh 1931 e.V.GER5 +56"
2134810128072821WAGENSTETTER, Maximilian2009Team DOWE SIMPLONRSG Zollern-AGER5 +59"
2234510093513337KUNZ, Noah2008VfR BaumholderGER5 +1' 08"
2330910129828824EICHNER, Anton2009RSC BiberachGER5 +1' 14"
2433010099612314SCHüTZ, Nils2008RSV IrschenbergGER5 ''
2531310141236428HäUßLER, Lennart2008AS Cycling Team e.V.GER5 ''
2634210140033931VOGT, David2008RSG AugsburgGER5 ''
2733310135089658RIDDER, Emilian2009E-Racers Top Level AugsburgGER5 +1' 40"
2833910073085844ZABEL, Timo2009RSC BiberachGER5 +3' 06"
2934110128080804MEYERROSE, Niklas2008Zweiradgemeinschaft KasselGER5 +3' 09"
3030410128088076BEN DJEMIA, Maxim2009RC Sprinter WaltropGER5 +3' 22"
3132710127403521KNELLER, Moritz0TSV Oberammergau - Radsport -5 ''
3234910058916770YAZIDI, Omar0TSV Gaimersheim 1908 e.V.5 +3' 25"
3330110116140811BäR, Toni2009RV Pfeil 1905 MagstadtGER5 ''
3433210129827713STEINER, Quirin2009RSV ROSENHEIM Oliver Blas YouGER5 +9' 32"
3533510151633212STOLL, Emil2009RC Die Schwalben 1894 MünchenGER5 +12' 04"
3631610151633111HöRMANN, Anton2008RSG AugsburgGER5 +13' 34"
3732310150982504DERJUNG, Xaver0RSV 1948 Traunstein e.V.5 +13' 41"
3833610128764753MORBACH, Linus2009RC 1894 Herzogenaurach e.VGER5 +15' 03"
3933810151598452TECKLENBURG, Lucas2008RC Die Schwalben 1894 MünchenGER5 +15' 34"
DNF35110096827707KRONBURGER, Nico0Tri-Club Lindenberg3 - 2 Rd
DNF33410078185216KRAUSS, Bruno2008MRSC Ottenbach RBW Bikeshop FGER3 - 2 Rd
DNF35510114360556HARTMANN, Emanuel2009Auto Brosch RSC KemptenGER3 - 2 Rd

Lizenzklasse: R.2.2: 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 07' 57"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Bonus:Rückst:
115510136694303BURGER, Leni2008SG Simmerberg Stevens SchuberGER5 +00"
215610117111821SCHUSTER, Sophie2008Maloja Pushbikers Future StarsGER5 +5' 09"
315410064571668KOHLER, Caroline2008Radsport Rhein NeckarGER5 +6' 14"
415310086985237PFLüGER, Nelly2008MTB Teck Steven-Schubert-RaciGER5 +8' 35"
515210044359292WAGENSTETTER, Emily2009RSV Rosenheim Oliver Blas YouGER5 +9' 28"
615110081549496KELLERER, Lilly2009INNCycling e.V.GER5 +10' 00"
715810152463166BELDE, Romy2009RC 77 AltenstadtGER5 +10' 50"
DNF15710091760768WEINGAND, Theresa2009TSV OberammergauGER2 - 3 Rd

Lizenzklasse: R.3.1: 4.32 Masters 2, 3 (gem. Wert.)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 00' 11"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1312110051801418MARIENSE-WICKERT, Ricardo0Team Magnesium Pur e.V.5+00"
2310510059606278RIESENBECK, Christian0RC 1977 Altenstadt e.V.5+42"
3312610012236431PUSCHMANN, Jan0RC Herpersdorf 1919 e.V.5 ''
4313010044363336SCHMID, Jochen0VC 1883 Mindelheim e.V.5+45"
5313510094291357STANIEK, Matt0RSV Rosenheim e.V.5 ''
6312710054085665RAIEN NEJAD, Mojtaba0RV Sturmvogel München 1952 e.5 ''
7311910072405834KüGLE, Stefan0RV Phönix 1893 Augsburg e.V.5 ''
8313410044357272STALLER, Walter0SV Eintracht Oberdietfurt e.V.5 ''
9310810052828305BRENNER, Martin0RV Phönix 1893 Augsburg e.V.5 ''
10310110058599906PINDL, Stephan0Concordia Burggen5 ''
11313110110607666SCHüRENBERG, Christian0AS Cycling Team e.V.5 ''
12312810036165321REIFFERSCHEID, Marc0RIG Freiburg5 ''
13320210058599195WALTER, Marc0Concordia Burggen5 ''
14311810094780805KöCK, Benedikt0RV Phönix 1893 Augsburg e.V.5 ''
15312910135658625SCHARDT, Sebastian0RSV Irschenberg5 ''
16312310107721413NELLIS, Nicholas0RSV Hachinger Tal e.V.5 ''
17311610099344653KIRSTE, Holger0RSV Götting-Bruckmühl e.V.5 ''
18311110049042978EDELMANN, Ralph0RSC Kempten e.V.5 ''
19311710051836477KLINGL, Andreas0Team Magnesium Pur e.V.5 ''
20312410124987211ORGEL, Marc0Bikewuiderer Landshut5 ''
21311210131657373ERBEN, Norbert0RSC Kempten e.V.5 ''
22311510072568916KEPPELER, Oliver0RSV Sonthofen e.V.5 ''
23313910143265445GREINER, Robert0RSC Wolfratshausen5 ''
24313310101579592STADLER, Martin0RV 1893 Prien e.V.5+1' 20"
25310910050473831BRUNNEGGER, Thomas0TSV Gaimersheim 1908 e.V.5 ''
26312510138407058PRESSL, Stefan0RSC Kempten e.V.5+1' 29"
27310210149645116SPöTTEL, Bernhard0Concordia Burggen5+1' 57"
28312010083080985KUHN, Florian0Rennsport-Club 1988 e.V.5+4' 03"
29314010054110422TREMMEL, Manfread0Team Baier Landshut e.V.5+5' 50"
30311410139228326GRIJSEELS, Steven0Rennsport-Club 1988 e.V.5+7' 34"
31311010059204639DREWES, Christoph0AS Cycling Team e.V.5+11' 50"
32312210151599765MORBACH, Joachim0RC 1894 Herzogenaurach e.V.2- 3 Rd

Lizenzklasse: R.3.2: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 03' 16"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1320710050988436LASTOWSKY, Matthias0RC Herpersdorf 1919 e.V.5+00"
2321010054417788GERICKE, Heiko0RSC Kempten e.V.5+51"
3320410080382163STREBL, Christian0Concordia Burggen5+2' 06"
4320110051791415FRANIAK, Christoph0Concordia Burggen5+3' 47"
5321110060384807HICKL, Erwin0RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V5+3' 48"
6321210051844460KAMMERER, Johannes0RV Phönix 1893 Augsburg e.V.5+4' 39"
7321310054433148KOSTELEZKY, Peter0Cycling Team Dorfen e.V.5+9' 35"
8320510050480295DONNER, Michael0Adam Donner Master Racing Team5+10' 06"
9321410064823262MüLLER, Klaus0Team Isaac Torgau e.V.5+10' 08"
10320910054122243EHMANN, Willy0Next Level Racing e.V.5 ''
11320610050479083HEDTMANN, Ralf0Adam Donner Master Racing Team5 ''
12321610044352525ZWILCHER, Franz0VC 1883 Mindelheim e.V.5+10' 10"
13320310051789189PATEREK, Alexander0Concordia Burggen4- 1 Rd

Lizenzklasse: R.4.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 06' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1400410119302203SUTER, Nicole0Cycling Team Ost5+00"
2400510036352247DOPJANS, Hanna0LKT-Team5+3' 48"
3400910055693542GöMMEL, Lena0RC Herpersdorf 1919 e.V.5 ''
4400310095950865PFIFFNER, Alia0CUBE STORE CHUR VMC Davos5 ''
5401410122928686ZWICK, Sabrina0RSC Kempten e.V.5+3' 50"
6401510124979430VOGT, Pia0Team ISCHGL-SIMPLON5 ''
7401210009982189WöRZ, Paulina0RSC Kempten e.V.5 ''
8400610049039342EDELMANN, Tanja0RSC Kempten e.V.5+4' 09"
9401010120489643KöLDORFER, Julia0RC Die Schwalben 1894 München5 ''
10401310051832740ZEITLER, Martha0RC Die Schwalben 1894 München5 ''
11400810127486979FISCHER, Mira0RC Die Schwalben 1894 München5 ''
12401110129493667POLUIAN, Anastasiia0VC 1883 Mindelheim e.V.4- 1 Rd
DNF400210105401594KOPPENHöFER, Marie-Luise0RV Innsbrucker Schwalben4- 1 Rd

Lizenzklasse: R.5.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120
Zeit des Siegers: 2 h 50' 42"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Bonus:Rückst:
16410093873853BUCHMüLLER, Wilhelm1998RSV Stuttgart Vaihingen 1901GER1510+00"
25510106788896ZüGER, Andrin2002Knippcycling schär gärtenSUI156+02"
33610064021495ROTH, Nepomuk2000ROSE Racing CircleGER154+1' 20"
417310012788523TENBRUCK, Florian0RV Märchensee Wendelsheim e.V15 +1' 23"
59510044361821DRESSLER, Lucas2002Team Lotto Kern HausGER153 ''
6510048545753KEßLER, Bruno2005Rad-net OßwaldGER15 +1' 25"
7910060750272ZEMKE, Jermaine2005Maloja PushbikersGER15 ''
81010049039140ROSNER, Linus2001Santic WibatechGER15 ''
92810049042170GREGER, Steffen1985RSC AUTO BROSCH KemptenGER15 ''
109910062245385ARENZ, Leon2005Team Lotto Kern HausGER15 ''
114810058544635REIßIG, Patrick1994Maloja PushbikersGER15 ''
12210036553624BUCK-GRAMCKO, Tobias2001Rad-net OßwaldGER15 ''
1317410013401542TENBRUCK, Jonas0RV Märchensee Wendelsheim e.V15 ''
14310036171179CZASA, Moritz2002Rad-net OßwaldGER15 ''
157610052518612SARNOWSKI, Tillman2004Stevens Radteam des Berliner TGER15 ''
162910060396628MOTZKUS, Silias1994RSC AUTO BROSCH KemptenGER15 ''
1714110059315278SCHEITINGER, Linus0Team Storck - Metropol Cycling15 ''
187310054120425SCHüTZ, Andre1991SkullRacingGER15 ''
191410016518575WOLLENBERG, Tim2000Santic-WibatechGER152 ''
209210046134190HERRMANN, Lukas2001Herrmann Radteam eVGER15 ''
213810011196511HAMM, Florian199954x11GER15 ''
224910129834682CHARROIS, Leo1998Embrace The WorldGER15 ''
237910036438739TREBES, Magnus2003SV Sömmerda e.V.GER15 ''
243310130359694ECKLMAIER, Michael1995RC Die Schwalben 1894 MünchenGER15 ''
251810054830040KOYAMA, Tomoya1998Team VorarlbergJPN15 ''
264610119949271BAIER, Julius2004Embrace The WorldGER15 ''
273010015028112GARF, Silas1998Embrace The WorldGER15 ''
286910012942713BüSCHLER, David1992SkullRacingGER15 ''
294410100971324VAN DER GIESSEN, Thijmen2005AW Groep - Swabo CyclingteamNED15 ''
307110036551907WILLMES, Tobias1995SkullRacingGER15 ''
3114310035036885PREYLER, David0Tirol KTM Cycling Team15 ''
321710035124488FEURSTEIN, Kilian2003Team VorarlbergAUT15 ''
338110094887303LENNEMANN, Anton2003Team Bike Aid Südliche WeinstGER15 ''
3414610059928200HUIZINGA, Laurens0Team 54x1115 ''
357010120657775DUBOIS, Tom2001SkullRacingGER15 ''
361510092977615NENNING, Laurin2004Team VorarlbergAUT15 ''
3710910023363745KERKVLIET, Sam2003AW Groep - Swabo CyclingteamNED15 ''
388210052542052STERNSDORFF, Lennard2004Team Bike Aid Südliche WeinstGER15 ''
395610014973548TAMBARIKAS, Nico1992Knippcycling schär gärtenSUI15 ''
402610006836258KERN, Julian1989RSC AUTO BROSCH KemptenGER15 ''
417510051084931WIELE, Mathias1986Stevens Radteam Berlin des BerGER15 ''
428610080476537KREUZER, Leo2002TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER15 ''
4314410005631236DANNER, Fabian0Team 54x1115 ''
4411610125717539PETER, Paul1997TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER15 ''
454710093152619AMANN, Meo2004Embrace The WorldGER15 ''
4613810140663623SCHEMPP, Oscar2005VfL PfullingenGER15 ''
477410036331635LUTTER, Eric2001Stevens Radteam Berlin des BerGER15 ''
487210091705804ENDRES, Tobias2001SkullRacingGER15 ''
496110015728229SCHROTTENBAUM, Andreas1994RSV 1895 PassauGER15 ''
503110131718304WITTMANN, Simon1999Rad-Union 1913 Wangen im AllgGER15 ''
519110046135002HERRMANN, Max2005Herrmann Radteam e.V, Team SpoGER15 ''
529310084188304KIEROK, Daniel1991Next Level Racing EliteGER15 ''
536010105179508REINLEIN, Andre1990RSV 1895 PassauGER15 ''
541110051801519PETER, Michael2001Santic WibatechGER15 +1' 37"
5517610054438101WEYER, Michael0Rad-Union 1913 Wangen e.V.15 ''
569410047422876BARTA, Martin2005Team Lotto Kern HausGER15 +1' 39"
5717710053687056WILLI, Benedikt0RV Pfeil Plattenhardt e.V.15 +1' 40"
581210055709609PUSCHMANN, Nils2004Santic WibatechGER15 ''
5914910011127092OBERSTEINER, Florian0RSG Gießen und Wieseck e.V.15 ''
6013310014726200END, Lukas0Team Edelsten - Das Hörhaus p15 ''
612410005895762SCHMEISER, Jonas1987RSC AUTO BROSCH KemptenGER15 +1' 43"
625910036175728BENZ-KUCH, Max2000Maloja PushbikersGER15 ''
635710034792668TAPPEINER, Pascal2003Knippcycling schär gärtenSUI15 +2' 06"
644310080028519VAN DER PUTTEN, Sem2004AW Groep - Swabo CyclingteamNED15 ''
659710051789900WüNSTEL, Fabian2004Team Lotto Kern HausGER15 ''
6613410104332170KREUZER, Tobias2000TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER15 ''
6713110051788179WAGNER, Sebastian1989CS Bikes Road TeamGER15 ''
687710054122647LATOCHA, Adrian2003Stevens Radteam Berlin des BerGER15 +2' 10"
698810106834164HäCKL, Tobias1993TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER15 +3' 18"
7017910015768241WEBER, Phillip0Maloja Pushbikers15 +3' 21"
718319101575451HOLZAPFEL, Florian1999TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER15 +5' 04"
7216010006547884FORTIN, Philippo0Maloja Pushbikers15 +6' 36"
7316210009639659MARGGRAFF, Pascal0BikeBeat Racing Team - RSC Kom15 +6' 54"
74103101010599582FISCHER, Johannes2002Marzahner RC94GER15 +7' 03"
7514810054424660MAIER, Florian0Cycling Team Dorfen e.V.15 ''
76710073785658POPP, Niklas0Team Edelsten - Das Hörhaus p15 ''
779610036531796ALBECKER, Toni2005Team Lotto Kern HausGER15 ''
782510036380337WASSERRAB, Michael1997RSC AUTO BROSCH KemptenGER15 +7' 11"
7914710009396048LECHNER, Patrick0BIKE AID e.V.15 +11' 14"
803510055676566TILTMANN, Ken1985RC Die Schwalben 1894 MünchenGER15 ''
815010099600085CALLIES, Adrian1997Embrace The WorldGER15 ''
824510086783456BRäUNIG, Jaro2003Edelsten - das Hörhaus by MaDGER15 +12' 32"
838410056141055CLAUß, Peter1989Rad-Union 1913 Wangen im AllgGER15 ''
843710055099721STAVINOHA, Severin199554x11GER15 +12' 34"
856610061159187LANTER, Nils2005RV AltenrheinSUI14 - 1 Rd
864010125681365VAN TOL, Sem2005AW Groep - Swabo CyclingteamNED14 - 1 Rd
871910109969183HARTMANN, Tim1991SG Athletico BüdelsdorfGER14 - 1 Rd
888010118543983HELLER, Jannik2005Team Bike Aid Südliche WeinstGER14 - 1 Rd
897810049997521SELBMANN, Philipp2005Stevens Radteam Berlin des BerGER14 - 1 Rd
902310054081221MLIKI, Karim2005Maxsolar Cycling TeamTUN14 - 1 Rd
915810034790951RUSSENBERGER, Wanja2003Knippcycling schär gärtenSUI13 - 2 Rd
929010015127233ZETZSCHE, Luka1997Fratelli Racing TeamGER9 - 6 Rd
DNF14010059827257TICHLER, Thomas2000WSA KTM GRAZAUT13 - 2 Rd
DNF17510008947424VOGT, Dennis0RSC Schönaich e.V.13 - 2 Rd
DNF5310094636921PENNA, Fausto Valentin2004Equipe Stuttgart-VaihingenGER11 - 4 Rd
DNF5210015917478BERLITZ, Eiko Valentin1998Equipe Stuttgart-VaihingenGER111- 4 Rd
DNF2710091758546WEBER, Florian1999RSC AUTO BROSCH KemptenGER8 - 7 Rd
DNF13210114265677BERTLE, Lukas0Team Edelsten - Das Hörhaus p8 - 7 Rd
DNF8910014045681KAINDL, Manuel1995TSV GaimersheimGER7 - 8 Rd
DNF1610149281667HEIDEGGER, Daniel2001Team VorarlbergAUT7 - 8 Rd
DNF5410013842890ENGEL, Jonas1994Equipe Stuttgart-VaihingenGER6 - 9 Rd
DNF3410051821828BATZEK, Andreas1990RC Die Schwalben 1894 MünchenGER6 - 9 Rd
DNF8710137407453WERTH, Lukas1994TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER6 - 9 Rd
DNF20110007566485STOCKMEYER, Fabian1991ARBÖ Miko PV on fahrradAUT5 - 10 Rd
DNF6210051830821LOHER, Willi2003RSV 1895 PassauGER4 - 11 Rd
DNF4110138804657KRUIPER, Laurens1997AW Groep - Swabo CyclingteamNED4 - 11 Rd
DNF3210142222996BOCHTLER, Xaver2001Rad-Union 1913 Wangen im AllgGER3 - 12 Rd
DNF17110114362374SCHMIDBERGER, Adrian0Rad-Union 1913 Wangen e.V.3 - 12 Rd
DNF14510036465617HENDLER, Samuel0E-Racers Top Level Augsburg e.2 - 13 Rd
DNF2210059079044MESSMER, Levi2001Maxsolar Cycling TeamGER2 - 13 Rd
DNF4210072204053VON DIEST, Nick1997AW Groep - Swabo CyclingteamNED2 - 13 Rd
DNF17810045724366ZUGER, Adrian0RSV Stuttgart-Vaihingen e.V.2 - 13 Rd
DNF136CHIA-JUI HSIEH, Chia-Jui0Erlangen2 - 13 Rd

Lizenzklasse: R.5.2: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120
Zeit des Siegers: 2 h 52' 08"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.8 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
126110006336306GLUTH, Martin1991CS Bikes Road TeamGER15+00"
222910075496700SüLZLE, Marek1997Team ISCHGL-SIMPLONGER15+06"
321310059315480GAßNER, Michael199954x11GER15 ''
42231009266045SCHäTZL, Martin1992RSV 1895 PassauGER15 ''
529710059202215STEFFENS, Alexander0AS Cycling Team e.V.GER15 ''
6225807302JASCH, Lennart2000RSV IrschenbergGER15+12"
721110120025053WALZER, Lukas2005Equipe Stuttgart-VaihingenGER15+31"
824710015296678ENTRICH, Elias0Rad-Union 1913 Wangen e.V.15+46"
925610140285323MäNDL, Marcel1997RSV AtterbikerGER15+1' 57"
1026710150279757SCHUTO, Carl0CS Bikes Road TeamGER15+5' 37"
1126610090984465STAHR, Johannes0TSV Gaimersheim 1908 e.V.GER15+9' 48"
1229510105041482SEDLMAYR, Alexander0RV Phönix 1893 Augsburg e.V.GER15+10' 18"
1328810138383618MELF, Jonas0RSV IrschenbergGER15+11' 09"
1421410137451307SEDLMEIER, Felix1995Next Level RacingGER15+11' 14"
1520510127407561ROMMEL, Morris1999RSV Stuttgart-Vaihingen 1901GER14- 1 Rd
1620410126663792HEß, Konstantin2001MRSC OttenbachGER14- 1 Rd
1720710151966850BRAUN, Jakob2000Cycling Friends Passione e.V.GER14- 1 Rd
1825810077524303BARTMANN, Andreas1990CS Bikes Road TeamGER14- 1 Rd
19238KLINGE, Jakob2019GER14- 1 Rd
2021610141633320SCHRöDER, Julian1991RC Die Schwalben 1894 MünchenGER14- 1 Rd
2121010110645759BONG, Jonas2003Domestiques of Cologne e.VGER14- 1 Rd
2226010097006347EISELE, Moritz2005Equipe Stuttgart-VaihingenGER14- 1 Rd
2329110086767288PöHLMANN, Benjamin0Schleudergang e.V.GER13- 2 Rd
2429210150437886PREUSS, Jonathan0SSV Ulm 1846 e.V. - Radsport -GER13- 2 Rd
2521210036547762INSAM, Lennard2005Frankfurter RC 90GER13- 2 Rd
2624210107229945SCHEMPP, Michael0BikeBeat Racing Team - RSC Kom12- 3 Rd
DNF29810116035424SZüCS, Miklos0RSC Kempten e.V.GER13- 2 Rd
DNF21510144061249PLETZ, Pascal1992RSV 1895 PassauGER12- 3 Rd
DNF22110104333180ANK, Jakob1993RSG AugsburgGER12- 3 Rd
DNF26510119509842ZABEL, Johannes0AS Cycling Team e.V.GER12- 3 Rd
DNF26810054085867GNEISSL, Andreas0CS Bikes Road TeamGER11- 4 Rd
DNF23610144351037COSTA, Gabriele0ASD MONTEPELLEGRINO SPECIAL TE11- 4 Rd
DNF24810135659231GRIMM, Frederic0MTB-Club München e.V.11- 4 Rd
DNF24510151780934BüCHELE, Sebastian0VC 1883 Mindelheim e.V.10- 5 Rd
DNF29910127399881WAHALA, Felix0TSV Oberammergau - Radsport -GER9- 6 Rd
DNF25010009065541LENGYEL, Zoltán0RC Die Schwalben 1894 München8- 7 Rd
DNF24310095060990KRöNERT, Christoph1996CS Bikes Road TeamAUT8- 7 Rd
DNF24410149636325BäGENDöRFER, Thomas0Next Level Racing e.V.7- 8 Rd
DNF22710114821813NICOLAU REQUENA, Eloy1994RSV SonthofenGER7- 8 Rd
DNF28710061138878GREF, Oliver0Team Edelsten - Das Hörhaus pGER6- 9 Rd
DNF20910151967355MAIER, Manuel1999Cycling Friends Passione e.V.GER5- 10 Rd
DNF21710036375283KLIMSA, Louis2005RC Die Schwalben 1894 MünchenGER5- 10 Rd
DNF24910061886788LEBEN, Tim0RSG Heilbronn 1892 e.V.5- 10 Rd
DNF24610013524309EBNER, Marco0Schleudergang e.V.4- 11 Rd
DNF24110076607954HOFMANN, Alexander1988CS Bikes Road TeamGER4- 11 Rd
DNF30010128763844WOHLFART, Jonas0MRSC Ottenbach e.V.GER4- 11 Rd
DNF23410139201347EDER, Elias2005Velo.crew PopaFloAUT3- 12 Rd
DNF22410150417072BICKEL, Elmar1991SSV Ulm 1846 e.V. -Radsport-GER3- 12 Rd
DNF26910114526567FRECH, Jakob0RV Phönix 1893 Augsburg e.V.GER2- 13 Rd
DNF20810151966749HEPPERLE, Louis2002Cycling Friends Passione e.V.GER1- 14 Rd

Team Wertung - CT und Elite-Amateur:

Rang:Team Name:Team Zeit:Team Member:Zeit:
1knippcycling // schär gärten8 h 35' 47"
RUSSENBERGER, W.
TAMBARIKAS, N.2 h 52' 15"
TAPPEINER, P.2 h 52' 48"
ZüGER, A.2 h 50' 44"
2rad-net Oßwald8 h 36' 25"
BUCK-GRAMCKO, T.2 h 52' 09"
CZASA, M.2 h 52' 09"
KEßLER, B.2 h 52' 07"
3RSC AUTO BROSCH Kempten8 h 36' 33"
SCHMEISER, J.2 h 52' 25"
GREGER, S.2 h 52' 08"
KERN, J.2 h 52' 15"
MOTZKUS, S.2 h 52' 10"
WASSERRAB, M.2 h 57' 53"
4Team Lotto Kern Haus8 h 36' 34"
ALBECKER, T.2 h 57' 47"
ARENZ, L.2 h 52' 08"
BARTA, M.2 h 52' 21"
DRESSLER, L.2 h 52' 05"
WüNSTEL, F.2 h 52' 48"
5Embrace The World8 h 36' 35"
BRäUNIG, J.3 h 03' 14"
BAIER, J.2 h 52' 14"
CALLIES, A.3 h 01' 56"
CHARROIS, L.2 h 52' 13"
GREGER, S.2 h 52' 08"
6Santic Wibatech8 h 36' 38"
WOLLENBERG, T.2 h 52' 12"
PETER, M.2 h 52' 19"
PUSCHMANN, N.2 h 52' 22"
ROSNER, L.2 h 52' 07"
6SkullRacing8 h 36' 38"
BüSCHLER, D.2 h 52' 14"
DUBOIS, T.2 h 52' 15"
ENDRES, T.2 h 52' 16"
SCHüTZ, A.2 h 52' 10"
WILLMES, T.2 h 52' 14"
8Team Vorarlberg8 h 36' 42"
