| Datum: | 17.07.2025 |
| Ort: | Hintergeschwendt |
| Veranstalter: | RFV Prien |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 0 | PUSCHNER, Vivien | 2008 | MTB-Club München e.V. | GER | 44:24 | +00" |
| 2 | 149 | 0 | FRITSCH, Veronika | 2015 | GER | 55:02 | +10:38 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 10161275517 | AIGNER, Vitus | 2009 | RSV 1948 Traunstein | GER | 27:00 | +00" |
| 2 | 53 | 10118989880 | PFLEGER, Lorenz | 2009 | RSV Traunstein | GER | 27:01 | +00:01 |
| 3 | 63 | 10139074843 | ROHLEDER, Jakob | 2005 | RSV 1948 Traunstein | GER | 28:40 | +01:40 |
| 4 | 51 | 0 | ROSENEGGER, Moritz | 2004 | Team Bikeexpress | GER | 30:40 | +03:40 |
| 5 | 55 | WEIßBACHER, Sebastian | 2009 | Rc Martins Bikeshop | AUT | 32:39 | +05:39 | |
| 6 | 54 | 10154675069 | GAUDLITZ, Lukas | 2009 | MTB Club München | GER | 33:17 | +06:17 |
| 7 | 60 | 10142422555 | MAYERHOFER, Julian | 2012 | MTB-Club München e.V. | GER | 33:38 | +06:38 |
| 8 | 62 | 10105039361 | RAMMING, Moritz | 2010 | RFV Prien | GER | 34:29 | +07:29 |
| 9 | 58 | ERINGER, Till | 2010 | RFV Prien | GER | 36:20 | +09:20 | |
| 10 | 61 | 0 | NEUBAUER, Janis | 2009 | RFV Prien | GER | 37:07 | +10:07 |
| 11 | 57 | 0 | BATSII, Paul Alexander | 2010 | RFV Prien | GER | 37:29 | +10:29 |
| 12 | 59 | 10131719011 | LICHTENEGGER, Stefan | 2011 | RC Die Schwalben München | GER | 42:38 | +15:38 |
| 13 | 148 | 0 | FRITSCH, Maximilian | 2013 | GER | 43:03 | +16:03 | |
| 14 | 56 | 0 | BATSII, Alexander Paul | 2015 | RVF Prien | GER | 44:09 | +17:09 |
| 15 | 64 | 0 | SCHMIDT, Jonas | 2005 | TUS Prien Leichtathletik | GER | 47:11 | +20:11 |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 10148285702 | KLINGENSCHMID, Melanie | 2000 | HSC Vögelsberg Wattens | AUT | 35:11 | +00" |
| 2 | 44 | 0 | ZAHORKA, Theresa | 1998 | PTSV Rosenheim | GER | 37:27 | +02:16 |
| 3 | 151 | 0 | KOSCHMIN, Juli | 1991 | Arrow Athletes | GER | 38:21 | +03:10 |
| 4 | 42 | 0 | HOLLERITH, Bettina | 1992 | DAV Mühldorf | GER | 40:18 | +05:07 |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 10140714648 | WIMPISSINGER, Marco | 1990 | HSC Vögelsberg - Wattens | AUT | 24:36 | +00" |
| 2 | 17 | HUBER, Josef | 1988 | RC Martins Bikeshop Unken | GER | 25:08 | +00:32 | |
| 3 | 2 | 10035058309 | HIRSCHBICHLER, Johannes | 1993 | RC Ausseerland Skgt. | AUT | 25:15 | +00:39 |
| 4 | 16 | 10011196511 | HAMM, Florian | 1999 | RSV Garching | GER | 25:28 | +00:52 |
| 5 | 13 | 0 | ERLBACHER, Anton | 1999 | RadUNION Salzburg | AUT | 25:59 | +01:23 |
| 6 | 37 | 10065279061 | STEINDL, Fabian | 1990 | Team Bikeexpress | AUT | 26:44 | +02:08 |
| 7 | 15 | 0 | GOTTFRIED, Stefan | 1991 | Holzkirchen | GER | 27:44 | +03:08 |
| 8 | 11 | 0 | DENNER, Johannes | 1999 | Radeln und Helfen | GER | 27:58 | +03:22 |
| 9 | 12 | ECKART, Matthias | 1995 | SC Anger | GER | 28:32 | +03:56 | |
| 10 | 146 | 0 | HOFFMANN, Tobias | 1991 | RADsyndikat Rosenheim | GER | 29:22 | +04:46 |
| 11 | 30 | 0 | ROTTMüLLER, Quirin | 2002 | Bad Aibling | GER | 29:42 | +05:06 |
| 12 | 31 | 0 | SCHENK, Jonas | 1996 | Feldkirchen-Westerham | GER | 29:53 | +05:17 |
| 13 | 18 | 10092561929 | HöGER, Kilian | 1992 | MTB Club München e.V. | GER | 30:08 | +05:32 |
| 14 | 152 | 0 | UNTERHITZENBERGER, Stefan | 1995 | RSV Traunstein | GER | 30:19 | +05:43 |
| 15 | 14 | FLOßMANN, Andreas | 1986 | Hundham | GER | 30:44 | +06:08 | |
| 16 | 26 | 10016057726 | MICUS, Sebastian | 1992 | MTB-Club München e.V. | GER | 32:01 | +07:25 |
| 17 | 28 | NEUBAUER, Elias | 1999 | RFV Prien | GER | 32:05 | +07:29 | |
| 18 | 29 | ROTTMüLLER, Anian | 1999 | RC Axams | GER | 32:26 | +07:50 | |
| 19 | 19 | JUNGHANS, Christian | 1987 | Regatta Surf Club Chiemsee | GER | 33:41 | +09:05 | |
| 20 | 147 | 0 | NAGL, Berti | 1989 | Top on Mountainbike | GER | 34:48 | +10:12 |
| 21 | 32 | 0 | SCHENK, Julian | 1992 | Schönau | GER | 35:16 | +10:40 |
| 22 | 39 | 0 | WITTKOPF, Florian | 1989 | LG Mettenheim | GER | 35:58 | +11:22 |
| 23 | 35 | 0 | SCHNEIDER, Yannick | 1992 | PTSV Rosenheim | GER | 36:00 | +11:24 |
| 24 | 33 | 0 | SCHIEßL, Tobias | 1992 | Eeck-A-Bike | GER | 36:51 | +12:15 |
| 25 | 40 | ZWEIMüLLER, Mario | 1996 | Stockham | AUT | 37:05 | +12:29 | |
| 26 | 143 | 0 | HUBER, Matthias | 1988 | GER | 37:59 | +13:23 | |
| 27 | 9 | BACKS, Benedikt | 1987 | Tretlager e.V. | GER | 38:07 | +13:31 | |
| 28 | 10 | 0 | BRUNNLECHNER, Kilian | 1991 | Unterreit | GER | 39:33 | +14:57 |
| 29 | 21 | 0 | KUBIN, Felix | 1996 | Gaißach | GER | 41:31 | +16:55 |
| 30 | 6 | 10086803058 | ABLER, Josef | 1993 | Next Level Racing e.V. | GER | 42:52 | +18:16 |
| 31 | 34 | SCHMIDT, Christoph | 2002 | TuS Prien Leichtathletik | GER | 44:23 | +19:47 | |
| 32 | 3 | HUBER, Johannes | 1994 | RSV Oberinnviertel | AUT | 44:43 | +20:07 | |
| 33 | 7 | 0 | AMMERMüLLER, Thomas | 1995 | München | GER | 44:46 | +20:10 |
| 34 | 154 | 0 | FREUTSCHMIEDL, Johannes | 1989 | GER | 47:17 | +22:41 | |
| 35 | 142 | 0 | GRUNDLER, Tobias | 1990 | GER | 48:04 | +23:28 | |
| 36 | 36 | 0 | SIDLER, Luca | 1989 | Garmisch-Partenkirchen | SUI | 49:31 | +24:55 |
| 37 | 8 | 0 | ATTENBERGER, Korbinian | 1999 | Naturfreunde Töging | GER | 53:55 | +29:19 |
| 38 | 27 | 0 | MOHAMMADI, Ali | 1996 | Tacherting | GER | 56:58 | +32:22 |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 0 | SCHNERRROW, Alexander | 1985 | RSV Traunreut | GER | 27:40 | +00" |
| 2 | 145 | 0 | MAIER, Andi | 1976 | RC Martins Bike Shop | GER | 28:43 | +01:03 |
| 3 | 79 | 0 | THüMMLER, Axel | 1982 | Gaißach | GER | 29:34 | +01:54 |
| 4 | 75 | 0 | MEIER, Franz | 1982 | Teisendorf | GER | 30:05 | +02:25 |
| 5 | 141 | 0 | KLINGER, Stefan | 1978 | SC Anger | GER | 30:10 | +02:30 |
| 6 | 153 | 0 | FRITZ, Robert | 1976 | Radl Stadl | GER | 30:58 | +03:18 |
| 7 | 80 | 0 | VIELBERTH, Markus | 1978 | Bas Feilnbach | GER | 31:43 | +04:03 |
| 8 | 85 | 0 | ZAUNER, Sebastian | 1980 | DAV Berchtesgaden | GER | 31:49 | +04:09 |
| 9 | 74 | MAYERHOFER, Tobias | 1979 | MTB-Club München e.V. | GER | 36:23 | +08:43 | |
| 10 | 77 | SCHäFER, Matthias | 1984 | Prien am Chiemsee | GER | 37:03 | +09:23 | |
| 11 | 72 | BATSII, Paul Andreas | 1984 | RFV Prien | GER | 37:06 | +09:26 | |
| 12 | 73 | 0 | KNüPFEL, Nils | 1982 | RFV Prien | GER | 38:40 | +11:00 |
| 13 | 71 | 0 | BARTH, Christian | 1981 | DAV Mühldorf | GER | 42:45 | +15:05 |
| 14 | 82 | 0 | WANIAUS, Christian | 1982 | Kilometer für Kinder | AUT | 56:14 | +28:34 |
| 15 | 84 | 0 | ZAPF, Torsten | 1981 | RSC Wolfratshausen | GER | 1:04:50 | +37:10 |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 0 | BATSII, Marina | 1985 | RVF Prien | GER | 1:04:05 | +00" |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | WALLNER, Markus | 1975 | Zell am See | AUT | 29:47 | +00" | |
| 2 | 113 | 0 | TREMETZBERGER, Uwe | 1971 | HSC Vögelsberg Wattens | AUT | 30:52 | +01:05 |
| 3 | 101 | KAGLEDER, Erich | 1962 | Piding | GER | 32:03 | +02:16 | |
| 4 | 102 | HANNAWALD, Klaus | 1967 | Hallein | GER | 34:28 | +04:41 | |
| 5 | 115 | ZINK, Robert | 1971 | SVL-Tacherting | GER | 34:33 | +04:46 | |
| 6 | 112 | 10001301905 | TORRE, Petar | 1972 | Soli Dachau | CRO | 35:01 | +05:14 |
| 7 | 105 | 10132993448 | BäßLER, Michael | 1965 | MTB Club München | GER | 36:16 | +06:29 |
| 8 | 107 | KINDLER, Christian | 1975 | TSV Marquartstein y | GER | 37:08 | +07:21 | |
| 9 | 109 | 10054438909 | ROTH, Alexander | 1965 | Cycling Team Dorfen | GER | 38:28 | +08:41 |
| 10 | 155 | 0 | BLäTTERLEIN, Christian | 1974 | GER | 38:58 | +09:11 | |
| 11 | 156 | 0 | BLAKBORN, Willen | 1950 | GER | 41:31 | +11:44 | |
| 12 | 104 | BUMANN, Robert | 1964 | Santa Rosa Kalifornien | GER | 45:51 | +16:04 | |
| 13 | 106 | HAIDER, Manfred | 1961 | Eggstätt | GER | 51:52 | +22:05 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | GAUDLITZ, Angela | 1974 | MTB Club München e.V. | GER | 43:34 | +00" | |
| Commissaires communiqué: |
|---|
| Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
|---|---|---|---|---|
| Jedermann: R.1.1: Frauen U23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jedermann: R.1.2: Männer U23 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Jedermann: R.2.1: Frauen Elite | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Jedermann: R.2.2: Männer Elite | 42 | 4 | 0 | 38 |
| Jedermann: R.3.1: Männer Masters 2 | 19 | 4 | 0 | 15 |
| Jedermann: R.3.2: Frauen Masters 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jedermann: R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 17 | 4 | 0 | 13 |
| Jedermann: R.4.2: Frauen Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt: | 102 | 13 | 0 | 89 |