| Datum: | 14.06.2026 |
| Ort: | 90596 Schwanstetten |
| Veranstalter: | RC-Herpersdorf 1919 e.V. |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 2 | 10136686926 | DRINDL, Nils | 2016 | SV Postbauer | GER | 11:29,37 | 3 | +00" | 31,3 |
| 2. | 2. | 1 | 10158070372 | BARTELS, Luan | 2017 | RSG Augsburg | GER | 12:42,12 | 3 | +1:12,75 | 28,3 |
| 3. | 3. | 4 | 10172289158 | SCHMIDMAYR, Vitus | 2017 | RSV Rosenheim | GER | 13:02,90 | 3 | +1:33,53 | 27,6 |
| 4. | 5 | 845324 | SPANGLER, Simon | 2016 | TV 1899 Parsberg | GER | 13:10,30 | 3 | +1:40,93 | 27,3 | |
| 5. | 4. | 3 | 10163996062 | GERLING, Elias | 2017 | E-Racers Top Level Augsburg | GER | 14:14,11 | 3 | +2:44,74 | 25,3 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 20 | 10148959143 | REICHE, Felix | 2015 | RSV Traunreut | GER | 10:09,06 | 3 | +00" | 35,5 |
| 2. | 2. | 16 | 10158445642 | FRIEDBERGER, Jakob | 2014 | RSC Waldkirchen | GER | 10:57,26 | 3 | +48,20 | 32,9 |
| 3. | 14 | 10163240472 | FAS, Tobias Julian | 2015 | Eintracht Frankfurt Radsport | GER | 11:07,32 | 3 | +58,26 | 32,4 | |
| 4. | 3. | 15 | 10158033188 | BARTELS, Luk-André | 2015 | RSG Augsburg | GER | 11:26,86 | 3 | +1:17,80 | 31,4 |
| 5. | 4. | 19 | 10174589674 | KRAUSE, Simon | 2014 | SG Poing Velo Club | GER | 11:42,08 | 3 | +1:33,02 | 30,8 |
| 6. | 5. | 22 | 10154024159 | ZIER, Jan | 2015 | DJK Viktoria Wombach | GER | 11:42,50 | 3 | +1:33,44 | 30,7 |
| 7. | 6. | 17 | 10139073025 | REMY, Leopold | 2014 | RV Concordia Karbach | GER | 11:43,25 | 3 | +1:34,19 | 30,7 |
| 8. | 7. | 21 | 10161271372 | SCHWAMM, Hannes | 2014 | RV Concordia Karbach | GER | 11:54,02 | 3 | +1:44,96 | 30,3 |
| 9. | 8. | 18 | 10175869872 | HAGENBUSCH, Bastian | 2015 | E-racers Top Level Augsburg | GER | 12:13,08 | 3 | +2:04,02 | 29,5 |
| 10. | 9. | 23 | 10144406005 | MEINDL, Moritz | 2014 | E-Racers Top Level Augsburg | GER | 14:03,34 | 3 | +3:54,28 | 25,6 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 8 | 10152581586 | FRIEDBERGER, Amalia | 2015 | RSC Waldkirchen | GER | 11:17,95 | 3 | +00" | 31,9 |
| 2. | 2. | 10 | 10155735100 | WEISSINGER, Sophie | 2015 | Rad Sport Hügelland | GER | 12:03,54 | 3 | +45,59 | 29,9 |
| 3. | 3. | 9 | 10172289865 | SCHMIDMAYR, Theresa | 2015 | RSV ROSENHEIM Oliver Blas You | GER | 12:19,85 | 3 | +1:01,90 | 29,2 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 26 | 10102525041 | MEIER, Malte | 2012 | RSV Götting-Bruckmühl | GER | 17:07,70 | 4 | +00" | 40,6 |
| 2. | 2. | 25 | 10149647035 | KöLTZSCH, Loren | 2013 | TSV Gaimersheim | GER | 17:54,36 | 4 | +46,66 | 38,9 |
| 3. | 3. | 30 | 10129828016 | STADLER, Ben | 2013 | RSV Götting Bruckmühl | GER | 18:18,92 | 4 | +1:11,22 | 38,0 |
| 4. | 4. | 31 | 10144365080 | VOGT, Tim | 2012 | RSG Augsburg | GER | 18:19,53 | 4 | +1:11,83 | 38,0 |
| 5. | 5. | 32 | 10136678337 | WITTMANN, Leo | 2012 | SV Postbauer | GER | 18:53,84 | 4 | +1:46,14 | 36,8 |
| 6. | 6. | 28 | 10161804468 | QUANDT, Levin | 2013 | RSV Rosenheim | GER | 20:02,86 | 4 | +2:55,16 | 34,7 |
| 7. | 7. | 33 | 10149657139 | ZOTT, Felix | 2013 | RSV Rosenheim Oliver Blas You | GER | 20:21,81 | 4 | +3:14,11 | 34,2 |
| 8. | 8. | 29 | 10129168315 | SCHöLL, Noah | 2013 | SV Postbauer Kettenritter | GER | 20:42,05 | 4 | +3:34,35 | 33,6 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 36 | 10152480445 | SPANGLER, Magdalena | 2013 | TV 1899 Parsberg | GER | 20:10,89 | 4 | +00" | 34,5 |
| 2. | 2. | 34 | 10171940463 | BARTELS, Leonie | 2012 | RSG Augsburg | GER | 20:57,11 | 4 | +46,22 | 33,2 |
| 3. | 3. | 35 | 10165993050 | GöSSL, Marie | 2013 | BikeSportBühne Bayreuth | GER | 21:28,69 | 4 | +1:17,80 | 32,4 |
| 4. | 38 | 845892 | APPEL, Luisa | 2012 | TSG 08 Roth | GER | 22:26,82 | 4 | +2:15,93 | 31,0 | |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 40 | 10162283105 | AICHER, David | 2010 | RSV 1948 Traunstein | GER | 26:42,06 | 5 | +00" | 43,8 |
| 2. | 2. | 68 | 10151468413 | SEEBERGER, Emil | 2011 | FM Performance Squad | GER | 27:00,81 | 5 | +18,75 | 43,3 |
| 3. | 69 | 10107722524 | WEIß, Sebastian | 2010 | VfR Büttgen 1912 | GER | 27:26,12 | 5 | +44,06 | 42,6 | |
| 4. | 3. | 45 | 10163839953 | FENK, Matthias | 2010 | RSV ROSENHEIM Oliver Blas You | GER | 27:32,94 | 5 | +50,88 | 42,5 |
| 5. | 4. | 58 | 10135668830 | LEIN, Henrik | 2010 | ESV-Nürnberg Rangierbahnhof | GER | 27:49,69 | 5 | +1:07,63 | 42,0 |
| 6. | 51 | 10074592071 | HORN, Gerry | 2011 | Accademia Ciclistica | GER | 27:55,06 | 5 | +1:13,00 | 41,9 | |
| 7. | 48 | 803532 | GOLLER, Jacob | 2010 | VFR Büttgen | GER | 27:55,67 | 5 | +1:13,61 | 41,9 | |
| 8. | 5. | 49 | 10145336595 | GRüNWALD, Augustin. | 2010 | RSC 88 Regensburg | GER | 28:08,74 | 5 | +1:26,68 | 41,6 |
| 9. | 6. | 70 | 10130278862 | WEISSINGER, Luca | 2011 | Rad Sport Hügelland | GER | 28:21,54 | 5 | +1:39,48 | 41,3 |
| 10. | 7. | 73 | 10119562079 | EICHER, Niklas | 2010 | E-racers Top Level Augsburg | GER | 28:38,04 | 5 | +1:55,98 | 40,9 |
| 11. | 8. | 41 | 10164958382 | AXTHAMMER, Daniel | 2011 | RSV Rosenheim | GER | 29:06,30 | 5 | +2:24,24 | 40,2 |
| 12. | 9. | 59 | 10171282681 | LEPP, Tim | 2010 | RV Phönix 1893 Augsburg | GER | 29:06,33 | 5 | +2:24,27 | 40,2 |
| 13. | 10. | 50 | 10116035727 | HANNES, Ludwig | 2011 | RSV Irschenberg Maloja Pushbi | GER | 29:09,87 | 5 | +2:27,81 | 40,1 |
| 14. | 11. | 60 | 10138399782 | LöHNER, Anton | 2010 | RSG Ansbach | GER | 29:14,18 | 5 | +2:32,12 | 40,0 |
| 15. | 53 | 10115467669 | JAUZELEAU, Thibault | 2011 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | GER | 29:19,34 | 5 | +2:37,28 | 39,9 | |
| 16. | 12. | 54 | 10144284147 | JENDRUSCH, Jonathan | 2010 | RSV 1895 Passau | GER | 29:24,70 | 5 | +2:42,64 | 39,8 |
| 17. | 13. | 67 | 10171950769 | SAUL, Maximilian | 2011 | RC Herzogenaurach | GER | 29:24,72 | 5 | +2:42,66 | 39,8 |
| 18. | 14. | 47 | 10133086206 | FRIEDEMANN, Johannes | 2011 | E-Racers Top Level Augsburg | GER | 29:48,13 | 5 | +3:06,07 | 39,3 |
| 19. | 15. | 61 | 10150998466 | MüLLER, Emil | 2010 | E-racers Top Level Augsburg | GER | 29:56,32 | 5 | +3:14,26 | 39,1 |
| 20. | 16. | 63 | 10128764854 | REGAUER, Leopold | 2011 | RSC Aichach 1977 | GER | 30:12,30 | 5 | +3:30,24 | 38,7 |
| 21. | 17. | 65 | 10128214479 | REMY, Luis | 2010 | RV Concordia Karbach | GER | 30:27,43 | 5 | +3:45,37 | 38,4 |
| 22. | 18. | 71 | 10149656533 | ZOTT, Simon | 2011 | RSV Rosenheim Oliver Blas You | GER | 30:58,87 | 5 | +4:16,81 | 37,8 |
| 23. | 19. | 43 | 10175421854 | DROBNY, Noah | 2010 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 31:17,58 | 5 | +4:35,52 | 37,4 |
| 24. | 20. | 56 | 10175427413 | KALMUTZKI, Jakob | 2010 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 31:34,34 | 5 | +4:52,28 | 37,1 |
| 25. | 46 | 845672 | KELLNER, Benno | 2010 | VCR Regensburg | GER | 31:41,46 | 5 | +4:59,40 | 36,9 | |
| 26. | 21. | 55 | 10172326140 | KAISER, Johannes | 2011 | Concordia Strullendorf | GER | 31:53,24 | 5 | +5:11,18 | 36,7 |
| 27. | 22. | 64 | 10174576944 | REINHOLZ, Jakob | 2010 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 31:55,25 | 5 | +5:13,19 | 36,7 |
| 28. | 23. | 42 | 10161275012 | BLEISTEINER, Felix | 2011 | RSC Neukirchen | GER | 31:57,53 | 5 | +5:15,47 | 36,6 |
| 29. | 24. | 52 | 10142621104 | HUBERT, Kilian | 2011 | Sturmvogel München | GER | 31:59,27 | 5 | +5:17,21 | 36,6 |
| 30. | 66 | 845664 | RUßE, David | 2010 | VCR Regensburg | GER | 32:42,48 | 5 | +6:00,42 | 35,8 | |
| 31. | 57 | 845670 | KREUTER, Theo | 2010 | VCR Regensburg | GER | 33:18,81 | 5 | +6:36,75 | 35,1 | |
| 32. | 25. | 72 | 10144563730 | KLUMPERS, David | 2011 | RSC Kempten | GER | 33:31,85 | 5 | +6:49,79 | 34,9 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 77 | 10174053548 | WAßER, Sophie | 2010 | RSV 1895 Passau | GER | 31:07,41 | 5 | +00" | 37,6 |
| 2. | 2. | 75 | 10114361768 | KRATZ, Leni | 2010 | RSV Rosenheim | GER | 32:02,93 | 5 | +55,52 | 36,5 |
| 3. | 3. | 74 | 10139239137 | GüNTHER, Marie | 2011 | RC Pfeil Hof | GER | 32:31,29 | 5 | +1:23,88 | 36,0 |
| 4. | 4. | 76 | 10126669250 | LUCAS, Anne | 2011 | Cube next Gen Skiclub Wunsied | GER | 32:57,82 | 5 | +1:50,41 | 35,5 |
| 5. | 78 | 845718 | VAHEE, Tilda | 2010 | Veloclub Ratisbona | GER | 34:33,98 | 5 | +3:26,57 | 33,8 | |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 84 | 10131936552 | FARHAUER, Juri | 2008 | RSV 1895 Passau | GER | 25:12,21 | 5 | +00" | 46,4 |
| 2. | 2. | 87 | 10140033931 | VOGT, David | 2008 | RSG Ansbach Team Walter Fenste | GER | 25:14,52 | 5 | +02,31 | 46,4 |
| 3. | 3. | 81 | 10096827707 | KRONBURGER, Nico | 2008 | Triclub LindenbergStevens Schu | GER | 26:00,86 | 5 | +48,65 | 45,0 |
| 4. | 4. | 88 | 10128762430 | WEPNER, Lennard | 2009 | RSV Rosenheim | GER | 27:23,34 | 5 | +2:11,13 | 42,7 |
| 5. | 5. | 86 | 10163238048 | RUCK, Julius | 2009 | RV Concordia Karbach | GER | 27:54,73 | 5 | +2:42,52 | 41,9 |
| 6. | 6. | 82 | 10172418692 | BACHINGER, Konstantin | 2008 | RSC Straubing | GER | 28:22,91 | 5 | +3:10,70 | 41,2 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 92 | 10117111821 | SCHUSTER, Sophie | 2008 | RSV Irschenberg Maloja Pushbi | GER | 28:14,36 | 5 | +00" | 41,4 |
| 2. | 2. | 91 | 10081549496 | KELLERER, Lilly | 2009 | FM Performance Squad | GER | 28:46,84 | 5 | +32,48 | 40,7 |
| 3. | 94 | 10056547142 | SCHMIEDER, Eufemia | 2008 | RSC Sachsenblitz Burgstädt | GER | 30:22,51 | 5 | +2:08,15 | 38,5 | |
| 4. | 3. | 93 | 10044359292 | WAGENSTETTER, Emily | 2009 | RSV Rosenheim | GER | 30:44,06 | 5 | +2:29,70 | 38,1 |
| 5. | 4. | 89 | 10143087916 | HACKE, Lena Marie | 2008 | FM Performance Squad | GER | 30:49,42 | 5 | +2:35,06 | 38,0 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 209 | 10058916770 | YAZIDI, Omar | 2008 | TSV Gaimersheim | TUN | 28:31,51 | 5 | +00" | 41,0 |
| 2. | 2. | 206 | 10172418894 | OBERNIEDERMAIER, Benno | 2008 | SV Albaching B11-Racingteam | GER | 28:39,08 | 5 | +07,57 | 40,8 |
| 3. | 210 | 845696 | STEFFL, Linus | 2008 | Dav Lauf | GER | 28:42,39 | 5 | +10,88 | 40,8 | |
| 4. | 3. | 207 | 10131959184 | SCHMITT, Julian | 2008 | RVN Freising | GER | 29:05,26 | 5 | +33,75 | 40,2 |
| 5. | 4. | 201 | 10145253945 | BöCK, Karl-Ludwig | 2008 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 29:10,48 | 5 | +38,97 | 40,1 |
| 6. | 5. | 202 | 10150982504 | DERJUNG, Xaver | 2009 | RSV Rosenheim | GER | 30:01,53 | 5 | +1:30,02 | 39,0 |
| 7. | 6. | 203 | 10174574520 | HOLLWECK, Hannes | 2009 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 31:24,47 | 5 | +2:52,96 | 37,3 |
| 8. | 7. | 208 | 10174589270 | CHRISTOFORI, Valentin | 2009 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 31:30,24 | 5 | +2:58,73 | 37,1 |
| 9. | 8. | 205 | 10174575732 | MALYNOVSKYI, Maksym | 2009 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 31:36,62 | 5 | +3:05,11 | 37,0 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | 10055083250 | BRäUTIGAM, Messane | 2006 | AG Insurance - Soudal | GER | 26:57,24 | 5 | +00" | 43,4 | |
| 2. | 1. | 97 | 10171277732 | ERLMEIER, Anna | 1995 | Rennsport-Club 1988 Regensburg | GER | 27:03,24 | 5 | +06,00 | 43,2 |
| 3. | 2. | 107 | 10142619181 | SCHMIDHUBER, Anne | 2004 | RV 1889 Schweinfurt | GER | 27:27,12 | 5 | +29,88 | 42,6 |
| 4. | 3. | 95 | 10163281494 | BAYSAL, Hannah | 2005 | FM Performance Squad | GER | 27:34,38 | 5 | +37,14 | 42,4 |
| 5. | 4. | 110 | 10158066736 | STEGMEIER, Birgit | 1989 | TSV Gaimersheim | GER | 27:43,21 | 5 | +45,97 | 42,2 |
| 6. | 5. | 108 | 10162274516 | SCHöNBERGER, Johanna | 2003 | TSV v. 1873 Wörth a.d. Donau | GER | 28:05,94 | 5 | +1:08,70 | 41,6 |
| 7. | 6. | 109 | 10009847706 | SCHüTZ, Adelheid | 1973 | VC Corona Weiden 1902 | GER | 28:13,72 | 5 | +1:16,48 | 41,4 |
| 8. | 7. | 106 | 10131217338 | SANTNER, Katharina | 1986 | Next Level Racing | GER | 28:24,52 | 5 | +1:27,28 | 41,2 |
| 9. | 8. | 100 | 10128073730 | HAHN, Sarah | 1995 | Team Plasmatreat - d.u.h. Grou | GER | 29:02,52 | 5 | +2:05,28 | 40,3 |
| 10. | 9. | 101 | 10115425233 | KUMMER, Pia | 1999 | RSC AUTO BROSCH Kempten | GER | 29:20,34 | 5 | +2:23,10 | 39,9 |
| 11. | 10. | 96 | 10173076979 | BUCHER, Julia | 1990 | Next Level Racing | GER | 29:37,27 | 5 | +2:40,03 | 39,5 |
| 12. | 11. | 113 | 10054722633 | GLONING, Paula | 2007 | E-Racers Top Level Augsburg W | GER | 29:40,34 | 5 | +2:43,10 | 39,4 |
| 13. | 12. | 98 | 10090989923 | FEGG, Sara | 2002 | RC Die Schwalben 1894 München | GER | 29:44,80 | 5 | +2:47,56 | 39,3 |
| 14. | 13. | 112 | 10055693542 | GöMMEL, Lena | 2004 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 29:53,25 | 5 | +2:56,01 | 39,1 |
| 15. | 14. | 105 | 10112996189 | REULEIN, Thea | 2007 | Arriba Göppersdorf. | GER | 31:12,28 | 5 | +4:15,04 | 37,5 |
| 16. | 15. | 102 | 10125000547 | LEHMANN, Irmi | 1963 | Rennsport-Club 1988 Regensburg | GER | 31:15,82 | 5 | +4:18,58 | 37,4 |
| 17. | 16. | 103 | 10142827840 | LEIX, Sabine | 1998 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 32:01,32 | 5 | +5:04,08 | 36,5 |
| 18. | 17. | 99 | 10163997476 | GREGER, Jenny | 1987 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 36:55,08 | 5 | +9:57,84 | 31,7 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 123 | 10051771611 | HELBIG, Bendikt | 1994 | Magnesium Pur | GER | 23:51,53 | 5 | +00" | 49,0 |
| 2. | 2. | 120 | 10014590093 | ECHTERMANN, Leon Fausto | 1997 | RSV Irschenberg | GER | 24:43,86 | 5 | +52,33 | 47,3 |
| 3. | 3. | 134 | 10061735834 | VOIT, Wolfgang | 1985 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 25:04,37 | 5 | +1:12,84 | 46,7 |
| 4. | 4. | 129 | 10150281272 | RöMER, Alexander | 1994 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 25:43,87 | 5 | +1:52,34 | 45,5 |
| 5. | 5. | 122 | 10139239339 | HAßLER, Fabian | 1996 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 25:52,45 | 5 | +2:00,92 | 45,2 |
| 6. | 125 | 10152128922 | KLUGESHERZ, Tim | 2001 | KIT Sport Club 2010 | GER | 26:00,11 | 5 | +2:08,58 | 45,0 | |
| 7. | 6. | 121 | 10153419628 | ENZINGER, Marinus | 1994 | RSV Traunreut | GER | 26:14,75 | 5 | +2:23,22 | 44,6 |
| 8. | 130 | 10127407561 | ROMMEL, Morris | 1999 | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | GER | 26:16,39 | 5 | +2:24,86 | 44,5 | |
| 9. | 7. | 116 | 10175423066 | GEMMEL, Paul | 2001 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 26:24,57 | 5 | +2:33,04 | 44,3 |
| 10. | 8. | 119 | 10140033628 | DOHRMANN, Lorenz | 2004 | Rennsport - Club 1988 Regensbu | GER | 26:27,69 | 5 | +2:36,16 | 44,2 |
| 11. | 9. | 126 | 10112062060 | LIPKA, Mathias | 1994 | Cycling Team Dorfen | GER | 26:30,98 | 5 | +2:39,45 | 44,1 |
| 12. | 10. | 127 | 10110647476 | MEIER, Christoph | 1991 | Next Level Racing | GER | 27:12,64 | 5 | +3:21,11 | 43,0 |
| 13. | 11. | 118 | 10132196432 | BRENDJES, Anton | 2006 | Sturmvogel München. | GER | 27:22,09 | 5 | +3:30,56 | 42,8 |
| 14. | 12. | 135 | 10172419201 | WOLFERSTETTER, Moritz | 2007 | SV Albaching B11-Racingteam | GER | 28:06,50 | 5 | +4:14,97 | 41,6 |
| 15. | 13. | 133 | 10015301328 | SETESCAK, Christoph | 1998 | Veloclub Ratisbona | GER | 29:00,05 | 5 | +5:08,52 | 40,3 |
| 16. | 14. | 117 | 10171299354 | ALBERT, Marius | 2003 | RC Die Schwalben 1894 München | GER | 29:17,23 | 5 | +5:25,70 | 39,9 |
| 17. | 132 | 10052528716 | SCHORR, Daniel | 1989 | RV Schwalbe Leonberg-Eltingen | GER | 29:44,30 | 5 | +5:52,77 | 39,3 | |
| 18. | 15. | 131 | 10162759112 | ROTHDACH, Stefan | 1997 | MSC Wiesenbach | GER | 30:35,49 | 5 | +6:43,96 | 38,2 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 213 | 10171277732 | ERLMEIER, Anna | 1995 | RSC 1988 Regensburg | GER | 28:42,66 | 5 | +00" | 40,8 |
| 2. | 2. | 212 | 10148009957 | BRUNNER, Franziska | 2002 | RC Die Schwalben 1894 München | GER | 29:13,25 | 5 | +30,59 | 40,0 |
| 3. | 3. | 220 | 10131217338 | SANTNER, Katharina | 1986 | Next Level Racing | GER | 30:05,12 | 5 | +1:22,46 | 38,9 |
| 4. | 4. | 214 | 10101634661 | EURINGER, Helena | 2006 | RSV Traunstein | GER | 30:11,15 | 5 | +1:28,49 | 38,8 |
| 5. | 5. | 211 | 10172420413 | GUTMANN, Andrea | 1990 | Next Level Racing | GER | 30:28,49 | 5 | +1:45,83 | 38,4 |
| 6. | 6. | 221 | 10174581489 | STüRZENHOFäCKER, Teresa | 1997 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 31:40,82 | 5 | +2:58,16 | 36,9 |
| 7. | 7. | 217 | 10173077787 | MARTENS, Katja | 1977 | Forice 89 Dachau | GER | 31:45,20 | 5 | +3:02,54 | 36,8 |
| 8. | 8. | 215 | 10090989923 | FEGG, Sara | 2002 | RC Die Schwalben 1894 München | GER | 31:51,87 | 5 | +3:09,21 | 36,7 |
| 9. | 9. | 223 | 10163997779 | WERNER, Clarissa | 2000 | Forice 89 Dachau | GER | 32:08,00 | 5 | +3:25,34 | 36,4 |
| 10. | 10. | 218 | 10152478122 | MENDLER, Josefine | 2007 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 33:12,13 | 5 | +4:29,47 | 35,2 |
| 11. | 222 | 10168176560 | VOOL, Carolyn | 2003 | RC Die Schwalben 1894 München | EST | 34:13,40 | 5 | +5:30,74 | 34,2 | |
| 12. | 219 | 10077520360 | NITSCHKE, Tanja | 1975 | RSV Concordia Forchheim follo | GER | 34:49,77 | 5 | +6:07,11 | 33,6 | |
| 13. | 11. | 216 | 10171795064 | HERRMANN, Eva-Maria | 1988 | RC 1894 Herzogenaurach | GER | 35:41,35 | 5 | +6:58,69 | 32,8 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 243 | 10051771611 | HELBIG, Benedikt | 1994 | Magnesium Pur | GER | 24:59,48 | 5 | +00" | 46,8 |
| 2 | 2 | 79 | 10079689726 | SIMON, Sebastian | 1986 | Schleudergang | GER | 26:02,84 | 5 | +1:03,36 | 44,9 |
| 3 | 3 | 235 | 10151171551 | LOHMEYER, Benjamin | 1996 | Team Baier Landshut | GER | 26:29,89 | 5 | +1:30,41 | 44,2 |
| 4 | 4 | 239 | 10061735834 | VOIT, Wolfgang | 1985 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 26:34,04 | 5 | +1:34,56 | 44,0 |
| 5 | 5 | 230 | 10163656966 | HECKELMANN, Johannes | 2000 | RSG Würzburg | GER | 26:44,83 | 5 | +1:45,35 | 43,7 |
| 6 | 6 | 229 | 10139239339 | HAßLER, Fabian | 1996 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 26:53,03 | 5 | +1:53,55 | 43,5 |
| 7 | 7 | 232 | 10162317760 | HORNISCH, Julius | 1997 | RSG Würzburg | GER | 27:11,17 | 5 | +2:11,69 | 43,0 |
| 8 | 242 | 10159414935 | HALL, Rainer | 1999 | RSG Heilbronn 1892 | GER | 27:16,83 | 5 | +2:17,35 | 42,9 | |
| 9 | 8 | 236 | 10172418793 | REGER, Valentin | 2005 | SV Albaching B11-Racingteam | GER | 27:44,37 | 5 | +2:44,89 | 42,2 |
| 10 | 9 | 237 | 10139069284 | SCHILLING, Benedikt | 1988 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 27:45,19 | 5 | +2:45,71 | 42,2 |
| 11 | 10 | 228 | 10171280661 | DECKELMANN, Max | 1998 | 95cycling | GER | 27:54,13 | 5 | +2:54,65 | 41,9 |
| 12 | 11 | 227 | 10165992848 | DöLLINGER, Tobias | 2006 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 28:15,22 | 5 | +3:15,74 | 41,4 |
| 13 | 12 | 226 | 10160643300 | BOKELOH, Tobias | 2000 | R.F. Forice 89 Dachau | GER | 28:27,70 | 5 | +3:28,22 | 41,1 |
| 14 | 13 | 224 | 10152957361 | HOFMANN, Jan | 1990 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 28:37,62 | 5 | +3:38,14 | 40,9 |
| 15 | 244 | 10151956443 | HENNIG, Lukas | 1996 | RSC Nievenheim | GER | 28:39,62 | 5 | +3:40,14 | 40,8 | |
| 16 | 14 | 234 | 10009065541 | LENGYEL, Zoltán | 1995 | RC Die Schwalben 1894 München | HUN | 29:33,30 | 5 | +4:33,82 | 39,6 |
| 17 | 15 | 231 | 10150268845 | HOPF, Noah | 2007 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 29:47,73 | 5 | +4:48,25 | 39,3 |
| 18 | 16 | 238 | 10167394803 | SECHI, Alex | 1991 | IG-Heidenberg | ITA | 29:56,68 | 5 | +4:57,20 | 39,1 |
| 19 | 17 | 241 | 10175007784 | MAURER, Marcel | 1994 | RC-Herpersdorf 1919 | GER | 31:27,24 | 5 | +6:27,76 | 37,2 |
| Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein: | NAT: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 147 | 10106834164 | HäCKL, Tobias | 1993 | VITN Kaffeerösterei Parsberg | GER | 23:50,28 | 5 | +00" | 49,1 |
