Donnerstagsrennen / 3. Lauf

- Ergebnisliste -

Datum:24.06.2026
Ort:80939 München-Freimann
Veranstalter:Bayern Rundfahrt e.V.


Lizenzklasse: R.2.2 | 4.18 Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 13.95
Zeit des Siegers: 22' 40"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.8 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Punkte:
1.103210136686926DRINDL, Nils2016Radgeber-ReneRosa SV PostbaueGER819
2.102610164454285SPERNATH, Phillip2016AS CYCLING TEAMGER810
3.102910172289158SCHMIDMAYR, Vitus2017RSV RosenheimGER82
4.102710169808887BRUNS, Paul2017RSV Irschenberg Maloja PushbiGER81
5.102810158070372BARTELS, Luan2017RSG AugsburgGER8
6.103110173015547DITZ, Benno2016RSV SturmvogelGER7

Lizenzklasse: R.2.3 | 4.19 Schülerinnen U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 13.95
Zeit des Siegers: 25' 01"
Stundendurchschnitt des Siegers: 29.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Punkte:
1.104210164523195POSCHMANN, Magdalena2016Équipe Vélo OberlandGER8
2.104110173019082SZAKATS, Blanka2017Radsportverein Sturmvogel MünHUN8

Lizenzklasse: R.3.3 | 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 13.95
Zeit des Siegers: 23' 00"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.4 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Punkte:
1.100110148959143REICHE, Felix2015RSV TraunreutGER921
2.100210141252087JORDAN, Joke2014RSV ErdingGER910
3.101010174589674KRAUSE, Simon2014SG Poing VeloClubGER93
4.100310164213102PONGRATZ, Vincent2015TSV OberammergauGER91
5.101310148011270PLANTET VUC, Emmanuel2015Équipe Vélo Oberland e.V.GER9
6.100810175185822EISELER, Yves2014RV Sturmvogel MünchenGER9
7.100510153783780GIER, Lukas2014RSG Olympiapark MünchenGER9
8.100410175007380MOHR, Hannes2014RSG Olympiapark MünchenGER9
9.1011845686LEEB, Moritz2014RC Die Schwalben München 1894GER8
10.100710164698596BATSII, Alexander2015RFV PrienGER8
11.101210162767293NIESS, Maximilian2014TSV GaimersheimFRA7

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.17 Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 13.95
Zeit des Siegers: 25' 44"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Punkte:
1.102110161802953SZAKATS, Agota2014Radsportverein Sturmvogel MünHUN92
2.102210172289865SCHMIDMAYR, Theresa2015RSV RosenheimGER8

Hobbyklasse: R.1.1 | 4.27 Hobby (ohne Lizenzklassen) Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 23.25
Zeit des Siegers: 31' 37"
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.1 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Punkte:
1.2208TREFF, Fredrik2007RSV IrschenbergGER1515
2.2165LIMMER, Noel2004Höhenkirchen-SiegertsbrunnGER1515
3.2207STOLZ, Roland1997MünchenGER1510
4.2206STICH, Philipp1994Schranz 04 Racing e.V.GER157
5.2101LAST, Torben2003MünchenGER155
6.2140HOCHERTSEDER, Christian1986BurghausenGER154
7.2171MIFKA, Jonas1998MünchenGER153
8.2143HOFMANN, Benedikt1995Höhenmeterhelden Murnau e.V.GER153
9.2191SCHERZ, Stefan1986Athletics Team Dresden e.V.GER151
10.2169MEISTER, Maximilian1998Munich 8GER151
11.2204SPIELBERGER, Niklas1998Next Level RacingGER151
12.2103HEHLKE, Michel1996TSV 1860 München e.V.GER15
13.2176MüLLER, Rohan1994Forice 89 DachauGER15
14.2214WIEFARN, Michael1991HohenlindenGER15
15.2128GELSE, Henning1979TuS FürstenfeldbruckGER15
16.2141HOCK, Michael2000RSC KemptenGER15
17.2109BLAUMOSER, Julian2003Schleudergang e.V.GER15
18.2133HACKL, Tobias2005FC FUESSENGER15
19.2180RAITH, Patrick1979BMW RadsportGER15
20.2216WINZIG, Moritz1989RV Sturmvogel MünchenGER15
21.2111BREJáK, Pavol2003IsmaningSVK15
22.2203SIMSON, Christopher1997MünchenGER15
23.2212WEISE, Jonas2001MünchenGER15
24.2187RüCKER, Fabian1982Forcats de la routeGER15
25.2134HACKL, Sebastian2002RSC Kempten Auto BroschGER15
26.2179RAATZ, Michael1988DAV EichstättGER15
27.2148JAIST, Benedikt2000MünchenGER15
28.2190SCHEIDT, David1999MünchenGER15
29.2164LEDERER, Florian1996RV Sturmvogel MünchenGER15
30.2217ZIBERT, Laurenz2002MünchenGER15
31.2159KREINECKER, Florian1995Team Baier LandshutGER15
32.2188SAUL, Moritz2001ZHSGER15
33.2162KüPPER, Elias1997MünchenGER15
34.2184RITTER, Sebastian1997Munich 8GER15
35.2160KREMERS, Thomas1979RSG Olympiapark MünchenGER15
36.2126FRIMMER, Sebastian1986G‘sundheitswerk Tri TSV OttoGER15
37.2145HUBER, Vinzenz2002RECCAUT15
38.2211VON PIEVERLING, Vincent2001WolfratshausenGER15
39.2175MäDER, Paavo2005ZHS TriathlonGER15
40.2118DITTMANN, Georg1999TSV 1860 München e.V.GER15
41.2115CZAMARA, P. Lukasz1980Gsundheitswerk TRI TSV OttobruGER15
42.2127GEIER, Johannes1981TSV GaimersheimGER15
42.2181REICHSTEIN, Felix Dominikus1999Team Klinikum Nürnberg e.V.GER15
44.2139HOCHBEIN, Philipp1995AugsburgGER15
45.2193SCHMID, Sebastian1997RSG WerdenfelsGER15
46.2185ROSSNER, Moritz2003Schleudergang e.V.GER15
47.2105AURELIO, David1980RSG Olympiapark MünchenGER15
48.2099KöLLING, Jasper1996MünchenGER15
49.2168MANKE, Gregor1993UnterhachingGER15
50.2100LICHTENBERG, Christian1986RSV IrschenbergGER15
51.2123FINKBEINER, Paul1997TSV Weilheim an der Teck e.V.GER15
52.2114CLEMENT, Christoph1994RV Sturmvogel MünchenGER15
53.2122FAßNACHT, Johannes1996HörmanshofenGER15
54.2146HäNSEL, Andreas1979RSV ErdingGER15
55.2104AIGNER, Christian2004MarquartsteinGER15
56.2147HäUSLER, Julian1994MünchenGER15
57.2108BIERINGER, Michael1990Forice 89 DachauGER15
58.2107BIENDL, Leonhard1995Tri Sport Erding e.V.GER15
59.2142HOFMANN, Johannes1993MünchenGER15
60.2166LINDEMANN, Philipp1995AugsburgGER15
61.2199SCHWAIGER, Tobias2003GrassauGER15
62.2112BRUMMER, Jonas2000TSV LangquaidGER15
63.2177NYHUES, Mathias1990MünchenGER15
64.2178OTT, Valentin1999HaidhausenGER14
65.2194SCHMIDT, Christoph1988Next Level Racing e.V.GER14
66.2205STARK, Alfred1969TSV LangquaidGER14
67.2131HACKENBERGER, Armin1998MünchenGER14
68.2170METZDORF, Patrick1985RC Die Schwalben München e.V.GER14
69.2219ÖLSCHER, Christoph1987TSV 1862 NeuburgGER14
70.2220ŠANDRK, Ivan1989MünchenCRO14
71.2200SCHWARZ, Philipp1999NeuriedGER14
72.2136HANTSCHEL, Michael2000MünchenGER14
73.2106BAADER, Philipp2007MünchenGER14
74.2192SCHETILIN, Aaron1998Weilheim in OberbayernGER13
75.2116DALE, Martin1978AllachGER13
76.2130HAAS, Enrico2004SV Marienstein EichstättGER13
DNF2202SEEGER, Jakob2003RSV ErdingGER81
DNF2119DOMROES, Julius1992MünchenGER8
DNF2186RUMPF, Michel1997RC Schwalben München e.V.GER8
DNF2152KAUSEMANN, Lennard2003Rudergesellschaft München 197GER8
DNF2209UMSCHEID, Alexander2003GallienGER8
DNF2098GOLLNAR, Matthias1991MünchenGER8
DNF2215WILKEN, Jens1985MünchenGER8
DNF2155KLEIN, Dennis1996MünchenGER2

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.6
Zeit des Siegers: 29' 01"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.4 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Punkte:
1.302610149647035KöLTZSCH, Loren2013TSV GaimersheimGER1231
2.302710165511282LEX, Tobias2012TSV OberammergauGER1225
3.302910142422555MAYERHOFER, Julian2012MTB-Club München e.V.GER1111
4.303610175007986KNüP, Tom2012RSG Olympiapark MünchenGER116
5.303710130807817KOLASA, Jan2012ALKS STAL GrudziadzGER113
6.304010155946072MüLLER, Felix2012RSV Irschenberg Maloja PushbiGER112
7.303810165784401KUPKE, Lukas2012RSG Olympiapark MünchenGER112
8.303010161804468QUANDT, Levin2013RSV Rosenheim Oliver Blas YounGER11
9.303410163995961GöTTLER, Luis2012Forice 89 DachauGER11
10.304310149657139ZOTT, Felix2013RSV Rosenheim Oliver Blas YouGER10
11.303210012345678BUSCH, Fin2013Sturmvogel München e. V.GER10
DNF303510128767581HELD, Valentin2013RVN FreisingGER5

Lizenzklasse: R.3.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.6
Zeit des Siegers: 29' 13"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Punkte:
1.304610171940463BARTELS, Leonie2012RSG AugsburgGER11
2.304710169809901KRUPPA, Annika2013TSV GaimersheimGER9

Lizenzklasse: R.4.2 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.6
Zeit des Siegers: 26' 52"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Punkte:
1.300610162283105AICHER, David2010RSV 1948 Traunstein e.V.GER1235
2.300110144284147JENDRUSCH, Jonathan2010RSV 1895 Passau e.V.GER1217
3.301810105180518MALEK, Anton2010RV Sturmvogel MünchenGER1214
4.300210164958382AXTHAMMER, Daniel2011RSV Rosenheim Oliver Blas YouGER126
5.301210162908551HAAS, Sebastian2010RV Innsbrucker SchwalbenAUT122
6.300310128764854REGAUER, Leopold2011RSC Aichach 1977 e.V.GER121
7.302310149656533ZOTT, Simon2011RSV Rosenheim Oliver Blas YouGER121
8.302210116723720ROOS, Aron2010Équipe Vélo OberlandSWE121
9.300410149638345FIEBIG, Maximilian2011RSC Aichach 1977 e.V.GER12
10.301410142621104HUBERT, Kilian2011RV Sturmvogel MünchenGER12
11.300510173089006HEINE, Felix2011RU WangenGER12
12.300710161289459BATSII, Paul2010RFV Prien RG Radgeber RenéRoGER12
13.302110105039361RAMMING, Moritz2011RFV Prien RG Radgeber RenéRoGER12
14.301910175427413KALMUTZKI, Jakob2010RC Herpersdorf 1919 e.V.GER12
15.301010158158884ESCHWEILER, Finn2010AS Cycling Team e. V.GER12
16.300810162343628BURGER, Phillip2011RV Innsbrucker SchwalbenAUT12
17.3016845066KAUNZNER, Felix2010RSV FreilassingGER12
18.301710158603266KRUPPA, Sebastian2011TSV GaimersheimGER12
19.300910175421854DROBNY, Noah2010RC Herpersdorf 1919 e.V.GER12

Lizenzklasse: R.4.3 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.6
Zeit des Siegers: 29' 21"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Punkte:
1.407610163962417WIEBERDINK, Sofia-Michelle2010RSV TraunsteinNED12

Lizenzklasse: R.4.1 | 4.9 Elite (WTW, PRW, CTW) und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.6
Zeit des Siegers: 29' 13"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Punkte:
1.406410008679056KNAUER, Anna1995TSV GaimersheimGER1225
2.405310148949241STUPNICKI, Larissa1992TSV Moosach e.V. CSBikes RoadGER1211
3.405110148009957BRUNNER, Franziska2002RC Die Schwalben 1894 MünchenGER128
4.4054846147HüTTEL, Elisa2002TV Planegg-KraillingGER127
5.405510155232821LADIG, Daria2005AS CYCLING TEAMGER124
6.406810050492019PAGGEL, Katharina2004RV Union 1886 NürnbergGER12
7.406010008965006GINDHART, Marina1995RSV IrschenbergGER12
8.407110163997779WERNER, Clarissa2000Forice 89 DachauGER12

Hobbyklasse: R.5 | 4.27 Hobby (ohne Lizenzklassen) Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.6
Zeit des Siegers: 29' 36"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.7 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Punkte:
1.4089PIEPER, Jessica1995GilchingGER12
2.4082KöLDORFER, Julia1992Rc Die Schwalben 1894 MünchenGER12
3.4088KRIZMANIC, Sara1991MünchenGER12
4.4092TABELING, Doris1974MTB-Club München e.V.GER12
5.4086BRAND, Johanna2004Sturmvogel München e. V.GER12
6.4083KLEMENT, Annika2003TSV GaimersheimGER12
7.4084BAETHMANN, Maren1999MünchenGER12
8.4091SASONOWA, Valentyna1990Schranz 04 Racing e.V.GER12
9.4085HOMRIGHAUSEN, Sabine1977Pullach im IsartalGER11
10.4090RESTER, Claudia1976DAV FreisingGER10

Jedermann: R.6.1 | 4.26 Jedermann

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 51.15
Zeit des Siegers: 1 h 03' 57"
Stundendurchschnitt des Siegers: 48 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Punkte:
1.500110011196511HAMM, Florian199954x11GER3330
2.507610054057878SANSONETTI, Leonardo1985Next Level Bikeshop Factory RaGER3320
3.500810051788179WAGNER, Sebastian1989Rc Die Schwalben 1894 MünchenGER3313
4.500610059315480GAßNER, Michael199954x11GER3311
5.500310011127092OBERSTEINER, Florian199554x11GER3310
6.500210009745955MEILER, Martin199854x11GER338
7.507010175422662PATZ, Maximilian2006RSV IrschenbergGER337
8.506410060396628MOTZKUS, Silias1994RSC Brosch KemptenGER337
9.502410161281072DROPMANN, Sebastian1994CSBikes Road Team TSV MoosachGER336
10.504510155140366HöFLINGER, Moritz2004Next Level Bikeshop Factory RaGER335
11.502610014590093ECHTERMANN, Leon Fausto1997RSV IrschenbergGER333
12.506110054424660MAIER, Florian1988Next Level Bikeshop Factory RaGER333
13.504810084041689KAISER, Johann2001Next Level Bikeshop Factory RaGER333
14.504310174605943HOFFMANN, Valentin1998Schranz 04 Racing e.V.GER332
15.500710132639703HUBER, Quirin2004RV-Neustift FreisingGER332
16.503210055088910GEIS, Christian1982Next Level Bikeshop Factory RaGER331
17.501510006005290BOSSLER, Rafael1989RSC Reinheim 1980GER33
18.504010015074790HEIß, Lucas1998RVC TriebGER33
19.501110064432131ALLWANG, Philipp2004Schranz 04 Racing e.V.GER33
20.501610173023429BRAUNWARTH, Dario2005Dünne Arme dicke Beine RennteGER33
21.501210085557418BAIER, Lukas2005TSV GaimersheimGER33
22.508710055099721STAVINOHA, Severin1995Team 54x11GER33
23.510410136691067MORGENTHALER, Robin2001Schranz 04 Racing e.V.GER33
24.505210055705262LANGHANS, Maximilian1993Bikestore Racing e.V.GER33
25.507310139071207REIMERS, Melchior1997Schranz 04 Racing e.V.GER33
26.505910051830821LOHER, Willi2003RSV 1895 Passau e.V.GER33
27.505610016055201LIENERT, Thomas1986RC Die Schwalben 1894 MünchenGER33
28.505710022770328LIGTENBERG, Ronald1996Schranz 04 Racing e.V.NED33
29.508210137451307SEDLMEIER, Felix1995Next Level Bikeshop Factory RaGER33
30.509110054434158TANTZ, Thomas1974RSC Kempten e.V.GER33
31.508610141240468STAHL, Marc2007AS Cycling Team e. V.GER33
32.506210173023833MATOLIN, Gregor1992RV Sturmvogel MünchenGER33
33.505410169799692LEIFELD, Maximilian1995TSV Wörth a.d. DonauGER33
34.507710054060912SCHAAF, Benjamin2002TSV GaimersheimGER32
35.504210036608083HERZOG, Nikolai1990RSG Frankfurt 1890 e.V.GER32
36.505810172803864LIMPERT, Peter2003RV Innsbrucker SchwalbenGER32
37.507510034824495RUDYI, Stanislav1982TSV Wörth a.d. DonauUKR32
38.502010005631236DANNER, Fabian199054x11GER32
39.502910105776965FRINZEL, Fabian1983Team Baier LandshutGER31
40.501310162860152BOCHMANN, Max1994Q36.5 Racing Expedition GermanGER31
41.504910175759435KIESLICH, Tom1992Schranz 04 Racing e.V.GER31
42.501410160643300BOKELOH, Tobias2000Forice 89 DachauGER31
43.509910106090092WINKEL, Nico1996RV Schwalbe TrierGER31
44.506010077522683LYSK, Matthias1979RC. Die Schwalben MünchenGER31
45.505510171273890LEITHNER, Michael1999RV Phönix 1893 Augsburg e.V.GER30
46.510210172419201WOLFERSTETTER, Moritz2007SV AlbachingB11 RacingGER30
47.506510004805120MüLLER, Alexander1986Team Isaac TorgauGER30
48.507210009026741REICHE, Peter1977RSV TraunreutGER30
49.503710173019688GäRTNER, Vitus2001Sturmvogel MünchenGER30
50.502110036354166DIETL, Bernhard1967Team Magnesium pur e.V.GER30
51.508010152226730SCHMIDT, Oliver1972RSV Hachinger TalGER29
52.506610173078090NAGEL, Jonathan1994RV Sturmvogel MünchenGER29
53.501010171299354ALBERT, Marius2003Rc Die Schwalben 1894 MünchenGER28
54.502810054122243EHMANN, Willy1962Next Level RacingGER27
DNF510010054097688WINNEN, Florian1983CSBikes Road Team TSV MoosachGER25
DNF503310172419403GLAß, Elias2005SV Albaching B11-RacingteamGER23
DNF505010151170642KIEßLING, Ferdinand2005Team Baier Landshut e.V.GER16
DNF504610172602588IRMER, Tim1995RV-Phönix AugsburgGER16
DNF503410176055586GONCHAROV, Denis2006RSG Olympiapark MünchenGER14
DNF503610161284813GREGORATTI, Luca1997TSV Wörth a.d. DonauITA14
DNF510310159348045BITTNER, Jens1994Racing Team CölleGER13
DNF505310051816572LAY, Sascha1974Cycling Team DorfenGER13
DNF509410150666545UELLENDAHL, Janik Jakob1998RadUNION SalzburgGER12
DNF501910007873956BäHR, Nicolai1994Schranz 04 Racing e.V.GER9
DNF506810175427514OMMER, Thomas2006Sportgemeinschaft Poing e.V.GER9
DNF509710153228557WEBER, Simon1998FC LangengeislingGER7
DNF503010160632889GANSMEIER-DöBLER, Jonas2000Forice 89 DachauGER6
DNF504110132218660HENNES, Noah1996Racing Team Cölle dasimmerdabGER1

Lizenzklasse: R.6.2 | 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 51.15
Zeit des Siegers: 1 h 03' 52"
Stundendurchschnitt des Siegers: 48 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Punkte:
1.511810080382567MITTERBAUER, Leo2008Team Neo Solutions RSV IrscheGER331
2.512210163590682HILDENHAGEN, Jacob2009R.C.DIE SCHWALBEN 1894 MÜNCHEGER33
3.512410172418894OBERNIEDERMAIER, Benno2008B11-Racingteam SV AlbachingGER32
4.511610058916770YAZIDI, Omar2008TSV GaimersheimGER32
5.512610131959184SCHMITT, Julian2008RVN FreisingGER30
6.511710150266219TABELING, Till2009MTB-Club München e.V.GER29
7.512910174575732MALYNOVSKYI, Maksym2009RC Herpersdorf28
8.512110171936322HARTWIG, Fabian2008SV Eintracht OberdietfurtGER22
DNF512710161288853SCHNEIDER, Matthias2009RV Sturmvogel München 1952GER13

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2 | 4.18 Schüler U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:
11032DRINDL, Nils22' 40"82' 26" (1)2' 44" (1)2' 52" (1)2' 51" (1)2' 56" (1)2' 59" (1)3' 01" (1)2' 49" (1)
21026SPERNATH, Phillip22' 43"82' 26" (2)2' 43" (2)2' 52" (2)2' 51" (2)2' 56" (2)3' 00" (2)3' 02" (2)2' 50" (2)
31029SCHMIDMAYR, Vitus23' 40"82' 26" (3)2' 54" (3)2' 59" (3)3' 00" (3)3' 09" (3)3' 06" (3)3' 07" (4)2' 56" (3)
41027BRUNS, Paul23' 43"82' 39" (5)2' 53" (4)2' 58" (4)3' 06" (4)3' 04" (4)2' 57" (4)3' 01" (3)2' 59" (4)
51028BARTELS, Luan25' 10"82' 33" (4)3' 00" (5)3' 03" (5)3' 12" (5)3' 18" (5)3' 22" (5)3' 32" (5)3' 07" (5)
61031DITZ, Benno23' 30"72' 48" (6)3' 12" (6)3' 11" (6)3' 12" (6)3' 40" (6)3' 41" (6)3' 43" (6)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.3 | 4.19 Schülerinnen U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:
11042POSCHMANN, Magdalena25' 01"82' 48" (2)3' 12" (1)3' 10" (1)3' 06" (1)3' 14" (1)3' 04" (1)3' 13" (1)3' 10" (1)
21041SZAKATS, Blanka25' 02"82' 48" (1)3' 12" (2)3' 10" (2)3' 06" (2)3' 14" (2)3' 04" (2)3' 13" (2)3' 11" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.3 | 4.16 Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:
11001REICHE, Felix23' 00"92' 07" (1)2' 35" (1)2' 38" (1)2' 34" (1)2' 33" (1)2' 41" (1)2' 39" (1)2' 40" (1)2' 29" (1)
21002JORDAN, Joke24' 27"92' 15" (2)2' 37" (2)2' 36" (2)2' 53" (2)2' 43" (3)3' 00" (2)2' 44" (2)2' 52" (2)2' 43" (2)
31010KRAUSE, Simon24' 27"92' 19" (10)2' 36" (10)2' 34" (4)2' 53" (4)2' 40" (2)3' 03" (5)2' 44" (4)2' 53" (5)2' 41" (3)
41003PONGRATZ, Vincent24' 28"92' 15" (3)2' 38" (5)2' 34" (3)2' 53" (3)2' 44" (4)3' 01" (4)2' 43" (3)2' 54" (4)2' 42" (4)
51013PLANTET VUC, Emmanuel24' 31"92' 18" (8)2' 37" (9)2' 36" (5)2' 51" (5)2' 43" (5)3' 00" (3)2' 45" (5)2' 50" (3)2' 47" (5)
61008EISELER, Yves25' 33"92' 18" (9)2' 36" (8)3' 03" (8)2' 49" (7)2' 56" (8)2' 56" (6)2' 59" (7)3' 00" (6)2' 52" (6)
71005GIER, Lukas25' 33"92' 17" (5)2' 37" (7)3' 03" (7)2' 50" (6)2' 55" (7)2' 56" (7)2' 59" (8)3' 00" (7)2' 52" (7)
81004MOHR, Hannes25' 37"92' 17" (6)2' 36" (3)2' 55" (6)2' 59" (8)2' 55" (6)2' 57" (8)2' 58" (6)3' 00" (8)2' 55" (8)
91011LEEB, Moritz23' 04"82' 35" (11)2' 51" (11)2' 57" (10)3' 01" (10)2' 45" (9)3' 00" (9)2' 55" (9)2' 57" (9)
101007BATSII, Alexander23' 45"82' 17" (4)2' 37" (4)3' 29" (9)3' 01" (9)2' 57" (10)3' 05" (10)3' 08" (10)3' 09" (10)
111012NIESS, Maximilian23' 04"72' 18" (7)2' 36" (6)6' 31" (11)2' 45" (11)2' 59" (11)3' 02" (11)2' 51" (11)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.17 Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:
11021SZAKATS, Agota25' 44"92' 20" (1)2' 49" (1)2' 50" (1)2' 48" (1)2' 55" (1)2' 57" (1)2' 59" (1)3' 00" (1)3' 03" (1)
21022SCHMIDMAYR, Theresa23' 16"82' 22" (2)2' 51" (2)2' 56" (2)3' 04" (2)2' 57" (2)2' 59" (2)3' 04" (2)3' 01" (2)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.1.1 | 4.27 Hobby (ohne Lizenzklassen) Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
12207STOLZ, Roland31' 36"152' 03" (70)2' 06" (54)2' 02" (43)2' 04" (32)1' 59" (25)2' 00" (24)2' 12" (27)2' 07" (4)2' 11" (32)2' 08" (34)2' 11" (22)2' 04" (10)2' 16" (28)2' 14" (34)1' 52" (1)
22208TREFF, Fredrik31' 37"151' 58" (10)2' 07" (12)1' 58" (3)2' 07" (5)2' 01" (5)1' 57" (2)2' 17" (19)2' 09" (10)1' 56" (3)2' 18" (6)2' 13" (14)2' 02" (3)2' 18" (8)2' 14" (17)1' 54" (2)
32140HOCHERTSEDER, Christian31' 37"151' 59" (18)2' 08" (34)2' 03" (36)2' 07" (44)1' 59" (41)1' 58" (32)2' 10" (4)2' 10" (15)2' 04" (17)2' 11" (13)2' 14" (19)2' 03" (5)2' 16" (13)2' 13" (11)1' 55" (3)
42206STICH, Philipp31' 37"151' 58" (13)2' 07" (18)2' 01" (10)2' 04" (4)2' 01" (2)1' 57" (1)2' 16" (5)2' 08" (6)2' 04" (11)2' 12" (4)2' 13" (6)2' 06" (8)2' 15" (7)2' 13" (7)1' 55" (4)
52103HEHLKE, Michel31' 37"151' 58" (1)2' 07" (4)2' 04" (27)2' 03" (11)2' 00" (8)2' 01" (13)2' 12" (7)2' 08" (5)1' 58" (5)2' 18" (9)2' 13" (18)2' 08" (28)2' 11" (6)2' 14" (20)1' 54" (5)
62176MüLLER, Rohan31' 38"151' 58" (8)2' 07" (27)2' 02" (20)2' 05" (17)1' 58" (6)1' 57" (5)2' 17" (30)2' 11" (36)2' 03" (21)2' 09" (8)2' 13" (8)2' 06" (12)2' 15" (18)2' 13" (9)1' 56" (6)
72165LIMMER, Noel31' 38"151' 59" (34)2' 06" (13)1' 56" (1)2' 10" (9)2' 00" (9)1' 57" (3)2' 17" (35)2' 09" (22)1' 55" (2)2' 19" (16)2' 12" (10)2' 02" (1)2' 21" (38)2' 12" (21)1' 55" (7)
82191SCHERZ, Stefan31' 39"151' 58" (6)2' 06" (5)2' 00" (7)2' 06" (7)2' 03" (22)2' 00" (22)2' 12" (17)2' 09" (13)1' 57" (4)2' 17" (3)2' 13" (15)2' 06" (13)2' 15" (17)2' 14" (22)1' 56" (8)
92214WIEFARN, Michael31' 39"152' 00" (45)2' 06" (36)2' 00" (13)2' 05" (10)2' 00" (13)2' 01" (15)2' 12" (15)2' 10" (30)2' 07" (27)2' 08" (26)2' 10" (2)2' 08" (19)2' 13" (5)2' 14" (15)1' 57" (9)
102128GELSE, Henning31' 39"151' 58" (2)2' 07" (10)1' 58" (5)2' 09" (13)2' 00" (14)2' 00" (10)2' 13" (20)2' 08" (8)2' 03" (12)2' 11" (5)2' 13" (7)2' 05" (6)2' 16" (14)2' 14" (14)1' 57" (10)
