| Datum: | 16.07.2026 |
| Ort: | Hintergeschwendt |
| Veranstalter: | RFV Prien |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | BICHLMAIER, Emma | 2010 | LG Mettenheim | GER | 42:17 | +00" | |
| 2 | 126 | NEUBAUER, Chiara | 2009 | LG Mettenheim | GER | 49:40 | +07:23 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 10161275517 | AIGNER, Vitus | 2009 | RSV 1948 Traunstein | GER | 25:44 | +00" |
| 2 | 94 | 10118989880 | PFLEGER, Lorenz | 2009 | RSV Traunstein | GER | 26:27 | +00:43 |
| 3 | 91 | 10142422555 | MAYERHOFER, Julian | 2012 | MTB-Club München e.V. | GER | 30:00 | +04:16 |
| 4 | 93 | 10172418894 | OBERNIEDERMAIER, Benno | 2008 | SV Albaching | GER | 31:30 | +05:46 |
| 5 | 86 | 10150982504 | DERJUNG, Xaver | 2009 | RSV Rosenheim | GER | 31:50 | +06:06 |
| 6 | 97 | 10105039361 | RAMMING, Moritz | 2011 | RFV Prien | GER | 33:25 | +07:41 |
| 7 | 92 | NEUBAUER, Janis | 2009 | RFV Prien | GER | 36:06 | +10:22 | |
| 8 | 87 | ERINGER, Till | 2010 | RFV Prien | GER | 36:50 | +11:06 | |
| 9 | 88 | GAUDLITZ, Julian | 2012 | MTB Club München | GER | 37:59 | +12:15 | |
| 10 | 96 | POTHAST, Lukas | 2012 | RFV Prien | GER | 39:12 | +13:28 | |
| 11 | 90 | KREUZPOINTNER, Simon | 2010 | LG-Mettenheim | GER | 42:06 | +16:22 | |
| 12 | 83 | 10164698596 | BATSII, Alexander | 2015 | RFV Prien | GER | 42:47 | +17:03 |
| 13 | 95 | POTHAST, Emil | 2015 | RFV Prien | GER | 46:37 | +20:53 | |
| 14 | 85 | CHRISTMANN, Maximilian | 2008 | LG Mettenheim | GER | 48:49 | +23:05 | |
| 15 | 89 | HUDECZEK, Silas | 2009 | Ampfing | GER | 48:49 | +23:05 | |
| 16 | 98 | 10164181675 | RAMMING, Simon | 2016 | RFV Prien | GER | 1:01:36 | +35:52 |
| 17 | 84 | STEINBEIS, Laurin | 2017 | RFV Prien | GER | 1:12:43 | +46:59 | |
| 18 | 99 | TINTER, Anton | 2018 | Wasserburg | GER | 1:12:55 | +47:11 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 10101634661 | EURINGER, Helena | 2006 | RSV Traunstein | GER | 32:07 | +00" |
| 2 | 111 | 10148949241 | STUPNICKI, Larissa | 1992 | TSV Moosach | GER | 35:21 | +03:14 |
| 3 | 105 | KLINGENSCHMID, Melanie | 2000 | HSC Vögelsberg | AUT | 36:57 | +04:50 | |
| 4 | 107 | OTTO, Teresa | 1993 | Garmisch-Partenkirchen | GER | 42:02 | +09:55 | |
| 5 | 104 | GREINER, Julia | 1994 | Team Fortuna | GER | 44:20 | +12:13 | |
| 6 | 101 | BEHR, Anne | 1989 | GRV | GER | 45:56 | +13:49 | |
| 7 | 106 | MOMPER, Anna | 1987 | RFV Prien | GER | 53:54 | +21:47 | |
| 8 | 110 | STEPHAN, Antonia | 2004 | Übersee | GER | 55:32 | +23:25 | |
| 9 | 109 | RUßWURM, Hannah | 2001 | Amerang | GER | 56:14 | +24:07 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | LOHFEYER, Matthias | 1996 | Riap Sport | AUT | 25:53 | +00" | |
| 2 | 6 | DENNER, Johannes | 1999 | Radeln und Helfen e.V. | GER | 26:48 | +00:55 | |
| 3 | 14 | 10015774103 | KLETZENBAUER, Tom | 1999 | Lenggries | GER | 27:03 | +01:10 |
| 4 | 3 | BAUREGGER, Moritz | 2007 | Pöllner Sports | GER | 27:18 | +01:25 | |
| 5 | 16 | LINDERT, Nicolas | 1994 | Grabenstätt | GER | 27:26 | +01:33 | |
| 6 | 23 | SCHENK, Jonas | 1996 | Feldkirchen-Westerham | GER | 27:53 | +02:00 | |
| 7 | 28 | TREMEL, Lasse | 2003 | RFV Prien | GER | 28:09 | +02:16 | |
| 8 | 20 | 10172418793 | REGER, Valentin | 2005 | SV Albaching | GER | 28:36 | +02:43 |
| 9 | 7 | ECKART, Matthias | 1995 | Anger | GER | 28:45 | +02:52 | |
| 10 | 21 | ROTTMüLLER, Anian | 1999 | PTSV Rosenheim | GER | 29:19 | +03:26 | |
| 11 | 132 | HUBER, Werner | 1986 | RC Martius Bikeshop | GER | 29:37 | +03:44 | |
| 12 | 13 | 10092561929 | HöGER, Kilian | 1992 | MTB Club München e.V. | GER | 29:41 | +03:48 |
| 13 | 1 | AINETTER, Christoph | 1990 | Arbö rc bike-point innsbruck | AUT | 29:52 | +03:59 | |
| 14 | 9 | FRIES, Philipp | 2003 | Inzell | GER | 30:41 | +04:48 | |
| 15 | 18 | NEUBAUER, Elias | 1999 | RFV Prien | GER | 32:30 | +06:37 | |
| 16 | 19 | 10036366088 | POTSTADA, Leon | 2002 | Isarwinkler Radsportfreunde | GER | 32:39 | +06:46 |
| 17 | 22 | RüEGG, David | 1992 | Schranz04 Racing e.V. | GER | 32:43 | +06:50 | |
| 18 | 4 | 10118484672 | BüRGER-FROESE, Niklas | 1987 | TSV Moosach | GER | 33:57 | +08:04 |
| 19 | 131 | GIEHL, Marcel | 1992 | Brannenburg | GER | 34:02 | +08:09 | |
| 20 | 12 | 10136694101 | HEIMANN, Tim | 1998 | RFV 1893 Prien e.V. | GER | 34:17 | +08:24 |
| 21 | 5 | BöHM, Kaya Moritz | 2006 | Aschau im Chiemgau | GER | 35:23 | +09:30 | |
| 22 | 11 | HALSINGER, Robert | 1995 | Forstbetrieb FHM Holzhandel | GER | 35:58 | +10:05 | |
| 23 | 29 | WITTKOPF, Florian | 1989 | LG Mettenheim | GER | 36:30 | +10:37 | |
| 24 | 15 | KUBIN, Felix | 1996 | Gaißach | GER | 37:28 | +11:35 | |
| 25 | 2 | BACKS, Benedikt | 1987 | Tretlager München e.V. | GER | 39:42 | +13:49 | |
| 26 | 134 | HUBER, Matthias | 1988 | GER | 39:56 | +14:03 | ||
| 27 | 27 | STEIDL, Eric | 2005 | Rosenheim | GER | 46:18 | +20:25 | |
| 28 | 8 | EGGER, Mario | 1987 | Halfing | GER | 47:00 | +21:07 | |
| 29 | 26 | SIDLER, Luca | 1989 | Garmisch-Partenkirchen | SUI | 48:13 | +22:20 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | POTHMANN, Jennifer | 1982 | TSV Bad Endorf | GER | 39:52 | +00" | |
| 2 | 115 | BATSII, Marina | 1985 | RFV Prien | GER | 59:25 | +19:33 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | THüMMLER, Axel | 1982 | Gaißach | GER | 28:08 | +00" | |
| 2 | 36 | GRASBERGER, Matthias | 1983 | TSV 1880 Wasserburg | GER | 28:56 | +00:48 | |
| 3 | 34 | FRITZ, Josef | 1983 | HSC Vögelsberg-Wattens | AUT | 29:21 | +01:13 | |
| 4 | 44 | 10094291357 | STANIEK, Matt | 1979 | RSV Rosenheim | GER | 31:39 | +03:31 |
| 5 | 32 | BATSII, Paul A. | 1984 | RFV Prien | GER | 34:36 | +06:28 | |
| 6 | 40 | MAYERHOFER, Tobias | 1979 | MTB-Club München e.V. | GER | 35:12 | +07:04 | |
| 7 | 43 | SCHäFER, Matthias | 1984 | Prien am Chiemsee | GER | 38:41 | +10:33 | |
| 8 | 38 | KNüPFEL, Nils | 1982 | RFV Prien | GER | 39:14 | +11:06 | |
| 9 | 35 | FäRBER, Thomas | 1977 | Trier | GER | 42:53 | +14:45 | |
| 10 | 39 | LEMANCZYK, Bernd | 1981 | Prien | GER | 44:49 | +16:41 | |
| 11 | 31 | AMANN, Stefan | 1982 | RV Pfeil Neuötting | GER | 45:01 | +16:53 | |
| 12 | 37 | JELL, Norbert | 1980 | Garching | GER | 45:36 | +17:28 | |
| 13 | 41 | MEYER, Moritz | 1983 | Garmisch-Partenkirchen | GER | 53:05 | +24:57 | |
| 14 | 47 | WANIAUS, Christian | 1982 | Kilometer für Kinder | AUT | 57:48 | +29:40 | |
| 15 | 46 | TINTER, Roy | 1982 | Wasserburg | GER | 1:13:01 | +44:53 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | MAIER, Andi | 1976 | RC Martins Bike Shop | GER | 30:27 | +00" | |
| 2 | 63 | WALLNER, Markus | 1975 | Zell am See | AUT | 31:56 | +01:29 | |
| 3 | 130 | HAMMERSCHMID, Heinz | 1970 | TSV Marquadstein RSC Schlechi | GER | 33:04 | +02:37 | |
| 4 | 55 | HANNAWALD, Klaus | 1967 | Hallein | GER | 34:58 | +04:31 | |
| 5 | 56 | KINDLER, Christian | 1975 | TSV Marquartstein | GER | 35:29 | +05:02 | |
| 6 | 59 | OBERNIEDERMAIER, Josef | 1974 | DJK SV Oberndorf | GER | 37:43 | +07:16 | |
| 7 | 62 | 10001301905 | TORRE, Petar | 1972 | Soli Dachau | CRO | 38:33 | +08:06 |
| 8 | 52 | BLäTTERLEIN, Christian | 1974 | Hailafing | GER | 39:03 | +08:36 | |
| 9 | 61 | PAL, Stefan | 1969 | LG Mettenheim | GER | 40:07 | +09:40 | |
| 10 | 51 | BICHLMAIER, Christian | 1973 | LG Mettenheim | GER | 42:14 | +11:47 | |
| 11 | 54 | ERBER, Robert | 1972 | LG Mettenheim | GER | 43:37 | +13:10 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | HüTTE, Astrid | 1969 | TG Salzachtal | GER | 38:36 | +00" | |
| 2 | 122 | GAUDLITZ, Angela | 1974 | MTB Club München | GER | 40:10 | +01:34 | |
| 3 | 121 | CERNY, Anne | 1973 | Ottobrunn | GER | 44:01 | +05:25 | |
| 4 | 123 | HOFER, Barbara | 1976 | SV Riedering | GER | 1:02:23 | +23:47 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | KAGLEDER, Erich | 1962 | Piding | GER | 33:48 | +00" | |
| 2 | 76 | WIESMAIER, Roland | 1963 | Raubling | GER | 35:34 | +01:46 | |
| 3 | 73 | 10072400982 | POTSTADA, Helmut | 1962 | Isarwinkler Radsportfreunde | GER | 36:55 | +03:07 |
| 4 | 133 | 10054438909 | ROTH, Alexander | 1965 | Cycling Team Dorfen | GER | 41:24 | +07:36 |
| 5 | 74 | SCHERER, Siegfried | 1960 | Riap-sport | AUT | 42:55 | +09:07 | |
| 6 | 71 | HAIDER, Manfred | 1961 | Eggstätt | GER | 57:50 | +24:02 | |
| Commissaires communiqué: |
|---|
| Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
|---|---|---|---|---|
| Jedermann: R.1.1: U19 weiblich | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jedermann: R.1.2: U19 männlich | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Jedermann: R.1.1: Frauen Elite/Master 1 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| Jedermann: R.1.2: Männer Elite/Master 1 | 30 | 1 | 0 | 29 |
| Jedermann: R.2.1: Frauen Masters 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jedermann: R.2.2: Männer Masters 2 | 17 | 2 | 0 | 15 |
| Jedermann: R.3.1: Männer Masters 3 | 14 | 3 | 0 | 11 |
| Jedermann: R.3.2: Frauen Masters 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Jedermann: R.4.2: Männer Masters 4 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Gesamt: | 105 | 9 | 0 | 96 |