| Datum: | 22.07.2026 |
| Ort: | Wolfratshausen |
| Veranstalter: | RSC Wolfratshausen |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 10054434764 | HAIDL, Quirin | 2000 | Radteam IMPULS e.V. | GER | 03:21 | +00" |
| 2 | 301 | GOTTFRIED, Stefan | 1991 | Medius Schachenmeier Bike Base | GER | 03:25 | +00:04 | |
| 3 | 394 | 10138383618 | MELF, Johas | 2001 | MaxSolar-Raymon CTM | GER | 03:33 | +00:12 |
| 4 | 334 | 10054426478 | DIEPOLD, Benedikt | 1993 | RC Die Schwalben München | GER | 03:38 | +00:17 |
| 5 | 352 | 10164000005 | ROSETTE, Philipp | 2007 | Rc Die Schwalben München | GER | 03:40 | +00:19 |
| 6 | 335 | DIEPOLD, Fabian | 1989 | BMW-Radsport | GER | 03:43 | +00:22 | |
| 7 | 354 | SCHEIBLICH, Mark | 1994 | Team Magnesium Pur | GER | 03:44 | +00:23 | |
| 8 | 332 | 10171299354 | ALBERT, Marius | 2003 | RC Die Schwalben | GER | 03:50 | +00:29 |
| 9 | 339 | FADING, Thomas | 1990 | NextLvl Racing | GER | 03:50 | +00:29 | |
| 10 | 358 | TSCHIRNER, Björn | 2000 | RSC Wolfratshausen | GER | 03:55 | +00:34 | |
| 11 | 360 | WESCH, Stephan | 1992 | IVVcc | GER | 03:57 | +00:36 | |
| 12 | 336 | DITTMANN, Georg | 1999 | TSV 1860 München e.V | GER | 03:59 | +00:38 | |
| 13 | 353 | RüDINGER, Mark | 2006 | TSV 1860 München e.V. | DEN | 04:02 | +00:41 | |
| 14 | 346 | HEHLKE, Michel | 1996 | TSV 1860 München e.V. | GER | 04:04 | +00:43 | |
| 15 | 357 | TRäGER, Robin | 1990 | Fritten und Frikandel Racing | GER | 04:09 | +00:48 | |
| 16 | 331 | 10165117626 | AHRWEILER, Tom | 2001 | TV Planegg-Krailling | GER | 04:10 | +00:49 |
| 17 | 349 | LUDSTECK, Michael | 1991 | RSC Wolfratshausen | GER | 04:12 | +00:51 | |
| 18 | 345 | HALLER, Maximilian | 1993 | TSV 1860 München e.V | GER | 04:13 | +00:52 | |
| 19 | 348 | LOY, Tobias | 1992 | TSV1860 München e.V. | GBR | 04:16 | +00:55 | |
| 20 | 400 | GRIEGEL, Marek | 1994 | München | GER | 04:17 | +00:56 | |
| 21 | 337 | EHRET, Anton | 1996 | TSV 1860 München e.V. | GER | 04:19 | +00:58 | |
| 22 | 395 | NICKEL, Lukas | 1993 | TSV 1860 München e.V. | GER | 04:20 | +00:59 | |
| 23 | 302 | GODDEMEIER, Gregor | 1995 | Next Level Racing | GER | 04:25 | +01:04 | |
| 24 | 350 | MEYER-STERNBERG, Felix | 1997 | München | GER | 04:26 | +01:05 | |
| 25 | 347 | HOTTNER, Bruno | 1997 | TSV 1860 München e.V. | GER | 04:29 | +01:08 | |
| 26 | 333 | 10051821828 | BATZEK, Andreas | 1990 | RC Die Schwalben München | GER | 04:30 | +01:09 |
| 27 | 356 | STAUBER, Josef | 1997 | München | GER | 04:34 | +01:13 | |
| 28 | 340 | GEISENBERGER, Moritz | 2007 | RSC Starnberg | GER | 05:04 | +01:43 | |
| 29 | 338 | 10175185822 | EISELER, Yves | 2014 | RV Sturmvogel München | GER | 05:42 | +02:21 |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | 10148009957 | BRUNNER, Franziska | 2002 | RC Die Schwalben München | GER | 04:18 | +00" |
| 2 | 363 | PIEPER, Jessica | 1995 | Next Level Racing | GER | 05:25 | +01:07 | |
| 3 | 362 | KöLDORFER, Julia | 1992 | TSV Partenkirchen | GER | 05:26 | +01:08 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 10061154036 | GEISERT, Philipp | 1985 | Team Magnesium Pur | GER | 03:34 | +00" |
| 2 | 365 | 10078920796 | HAUSMANN, Philipp | 1986 | Next Level Racing e.V. | GER | 03:52 | +00:18 |
| 3 | 372 | VON BECKERATH, Clemens | 1978 | Icking | GER | 03:53 | +00:19 | |
| 4 | 368 | 10016055201 | LIENERT, Thomas | 1986 | RC Die Schwalben 1894 München | GER | 03:59 | +00:25 |
| 5 | 370 | 10148984833 | MUNDORF, Joerg | 1981 | RSV Hachinger Tal | GER | 04:14 | +00:40 |
| 6 | 366 | HäGEL, Dominikus | 1985 | TSV 1860 München e.V. | GER | 04:21 | +00:47 | |
| 7 | 367 | LEITENSTORFER, Florian | 1979 | RSV Hachinger Tal | GER | 04:33 | +00:59 | |
| 8 | 371 | RAITH, Patrick | 1979 | BMW Radsport | GER | 04:39 | +01:05 | |
| 9 | 369 | METZDORF, Patrick | 1985 | RC Die Schwalben München e.V. | GER | 04:43 | +01:09 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 10050029214 | HOFMANN, Wolfgang | 1967 | Next Level Racing | GER | 03:41 | +00" |
| 2 | 381 | MüLLER, Bernhard | 1975 | Hohenschäftlarn | GER | 03:51 | +00:10 | |
| 3 | 379 | LUCIANI, Etienne | 1976 | Praxis Herz im Zentrum Münche | GER | 03:53 | +00:12 | |
| 4 | 385 | 10158602256 | SCHMID, Andreas | 1975 | RSC Wolfratshausen | GER | 04:20 | +00:39 |
| 5 | 374 | 10036354166 | DIETL, Bernhard | 1967 | RSC Wolfratshausen e.V. | GER | 04:21 | +00:40 |
| 6 | 380 | RAUCH, Matthias | 1967 | RV Sturmvogel München | GER | 04:22 | +00:41 | |
| 7 | 388 | 10173878544 | WALCH, Robert | 1969 | TSV 1860 München ev | GER | 04:31 | +00:50 |
| 8 | 382 | 10090125108 | MüLLER, Carsten | 1968 | Team-Magnesium-Pur e.V. | GER | 04:35 | +00:54 |
| 9 | 383 | 10101578986 | MüLLER, Karsten | 1973 | Radteam Aichach 2000 | GER | 04:40 | +00:59 |
| 10 | 373 | 10054432744 | BAUER, Jürgen | 1975 | RSC Wolfratshausen | GER | 04:53 | +01:12 |
| 11 | 386 | 10152226730 | SCHMIDT, Oliver | 1972 | RSV Hachinger Tal | GER | 04:56 | +01:15 |
| 12 | 393 | STARK, Alfred | 1969 | TSV Langquaid | GER | 05:01 | +01:20 | |
| 13 | 375 | EBELING, Ingo | 1973 | RV Sturmvogel München 1952 | GER | 05:05 | +01:24 | |
| 14 | 389 | WEINANDY, Mirko | 1967 | RSV Hachinger Tal | GER | 05:10 | +01:29 | |
| 15 | 376 | GEISENBERGER, Michael | 1973 | RSC Starnberg | GER | 05:15 | +01:34 | |
| 16 | 378 | KRAUS, Stephan | 1969 | RSC Wolfratshausen | GER | 05:32 | +01:51 | |
| 17 | 384 | PLAGGENBORG, Rainer | 1975 | München | GER | 05:43 | +02:02 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | SPITZBART, Jens | 1966 | Team spitzbart | GER | 04:41 | +00" | |
| 2 | 390 | BOSCH, Wolfgang | 1964 | RSC Wolfratshausen | GER | 04:57 | +00:16 | |
| 3 | 391 | LUDSTECK, Manfred | 1961 | Geretsried | GER | 05:52 | +01:11 | |
| Commissaires communiqué: |
|---|
| Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
|---|---|---|---|---|
| Jedermann: R 1.1: 4.26 Jedermann Amateure | 31 | 2 | 0 | 29 |
| Jedermann: R 1.2: 4.26 Jedermann Frauen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jedermann: R 2.1: 4.26 Jedermann Master 2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Jedermann: R 2.1: 4.26 Jedermann Master 3 | 18 | 1 | 0 | 17 |
| Jedermann: R 2.1: 4.26 Jedermann Master 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gesamt: | 64 | 3 | 0 | 61 |