47. Giro d`Elkofen

- Ergebnisliste -

Datum:02.08.2026
Ort:85617 Loitersdorf
Veranstalter:RSC Elkofen e.V.


R.1.1 | 4.26 Jedermann Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 48' 41"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1. 13510150281373ADRIAN, Yara2007RSV Götting-BruckmühlGER6+00"
2. 13610162274516SCHöNBERGER, Johanna2003TSV v. 1873 Wörth a.d. Donau GER6+03"

R.1.2 | 4.27 Hobby (Frauen)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 54' 31"
Stundendurchschnitt des Siegers: 33 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1. 101AMBROS, Katharina1992TSV 1860 München e.V.GER6+00"
2.1.102BARTMANN, Claudia1993RSC ElkofenGER6+1' 45"
3.2.103BRüGGERHOFF, Kerstin2005RSC ElkofenGER6+9' 34"

R.2.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 43' 58"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 15410162283105AICHER, David2010RSV 1948 Traunstein e.V.GER6+00"
2. 15610128071811BERKMANN, Valentin2011RSV Götting-BruckmühlGER6+47"
3. 15310144284147JENDRUSCH, Jonathan2010RSV 1895 Passau e.V.GER6+2' 15"
4. 15110138399782LöHNER, Anton2010RSG AnsbachGER6 ''
5. 15510116035727HANNES, Ludwig2011RSV Irschenberg Maloja PushbiGER6+2' 45"
6. 15210161280264FRIZBERG, Sebastian2010RSG Olympiapark MünchenGER6+6' 44"

R.2.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 48' 44"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 16210174053548WAßER, Sophie2010RSV 1895 PassauGER6+00"
2. 16110165505828AURELIO, Hannah2011RSG Olympiapark MünchenGER6+58"

R.2.3 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 33' 39"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.7 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 17210120761950WALLNER, Adrian2013RSV Götting-BruckmühlGER4+00"
2. 17310176494514ZEILER, Valentin2012RSV TraunsteinGER4+1' 20"
3. 17110171797993MESZAROS-JARMAI, Balint2012RSG AugsburgHUN4+5' 07"

R.3.2 | 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 25' 50"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.8 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 17710148959143REICHE, Felix2015RSV TraunreutGER3+00"
2. 17410175007380MOHR, Hannes2014RSG Olympia MünchenGER3+2' 43"
3. 17510153783780GIER, Lukas2014RSG Olympiapark MünchenGER3+3' 53"
4. 17610171796680MESZAROS-JARMAI, Akos2014RSG AugsburgHUN3+9' 25"

R.3.3 | 4.17 Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 28' 14"
Stundendurchschnitt des Siegers: 31.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 18010162863081WüHR, Magdalena2014RC Avanti Viechtach 1984 e.V.GER3+00"

R.4.5 | Fette-Reifen-Rennen U13 m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 9' 47"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.6 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1.1.181SCHMID, Florian2014RSC ElkofenGER1+00"
2.2.182LUX, Elias2015RSC ElkofenGER1+2' 04"

R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U11 m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 8' 53"
Stundendurchschnitt des Siegers: 33.8 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1. 186PEISCHL, Leo2016Soli Dachau e. V.GER1+00"
2. 183WEIDLICH, Sam2016NeuriedGER1+3' 12"

R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U9 m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 11' 46"
Stundendurchschnitt des Siegers: 25.5 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1. 184SCHUMANN, Leo2018EbermannstadtGER1+00"
2.1.188THIEL, Florian2019RSC ElkofenGER1+32"
3.2.185WIEDMANN, Jakob2018Grafing bei MünchenGER1 ''

R.4.8 | Fette-Reifen-Rennen U9 w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 16' 07"
Stundendurchschnitt des Siegers: 18.6 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1.1.187SCHEER, Laura2018RSC ElkofenGER1+00"

R.5.1 | 4.26 Jedermann Männer AK1

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 56' 20"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.6 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1. 20110061154036GEISERT, Philipp1985Team Magnesium pur e.V.GER8+00"
2. 21210015223425ROMAHN, Oliver1981RSV Team KillerwadeGER8 ''
3. 21010123616679ZIEREIS, Georg1978Rennsport - Club 1988 RegensbuGER8 ''
4. 20710094291357STANIEK, Matt1979RSV RosenheimGER8 ''
5. 21610158165251PEISCHL, Christoph1984TSV GaimersheimGER8+02"
6. 20210088114780SIEBENWIRTH, Christian1986Team Magnesium pur e.V.GER8+1' 56"
7. 21310105776965FRINZEL, Fabian1983Team Baier LandshutGER8+2' 43"
8. 21110072405834KüGLE, Stefan1977RV Phönix 1893 Augsburg e.V.GER8+2' 44"
9. 22010154755295FLOARES, Patrick1978Bikewuiderer Landshut e.V.GER8 ''
10. 217RAITH, Patrick1979BMW RadsportGER8+2' 46"
11. 205HäGEL, Dominikus1985TSV 1860 München e.V.GER8 ''
12. 20910143265445GREINER, Robert1983Team Magnesium pur e.V.GER8+2' 56"
13. 218BRANDENBURGER, Wolfgang1986RV Sturmvogel München 1952GER8+4' 03"
14. 214SäNGER, Jacob1985RSG Olympiapark MünchenGER8+4' 11"
15.1.215ACHATZ, Gustl1977RSC ElkofenGER7- 1 Rd
16.2.204THIEL, Ägidius1977RSC ElkofenGER7- 1 Rd

R.5.2 | 4.26 Jedermann Männer AK2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 59' 44"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.2 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1. 26710151023526KROGLOTH, Oliver1976RSV TraunreutGER8+00"
2. 26310044357272STALLER, Walter1969SV Eintracht OberdietfurtGER8 ''
3. 25710173878544WALCH, Robert1969TSV 1860 München e.V.GER8 ''
4. 266ALLWANG, Christoph1970RV Sturmvogel MünchenGER8 ''
5. 25510090125108MüLLER, Carsten1968Team-Magnesium-Pur e.V.GER8 ''
6. 26010155172803SIELHöFER, Marc1967RVN FreisingGER8 ''
7. 27110107758896CHRISTIAN, Schütz1973TuS FürstenfeldbruckGER8 ''
8. 256RAUCH, Matthias1967RV Sturmvogel MünchenGER8 ''
9. 25910152226730SCHMIDT, Oliver1972RSV Hachinger TalGER8+04"
10.1.26210174300694BERBERICH, Heiko1975TSV Moosach e.V. CSBikes RoadGER8+13"
11. 270OTTMANN, Dirk1972IsenGER7- 1 Rd
12.2.251KOTHE, Bernd1973RSV Rosenheim e.V.GER7- 1 Rd
13.3.261AICHHOLZER, Helmut1972RSC ElkofenGER7- 1 Rd

R.6 | 4.27 Hobby (Männer)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 57' 32"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1. 364KREITER, Patrick1995Radhaus AnsbachGER8+00"
2. 356SCHUHMANN, Max1989TFT- local endurance ClubGER8 ''
3. 373RUMPF, Michel1997RC Schwalben München e.V.GER8 ''
4. 361MüLLER, Rohan1994Forice Racing TeamGER8 ''
5. 367RIEMENSCHNEIDER, Christoph1992RV Sturmvogel MünchenGER8 ''
6. 353HOCHBEIN, Philipp1995AugsburgGER8 ''
7. 355SCHMIDT, Yannick1992TSV 1860 München e.VGER8 ''
8.1.389MAIS, Denis1979RSC ElkofenGER8 ''
9. 352HALLER, Maximilian1993TSV 1860 München e.VGER8 ''
10. 380RITZMANN, Marlene1999TSV Gaimersheim RadsportGER8 ''
11. 365VORBRUGG, Lukas1996TV 1860 GunzenhausenGER8 ''
12. 351MöHRING, Milan2002Veloclub RatisbonaGER8 ''
13. 377PAULICK, Paul1996Headspace racingGER8 ''
14. 368BIERINGER, Michael1990Forice Racing TeamGER8 ''
15. 375VENTHIEN, Malte1996MünchenGER8 ''
16. 378HOFMANN, Benedikt1995Höhenmeterhelden Murnau E. V.GER8 ''
17. 369PETERMEIER, Markus1991RV Sturmvogel MünchenGER8 ''
18. 372MOOG, Anton1999MünchenGER8+08"
19. 362LEDERER, Florian1996RV Sturmvogel MünchenGER8 ''
20. 376SCHUSTER, Stefan1995MünchenGER8+11"
21. 359WESTENBERGER, Tom1998RC Schwalben München e.V.GER8 ''
22. 358ERBER, Johannes1992Huinga-VeloclubGER8+15"
23. 379WIEFARN, Michael1991HohenlindenGER8 ''
24. 374LOY, Tobias1992TSV 1860 München e.V.GER8+3' 52"
25. 370OTTMANN, Felix2002Mühldorf am InnGER8+4' 03"
26. 354DISTL, Benedikt1992ReutteGER8+4' 12"
27. 366WINZIG, Moritz1989RV Sturmvogel MünchenGER8 ''
28. 371HIRTREITER, Patrick2003ReisbachGER8+5' 00"
DNF 360GLLAREVA, Dardan2000AugsburgGER2- 6 Rd

R.7.1 | 4.26 Jedermann Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1 h 20' 45"
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.6 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1. 46710084041689KAISER, Johann2001Next Level Bikeshop Factory RaGER12+00"
2. 48010015403984DAVIS, Merwin1992Aschau im ChiemgauUSA12 ''
3. 48810051788179WAGNER, Sebastian1989Rc Die Schwalben 1894 MünchenGER12 ''
4. 47510171936827SCHMETZER, Ole2000Dünne Arme dicke Beine RennteGER12 ''
5. 47910173024035NEUNER, Tobias2001Dünne Arme dicke Beine RennteGER12+13"
6. 47810058889892SOKOLOWSKI, Jurek1997Edelsten Racing TeamGER12+3' 10"
7. 46610076607954HOFMANN, Alexander1988RV Sturmvogel München 1952 e.GER12 ''
8. 47310126665412LEPIC, Oliver1999Forice Racing TeamGER12 ''
9. 48710141237741TREIMER, Georg1987RC Avanti Viechtach 1984 e.V.GER12 ''
10. 48510152499239MEYER FORSTING, Richard1990RC Pfeil NeckarsulmGER12 ''
11. 46110153228557WEBER, Simon1998FC LangengeislingGER12 ''
12. 46510173077686LOPEZ GARCIA, Juan Felipe1995TSV GaimersheimCOL12 ''
13. 46210173023833MATOLIN, Gregor1992RV Sturmvogel MünchenGER12 ''
14. 49110036608083HERZOG, Nikolai1990RSG FrankfurtGER12 ''
15. 47610048394896HUMMEL, Jonas1995Freiburg RacingGER12 ''
16. 47410144351037COSTA, Gabriele1992Palermo Running & MTBITA12 ''
17. 48110136693794ANZ, Emil2004MTB-Club MünchenGER12 ''
18. 48210154585244THALHAMMER, Florian1990RSV DingolfingGER12 ''
19. 489DIENERSBERGER, Christian1996MünchenGER12 ''
20. 48410162254914HUBER, Jonas2001RSC 88 RegensburgGER12+3' 15"
21. 47710165117626AHRWEILER, Tom2001TV Planegg-KrailingGER12 ''
22. 46910176060640SEEGER, Jakob2003RSV ErdingGER12+3' 19"
23. 48610164449538SCHLEHLEIN, Maximilian1987Forice Racing TeamGER12+3' 20"
24. 47210161277941SCHEER, Markus1987CSBikes Road Team TSV MoosachGER12+7' 08"
25. 46810173078090NAGEL, Jonathan1994RV Sturmvogel MünchenGER11- 1 Rd
DNF 48310089045677PAUER, Tobias2007VITN Kaffee Rösterei ParsbergGER1- 11 Rd

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - R.1.1 | 4.26 Jedermann Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1135ADRIAN, Yara48' 41"67' 49" (2)8' 12" (2)8' 14" (2)8' 19" (2)8' 19" (2)7' 46" (1)
2136SCHöNBERGER, Johanna48' 44"67' 49" (1)8' 12" (1)8' 14" (1)8' 19" (1)8' 19" (1)7' 49" (2)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.1.2 | 4.27 Hobby (Frauen)

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1101AMBROS, Katharina54' 31"68' 49" (1)8' 46" (1)9' 14" (1)9' 16" (1)9' 12" (1)9' 12" (1)
2102BARTMANN, Claudia56' 16"68' 50" (2)9' 39" (3)9' 39" (2)9' 26" (2)9' 32" (2)9' 07" (2)
3103BRüGGERHOFF, Kerstin1 h 04' 05"68' 51" (3)9' 39" (2)10' 33" (3)13' 22" (3)10' 56" (3)10' 43" (3)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1154AICHER, David43' 58"67' 01" (1)7' 35" (1)7' 11" (3)7' 46" (1)6' 49" (1)7' 32" (1)
2156BERKMANN, Valentin44' 45"67' 01" (2)7' 36" (4)7' 11" (2)7' 48" (4)7' 21" (2)7' 46" (2)
3153JENDRUSCH, Jonathan46' 13"67' 01" (3)7' 35" (2)7' 11" (1)7' 47" (2)7' 55" (4)8' 42" (3)
4151LöHNER, Anton46' 14"67' 01" (5)7' 35" (5)7' 11" (4)7' 47" (3)7' 54" (3)8' 43" (4)
5155HANNES, Ludwig46' 43"67' 01" (4)7' 35" (3)7' 24" (5)8' 11" (5)8' 20" (5)8' 09" (5)
6152FRIZBERG, Sebastian50' 42"67' 02" (6)8' 57" (6)9' 03" (6)8' 32" (6)8' 20" (6)8' 45" (6)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1162WAßER, Sophie48' 44"67' 49" (1)8' 12" (2)8' 13" (1)8' 19" (2)8' 18" (1)7' 50" (1)
2161AURELIO, Hannah49' 42"67' 49" (2)8' 11" (1)8' 14" (2)8' 18" (1)8' 22" (2)8' 45" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.3 | 4.14 Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1172WALLNER, Adrian33' 39"48' 20" (1)8' 13" (1)8' 29" (1)8' 34" (1)
2173ZEILER, Valentin34' 59"48' 21" (2)8' 45" (2)8' 46" (2)9' 06" (2)
3171MESZAROS-JARMAI, Balint38' 46"49' 04" (3)9' 59" (3)9' 23" (3)10' 19" (3)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.2 | 4.16 Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1177REICHE, Felix25' 50"38' 19" (1)8' 36" (1)8' 53" (1)
2174MOHR, Hannes28' 33"39' 24" (3)9' 39" (2)9' 29" (2)
3175GIER, Lukas29' 43"39' 24" (2)9' 39" (3)10' 39" (3)
4176MESZAROS-JARMAI, Akos35' 15"310' 25" (4)12' 15" (4)12' 34" (4)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.3 | 4.17 Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1180WüHR, Magdalena28' 14"39' 25" (1)9' 39" (1)9' 09" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.5 | Fette-Reifen-Rennen U13 m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1181SCHMID, Florian9' 47"19' 47" (1)
2182LUX, Elias11' 51"111' 51" (2)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U11 m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1186PEISCHL, Leo8' 53"18' 53" (1)
2183WEIDLICH, Sam12' 05"112' 05" (2)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U9 m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1184SCHUMANN, Leo11' 46"111' 46" (1)
2188THIEL, Florian12' 18"112' 34" (3)
3185WIEDMANN, Jakob12' 34"112' 18" (2)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.8 | Fette-Reifen-Rennen U9 w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1187SCHEER, Laura16' 07"116' 07" (1)

Rundenzeiten: Jedermann - R.5.1 | 4.26 Jedermann Männer AK1

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1201GEISERT, Philipp56' 20"86' 43" (10)6' 58" (6)6' 37" (4)7' 09" (2)6' 58" (4)6' 56" (4)7' 32" (4)7' 24" (1)
2212ROMAHN, Oliver56' 20"86' 42" (7)6' 58" (3)6' 38" (5)7' 09" (4)6' 58" (5)6' 56" (5)7' 31" (2)7' 25" (2)
3210ZIEREIS, Georg56' 20"86' 42" (8)6' 58" (4)6' 37" (2)7' 10" (5)6' 57" (2)6' 56" (2)7' 32" (3)7' 24" (3)
4207STANIEK, Matt56' 21"86' 42" (5)6' 59" (7)6' 37" (3)7' 09" (1)6' 58" (3)6' 56" (3)7' 32" (5)7' 24" (4)
5216PEISCHL, Christoph56' 22"86' 41" (1)6' 59" (1)6' 37" (1)7' 10" (3)6' 57" (1)6' 55" (1)7' 33" (1)7' 27" (5)
6202SIEBENWIRTH, Christian58' 16"86' 42" (4)6' 59" (9)7' 06" (8)7' 31" (8)7' 38" (6)7' 18" (6)7' 32" (6)7' 27" (6)
7213FRINZEL, Fabian59' 03"86' 41" (2)7' 00" (5)7' 06" (6)7' 32" (10)7' 38" (7)7' 36" (8)7' 57" (10)7' 31" (7)
8211KüGLE, Stefan59' 04"86' 44" (14)6' 58" (11)7' 07" (13)7' 30" (11)7' 41" (12)7' 33" (12)7' 56" (12)7' 32" (8)
9220FLOARES, Patrick59' 05"86' 41" (3)7' 01" (13)7' 05" (7)7' 31" (6)7' 39" (8)7' 35" (7)7' 57" (11)7' 33" (9)
10217RAITH, Patrick59' 06"86' 43" (11)6' 58" (8)7' 07" (11)7' 29" (7)7' 41" (10)7' 33" (9)7' 56" (8)7' 34" (10)
11205HäGEL, Dominikus59' 06"86' 42" (9)6' 58" (2)7' 07" (10)7' 30" (9)7' 41" (9)7' 33" (11)7' 56" (7)7' 35" (11)
12209GREINER, Robert59' 16"86' 43" (12)6' 59" (10)7' 06" (9)7' 31" (12)7' 41" (11)7' 33" (10)7' 56" (9)7' 45" (12)
13218BRANDENBURGER, Wolfgang1 h 00' 23"86' 42" (6)7' 06" (14)7' 44" (14)7' 59" (14)7' 58" (14)7' 54" (14)7' 38" (13)7' 18" (13)
14214SäNGER, Jacob1 h 00' 31"86' 44" (13)6' 58" (12)7' 07" (12)7' 42" (13)8' 25" (13)8' 23" (13)7' 45" (14)7' 23" (14)
15215ACHATZ, Gustl1 h 00' 34"76' 57" (15)8' 47" (15)9' 14" (15)9' 05" (15)8' 50" (15)8' 36" (15)9' 02" (15)
16204THIEL, Ägidius1 h 02' 09"710' 00" (16)8' 28" (16)8' 24" (16)8' 27" (16)8' 58" (16)9' 00" (16)8' 48" (16)

Rundenzeiten: Jedermann - R.5.2 | 4.26 Jedermann Männer AK2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1267KROGLOTH, Oliver59' 44"87' 03" (3)7' 20" (1)7' 29" (1)7' 31" (1)7' 41" (1)7' 49" (1)7' 40" (4)7' 07" (1)
2263STALLER, Walter59' 45"87' 03" (1)7' 21" (2)7' 30" (5)7' 32" (8)7' 40" (5)7' 48" (8)7' 40" (8)7' 07" (2)
3257WALCH, Robert59' 45"87' 04" (8)7' 22" (6)7' 27" (10)7' 31" (6)7' 41" (8)7' 48" (4)7' 41" (9)7' 07" (3)
4266ALLWANG, Christoph59' 45"87' 03" (2)7' 24" (8)7' 27" (8)7' 31" (5)7' 41" (9)7' 48" (10)7' 40" (7)7' 08" (4)
5255MüLLER, Carsten59' 45"87' 04" (10)7' 21" (4)7' 27" (2)7' 31" (2)7' 42" (6)7' 48" (7)7' 40" (5)7' 08" (5)
6260SIELHöFER, Marc59' 46"87' 03" (5)7' 23" (7)7' 27" (6)7' 32" (9)7' 41" (7)7' 48" (9)7' 40" (10)7' 08" (6)
7271CHRISTIAN, Schütz59' 46"87' 04" (6)7' 23" (9)7' 27" (9)7' 32" (10)7' 40" (4)7' 48" (5)7' 40" (6)7' 08" (7)
8256RAUCH, Matthias59' 46"87' 03" (4)7' 22" (3)7' 28" (3)7' 31" (4)7' 41" (3)7' 48" (3)7' 40" (3)7' 09" (8)
9259SCHMIDT, Oliver59' 48"87' 04" (7)7' 24" (10)7' 26" (4)7' 32" (7)7' 40" (2)7' 49" (6)7' 38" (1)7' 12" (9)
10262BERBERICH, Heiko59' 57"87' 04" (9)7' 22" (5)7' 27" (7)7' 30" (3)7' 42" (10)7' 47" (2)7' 40" (2)7' 21" (10)
11270OTTMANN, Dirk1 h 01' 53"77' 10" (11)8' 52" (11)9' 08" (11)9' 10" (11)8' 43" (11)9' 31" (11)9' 16" (11)
12251KOTHE, Bernd1 h 01' 57"78' 07" (13)8' 50" (12)9' 06" (13)9' 06" (12)8' 59" (12)8' 33" (12)9' 12" (12)
13261AICHHOLZER, Helmut1 h 03' 31"78' 06" (12)8' 55" (13)9' 01" (12)9' 10" (13)9' 21" (13)9' 20" (13)9' 33" (13)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.6 | 4.27 Hobby (Männer)

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1364KREITER, Patrick57' 32"86' 50" (1)7' 10" (4)6' 59" (19)6' 57" (4)7' 37" (3)7' 40" (18)7' 40" (13)6' 36" (1)
2356SCHUHMANN, Max57' 32"86' 51" (5)7' 13" (18)6' 54" (3)6' 59" (5)7' 38" (10)7' 37" (5)7' 40" (3)6' 37" (2)
3373RUMPF, Michel57' 33"86' 53" (24)7' 12" (26)6' 53" (8)7' 00" (9)7' 39" (21)7' 36" (21)7' 40" (20)6' 36" (3)
4361MüLLER, Rohan57' 34"86' 51" (9)7' 12" (16)6' 55" (14)7' 01" (13)7' 33" (5)7' 38" (7)7' 42" (19)6' 37" (4)
5367RIEMENSCHNEIDER, Christoph57' 34"86' 52" (13)7' 11" (12)6' 55" (11)7' 01" (12)7' 31" (1)7' 39" (1)7' 42" (10)6' 38" (5)
6353HOCHBEIN, Philipp57' 34"86' 52" (16)7' 11" (13)6' 56" (16)7' 00" (11)7' 36" (17)7' 36" (8)7' 41" (8)6' 39" (6)
7355SCHMIDT, Yannick57' 34"86' 53" (19)7' 10" (8)6' 56" (10)6' 59" (7)7' 36" (4)7' 38" (6)7' 41" (11)6' 38" (7)
8389MAIS, Denis57' 34"86' 52" (18)7' 13" (24)6' 51" (1)7' 04" (16)7' 34" (14)7' 37" (9)7' 42" (21)6' 37" (8)
9352HALLER, Maximilian57' 35"86' 52" (12)7' 13" (23)6' 54" (13)7' 02" (18)7' 34" (15)7' 37" (13)7' 40" (7)6' 40" (9)
10380RITZMANN, Marlene57' 36"86' 51" (4)7' 13" (9)6' 55" (7)6' 59" (8)7' 37" (11)7' 37" (10)7' 40" (9)6' 40" (10)
11365VORBRUGG, Lukas57' 36"86' 51" (7)7' 09" (2)7' 00" (18)6' 57" (3)7' 34" (2)7' 42" (17)7' 40" (16)6' 40" (11)
12351MöHRING, Milan57' 36"86' 51" (6)7' 12" (11)6' 55" (6)6' 59" (6)7' 37" (6)7' 38" (14)7' 41" (17)6' 39" (12)
13377PAULICK, Paul57' 36"86' 51" (8)7' 12" (14)6' 55" (9)7' 03" (21)7' 35" (20)7' 36" (19)7' 39" (6)6' 40" (13)
14368BIERINGER, Michael57' 36"86' 52" (14)7' 08" (3)6' 57" (2)7' 04" (19)7' 34" (13)7' 37" (16)7' 40" (18)6' 39" (14)
15375VENTHIEN, Malte57' 36"86' 54" (28)7' 11" (27)6' 54" (20)7' 09" (24)7' 39" (23)7' 28" (23)7' 39" (23)6' 38" (15)
16378HOFMANN, Benedikt57' 36"86' 53" (23)7' 11" (17)7' 00" (25)6' 57" (17)7' 36" (18)7' 36" (15)7' 37" (1)6' 43" (16)
17369PETERMEIER, Markus57' 36"86' 50" (2)7' 13" (10)6' 54" (4)6' 58" (1)7' 38" (7)7' 37" (2)7' 42" (15)6' 40" (17)
18372MOOG, Anton57' 40"86' 53" (22)7' 11" (20)6' 53" (5)7' 04" (20)7' 35" (19)7' 37" (20)7' 39" (12)6' 45" (18)
19362LEDERER, Florian57' 41"86' 51" (3)7' 13" (15)6' 56" (21)7' 00" (14)7' 34" (9)7' 37" (3)7' 40" (2)6' 46" (19)
20376SCHUSTER, Stefan57' 43"86' 54" (26)7' 11" (25)6' 54" (17)7' 03" (22)7' 35" (22)7' 36" (22)7' 41" (22)6' 45" (20)
21359WESTENBERGER, Tom57' 43"86' 53" (20)7' 12" (21)6' 56" (22)6' 59" (10)7' 36" (12)7' 37" (11)7' 41" (14)6' 47" (21)
22358ERBER, Johannes57' 47"86' 52" (15)7' 09" (5)6' 58" (15)7' 01" (15)7' 35" (16)7' 36" (4)7' 41" (5)6' 52" (22)
23379WIEFARN, Michael57' 47"86' 54" (27)7' 04" (1)7' 00" (12)6' 57" (2)7' 38" (8)7' 38" (12)7' 40" (4)6' 52" (23)
24374LOY, Tobias1 h 01' 24"86' 52" (11)7' 11" (7)7' 02" (27)7' 54" (26)8' 24" (25)8' 21" (27)7' 57" (25)7' 40" (24)
25370OTTMANN, Felix1 h 01' 35"86' 53" (25)7' 12" (28)6' 56" (23)7' 48" (25)8' 33" (26)8' 21" (25)8' 02" (27)7' 47" (25)
