| Datum: | 11.09.2026 |
| Ort: | 94034 Passau |
| Veranstalter: | RSV 1895 Passau |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10131959184 | SCHMITT, Julian | 2008 | RVN Freising | GER | 1:25,36 | +00" | 19,0 |
| 2 | 3 | 10142618474 | BERLINER, Aaron | 2002 | RV Pfeil Magstadt | GER | 1:27,57 | +02,21 | 18,5 |
| 3 | 22 | 10059089451 | SCHASCHING, David | 2001 | RSV 1895 Passau | AUT | 1:31,39 | +06,03 | 17,7 |
| 4 | 6 | FUCHS, Felix | 2003 | SV Finsterau | GER | 1:32,64 | +07,28 | 17,5 | |
| 5 | 14 | 10051830821 | LOHER, Willi | 2003 | RSV 1895 Passau | GER | 1:32,98 | +07,62 | 17,4 |
| 6 | 12 | 10129602690 | KELLHAMMER, Hannes | 2003 | Nordicfreunde-Hauzenberg | GER | 1:33,92 | +08,56 | 17,2 |
| 7 | 4 | 10119948564 | EIBL, Andreas | 1985 | RSV 1895 Passau | GER | 1:34,23 | +08,87 | 17,2 |
| 8 | 21 | WAMPRECHTSHAMMER, Markus | 1990 | RSV Bad Griesbach | GER | 1:35,80 | +10,44 | 16,9 | |
| 9 | 15 | RATH, Lukas | 2000 | Rennradieschen | GER | 1:36,27 | +10,91 | 16,8 | |
| 10 | 16 | RAUCH, Jonas | 2001 | Egger-Radl | GER | 1:36,32 | +10,96 | 16,8 | |
| 11 | 7 | 10172419403 | GLAß, Elias | 2005 | SV Albaching | GER | 1:36,37 | +11,01 | 16,8 |
| 12 | 20 | WINDPASSINGER, Alexander | 2001 | Wegscheid | GER | 1:38,30 | +12,94 | 16,5 | |
| 13 | 11 | KASBERGER, Holger | 1988 | CLR Sauwald Schwarzmüller | GER | 1:39,61 | +14,25 | 16,3 | |
| 14 | 19 | 10036371950 | VENUS, Michael | 1976 | SRT Protective Factoryteam | GER | 1:39,67 | +14,31 | 16,3 |
| 15 | 10 | KARL, Andreas | 1980 | Pattigham | AUT | 1:40,48 | +15,12 | 16,1 | |
| 16 | 5 | FELDMEIER, Lukas | 1995 | Pedal Party Passau | GER | 1:44,67 | +19,31 | 15,5 | |
| 17 | 2 | 10171273385 | BEISTER, Frederik | 1998 | RSV 1895 Passau e. V. | GER | 1:48,28 | +22,92 | 15,0 |
| 18 | 1 | APPEL, Philipp | 2003 | Waldkirchen | GER | 1:49,53 | +24,17 | 14,8 | |
| 19 | 13 | KINATEDER, Thomas | 1990 | SC Eibsee Grainau | GER | 1:50,09 | +24,73 | 14,7 | |
| 20 | 8 | HUBER, Lukas | 2000 | CLR Sauwald Schwarzmüller | AUT | 1:52,01 | +26,65 | 14,5 | |
| 21 | 18 | SCHOLZ, Lukas | 1987 | RSV 1895 Passau | GER | 2:00,24 | +34,88 | 13,5 | |
| 22 | 9 | KANDLINGER, Florian | 1983 | Pedal Party Passau | GER | 2:24,96 | +59,60 | 11,2 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | SCHOLZ, Dorina | 1988 | RSV 1895 Passau e. V. | GER | 2:15,26 | +00" | 12,0 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 10144284147 | JENDRUSCH, Jonathan | 2010 | RSV 1895 Passau | GER | 1:32,88 | +00" | 17,4 |
| 2 | 32 | LAKOTA, Felix | 2000 | RSV 1895 Passau | GER | 1:51,12 | +18,24 | 14,6 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 10174053548 | WAßER, Sophie | 2010 | RSV 1895 Passau | GER | 1:54,20 | +00" | 14,2 |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | SCHOLZ, Rosalie | 2018 | RSV 1895 Passau | GER | 3:11,97 | +00" | 8,4 | |
| 2 | 36 | SEEBAUER, Felix | 2018 | RSV 1895 Passau | GER | 3:36,94 | +24,97 | 7,5 | |
| 3 | 35 | SCHOLZ, Luzius | 2020 | RSV 1895 Passau | GER | 3:48,89 | +36,92 | 7,1 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: | km/h: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | NAGEL, Caspar Finn | 2013 | RSV 1895 Passau | GER | 2:11,68 | +00" | 12,3 | |
| 2 | 40 | PFAFFINGER, Magdalena | 2012 | RSV 1895 Passau | GER | 2:13,22 | +01,54 | 12,2 | |
| 3 | 41 | RöSCH, Ludwig | 2016 | RSV 1895 Passau | GER | 2:13,47 | +01,79 | 12,1 | |
| 4 | 42 | SCHOLZ, Fridolin | 2016 | RSV 1895 Passau | GER | 2:24,87 | +13,19 | 11,2 | |
| 5 | 37 | FREISCHLAGER, Alexander | 2013 | RSV 1895 Passau | GER | 2:37,95 | +26,27 | 10,3 | |
| 6 | 39 | PERNER, Felix | 2014 | RSV 1895 Passau | GER | 2:57,82 | +46,14 | 9,1 | |
| Commissaires communiqué: |
|---|
| Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
|---|---|---|---|---|
| Jedermann: R.1.1 | Männer - Qualifikation | 23 | 1 | 0 | 22 |
| Jedermann: R.1.2 | Frauen - Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jedermann: R.2.1 | Jugend m - Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jedermann: R.2.2 | Jugend w - Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jedermann: R.2.3 | Kids m/w - Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jedermann: R.2.4 | Schüler m/w- Qualifikation | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Gesamt: | 36 | 1 | 0 | 35 |