2. Tour de Allgäu / 22. Allgäuer Straßenpreis

- Ergebnisliste -

Datum:15.04.2023
Ort:87647 Kraftisried/Schweinlang
Veranstalter:RC Allgäu


Lizenzklasse: R.2.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 16' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1113010127486979FISCHER, Mira1994RC Schwalben MünchenBAY5+00"
2240010135658019GRöTZENBERGER, Lena1996Bikewuiderer LandshutBAY5 ''
3313810036352247DOPJANS, Hanna2002RSV IrschenbergBAY5+07"
4 14910009555389MAI, Clarissa1997One World TeamGER5+1' 06"
5 14210120471455GEYER, Sandra1995RSV Stuttgart-Vaihingen 1901GER5+1' 08"
6413110115425233KUMMER, Pia1999RSC KemptenBAY5+1' 16"
7 14010083080379FANDEL, Hannah1996RSV Stuttgart-Vaihingen 1901GER5 ''
8 14510051579126STELLING, Victoria2001Velo Club SingenGER5+1' 19"
9512910051832740ZEITLER, Martha2003RC Die Schwalben MünchenBAY5+1' 24"
10614810011197016KREMSREITER, Lea1998MSC WiesenbachBAY5+4' 17"
11713410119510246BERTLEFF, Anja1999RSG AnsbachBAY5+5' 12"
12813210009982189WöRZ, Paulina1981RSC KemptenBAY5+5' 14"
13 14410135657716LUGE, Nina2002Siena Garden Racing Women SteiGER5+5' 54"
14913710008965006GINDHART, Marina1995RSV IrschenbergBAY5+6' 08"
151014710076609570FRüHMESSER, Tanja1993Cis women racing vc LechhausenBAY5+6' 10"
161112810129073234PIEPER, Jessica1995R.C. Die Schwalben 1894 MünchBAY5+10' 56"
171214310138394429PHILIPSEN, Svenja1984RSV WenigumstadtBAY5 ''
181313510133237362SCHWARZ, Emma2003RSV 1895 PassauBAY5+14' 27"
19 13910127499006LORENZ, Lisa1985RSV Stuttgart-Vaihingen 1901GER5+16' 15"

Lizenzklasse: R.2.2: 4.32 Masters 2, 3 (gem. Wert.)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 11' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.8 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 26410044368689HUGGENBERGER, Stefan1981Team Laura e. V.BAY5+00"
2 23810123616679ZIEREIS, Georg1978RSC 88 RegensburgBAY5+04"
3 23410051761608GROSPITZ, Sebastian1982RC HerpersdorfBAY5+10"
4 22710045713959WESTHäUSER, Markus1972Bike-o-Rado Racing Team e.V.GER5+13"
5 23510050988436LASTOWSKY, Matthias1964RC HerpersdorfBAY5+14"
6 25010094291357STANIEK, Matt1979RSV RosenheimBAY5+16"
7 24510093855867GERBER, Peter1982RSC88 RegensburgBAY5+34"
8 23010054424862KRIST, Thomas1968Cycling Team DorfenBAY5+48"
9 25110072568916KEPPELER, Oliver1979RSV SonthofenBAY5+3' 05"
10 23610012236431PUSCHMANN, Jan1975RC-Herpersdorf 1919 e.V.BAY5+3' 06"
11 22510110607666SCHüRENBERG, Christian1982AS Cycling Team e.V.BAY5+3' 17"
12 23910131657373ERBEN, Norbert1983RSC Auto Brosch KemptenBAY5+4' 09"
13 22810043822560WEIß, Robert1968Cologne Masters CyclingGER5+4' 59"
14 22610018188086SIBBE, Riko1969AS Cycling Team e.V.BAY5+5' 02"
15 27010099290392TIMM, Christoph1972Velo Club SingenGER5+5' 04"
16 26510051836477KLINGL, Andreas1981Team Magnesium pur e.V.BAY5+5' 06"
17 25310083235781GöTHEL, Carsten1972RSV UnnaGER5+5' 19"
18 24210054434158TANTZ, Thomas1974RSC KemptenBAY5+5' 28"
19 24610004480572KAUER, Bernd1966RSV 1895 PassauBAY5+5' 53"
20 26610050488682BOEHM, Juergen1972TSV GaimersheimBAY5+6' 07"
21 26710050473631BRUNNEGGER, Thomas1972TSV Gaimersheim RadsportBAY5+6' 09"
22 24410036370738SCHOBER, Wolfgang1970RSC WolfratshausenBAY5 ''
23 24010049042574ALAINIS, Juris1968RSC KemptenBAY5+6' 10"
24 25610112911115MALEK, Wolfgang1971RV Sturmvogel MünchenBAY5+6' 14"
25 22910054427387FüRBAß, Oliver1966Cycling Team DorfenBAY5+6' 17"
26 23710101579592STADLER, Martin1979RFV PrienBAY5+6' 29"
27 24910099344653KIRSTE, Holger1967RSV Götting-BruckmühlBAY5+6' 46"
28 24710052824059SEEBAUER, Stefan1978RSV 1895 PassauBAY5+10' 09"
29 26910136710770GRUND, Jens1974Velo Club SingenGER5+10' 51"
30 24810101575249OSTERMAYER, Ernst1971RSV 1948 Traunstein e.V.BAY5+11' 06"
31 25710065293209GLANZNER, Michael1973SSG BensheimGER5+15' 57"
DNF 23110054438909ROTH, Alexander1965Cycling Team DorfenBAY4- 1 Rd

Lizenzklasse: R.2.3: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 11' 33"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Bonus:Rückst:
1 20310051622774WINTER, Zeno Levi2007RSC CottbusGER5 +00"
2 20110036459149WOLLENBERG, Nico2007E-racer AugsburgBAY5 +22"
3 20210114361364NEUMANN, Jakob2007RC Germania WeißenburgBAY5 +28"
4 21710089045677PAUER, Tobias2007SV Eintracht OberdietfurtBAY5 +3' 19"
5 20810117379882TREFF, Valentin2007RSV IrschenbergBAY5 +3' 38"
6 20710090989721KRAUS, Valentin2008RSV IrschenbergBAY5 +4' 38"
7 21610093870520THOMA, Richard2008RV Sturmvogel MünchenBAY5 +5' 17"
8 21410105059165MALEK, Emil2007RV Sturmvogel MünchenBAY5 +5' 20"
9 19510051579025MAIER, Kilian2007VMC KonstanzGER5 +5' 21"
10 22010093513337KUNZ, Noah2008VfR BaumholderGER5 ''
11 21010054427892KUZNIK, Niklas2008RSV Rosenheim e.V.BAY5 +5' 31"
12 21510090148649RANK, Erik2007RV Sturmvogel MünchenBAY5 +5' 52"
13 22210099612314SCHüTZ, Nils2008RSV IrschenbergBAY5 +6' 25"
14 22110137451610JOHANNSEN, Philipp -Leon2008RV Sturmvogel MünchenBAY5 +6' 28"
15 22410139065850HUBER, Nico2008RV Concordia KarbachBAY5 +6' 30"
16 21910079728223FELSING, Jannik2007Velo-Club NeuwiedGER5 +6' 35"
17 20510131936552FARHAUER, Juri2008RSV 1895 PassauBAY5 +6' 38"
18 20010054113048LOOK, Niclas2008RSV Moosburg e.V.BAY5 +6' 51"
19 21110044933414WAGENSTETTER, Korbinian2007RSV Rosenheim e.V.BAY5 +11' 05"
20 20410140033931VOGT, David2008RSG AugsburgBAY5 +11' 06"
21 20610104342072BARETTI, Nico2008RSV Gütersloh 1931 e.V.GER5 +17' 44"
22 22310140668168PAPENFUß, Jakob2007SSV UlmGER5 +21' 34"
DNF 21810127403521KNELLER, Moritz2008TSV OberammergauBAY1 - 4 Rd

Lizenzklasse: R.3.1: 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 04' 39"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.5 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Bonus:Rückst:
1 30610114769168SCHRöDEL, Sophia2007SV Marienstein-EichstättBAY4 +00"
2 30410117111821SCHUSTER, Sophie2008RSV IrschenbergBAY4 +1' 38"
3 30510097835901BAUER, Leni2007RSV Stuttgart-VaihingenGER4 +3' 42"
4 30010054722431GLONING, Paula2007E-Racers Top Level e.V. AugsbuBAY4 +3' 44"
5 30710100522700BöTTCHER, Noemi2007Velo Club SingenGER4 +8' 31"

Lizenzklasse: R.3.2: 4.11 Juniorinnen U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 16' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1118810050787362MOISESCU, Lena2005RSG AnsbachBAY5+00"
2219110048462392FUCHS, Magdalena2005RSV IrschenbergBAY5+1' 20"
3319210064020586KASTENHUBER, Laura2005RSV IrschenbergBAY5+1' 35"
4419310089061542PAUER, Franziska2005SV Eintracht OberdietfurtBAY5+14' 23"
5518710036376192SCHRAG, Emily2006Radteam Aichach 2000 e.V.BAY5+16' 37"
6618310094289741GRüNEWALD, Pia2005RSV IrschenbergBAY5+17' 14"
7718510132604539HOFFMANN, Felizia2006ESV Nürnberg RangierbahnhofBAY4- 1 Rd
DNF819410099726488LANZINGER, Antonia2006TSV Erding RadsportBAY3- 2 Rd

Lizenzklasse: R.3.3: 4.25 Frauen Masters

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 13' 10"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.5 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1118010054432542ROTH, Sabine1968Cycling Team DorfenBAY4+00"
2 17910043802251WEIß, Elke1966Cologne Masters CyclingGER4+10' 23"

Lizenzklasse: R4.2: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 02' 36"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.6 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 17210054417788GERICKE, Heiko1962RSC KemptenBAY4+00"
2 17810044352525ZWILCHER, Franz1959VC MindelheimBAY4+1' 56"
3 17410055099822GLAßL, Robert1956RSV 1948 Traunstein e.V.BAY4+1' 58"
4 17610051791415FRANIAK, Christof1957RV Concordia BurggenBAY4+2' 11"
5 17010054433148KOSTELEZKY, Peter1957Cycling Team DorfenBAY4+8' 10"
6 17710045755486HUGGENBERGER, Otto1955Team Laura LauingenBAY4+12' 33"
DNF 17110063263582BRAND, Herbert1961RC HERPESDORFBAY1- 3 Rd

Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C1-C5 weiblich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 22' 07"
Stundendurchschnitt des Siegers: 20.4 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1128610008516883GRASSINGER, Michaela1970BSV München e.V.BAY3+00"

Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C1-C2 männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 05' 16"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.2 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1128910006080870TEUBER, Michael1968BSV München e.V.BAY4+00"
2229210008518705LALLINGER, Kurt1958RC Concordia 86 München e.V.BAY4+10' 46"
3329610008439687WINKLER, Erich1968RC VilsburgBAY4+10' 58"
4428519950504DERTENKöTTER, Jonathan1995BSV München e.V.BAY4+11' 08"

Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C3-C5 männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 01' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.4 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1129310107836193KLINGE, Jakob1996RC HerpersdorfBAY4+00"
2229110008438980WARIAS, Steffen1985BSV München e.V.BAY4 ''
3329010049972663VETTER, Tobias1981BSV München e.V.BAY4+2' 08"
4428710009653706KORBER, Manuel1988BSV München e.V.BAY4+2' 12"
5528810006081375SACHER, Wolfgang1966BSV München e.V.BAY4+2' 32"
DNF 182SAUER, Matthias2019RC AllgäuGER3- 1 Rd
DNF629510126669149BETZ, Christian1984RC-Herpersdorf 1919BAY2- 2 Rd
DNF729410045977879HANISCH, Martin1959RC Team Babo Abensberg e.V.BAY1- 3 Rd

Lizenzklasse: R5.1: 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 51' 06"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.8 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 15710130052833HEINRICH, Lars2009RSV Irschenberg e.V.BAY3+00"
2 16210104316006CHILD, Finley2009RV Sturmvogel MünchenBAY3+05"
3 15810107722524WEIß, Sebastian2010RSV Irschenberg e.V.BAY3+16"
4 15610119060511KARL, Maximilian2010RSV IrschenbergBAY3+32"
5 19810097006044SCHRECK, David2009RV Concordia KarbachBAY3+1' 22"
6 16010090976886ASCHENBRENNER, Luis2009RSV RosenheimBAY3+2' 32"
7 15210081511003RüCKER, Paul2009RC Die Schwalben München 1894BAY3+2' 38"
8 15910129827713STEINER, Quirin2009RSV RosenheimBAY3+2' 41"
9 16710093513539KUNZ, Ben Jakob2010VfR BaumholderGER3+2' 49"
10 16610108256832GRUND, Paul2009Velo Club SingenGER3+3' 04"
11 19910137388962BACHHOFER, Paul2010TV 1899 Parsberg e.V.GER3+3' 15"
12 1551011956279EICHER, Niklas2010RSG AugsburgBAY3+3' 20"
13 16310105180518MALEK, Anton2010RV Sturmvogel MünchenBAY3+7' 16"
14 15110135089658RIDDER, Emilian2009E-Racers Top Level e.V. AugsbuBAY3+8' 03"
15 181KRUSE, Meluin2009RSV IrschenbergGER3+14' 10"
16 16410102512109RANK, Enno2010RV Sturmvogel MünchenBAY3+14' 37"

Lizenzklasse: R5.2: 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 57' 30"
Stundendurchschnitt des Siegers: 29.1 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 16910044359292WAGENSTETTER, Emily2009RSV RosenheimBAY3+00"
2 16810132233919STEINER, Josefine2010RSV RosenheimBAY3+9' 31"

Lizenzklasse: R.6.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 52' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.1 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Bonus:Rückst:
1 510036440658GEßNER, Jakob1990Team Lotto KernhausGER1315+00"
2 3510016518575WOLLENBERG, Tim2000Santic WibatechBAY137+02"
3 4310058544635REIßIG, Patrick1994Maloja PushbikersGER135 ''
4 2210008692392REUTIMANN, Matthias2000Team Felbermayr Simplon WelsSUI13 +14"
5 5610008721088RAPPS, Dario1994RSC Auto Brosch KemptenBAY13 +22"
6 110010791131HUGGER, Jan1990Team Lotto KernhausGER133 ''
7 3710048349834BETZ, Simon1993Equipe Stuttgart-VaihingenGER13 +2' 43"
8 76100365291UNTERBERGER, Phillip2003Berthold RadTeamGER13 +2' 48"
9 10710001423759HARDTER, Uwe1977TSG MünsingenGER13 +2' 52"
10 6310114766542DAVID, Scott1998RSV WattenscheidGER13 +2' 54"
11 5110011196511HAMM, Florian1999Next Level Racing EliteBAY13 +3' 44"
12 4410015141478RUDYS, Paul1998Maloja PushbikersGER13 ''
13 9910005631236DANNER, Fabian1990Team 54x11GER13 ''
14 910036434190GRIXA, Jarno2003P&S BenottiGER13 ''
15 5410049042170GREGER, Steffen1984RSC Auto Brosch KemptenBAY13 ''
16 10510013842890ENGEL, Jonas1994Team XLC-RSG HeilbronnGER13 +3' 48"
17 1810011028476BOSCH, Manuel1989Team Felbermayr Simplon WelsAUT13 ''
18 610051829912ABT, Cedic1990Team Lotto KernhausGER13 +3' 50"
19 1910114209194DIRNBAUER, Josef1998Team Felbermayr Simplon WelsAUT13 ''
20 4710036315972LEIN, Lennart2002KED-Stevens Radteam Berlin desGER13 +3' 52"
21 6510059079044MESSMER, Levi2001RU 1913 Wangen i.A.GER13 +3' 54"
22 1110036331635LUTTER, Eric2001P&S BenottiGER13 +3' 55"
23 5210084188304KIEROK, Daniel1991Next Level Racing EliteBAY13 +3' 57"
24 3310055709609PUSCHMANN, Nils2004Santic WibatechBAY13 +4' 02"
25 8010008947424VOGT, Dennis1994Fratelli Racing TeamGER13 +4' 06"
26 2010009745955MEILER, Martin1998Team Felbermayr Simplon WelsGER13 ''
27 1510036443991GEBHARDT, Philipp2003Rad-net OßwaldGER13 ''
28 4810102536862TRIMBORN, Sebastian2000KED-Stevens Radteam Berlin desGER13 ''
29 7410036325268REICHART, Laurin2003KED-Stevens Radteam Berlin desGER13 ''
30 2510035049114RIEGLER, Nikolas2001Team VorarlbergAUT13 +4' 12"
31 410044361821DREßLER, Luca1990Team Lotto KernhausGER132+4' 17"
32 210051789900WüNSTEL, Fabian1990Team Lotto KernhausGER13 ''
33 1310036152890BOOS, Benjamin2003Rad-net OßwaldGER13 +4' 21"
34 5010106834164HäCKL, Tobias1993Next Level Racing EliteBAY13 +4' 24"
35 1410036553624BUCK-GRAMCKO, Tobias2001Rad-net OßwaldGER13 +4' 26"
36 5710036380337WASSERRAB, Michael1997RSC Auto Brosch KemptenBAY13 +4' 28"
37 2310004640725ZOIDL, Riccardo1988Team Felbermayr Simplon WelsSUI13 ''
38 10910007168179REITER, Daniel1991Union Raiffeisen Radteam TirolAUT13 ''
39 10110046134190HERRMANN, Lukas2001Team 54x11BAY13 +4' 39"
40 10210005429253KNAUER, Florenz1989Team 54x11BAY13 +4' 46"
41 9810013842486BRANDLMEIER, Stefan1993Santic WibatechGER13 +4' 49"
42 5910036362553ALBRECHT, Timo1993RSV Allgäu Outlet SonthofenBAY13 +4' 51"
43 10010008725435HATZ, Christopher1991Team 54x11GER13 +4' 52"
44 12410016055201LIENERT, Thomas1986Rc Die Schwalben MünchenBAY13 +4' 58"
45 10310011127092OBERSTEINER, Florian1995Team 54x11GER13 +5' 07"
46 7810036179869DIK, Calvin2000Dauner AkkonGER13 +5' 13"
47 4010078184711STELLER, Max1995Equipe Stuttgart-VaihingenGER13 +5' 15"
48 12610014973548TAMBARIKAS, Nico1992Knippcycling schär gärtenSUI13 +5' 18"
49 7710045920083JOHN, Vincent2004Chemnitzer PSVGER13 +5' 24"
50 1610045916649GROß, Franz2001Rad-net OßwaldGER13 ''
51 12710015768241WEBER, Philip1998Maloja PushbikersGER13 +5' 27"
52 7210104332170KREUZER, Tobias2000Valeo IT by RSC88BAY13 +5' 30"
53 5510060396628MOTZKUS, Silias1994RSC Auto Brosch KemptenBAY13 +6' 14"
54 310051829912SCHRAG, Daniel2003Team Lotto KernhausGER13 ''
55 5810005895762SCHMEISER, Jonas1986RSC Auto Brosch KemptenBAY13 ''
56 4110053687056WILLI, Benedikt1996Equipe Stuttgart-VaihingenGER13 ''
57 5310010660987AUGENSTEIN, Moritz1997RSC Auto Brosch KemptenBAY13 +6' 21"
58 4610054122647LATOCHA, Adrian2003KED-Stevens Radteam Berlin desGER13 +6' 37"
59 11410056141055CLAUß, Peter1989RU 1913 Wangen i.A.GER13 +7' 05"
60 3810094636921PENNA, Fausto Valentin2004Equipe Stuttgart-VaihingenGER13 +7' 49"
61 2810055777812HOLZKNECHT, Armin1998Union Raiffeisen Radteam TirolAUT13 +7' 53"
62 2910083674406VESELY, Florian2002Union Raiffeisen Radteam TirolAUT13 +7' 59"
63 3910115479591SCHUDDE, Paul1997Equipe Stuttgart-VaihingenGER13 +8' 22"
64 10410054057878SANSONETTI, Leonardo1985Team Baier Landshut e.V.BAY13 +8' 51"
65 7910036433079KLATTE, Philip2003Hessen - Frankfurt - OpelitGER13 +10' 03"
66 6710059928200HUIZINGA, Laurens1987Team 54x11GER13 +10' 21"
67 2110082548192PURTSCHELLER, Jakob2004Team Felbermayr Simplon WelsAUT13 ''
68 2610092977615NENNING, Laurin2004Team VorarlbergAUT13 +11' 10"
69 2410100193405INAUEN, Peter1996Team VorarlbergSUI13 +14' 45"
70 6810035048710STADLBAUER, Gregor2001Team Edelsten - Das Höhrhaus AUT13 +14' 57"
71 6410128086258MAURER, Lukas1996RU 1913 Wangen i.A.GER12 - 1 Rd
72 4510054463359KUMMER, Cedric2003KED-Stevens Radteam Berlin desBAY12 - 1 Rd
73 11810055088910GEIS, Christian1982Next Level RacingBAY12 - 1 Rd
74 11910036465617HENDLER, Samuel2001E-racers Top Level Augsburg e.BAY12 - 1 Rd
75 11110123098741BLUME, Markus1997Equipe Stuttgart-VaihingenGER12 - 1 Rd
76 6010114821813NICOLAU REQUENA, Eloy1994RSV Allgäu Outlet SonthofenBAY12 - 1 Rd
77 4210036175728BENZ-KUCH, Max2000Maloja PushbikersGER12 - 1 Rd
78 6910095765454DIETL, Bastian2000KED-Stevens Radteam Berlin desBAY12 - 1 Rd
79 11310062596508CIUPKE, Julian1997Bikesport Nattheim e.V.GER12 - 1 Rd
80 11610107380600DOBLER, Johannes1992RU 1913 Wangen i.A.GER12 - 1 Rd
81 6610036438739TREBES, Magnus2003SV Sömmerda e.V.GER12 - 1 Rd
82 2710035058309HIRSCHBICHLER, Johannes1993Union Raiffeisen Radteam TirolAUT12 - 1 Rd
83 7310108839640REH, Markus1995Valeo IT by RSC88BAY12 - 1 Rd
84 6110011069296DISTEL, Yannic1988RSV DürenGER12 - 1 Rd
85 8410095849825KEPPELMüLLER, Simon2002Edelsten- Das Hörhaus by MaDAUT12 - 1 Rd
86 11010051821828BATZEK, Andreas1990Rc Die Schwalben MünchenBAY11 - 2 Rd
87 3010083674406VESELY, Felix2004Union Raiffeisen Radteam TirolAUT11 - 2 Rd
DNF 8210130359694ECKLMAIER, Michael1995RC Die Schwalben MünchenBAY10 - 3 Rd
DNF 10810048898387LäSSER, Franz Josef2001Union Raiffeisen Radteam TirolAUT10 - 3 Rd
DNF 12110107719894KIRCHBIHLER, Christoph1986RSV Allgäu Outlet SonthofenBAY10 - 3 Rd
DNF 10610114362374SCHMIDBERGER, Adrian2000Tsg LeutkirchGER9 - 4 Rd
DNF 7010060866773FUNKE, Paul2001Valeo IT by RSC88BAY9 - 4 Rd
DNF 19710066395470BOUTOPOULOS, Georgios1996A.S.Alfa KallitheasGRE9 - 4 Rd
DNF 710011122648ALBRECHT, Anton1997P&S BenottiGER8 - 5 Rd
DNF 9510055705262LANGHANS, Maximilian1993Bikestore RacingGER8 - 5 Rd
DNF 11210112991745BOCK, Lorenz1988Fratelli Racing TeamGER8 - 5 Rd
DNF 8610016554446BöGLI, Jonathan2000Amicale Cycliste BisontineSUI6 - 7 Rd
DNF 7110101575451HOLZAPFEL, Florian1999Valeo IT by RSC88BAY6 - 7 Rd
DNF 8710007566485STOCKMEYER, Fabian1991Arbö headstart On FahrradAUT5 - 8 Rd
DNF 4910044373844BOTH, Andreas1999Next Level Racing EliteBAY4 - 9 Rd
DNF 1010048581018OELKE, Tom2001P&S BenottiGER4 - 9 Rd
DNF 11710015296678ENTRICH, Elias1995RU 1913 Wangen i.A.GER3 - 10 Rd
DNF 3210099586951GABELICA, Laurin2004Santic WibatechGER2 - 11 Rd
DNF 8310107559341GOTTWALD, Leon Philipp2001LKK Racing TeamGER2 - 11 Rd

Lizenzklasse: R.6.2: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 56' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.2 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 35910129510845MORRISSEY, Jack2002Equipe Stuttgart-VaihingenGER13+00"
2 37410016319727RIEGER, Patrick1995RSC KemptenBAY13+22"
3 36310105786362ULM, Silvan Florentin2003Next Level Racing EliteBAY13+2' 35"
4 39010114133921MUNDINGER, Philipp2000Siena Garden RacingGER13+3' 56"
5 38910054117694HUSCHLE, Jakob2003SC HausachGER13+9' 59"
6 38510131718304WITTMANN, Simon1999RU 1913 Wangen i.A.GER13+10' 52"
7 38410136108158QUENDLER, Michael1997RU 1913 Wangen i.A.GER13+10' 53"
8 39810114604874SCHARL, Ulli1993Valeo IT by RSC88BAY13+11' 00"
9 37810125717539PETER, Paul1997RSV Rosenheim e.V.BAY13+11' 02"
10 35510081696010SCHNERROW, Alexander1985Chiemgau Cycling Club - Arrow BAY13+11' 32"
11 35610114265677BERTLE, Lukas1996Edelsten -Das Hörhaus by MaDBAY13+12' 08"
12 38210127500218WAGNER, Oliver1989RSV Stuttgart-Vaihingen 1901GER13+12' 13"
13 38610105041482SEDLMAYR, Alexander1995RV Phönix AugsburgBAY13+15' 17"
14 35210119510347BUNDSCKECK, Stefan1990Next Level Racing EliteBAY12- 1 Rd
15 39610137407453WERTH, Lukas1994TV 1899 Parsberg e.V.BAY12- 1 Rd
16 39210118988769SCHARFENECKER, Philipp1998TSV BobingenGER12- 1 Rd
17 36010099334246ALBERT, Francisco Miguel1990Fratelli Racing TeamGER12- 1 Rd
18 36810111840576MOELLER, Moritz1991RC Die Schwalben MuenchenBAY12- 1 Rd
19 38710139062820HöNLE, Veit1992RV Wald-Heil StegenGER12- 1 Rd
20 38810097006549ROTH, Max2004RVC KarbachBAY12- 1 Rd
21 37510140684134KREITER, Patrick1995RSG AnsbachBAY11- 2 Rd
22 37110125000951BEERMANN, Dominik2000RSC KemptenBAY11- 2 Rd
23 37910088113770HEIZMANN, Philipp1989RSV SchwaikheimGER10- 3 Rd
DNF 39310014045681KAINDL, Manuel1995TSV GaimersheimBAY11- 2 Rd
DNF 37210086783456BRäUNIG, Jaro2003RSC KemptenBAY10- 3 Rd
DNF 39410105781211PFALLER, Maximilian1996TSV GaimersheimBAY10- 3 Rd
DNF 38310007603568REINERT, Martin1992RSV TailfingenAUT9- 4 Rd
DNF 3621000955586EGGER, Andreas1996MSC WiesenbachBAY8- 5 Rd
DNF 35710061138878GREF, Oliver1967Edelsten- Das Hörhaus by MaDBAY8- 5 Rd
DNF 36910135669133SCHäFER, Jan2001RC Die Schwalben MuenchenBAY8- 5 Rd
DNF 39110122928888KöNIG, Benjamin1991Team Laura e.V.BAY8- 5 Rd
DNF 36410124999133FRöHLICH, Daniel1989R.C. Die Schwalben 1894 MünchBAY8- 5 Rd
DNF 38010036366795WOLF, Richard1985RSV SonthofenBAY5- 8 Rd
DNF 36510125834444EISNECKER, Moritz2000Radsport Rhein-NeckarGER2- 11 Rd
DNF 36610124997719GODDEMEIER, Gregor1995RC Die Schwalben MuenchenBAY1- 12 Rd
DNF 37610139071207REIMERS, Melchior1997RSV IrschenbergBAY1- 12 Rd

Lizenzklasse: R.6.3: 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 57' 10"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.9 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
