14. Patrichinger Rundstreckenrennen um den Preis der Brauerei Hacklberg

- Ergebnisliste -

Datum:18.05.2023
Ort:94034 Passau-Patriching
Veranstalter:RSV 1895 Passau e.V.


Lizenzklasse: R. 2.1: 4.18 Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 12
Zeit des Siegers: 22' 51"
Stundendurchschnitt des Siegers: 31.5 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.1.19110114769370KREUCHAUF, Willi2013RSV Allgäu Outlet SonthofenBAY5+00"
2.2.19510120761950WALLNER, Adrian2013RSG Olympiapark MünchenBAY5+1' 21"
3.3.19310131657272KAGLEDER, Sebastian2013RSV 1895 PassauBAY5 ''
4.4.19210140033830GRABO, Valentin2014TSV OberammergauBAY5+2' 06"
5.5.19410139073025REMY, Leopold0RVC KarbachBAY4- 1 Rd

Lizenzklasse: R. 3.1: 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.2
Zeit des Siegers: 32' 13"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.8 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 20010074592071HORN, Gerry2011Bikestore RacingGER8+00"
2.1.20310094796868KREUCHAUF, Emil2012RSV Allgäu Outlet SonthofenBAY7- 1 Rd
3.2.20410102525041MEIER, Malte2012TSV GaimersheimBAY7- 1 Rd
4.3.21010130278862WEISSINGER, Luca2011Radgeber ReneRosaBAY7- 1 Rd
5.4.20810119510145SEDLAK, Elia2011Oliver Blas Youngster RSV RosBAY7- 1 Rd
6. 197GERAUER, Tobias2011Team alphaAUT7- 1 Rd
7.5.19810128070801GRABO, Xaver2012TSV OberammergauBAY7- 1 Rd
8. 19610129924612BOUBAL, Eliáš2012Hello CTWCZE7- 1 Rd
9.6.20210127403319KREIBICH, Lukas2011TSV OberammergauBAY7- 1 Rd
10.7.20610128764854REGAUER, Leopold2011RSC Aichach 1977 e.V.BAY7- 1 Rd
11.8.20110130807817KOLASA, Jan2012RSV Rosenheim Oliver Blas YouBAY7- 1 Rd
12.9.20910141408604TYROLLER, Vitus2012RSC Aichach 1977 e.V.BAY7- 1 Rd
13.10.20710142223202SCHWARTZ, Tim2011RSG AugsburgBAY7- 1 Rd
14.11.20510137208504MELCHER, Niklas2011Oliver Blas Youngster RSV RosBAY7- 1 Rd

Lizenzklasse: R. 3.2: 4.17 Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.2
Zeit des Siegers: 31' 13"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.1.21110137451812BESLER, Antonia2012 RSC AUTO BROSCH KemptenBAY7+00"
2.2.21210104319541HOSEK, Jolana2011RSG AugsburgBAY7+39"

Lizenzklasse: R. 4.1: 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.2
Zeit des Siegers: 30' 52"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.1.21410099349303BRANDL, Nico2009RSV Grafenau Bike Junior TeamBAY8+00"
2.2.22010130052833HEINRICH, Lars2009RSV Irschenberg Maloja PushbiBAY8 ''
3.3.23310107722524WEIß, Sebastian2010RSV IrschenbergBAY8+12"
4.4.23010107066156SALCHER, Johannes2009RSV Rosenheim Oliver Blas YouBAY8 ''
5.5.23110097006044SCHRECK, David0RVC KarbachBAY8 ''
6.6.22910081511003RüCKER, Paul2009Rc Die Schwalben 1894 MünchenBAY8 ''
7.7.21310090976886ASCHENBRENNER, Luis2009RSV RosenheimBAY8 ''
8.8.21610104316006CHILD, Finley2009RV Sturmvogel München 1952 e.BAY8 ''
9.9.22210119060511KARL, Maximilian2010RSV IrschenbergBAY8+19"
10.10.22510105180518MALEK, Anton2010RV Sturmvogel München 1952 e.BAY8+1' 24"
11.11.22110117898834HIENDL, Leopold2009RSV 1895 PassauBAY8 ''
12.12.22610102512109RANK, Enno2010Radsportverein Sturmvogel MünBAY8 ''
13.13.21810119562079EICHER, Niklas2010RSG AugsburgBAY8 ''
14.14.22810135089658RIDDER, Emilian2009E-racers Top Level Augsburg e.BAY8+1' 28"
15.15.23210129827713STEINER, Quirin2009RSV Rosenheim Oliver Blas YounBAY8+2' 28"
16.16.21510114361970BüHNER, Matteo2010TSV OberammergauBAY8+3' 01"
17.17.22710128214479REMY, Luis0RVC KarbachBAY7- 1 Rd
18.18.21910133956071FISCHER, Felix2009E-racers Top Level Augsburg e.BAY7- 1 Rd
19.19.22410138399782LöHNER, Anton2010RSG AnsbachBAY7- 1 Rd
DNF 223LAUTEN, Jakob2009Team alphaAUT4- 4 Rd

Lizenzklasse: R. 4.2: 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.2
Zeit des Siegers: 31' 06"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.1.23910108474272MAURER, Sofia2009UFC Ellingen Radgeber ReneRosBAY8+00"
2.2.24210091760768WEINGAND, Theresa2009TSV OberammergauBAY8+1' 11"
3.3.23710114225867GEISENHOF, Johanna2010TSV OberammergauBAY8+1' 15"
4.4.23810114361768KRATZ, Leni2010TSV OberammergauBAY8 ''
5.5.23510129168113BESLER, Magdalena2010 RSC AUTO BROSCH KemptenBAY8+1' 16"
6.6.23410073783638ATTELMANN, Beatrix2009RSG Olympiapark MünchenBAY8+2' 44"
7.7.24110044359292WAGENSTETTER, Emily2009RSV Rosenheim Oliver Blas YouBAY8+2' 49"
8.8.24010132233919STEINER, Josefine2010RSV ROSENHEIM Oliver Blas YouBAY7- 1 Rd
9.9.23610142074668CELLER, Amekie2010TSV Gaimersheim RadsportBAY6- 2 Rd

Lizenzklasse: R. 5.1: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 56' 36"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.2 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.1.15510114361364NEUMANN, Jakob2007RC Germania WeißenburgBAY15+00"
2.2.15610089045677PAUER, Tobias2007SV Eintracht OberdietfurtBAY15 ''
3.3.16410036459149WOLLENBERG, Nico2007E-racers Top Level Augsburg e.BAY15 ''
4.4.14910081977714KRüGL, Kilian2007RADGEBER-RENEROSA UFC EllingeBAY15 ''
5.5.16110117379882TREFF, Fredrik2007Maloja Pushbikers Future StarsBAY15 ''
6.6.15710090148649RANK, Erik2007Radsportverein Sturmvogel MünBAY15 ''
7.7.14710137451610JOHANNSEN, Philipp2008RV Sturmvogel München 1952 e.BAY15 ''
8.8.16010093870520THOMA, Richard2008RV Sturmvogel München 1952 e.BAY15 ''
9.9.15310105059165MALEK, Emil2007RV Sturmvogel München 1952 e.BAY15 ''
10.10.16210140033931VOGT, David2008RSG AugsburgBAY15 ''
11.11.15910099612314SCHüTZ, Nils2008Maloja Pushbikers Future StarsBAY15 ''
12.12.14310063117274EBRECHT, Max2007BIKE Junior Team powered by BUBAY15 ''
13.13.15410080382567MITTERBAUER, Leo2008Maloja Pushbikers Future StarsBAY15 ''
14.14.14810090989721KRAUS, Valentin2008RSV IrschenbergBAY15+05"
15.15.14410131936552FARHAUER, Juri2008RSV 1895 PassauBAY15+13"
16.16.15210054113048LOOK, Niclas2008KTM Youngsters Bayern RSV MooBAY15+14"
17.17.16510058916770YAZIDI, Omar2008TSV GaimersheimBAY14- 1 Rd
DNF1816310044933414WAGENSTETTER, Korbinian2007RSV Rosenheim Oliver Blas YouBAY10- 5 Rd
DNF1914610139065850HUBER, Nico0RVC KarbachBAY9- 6 Rd

Lizenzklasse: R. 5.2: 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 56' 38"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.1 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.1.15810114769168SCHRöDEL, Sophia2007SV MariensteinBAY15+00"
2.2.14510054722633GLONING, Paula2007E-Racers Top Level e.V. AugsbuBAY15 ''
3.3.14110073786466ATTELMANN, Harriet2007RSG Olympiapark MünchenBAY13- 2 Rd

Lizenzklasse: R. 6.1: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 57' 48"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 16710051791415FRANIAK, Christoph1957RV Conc. BurggenBAY15+00"
2. 17210054437895WöRNDL, Rudolf1960RFV PrienBAY15 ''
3. 16810055099822GLAßL, Robert1956RSV TraunsteinBAY15 ''
4. 16610036487946DOHLUS, Edgar1961RC 1913 WendelsteinBAY15 ''
5. 16910054433148KOSTELEZKY, Peter1957Cycling Team DorfenBAY15+04"
6. 17110058588384WODA, Marian1948RSC 88 RegensburgBAY13- 2 Rd

Lizenzklasse: R. 6.2: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 57' 50"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 17510008954595BECK, Luisa1989RSC KelheimBAY15+00"
2. 17910064020586KASTENHUBER, Laura2004RSV IrschenbergTeam MangertsedBAY15 ''
3. 17710055693542GöMMEL, Lena2004RC-Herpersdorf 1919 e.V.BAY15 ''
4. 17610119510246BERTLEFF, Anja1999RSG AnsbachBAY15+02"
5. 17810137208605HAMMERL, Christina1990Veloclub Ratisbona e.VBAY15 ''
6. 174KIPPHARDT, Anna1989RSV 1895 Passau e.V.BAY15+06"
7. 18210139706555VöCKL, Kristina1989RSV 1895 PassauBAY14- 1 Rd
8. 18110133237362SCHWARZ, Emma2003RSV 1895 PassauBAY14- 1 Rd
9. 17310093870823APFEL, Susanne1960RSV 1895 PassauBAY14- 1 Rd

Lizenzklasse: R. 7.1: 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 04' 13"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 9310118543983HELLER, Jannik2005RSV Irschenberg e.V. Team MarBAY19+00"
2. 9210116135858HANNES, Anton2006RSV Irschenberg e.V. Team MarBAY19+02"
3. 9610064680085WOLASCHKA, Matthias2006RSC LindenGER19+04"
4. 9510126277210SCHARDT, Lucas2006RSV IrschenbergBAY16- 3 Rd

Lizenzklasse: R. 7.2: 4.21 Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 04' 13"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 11710036349520WALTER, Michael1983RC Radlexpress Feucht e.V.BAY19+00"
2. 11010012236431PUSCHMANN, Jan1975RC-Herpersdorf 1919 e.V.BAY19 ''
3. 11210054113553SCHREIEDER, Matthias1980Team Baier LandshutBAY19 ''
4. 10810083080985KUHN, Florian1979RSC 88 RegensburgBAY19 ''
5. 10210046469567GöTZE, Holger1975RSV 1895 PassauBAY19 ''
6. 10710072405834KüGLE, Stefan1977RV Phönix 1893 Augsburg e.V.BAY19 ''
7. 11610054434158TANTZ, Thomas1974RSC KemptenBAY19 ''
8. 11910123616679ZIEREIS, Georg1978RSC 88 RegensburgBAY19 ''
9. 10410076606338HIRMER, Michael1978RSC 88 RegensburgBAY19 ''
10. 9710054428603DOMINGUEZ-OJEA, Jacobo1977BMW RadsportBAY19 ''
11. 9910105776965FRINZEL, Fabian1983Team Baier Landshut e.VBAY19 ''
12. 10010141408402GELTINGER, Simon1981Bikewuiderer LandshutBAY19 ''
13. 11410091690242STADLER, Thomas1983Team Baier LandshutBAY19+10"
14. 10110093855867GERBER, Peter1982RSC 88 RegensburgBAY19+14"
15. 11310052824059SEEBAUER, Stefan1978RSV 1895 PassauBAY19+1' 27"
16. 11110135658625SCHARDT, Sebastian1978RSV IrschenbergBAY19+1' 29"
17. 10910124987211ORGEL, Marc1983Bikewuider LandshutBAY18- 1 Rd
18. 11510101579592STADLER, Martin1979RFV 1893 Prien e.V.BAY18- 1 Rd
19. 10310139228326GRIJSEELS, Steven1976RSC 88 RegensburgBAY18- 1 Rd
20. 9810105794244FABIANO, Marco1976Radsport Team GaimersheimBAY17- 2 Rd
DNF 11810050989446WODA, Roman1980RSC 88 RegensburgBAY18- 1 Rd

Lizenzklasse: R. 7.3: 4.22 Masters 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 04' 26"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.2 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 13510048467143SPECHTER, Achim1968RSV 1895 PassauBAY18+00"
2. 12210051782624HAUSER, Holger1969RMV Concordia StrullendorfBAY18 ''
3. 13610044357272STALLER, Walter1969SV Eintracht OberdietfurtBAY18 ''
4. 13210107758896SCHüTZ, Christian1973TuS FürstenfeldbruckBAY18 ''
5. 13310018188086SIBBE, Riko1969AS Cycling Team e.V.BAY18 ''
6. 12610050988436LASTOWSKY, Matthias1964RC Herpersdorf 1919 e. V.BAY18 ''
7. 13110036370738SCHOBER, Wolfgang1970RSC WolfratshausenBAY18 ''
8. 13710054110422TREMMEL, Manfred1968Team Baier LandshutBAY18+02"
9. 12510099344653KIRSTE, Holger1967RSV Götting-BruckmühlBAY18 ''
10. 12010054429310BIERSACK, Markus1973RSC 88 RegensburgBAY18 ''
11. 12710058372661MERTEN, Frank1970OSC PotsdamGER18 ''
12. 13410048459261SOMMER, Martin1964RSV 1895 PassauBAY18 ''
13. 12410004480572KAUER, Bernd1966RSV 1895 PassauBAY18 ''
14. 12810101575249OSTERMAYER, Ernst1971RSV 1948 Traunstein e.V.BAY18 ''
15. 12910059209992PRIELER, Siegi1967RV Eintracht Oberdietfurt e.V.BAY18 ''
16. 13010126507178RODRIGUEZ CHACON, Luis Enrique1973RC Herpersdorf 1919 e. V.BAY18 ''
17. 13810051838396WINZENBACHER, Franz1966RSV 1948 Traunstein e.V.BAY18 ''

Lizenzklasse: R. 8.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 64.8
Zeit des Siegers: 1 h 25' 08"
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 910060396628MOTZKUS, Silias1994 RSC AUTO BROSCH KemptenBAY27+00"
2. 110015848770PROC, Bartlomiej1999Santic WibatechBAY27 ''
3. 810016518575WOLLENBERG, Tim2000Santic WibatechBAY27 ''
4. 3810082548192PURTSCHELLER, Jakob2004Team Felbermayr Simplon WelsGER27 ''
5. 2110011196511HAMM, Florian1999Next Level Racing EliteBAY27 ''
6. 1710009786169HAMMERSCHMID, Marvin1996Hrinkow Advarics CycleangBAY27 ''
7. 3310046134190HERRMANN, Lukas2001Team 54x11GER27 ''
8. 1510008947424VOGT, Dennis1994Fratelli Racing TeamGER27 ''
9. 2910043839536ZILSE, Jan-Ole2000ROSE Racing CircleGER27 ''
10. 1610002832481BOUBAL, Martin1984Hello CTWGER27 ''
11. 2510051788179WAGNER, Sebastian1989Rc Die Schwalben 1894 MünchenGER27+07"
12. 3610011028476BOSCH, Manuel1989Team Felbermayr Simplon WelsBAY27 ''
13. 3910015765918BANZER, Johannes1999Team schnelleStelle pb SC DHfKBAY27 ''
14. 2810022770328LIGTENBERG, Ronald1996RC Silberpils 03 Bellheim e.V.GER27 ''
15. 31100009348659BICHLMANN, Daniel1988Team 54x11GER27 ''
16. 4210108839640REH, Markus1995Valeo IT by RSC88BAY27 ''
17. 3410055099721STAVINOHA, Severin1995Team 54x11GER27 ''
18. 2410055676566TILTMANN, Ken1983Rc Die Schwalben 1894 MünchenBAY27 ''
19. 4110060866773FUNKE, Paul2001Valeo IT by RSC88BAY27 ''
20. 4310064021495ROTH, Nepomuk2000Veloclub Ratisbona RegensburgBAY27 ''
21. 1410062530224RYBICKI, Mikolaj2003E-racers Top Level Augsburg e.BAY27 ''
22. 1310011295531SCHAFBAUER, Josef1982BikeBeat Racing Team - RSC KomGER27 ''
23. 2310080947490KNAUER, Jan1999R.C. Radl Express FeuchtGER27 ''
24. 3510014518456SCHWARZKOPF, Eduard1983Team Baier LandshutBAY27 ''
25. 1910044373844BOTH, Andreas1999Next Level Racing EliteGER27 ''
26. 210127487383ABAYA, Dominik2002Santic WibatechBAY27+12"
27. 2010055088910GEIS, Christian1982Next Level Racing EliteGER27 ''
28. 1810036465617HENDLER, Samuel2001Next Level RacingGER27+14"
29. 710008721189SCHORMAIR, Fabian1994Santic WibatechBAY27+20"
30. 510051801519PETER, Michael2001Santic WibatechBAY27+26"
31. 3210005631236DANNER, Fabian1990Team 54x11GER27+35"
32. 1110091758546WEBER, Florian1999 RSC AUTO BROSCH KemptenBAY27+40"
33. 310013842486BRANDLMEIER, Stefan1993Santic WibatechBAY27+50"
34. 410015332549GAMPER, Mario1999Santic WibatechBAY27+1' 22"
35. 4010114362374SCHMIDBERGER, Adrian2000TSG LeutkirchGER26- 1 Rd
36. 2710014590093ECHTERMANN, Leon Fausto1997RC Silberpils 03 Bellheim e.V.GER26- 1 Rd
37. 2610051821828BATZEK, Andreas1990RC Die Schwalben 1894 MünchenBAY25- 2 Rd
DNF 3010119822969HICKISCH, Christian1995RSV 1895 PassauBAY26- 1 Rd
DNF 610055709609PUSCHMANN, Nils2004Santic WibatechBAY11- 16 Rd
DNF 3710009745955MEILER, Martin1998Team Felbermayr Simplon WelsGER11- 16 Rd
DNF 2210084188304KIEROK, Daniel1991Next Level Racing EliteGER9- 18 Rd
DNF 1210046134796KORNDöRFER, Benjamin1988ATS Kulmbach 1861 e.V.GER5- 22 Rd

Lizenzklasse: R. 8.2: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 64.8
Zeit des Siegers: 1 h 25' 16"
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1. 8510085474966LAUKAMP, Pascal1990TSV 1862 ScheßlitzBAY27+00"
2. 7910051830821LOHER, Willi2003Ski&Bike Deggendorf e.V.BAY27 ''
3. 5710012632111SIMON, Mario1992RC Arbö St. Pölten HauerAUT27 ''
4. 8110059089451SCHASCHING, David2001Team Alpha - Tischlerei GrömmAUT27 ''
5. 7010015728229SCHROTTENBAUM, Andreas1994RSV 1895 PassauBAY27 ''
6. 8310075746270MACHNER, Marcel2000Team Melasan SportGER27 ''
7. 5410119510347BUNTSCHECK, Stefan1990Next Level RacingBAY27 ''
8. 6510140684134KREITER, Patrick1995RSG AnsbachBAY27 ''
9. 4810054424660MAIER, Florian1988Cycling Team DorfenBAY27 ''
10. 4710097006549ROTH, Maximilian2004Concordia KarbachBAY27 ''
11. 7510138383618MELF, Jonas2001RSV IrschenbergBAY27+14"
12. 7610059315480GAßNER, Michael1999RSV Moosburg e.V.BAY27+19"
13. 6910092660545SCHäTZL, Martin1992RSV 1895 PassauBAY27+54"
14. 5810057683254MALGAY, Lukas1990Rc Die Schwalben 1894 MünchenBAY27+1' 18"
15. 4910056039813HAMMERSCHMID, Mario2004Cycling Team SchwingshandlAUT26- 1 Rd
16. 7310093082695MüHLBACHER, Tobias1992RSV FreilassingBAY26- 1 Rd
17. 7110081694693TEWELDBRHAN, Dawit1999RSV 1895 PassauBAY26- 1 Rd
18. 6310123616174GEISREITER, Florian1986RSC 88 RegensburgBAY25- 2 Rd
19. 7210079690938WIRTH, Florian1987RSV 1895 PassauBAY25- 2 Rd
20. 6110136694101HEIMANN, Tim1998RFV 1893 Prien e.V.BAY24- 3 Rd
21. 6210141252387BUKENBERGER, Tim Luca2004RSC 88 RegensburgBAY24- 3 Rd
22. 5910111840576MOELLER, Moritz1991Rc Die Schwalben 1894 MünchenBAY23- 4 Rd
23. 4510112996088SACHSE, Paul1993AS Cycling Team e.V.BAY21- 6 Rd
DNF 6410112364679KöRNER, Rene1985RSC 88 RegensburgBAY20- 7 Rd
DNF 5210036381751STOCKER, Michael2002Equipe Velo OberlandBAY12- 15 Rd
DNF 5310126665412LEPIC, Oliver1999Forice DachauBAY12- 15 Rd
DNF 6610119948564EIBL, Andreas1985RSV 1895 PassauBAY11- 16 Rd
DNF 7810126506168HARTL, Martin2004RV Phönix 1893 Augsburg e.V.BAY11- 16 Rd
DNF 8010074588839ALTMANNSHOFER, Ludwig1989SV Eintracht Oberdietfurt e.V.BAY10- 17 Rd
DNF 5110140816500LINDORFER, Leon2003Cycling Team SchwingshandlAUT10- 17 Rd
DNF 8410128210338MARKT, Florian1998Team Melasan SportAUT10- 17 Rd
DNF 6010044353333FLEISCHMANN, Philipp1990RC-Herpersdorf 1919 e.V.BAY8- 19 Rd
DNF 7710058594044HUBER, Konstantin2001RSV Moosburg e.V.BAY6- 21 Rd
DNF 6710123649823MOOS, Quirin1999RSV 1895 PassauBAY5- 22 Rd
DNF 8610136694404FEUERER, Paul2001Valeo IT by RSC88GER4- 23 Rd
DNF 5010035068009HEHENBERGER, Ludwig1999Cycling Team SchwingshandlAUT3- 24 Rd

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R. 2.1: 4.18 Schüler U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
1191KREUCHAUF, Willi22' 51"55' 30" (1)4' 47" (1)4' 02" (1)4' 01" (1)4' 27" (1)
2195WALLNER, Adrian24' 12"55' 31" (4)4' 47" (2)4' 18" (2)4' 47" (3)4' 46" (2)
3193KAGLEDER, Sebastian24' 12"55' 31" (2)4' 48" (3)4' 18" (3)4' 46" (2)4' 47" (3)
4192GRABO, Valentin24' 57"55' 31" (3)4' 48" (4)4' 33" (4)4' 56" (4)5' 08" (4)
5194REMY, Leopold25' 38"45' 31" (5)5' 59" (5)6' 51" (5)7' 15" (5)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R. 3.1: 4.16 Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1200HORN, Gerry32' 13"82' 53" (1)2' 53" (1)2' 53" (1)2' 53" (1)4' 03" (1)8' 13" (1)4' 09" (1)4' 14" (1)
2203KREUCHAUF, Emil30' 28"74' 20" (2)4' 20" (2)4' 20" (2)4' 33" (3)4' 28" (3)4' 15" (2)4' 08" (2)
3204MEIER, Malte30' 37"74' 20" (9)4' 20" (9)4' 20" (9)4' 32" (2)4' 30" (5)4' 18" (3)4' 14" (3)
4210WEISSINGER, Luca30' 38"74' 20" (3)4' 20" (2)4' 20" (2)4' 33" (5)4' 28" (2)4' 20" (4)4' 14" (4)
5208SEDLAK, Elia30' 40"74' 20" (5)4' 20" (5)4' 20" (5)4' 33" (4)4' 30" (6)4' 18" (5)4' 16" (5)
6197GERAUER, Tobias30' 42"74' 20" (5)4' 20" (6)4' 20" (6)4' 33" (9)4' 29" (7)4' 21" (6)4' 16" (6)
7198GRABO, Xaver31' 04"74' 20" (4)4' 20" (4)4' 20" (4)4' 33" (8)4' 30" (8)4' 31" (7)4' 27" (7)
8196BOUBAL, Eliáš31' 05"74' 23" (11)4' 23" (11)4' 23" (11)4' 27" (11)4' 30" (10)4' 30" (8)4' 27" (8)
9202KREIBICH, Lukas31' 05"74' 20" (8)4' 20" (8)4' 20" (8)4' 33" (7)4' 28" (4)4' 35" (11)4' 25" (9)
10206REGAUER, Leopold31' 05"74' 23" (10)4' 23" (10)4' 23" (10)4' 27" (10)4' 30" (11)4' 30" (9)4' 28" (10)
11201KOLASA, Jan31' 31"74' 20" (7)4' 20" (7)4' 20" (7)4' 33" (6)4' 30" (9)4' 32" (10)4' 53" (11)
12209TYROLLER, Vitus34' 19"74' 46" (13)4' 46" (14)4' 46" (14)4' 57" (14)5' 04" (13)4' 54" (13)5' 02" (12)
13207SCHWARTZ, Tim34' 19"74' 46" (13)4' 46" (13)4' 46" (13)4' 56" (13)5' 04" (12)4' 54" (12)5' 03" (13)
14205MELCHER, Niklas35' 48"74' 43" (12)4' 43" (12)4' 43" (12)4' 52" (12)5' 58" (14)5' 18" (14)5' 28" (14)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R. 3.2: 4.17 Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1211BESLER, Antonia31' 13"74' 23" (1)4' 23" (1)4' 23" (1)4' 26" (1)4' 32" (1)4' 33" (1)4' 31" (1)
2212HOSEK, Jolana31' 52"74' 23" (2)4' 23" (2)4' 23" (2)4' 27" (2)4' 35" (2)4' 55" (2)4' 43" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R. 4.1: 4.14 Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1214BRANDL, Nico30' 52"83' 46" (6)3' 46" (6)3' 46" (6)4' 02" (4)3' 54" (6)3' 40" (2)3' 53" (1)4' 02" (1)
2220HEINRICH, Lars30' 52"83' 46" (4)3' 46" (5)3' 46" (5)4' 02" (1)3' 54" (3)3' 40" (1)3' 53" (1)4' 03" (2)
3233WEIß, Sebastian31' 04"83' 45" (3)3' 45" (3)3' 45" (3)4' 02" (2)3' 54" (1)4' 01" (7)3' 58" (4)3' 49" (3)
4230SALCHER, Johannes31' 05"83' 46" (9)3' 46" (9)3' 46" (9)4' 02" (5)3' 54" (5)4' 00" (3)3' 59" (6)3' 50" (4)
5231SCHRECK, David31' 05"83' 46" (7)3' 46" (7)3' 46" (7)4' 02" (6)3' 55" (8)4' 00" (9)3' 58" (5)3' 50" (5)
6229RüCKER, Paul31' 05"83' 46" (8)3' 46" (8)3' 46" (8)4' 02" (9)3' 54" (7)4' 00" (6)3' 58" (8)3' 50" (6)
7213ASCHENBRENNER, Luis31' 06"83' 45" (2)3' 45" (2)3' 45" (2)4' 02" (3)3' 55" (9)4' 00" (8)3' 58" (7)3' 51" (7)
8216CHILD, Finley31' 06"83' 45" (1)3' 45" (1)3' 45" (1)4' 03" (8)3' 53" (2)4' 01" (5)3' 58" (3)3' 52" (8)
