3. Tour de Allgäu / 23. Allgäuer Straßenpreis

- Ergebnisliste -

Datum:13.04.2024
Ort:87647 Kraftisried/Schweinlang
Veranstalter:RC Allgäu


Lizenzklasse: R.3.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 10' 41"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
129010119302203SUTER, Nicole1997Cycling Team OstSUI5+00"
229110126292768TSCHENETT, Larissa2001RMV ChurTeam Cycling OstSUI5+1' 34"
328710050787362MOISESCU, Lena2005RSG AnsbachGER5+1' 39"
429310009982189WöRZ, Paulina1981RSC AUTO BROSCH KemptenGER5+3' 38"
529610036352247DOPJANS, Hanna2002RSV IrschenbergGER5+3' 57"
628610011197016KREMSREITER, Lea1998MSC WiesenbachGER5+6' 03"
739910055693542GöMMEL, Lena2004RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER5+6' 11"
829510122928686ZWICK, Sabrina1998RSC KemptenGER5+8' 23"
929810142343339FILENSKY, Brigitte1992RSV Stuttgart-Vaihingen 1901GER5+8' 49"
1028810095950863PFIFFNER, Alia2002CUBE STORE CHUR VMC DavosSUI5+8' 57"
1129910127486979FISCHER, Mira1994RC Die Schwalben München 1894GER5+9' 37"
1229410051832740ZEITLER, Martha2003RC Die Schwalben 1894 MünchenGER5+11' 22"
1329710095718772ANDERS, Julia1997RSV Stuttgart Vaihingen 1901GER5+14' 09"
1430010142847335FüRHOLZER, Maria Katharina1996RSV Stuttgart Vaihingen 1901GER4- 1 Rd
1528910129493667POLUIAN, Anastasiia2005VC MindelheimUKR4- 1 Rd
DNF29210124979430VOGT, Pia1998Team ISCHGL-SIMPLONGER4- 1 Rd
DNF28510120489643KöLDORFER, Julia1992RC Die Schwalben München 1894GER3- 2 Rd

Lizenzklasse: R.3.2: 4.32 Masters 2, 3 (gem. Wert.)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 09' 34"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
120010123616679ZIEREIS, Georg1978RSC 88 RegensburgGER5+00"
218410036165321REIFFERSCHEID, Marc1972RIG FreiburgGER5+02"
317110044368689HUGGENBERGER, Stefan1981Team Laura e. V.GER5+05"
417510054420519KURRLE, Alexander1981MRSC OttenbachGER5+09"
518810036370738SCHOBER, Wolfgang1970RSC WolfratshausenGER5+12"
617710051801418MARIENSE-WICKERT, Ricardo1983Team Magnesium PurGER5+15"
718510059606278RIESENBECK, Christian1976RC 77 AltenstadtGER5+25"
816510131657373ERBEN, Norbert1983RSC KemptenGER5 ''
916710044360508GEIGER, Alexander1977Bikewuider LandshutGER5+29"
1018010107721413NELLIS, Nicholas1981RSV Hachinger TalGBR5+31"
1117210072568916KEPPELER, Oliver1979RSV Sonthofen e.V.GER5+35"
1219310094291357STANIEK, Matt1979RSV RosenheimGER5+38"
1317810012832272MENZEL, Gregor1983FCC BodenseeGER5+40"
1419010110607666SCHüRENBERG, Christian1982AS CYCLING TEAMGER5 ''
1518310012236431PUSCHMANN, Jan1975RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER5+41"
1618710044363336SCHMID, Jochen1972VC MindelheimGER5+45"
1716610077522582GEBELE, Markus1972Auto Brosch RSC KemptenGER5+53"
1819910044364144WITTMANN, Werner1969Veloteam LandshutGER5+1' 14"
1919610126497983WEISER, Fabian1978FCC BodenseeGER5+2' 30"
2019210044357272STALLER, Walter1969SV Eintracht OberdietfurtGER5+2' 33"
2119510099290392TIMM, Christoph1972Velo Club SingenGER5+2' 39"
221811012497211ORGEL, Marc1983Bikewuider LandshutGER5+2' 41"
2316410036354166DIETL, Bernhard1967RSC WolfratshausenGER5+2' 43"
2417310099344653KIRSTE, Holger1967RSV Götting-BruckmühlGER5+2' 53"
2517610077522683LYSK, Matthias1979RC. Die Schwalben MünchenGER5+3' 08"
2617410083080985KUHN, Florian1979RSC 88 RegensburgGER5+4' 45"
2717010136710770GRUND, Jens1974Velo Club SingenGER5+4' 48"
2818610150988463ROCKER, Hartmut1969FCC BodenseeGER5+4' 49"
2919110101579592STADLER, Martin1979RFV PrienGER5+4' 54"
3016210052828305BRENNER, Martin1981RV Phönix 1893 AugsburgGER5+7' 50"
3116910139228326GRIJSEELS, Steven1976RSC 88 RegensburgNED5+8' 39"
3216310050473831BRUNNEGGER, Thomas1972TSV GaimersheimAUT5+9' 16"
3318210138407058PRESSL, Stefan1969RSC AUTO BROSCH KemptenGER5+9' 51"
3418910105779793SCHöPF, Achim1983RSC BiberachGER5+10' 18"
3539810151599765MORBACH, Joachim1980RC 1894 Herzogenaurach e.VGER5+14' 54"

Lizenzklasse: R.3.3: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 08' 42"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Bonus:Rückst:
131010094869822ELSäßER, Luan2008KJC RavensburgGER5 +00"
231510107230551HERZOG, Karl2008RU 1913 Wangen i.A.GER5 +17"
332010105058761KINGS, Owen2008VFR BüttgenGER5 +39"
431710137451610JOHANNSEN, Philipp Leon2008RV Sturmvogel München 1952 e.GER5 +2' 48"
530810115423112DOSSCHE, Emil2008RSG Frankfurt 1890 e.V.BEL5 ''
634210140033931VOGT, David2008RSG AugsburgGER5 +2' 49"
735010113686004LAMPARTER, Elias2009TSG Münsingen e. V. RadsportGER5 ''
830710104316006CHILD, Finley2009RV Sturmvogel München 1952 e.GBR5 ''
933010099612314SCHüTZ, Nils2008RSV IrschenbergGER5 +2' 54"
1031410130052833HEINRICH, Lars2009RSV Irschenberg Maloja PushbiGER5 ''
1131310141236428HäUßLER, Lennart2008AS Cycling Team e.V.GER5 +2' 57"
1231110131936552FARHAUER, Juri2008RSV 1895 PassauGER5 +2' 59"
1330610104333887BURGER, Timo2008RU 1913 Wangen i.A.GER5 ''
1431810073995422JOOS, Louis2009MRSC OttenbachGER5 +3' 03"
1534610144364979ZABEL, Tim2008R.C. Die Schwalben 1894 MünchGER5 +3' 06"
1633110054113048LOOK, Niclas2008KTM Youngsters RSV Moosburg eGER5 ''
1734710097006044SCHRECK, David2009RV Concordia KarbachGER5 ''
1831910094974603KADRISPAHIC, Julian2008RC Zugvogel 09 AachenGER5 ''
1933410078185216KRAUSS, Bruno2008MRSC Ottenbach RBW Bikeshop FGER5 +3' 36"
2034810128072821WAGENSTETTER, Maximilian2009Team DOWE SIMPLONRSG Zollern-AGER5 +4' 07"
2134510093513337KUNZ, Noah2008VfR BaumholderGER5 +4' 14"
2230910129828824EICHNER, Anton2009RSC BiberachGER5 +4' 39"
2333710150984726ZEITNER, Jakob2008RC Die Schwalben 1894 MünchenGER5 +7' 28"
2434410054427892KUZNIK, Niklas2008RSV Rosenheim Oliver Blas YouGER5 +7' 40"
2530310096956231BELL, Felix2008VFR BüttgenGER5 +7' 45"
2630210104342072BARETTI, Nico Matteo2008RSV Gütersloh 1931 e.V.GER5 ''
2734110128080804MEYERROSE, Niklas2008Zweiradgemeinschaft KasselGER5 +7' 47"
2833910073085844ZABEL, Timo2009RSC BiberachGER5 +8' 04"
2933310135089658RIDDER, Emilian2009E-Racers Top Level AugsburgGER5 +8' 22"
3031210115479086HAGL, Ole2009RSV Stuttgart VaihingenGER5 +8' 24"
3130410128088076BEN DJEMIA, Maxim2009RC Sprinter WaltropGER5 +8' 31"
3230110116140811BäR, Toni2009RV Pfeil 1905 MagstadtGER5 +8' 34"
3335210140034234SCHNEIDER, Jakob2008RSC AUTO BROSCH KemptenGER5 +9' 30"
3431610151633111HöRMANN, Anton2008RSG AugsburgGER4 - 1 Rd
3533210129827713STEINER, Quirin2009RSV ROSENHEIM Oliver Blas YouGER4 - 1 Rd
3630510147482319BRANDT, Henning2009RSV IrschenbergGER4 - 1 Rd
3733610128764753MORBACH, Linus2009RC 1894 Herzogenaurach e.VGER4 - 1 Rd
3833510151633212STOLL, Emil2009RC Die Schwalben 1894 MünchenGER4 - 1 Rd
3933810151598452TECKLENBURG, Lucas2008RC Die Schwalben 1894 MünchenGER4 - 1 Rd
DNF32110081511003RüCKER, Paul2009RC Die Schwalben 1894 MünchenGER2 - 3 Rd
DNF35410150011692SCHUMACHER, Maximilian2008E-Racers Top Level AugsburgGER1 - 4 Rd

Lizenzklasse: R.4.1: 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 17' 08"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Bonus:Rückst:
115510136694303BURGER, Leni2008SG Simmerberg Stevens SchuberGER5 +00"
215610117111821SCHUSTER, Sophie2008Maloja Pushbikers Future StarsGER5 +6' 05"
315110081549496KELLERER, Lilly2009INNCycling e.V.GER5 +10' 08"
415410064571668KOHLER, Caroline2008Radsport Rhein NeckarGER5 +10' 52"
515710091760768WEINGAND, Theresa2009TSV OberammergauGER5 +12' 36"
615210044359292WAGENSTETTER, Emily2009RSV Rosenheim Oliver Blas YouGER5 +16' 32"

Lizenzklasse: R4.2: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 09' 53"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
127710050988436LASTOWSKY, Matthias1964RC Herpersdorf 1919GER5+00"
227110054417788GERICKE, Heiko1962Auto Brosch RSC KemptenGER5+23"
328210080382163STREBL, Christian1964Concordia BurggenAUT5+37"
427310060384807HICKL, Erwin1957RC BellheimGER5+8' 14"
527810050611045MOHR, Alexander1964RSV Schwalbe EllmendingenGER5+9' 38"
627510051844460KAMMERER, Johannes1953RV Phönix 1893 AugsburgGER5+9' 45"
717910036370839OBERHAUSER, Karl-Heinz1995Bikewuider LandshutGER5+13' 26"
827610054433148KOSTELEZKY, Peter1957Cycling Team DorfenGER5+14' 30"
927210050479083HEDTMANN, Ralf1956Adam Donner Master Racing RRG GER5+14' 36"
1028310105066239WELLNER, Markus1962Sopra steria cycling teamGER5+14' 41"
1128110036152264SPIESZ, Willi1957RSV Schwalbe Ellmendingen e.V.GER4- 1 Rd
1227010050480295DONNER, Michael1960Adam Donner Master Racing RRG GER4- 1 Rd
1327410045755486HUGGENBERGER, Otto1955Team Laura e. V.GER4- 1 Rd
1428410044352525ZWILCHER, Franz1959VC MindelheimGER4- 1 Rd

Lizenzklasse: R5.1: 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 46' 21"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
136110149013606DELIUS, Lasse2010RSV RheinzabernGER3+00"
237110093513539KUNZ, Ben Jakob2010VfR BaumholderGER3+15"
338310107722524WEIß, Sebastian2010RSV Irschenberg Maloja PushbiGER3+47"
43631014533695GRüNWALD, Augustin2010RSC88 RegensburgGER3+1' 18"
536710119060511KARL, Maximilian2010Maloja Pushbikers Future StarsGER3+1' 22"
636810105054115KINGS, Sean2010VFR BüttgenGER3+1' 33"
738210096597028STURM, Linus2011RSV Rheinzabern e.V.GER3+1' 55"
836410116035727HANNES, Ludwig2011Maloja Pushbikers Future StarsGER3+2' 05"
937510107722625MAYER, Felix2010RSV SonthofenGER3+3' 24"
1037410105180518MALEK, Anton2010RV Sturmvogel München 1952 e.GER3+3' 41"
1136010137388962BACHHOFER, Paul2010Valeo IT Kaffeerösterei ParsbGER3+4' 44"
1237610102512109RANK, Enno2010RV Sturmvogel MünchenGER3+6' 02"
1338110119510145SEDLAK, Elia2011Oliver Blas Youngsters RSV RosGER3+6' 07"
1437310138399782LöHNER, Anton2010RSG AnsbachGER3+6' 09"
1537810128764854REGAUER, Leopold2011RSC Aichach 1977 e.V.GER3+8' 33"
1637910128214479REMY, Luis2010RV Concordia KarbachGER3+9' 03"
1737210135668830LEIN, Henrik2010ESV Nürnberg RangierbahnhofGER3+9' 05"
1838410130278862WEISSINGER, Luca2011Radgeber ReneRosaGER3+9' 11"
1936910127403319KREIBICH, Lukas2011TSV OberammergauGER3+9' 58"
2037010150280868KüNKEL, Philipp2010E-Racers Top Level AugsburgGER3+13' 01"
2138010142223202SCHWARTZ, Tim2011RSG AugsburgGER3 ''
DNF37710084042295RAPP, Jakob2010RSC WörthGER2- 1 Rd

Lizenzklasse: R5.2: 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 52' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
138510112918185BALDAUF, Lina2010SG Simmerberg 1904GHOST JuniorGER3+00"
239110135912441KIRSCH, Grete2011VFR BüttgenGER3+07"
338810114225867GEISENHOF, Johanna2010TSV OberammergauGER3+15"
438610116856082BELL, Lilli2011RC Zugvogel 09 AachenGER3+38"
538910124991352GRUND, Matilda2011Velo Club SingenGER3+5' 51"
639310132233919STEINER, Josefine2010RSV ROSENHEIM Oliver Blas YouGER3+7' 23"
739010104319541HOSEK, Jolana2011RSG AugsburgGER3+10' 55"
838710142074668CELLER, Amelie2010TSV Gaimersheim RadsportGER2- 1 Rd
DNF39210114361768KRATZ, Leni2010TSV OberammergauGER2- 1 Rd

Lizenzklasse: R.6.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 53' 47"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Bonus:Rückst:
11710035124488FEURSTEIN, Kilian2003Team VorarlbergAUT1310+00"
24810058544635REIßIG, Patrick1994Maloja PushbikersGER136 ''
3510048545753KEßLER, Bruno2005Rad-net OßwaldGER134 ''
43010015028112GARF, Silas1998Embrace The WorldGER13 ''
57510051084931WIELE, Mathias1986Stevens Radteam Berlin des BerGER13 ''
69510044361821DRESSLER, Lucas2002Team Lotto Kern HausGER133 ''
75410013842890ENGEL, Jonas1994Equipe Stuttgart-VaihingenGER13 +03"
87610052518612SARNOWSKI, Tillman2004Stevens Radteam Berlin des BerGER13 ''
91010049039140ROSNER, Linus2001Santic WibatechGER13 ''
1010910023363745KERKVLIET, Sam2003AW Groep - Swabo CyclingteamNED13 ''
117910036438739TREBES, Magnus2003SV Sömmerda e.V.GER13 ''
12910015768241ZEMKE, Jermaine2005Maloja PushbikersGER13 ''
1314010059827257TICHLER, Thomas2000WSA KTM GRAZAUT13 ''
144710093152619AMANN, Meo2004Embrace The WorldGER13 ''
159310084188304KIEROK, Daniel1991Next Level Racing EliteGER13 +09"
163810011196511HAMM, Florian199954x11GER13 ''
172610006836258KERN, Julian1989RSC AUTO BROSCH KemptenGER131 ''
18310036171179CZASA, Moritz2002Rad-net OßwaldGER13 ''
195510106788896ZüGER, Andrin2002Knippcycling schär gärtenSUI13 ''
202210059079044MESSMER, Levi2001Maxsolar Cycling TeamGER13 ''
218610080476537KREUZER, Leo2002TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER13 ''
229910062245385ARENZ, Leon2005Team Lotto Kern HausGER13 ''
234910129834682CHARROIS, Leo1998Embrace The WorldGER13 ''
245910036175728BENZ-KUCH, Max2000Maloja PushbikersGER13 ''
256110015728229SCHROTTENBAUM, Andreas1994RSV 1895 PassauGER13 ''
268210052542052STERNSDORFF, Lennard2004Team Bike Aid Südliche WeinstGER13 ''
277210091705804ENDRES, Tobias2001SkullRacingGER13 ''
284610119949271BAIER, Julius2004Embrace The WorldGER13 ''
294410100971324VAN DER GIESSEN, Thijmen2005AW Groep - Swabo CyclingteamNED13 ''
301110051801519PETER, Michael2001Santic WibatechGER13 ''
318010118543983HELLER, Jannik2005Team Bike Aid Südliche WeinstGER13 ''
323610064021495ROTH, Nepomuk2000ROSE Racing CircleGER13 ''
337410036331635LUTTER, Eric2001Stevens Radteam Berlin des BerGER13 ''
342810049042170GREGER, Steffen1985RSC AUTO BROSCH KemptenGER13 ''
351510092977615NENNING, Laurin2004Team VorarlbergAUT13 ''
361410016518575WOLLENBERG, Tim2000Santic-WibatechGER132+15"
373310130359694ECKLMAIER, Michael1995RC Die Schwalben 1894 MünchenGER13 ''
389410047422876BARTA, Martin2005Team Lotto Kern HausGER13 ''
397310054120425SCHüTZ, Andre1991SkullRacingGER13 ''
406910012942713BüSCHLER, David1992SkullRacingGER13 ''
419610036531796ALBRECHT, Toni2005Team Lotto Kern HausGER13 ''
4213410104332170KREUZER, Tobias2000TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER13 ''
439210046134190HERRMANN, Lukas2001Herrmann Radteam eVGER13 ''
445110048349834BETZ, Simon1997Equipe Stuttgart-VaihingenGER13 ''
458810106834164HäCKL, Tobias1993TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER13 +20"
461210051801519PUSCHMANN, Nils2004Santic WibatechGER13 +21"
4711010059928200HUIZINGA, Laurens198754x11GER13 ''
4812810054438101WEYER, Michael1987Rad-Union 1913 Wangen im AllgäGER13 +24"
4911610125717539PETER, Paul1997TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER13 ''
5013110051788179WAGNER, Sebastian1989CS Bikes Road TeamGER13 +28"
515310094636921PENNA, Fausto Valentin2004Equipe Stuttgart-VaihingenGER13 +32"
526410093873853BUCHMüLLER, Wilhelm1998RSV Stuttgart Vaihingen 1901GER13 +33"
539110046135002HERRMANN, Max2005Herrmann Radteam e.V, Team SpoGER13 +37"
543510055676566TILTMANN, Ken1985RC Die Schwalben 1894 MünchenGER13 +42"
5511310009745955MEILER, Martin1998Maloja PushbikersGER13 ''
5612210008721187SCHORMAIR, Fabian1994Santic WibatechGER13 +45"
5712510012788523TENBRUCK, Florian1990Fratelli Racing TeamGER13 +48"
586010105179508REINLEIN, Andre1990RSV 1895 PassauGER13 +56"
5911810092258094QUENDLER, Michael1997Rad-Union 1913 Wangen im AllgäAUT13 +1' 07"
605610014973548TAMBARIKAS, Nico1992Knippcycling schär gärtenSUI13 +1' 09"
6112110114362374SCHMIDBERGER, Adrian2000Rad-Union 1913 Wangen im AllgäGER13 +1' 21"
6211410011127092OBERSTEINER, Florian199554x11GER13 +1' 35"
632910060396628MOTZKUS, Silias1994RSC AUTO BROSCH KemptenGER13 +1' 37"
642710091758546WEBER, Florian1999RSC AUTO BROSCH KemptenGER13 ''
652410005895762SCHMEISER, Jonas1987RSC AUTO BROSCH KemptenGER13 +1' 39"
6612910053687056WILLI, Benedikt1996Equipe Stuttgart-VaihingenGER13 +1' 44"
67210036553624BUCK-GRAMCKO, Tobias2001Rad-net OßwaldGER13 +1' 49"
685210015917478BERLITZ, Eiko Valentin1998Equipe Stuttgart-VaihingenGER13 +2' 50"
697710054122647LATOCHA, Adrian2003Stevens Radteam Berlin des BerGER13 +3' 41"
704510086783456BRäUNIG, Jaro2003Edelsten - das Hörhaus by MaDGER13 +5' 04"
7113810140663623SCHEMPP, Oscar2005VfL PfullingenGER13 +5' 14"
725710034792668TAPPEINER, Pascal2003Knippcycling schär gärtenSUI13 +5' 39"
732510036380337WASSERRAB, Michael1997RSC AUTO BROSCH KemptenGER13 +5' 45"
747110036551907WILLMES, Tobias1995SkullRacingGER13 ''
7511110107719894KIRCHBIHLER, Christoph1986RSV SonthofenGER13 +7' 05"
7613610036465617HENDLER, Samuel2001Next Level RacingGER13 +7' 14"
779710051789900WüNSTEL, Fabian2004Team Lotto Kern HausGER13 +7' 19"
7810810006547884FORTIN, Filippo1989Maloja PushbikersITA13 ''
795810034790951RUSSENBERGER, Wanja2003Knippcycling schär gärtenSUI13 ''
808910014045681KAINDL, Manuel1995TSV GaimersheimGER13 +7' 48"
816610061159187LANTER, Nils2005RV AltenrheinSUI13 +13' 11"
828410056141055CLAUß, Peter1989Rad-Union 1913 Wangen im AllgäGER13 +13' 38"
834210072204053VON DIEST, Nick1997AW Groep - Swabo CyclingteamNED13 +13' 56"
841910109969183HARTMANN, Tim1991SG Athletico BüdelsdorfGER13 +13' 59"
853710055099721STAVINOHA, Severin199554x11GER13 +14' 30"
868710137407453WERTH, Lukas1994TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER13 +14' 47"
873210142222996BOCHTLER, Xaver2001Rad-Union 1913 Wangen im AllgäGER12 - 1 Rd
88107101010599582FISCHER, Johannes2002Marzahner RC94GER12 - 1 Rd
896210051830821LOHER, Willi2003RSV 1895 PassauGER12 - 1 Rd
901610149281667HEIDEGGER, Daniel2001Team VorarlbergAUT12 - 1 Rd
917810049997521SELBMANN, Philipp2005Stevens Radteam Berlin des BerGER12 - 1 Rd
923410051821828BATZEK, Andreas1990RC Die Schwalben 1894 MünchenGER12 - 1 Rd
934010125681365VAN TOL, Sem2005AW Groep - Swabo CyclingteamGER12 - 1 Rd
DNF3110131718304WITTMANN, Simon1999Rad-Union 1913 Wangen im AllgäGER12 - 1 Rd
DNF8110094887303LENNEMANN, Anton2003Team Bike Aid Südliche WeinstGER10 - 3 Rd
DNF7010120657775DUBOIS, Tom2001SkullRacingGER10 - 3 Rd
DNF13210009396048LECHNER, Patrick1988Team Bike Aid Südliche WeinstGER9 - 4 Rd
DNF2310054081221MLIKI, Karim2005Maxsolar Cycling TeamTUN9 - 4 Rd
DNF10610005631236DANNER, Fabian199054x11GER9 - 4 Rd
DNF8319101575451HOLZAPFEL, Florian1999TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER9 - 4 Rd
DNF9010015127233ZETZSCHE, Luka1997Fratelli Racing TeamGER9 - 4 Rd
DNF5010099600085CALLIES, Adrian1997Embrace The WorldGER9 - 4 Rd
DNF11910126517585RENZ, Matteo2005RSV Seerose FriedrichshafenGER8 - 5 Rd
DNF10510114265677BERTLE, Lukas1996Edelsten - das Hörhaus by MaDGER7 - 6 Rd
DNF13510073785658POPP, Niklas2004Team Edelsten - Das HöhrhausGER7 - 6 Rd
DNF4110138804657KRUIPER, Laurens1997AW Groep - Swabo CyclingteamNED6 - 7 Rd
DNF6710054117694HUSCHLE, Jakob2003SC HausachGER5 - 8 Rd
DNF18100548340KOYAMA, Tomoya1998Team VorarlbergJPN5 - 8 Rd
DNF4310080028519VAN DER PUTTEN, Sem2004AW Groep - Swabo CyclingteamNED4 - 9 Rd

Lizenzklasse: R.6.2: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 53' 49"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
126110006336306GLUTH, Martin1991CS Bikes Road TeamGER13+00"
223210113687721RIEGGER, Hannes2001TSV MoosbachGER13+05"
321310059315480GAßNER, Michael199954x11GER13+07"
423910001423759HARDTER, Uwe1977TSG MünsingenGER13+10"
5225807302JASCH, Lennart2000RSV IrschenbergGER13 ''
620610143088219MAURITZ, Pascal1997Rad-Union 1913 Wangen e.V.GER13 ''
722310092660545SCHäTZL, Martin1992RSV 1895 PassauGER13 ''
824810059202215STEFFENS, Alexander1993AS CYCLING TEAMGER13+13"
925910009555086EGGER, Andreas1996MSC WiesenbachGER13 ''
1021110120025053WALZER, Lukas2005Equipe Stuttgart-VaihingenGER13+17"
1123110045746392FRASCH, Jonathan2005TSV Laichingen Racing StudentGER13+21"
1222910075496700SüLZLE, Marek1997Team ISCHGL-SIMPLONGER13+40"
1324510055101135REINBACHER, Florian1984Next Level RacingGER13+3' 28"
1422710114821813NICOLAU REQUENA, Eloy1994RSV SonthofenGER13+6' 20"
1520310015296678ENTRICH, Elias1995Rad-Union 1913 Wangen im AllgäGER13+6' 25"
1620810151966749HEPPERLE, Louis2002Cycling Friends Passione e.V.GER13 ''
1725610140285323MäNDL, Marcel1997RSV AtterbikerGER13+6' 56"
1824610150279757SCHUTO, Carl1998CS Bikes Road TeamGER13+12' 38"
1939710105041482SEDLMAYR, Alexander1995RV Phönix AugsburgGER13+13' 32"
2021410137451307SEDLMEIER, Felix1995Next Level RacingGER13+13' 56"
2124910116035424SZüCS, Miklos1992Auto Brosch RSC KemptenHUN13+13' 57"
2225110119509842ZABEL, Johannes1995AS Cycling Team e.V.GER13 ''
2320910151967355MAIER, Manuel1999Cycling Friends Passione e.V.GER13 ''
2420710151966850BRAUN, Jakob2000Cycling Friends Passione e.V.GER13+14' 07"
2524210107836193KLINGE, Jakob1996RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER13+14' 40"
2626010097006347EISELE, Moritz2005Equipe Stuttgart-VaihingenGER13+17' 35"
2720410126663792HEß, Konstantin2001MRSC OttenbachGER12- 1 Rd
2815810077524303BARTMANN, Andreas1990CS Bikes Road TeamGER12- 1 Rd
2922110104333180ANK, Jakob1993RSG AugsburgGER12- 1 Rd
3021610141633320SCHRöDER, Julian1991RC Die Schwalben 1894 MünchenGER12- 1 Rd
3123410139201347EDER, Elias2005Velo.crew PopaFloAUT12- 1 Rd
3224110076607954HOFMANN, Alexander1988CS Bikes Road TeamGER12- 1 Rd
3325310075496801HäBERLEN, Nino1985RSV Stuttgart-Vaihingen 1901GER12- 1 Rd
3421510144061249PLETZ, Pascal1992RSV 1895 PassauGER12- 1 Rd
3520510127407561ROMMEL, Morris1999RSV Stuttgart-Vaihingen 1901GER12- 1 Rd
3621010110645759BONG, Jonas2003Domestiques of Cologne e.VGER12- 1 Rd
3721710036375283KLIMSA, Louis2005RC Die Schwalben 1894 MünchenGER12- 1 Rd
3825710149590653MAX, Sascha1989Rad Union 1913 Wangen im AllgäGER12- 1 Rd
3921210036547762INSAM, Lennard2005Frankfurter RC 90GER12- 1 Rd
4025410126665412LEPIC, Oliver1999R.F. Forice 89 Dachau e.V.GER11- 2 Rd
4124310095060990KRöNERT, Christoph1996CS Bikes Road TeamAUT4- 9 Rd
DNF22810137451408MIGGENRIEDER, Johannes2004RV Sturmvogel MünchenGER11- 2 Rd
DNF26510140684134KREITER, Patrick1995RSG AnsbachGER8- 5 Rd
DNF25510151595220DOLMIS, Necdet1987RC PfälzerwaldGER8- 5 Rd
DNF24710090984465STAHR, Johannes1998TSV GaimersheimGER7- 6 Rd
DNF24010054085867GNEISSL, Andreas1990CS Bikes Road TeamGER6- 7 Rd
DNF23810077521673GEBELE, Julian1998RSC AUTO BROSCH KemptenGER6- 7 Rd
