14. Oberdietfurter Rundstreckenrennen

- Ergebnisliste -

Datum:30.05.2024
Ort:84323 Oberdietfurt
Veranstalter:SV Eintracht Oberdietfurt Sparte Rad


Lizenzklasse: R.1.1 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 24
Zeit des Siegers: 37' 08"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.8 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.13610119060511KARL, Maximilian2010RSV Irschenberg Maloja PushbiGER8+00"
2.13410145336595GRüNWALD, Augustin2010RSC88 RegensburgGER8+02"
3.13110119510145SEDLAK, Elia2011Oliver Blas Youngster RSV RosGER8+1' 11"
4.13310128764854REGAUER, Leopold2011RSC Aichach 1977 e.V.GER8 ''
5.13710144284147JENDRUSCH, Jonathan2010RSV Passau 1895GER8+5' 22"
6.13210149638345FIEBIG, Maximilian2011RSC Aichach 1977 e.V.GER7- 1 Rd

Lizenzklasse: R.1.3 | 4.11 Juniorinnen U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 53' 38"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.14010129493667POLUION, Anastasiia2007VC MindelheimUKR11+00"

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 51' 06"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.14310131936552FARHAUER, Juri2008RSV 1895 Passau e.V.GER12+00"
2.14410097006044SCHRECK, David2009RV Concordia KarbachGER12+51"
3.14110153137217KASPARAK, Paul2009AS CYCLING TEAMGER12+3' 25"
4.14610081511003RüCKER, Paul2009RC Die Schwalben 1894 MünchenGER12 ''

Lizenzklasse: R.2.3 | 4.9 Frauen und Frauen Elite

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 54' 34"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.15310036352247DOPJANS, Hanna2002LKT Team BrandenburgGER12+00"
2.15510129073234PIEPER, Jessica1995R.C. Die Schwalben 1894 MünchGER11- 1 Rd
3.15410153272209FRöHLICH, Sabrina1995R.C. Die Schwalben 1894 MünchGER11- 1 Rd
4.15910142827840LEIX, Sabine1998RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER11- 1 Rd
5.15110108466895WOLF, Jana Sophie2004AVIA racing team pb M.Schulte GER11- 1 Rd
6.15210054432542ROTH, Sabine1968Cycling Team DorfenGER11- 1 Rd
7.16010093870623APFEL, Susanne1960RSV 1895 PassauGER11- 1 Rd

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 00' 26"
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.6310089045677PAUER, Tobias2007SV Eintracht OberdietfurtGER15+00"
2.6410141240468STAHL, Marc2007AS Cycling Team e.V.GER15+02"
3.6110130805692SNYDER, Christopher2006ATS Kulmbach 1861 e.V.GER15 ''
4.6210143446008NEUMANN, Jonathan2007RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER13- 2 Rd

Lizenzklasse: R.3.2 | 4.24 Masters 2, 3, 4 (gem. Wert.)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 00' 25"
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.12410059606278RIESENBECK, Christian1976RC 77 AltenstadtGER15+00"
2.11910050989446WODA, Roman1980TSV v. 1873 Wörth a.d. DonauPOL15 ''
3.9710054434158TANTZ, Thomas1974RSC KemptenGER15 ''
4.10410099344653KIRSTE, Holger1967RSV Götting-BruckmühlGER15 ''
5.12010044363336SCHMID, Jochen1972VC MindelheimGER15 ''
6.8710012236431JAN, Puschmann1975RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER15 ''
7.11210044357272STALLER, Walter1969SV Eintracht OberdietfurtGER15 ''
8.10010076606338HIRMER, Michael1978RSC88 RegensburgGER15 ''
9.11010054085665RAIEN NEJAD, Mojtaba1975RV Sturmvogel München 1952 e.GER15 ''
10.9010143074980SCHIRLING, Oliver1972RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER15 ''
11.7210110642224HACKL, Christian1981AS Cycling Team e.V.GER15 ''
12.12310110607666SCHüRENBERG, Christian1982AS Cycling TeamGER15 ''
13.8610055684953HORKY, David1973RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER15 ''
14.7310018188086SIBBE, Riko1969AS Cycling Team e.V.GER15 ''
15.10310048467143SPECHTER, Achim1968RSV 1895 Passau e.V.GER15 ''
16.11810148054114RUND, Sven1974TSV GaimersheimGER15 ''
17.9410051782624HAUSER, Holger1969RMV Concordia Strullendorf 192GER15 ''
18.11710138397055GABLER, Thomas1980TSV GaimersheimGER15 ''
19.8410150984120KOLLMANNSBERGER, Markus1984RC RitzlfuchserGER15 ''
20.10210048459261SOMMER, Martin1964RSV 1895 PassauGER15 ''
21.9810036354166DIETL, Bernhard1967RSC WolfratshausenGER15 ''
22.8210091690343JANSSEN, Harry1975Next Level Racing e.V.GER15 ''
23.10510107721413NELLIS, Nicholas1981RSV Hachinger TalGBR15 ''
24.7410124987211ORGEL, Marc1983Bikewuider LandshutGER15 ''
25.7510054428603DOMINGUEZ-OJEA, Jacobo1977BMW RadsportESP15 ''
26.10910090125108MüLLER, Carsten1968RV Sturmvogel MünchenGER15+08"
27.8510077522683LYSK, Matthias1979RC. Die Schwalben MünchenGER15 ''
28.9310101579592STADLER, Martin1979RFV PrienGER15 ''
29.12210044364144WITTMANN, Werner1969Veloteam LandshutGER15 ''
30.8000000809909WENDLINGER, Klaus1967DJK PleiskirchenGER15 ''
31.9610083080985KUHN, Florian1979RSC 88 RegensburgGER15 ''
32.7610054424862KRIST, Thomas1968Cycling Team DorfenGER15+16"
33.11410051836477KLINGL, Andreas1981Team Magnesium PurGER15+34"
34.11510051801418MARIENSE-WICKERT, Ricardo1983Team Magnesium pur e.V.GER15 ''
35.9910143265445GREINER, Robert1983RSC WolfratshausenGER15+1' 45"
36.7710051816572LAY, Sascha1974Cycling Team DorfenGER15+2' 49"
37.10810051791415FRANIAK, Christoph1957RV Concordia BurggenGER15+3' 03"
38.11610050473831BRUNNEGGER, Thomas1972TSV GaimersheimAUT15+3' 56"
39.12510123616073EICHENTOPF, Marcel1980Next Level Racing e.V.GER14- 1 Rd
40.9210054437895WöRNDL, Rudolf1960RFV 1893 PrienGER14- 1 Rd
41.8910126507178RODRIGUEZ CHACON, Luis Enrique1973RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER14- 1 Rd
41.10610152226730SCHMIDT, Oliver1972RSV Hachinger TalGER14- 1 Rd
43.8110054122243EHMANN, Willy1962Next Level RacingGER14- 1 Rd
44.9110127487888TRäG, Andreas1969RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER14- 1 Rd
45.12110036375788STEINBERGER, Raphael1970Veloteam LandshutGER13- 2 Rd
46.10110045977879HANISCH, Martin1959RSG Augsburg RC Babo AbensberGER11- 4 Rd
DNF11310054110422TREMMEL, Manfred1968Team Baier Corratec Landshut eGER11- 4 Rd
DNF11110054118910WENNING, Marco1978RV Sturmvogel München 1952 e.GER11- 4 Rd
DNF7810054438909ROTH, Alexander1965Cycling Team DorfenGER3- 12 Rd

Lizenzklasse: R.4.1 | 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1 h 17' 45"
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.5910132639703HUBER, Quirin2004Maxsolar Cycling TeamGER20+00"
2.4510054113553SCHREIEDER, Matthias1985Team Baier Landshut e.V.GER20+01"
3.3110015074790HEIß, Lucas1998RVC TriebGER20+02"
4.4810080947490KNAUER, Jan1998TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER20 ''
5.110012632111SIMON, Mario19922RCFormat Radshop KalteisAUT20 ''
6.5510152132154HERRMANN, Daniel1995Schranz 04 Racing e.V.GER20 ''
7.4610143342540LANDKAMMER, Johannes1996Team Valeo IT Kafferösterei PGER20 ''
8.2710116719575SCHIDLMEIER, Lorenz2003RSV 1895 PassauGER20 ''
9.310054085867GNEISSL, Andreas1990CS Bikes Road TeamGER20 ''
10.3600000809927DORMANN, Maximilian1995Schranz 04 Racing e.V.GER20 ''
11.2810051830821LOHER, Willi2003RSV 1895 Passau e.V.GER20 ''
12.3310086767288PöHLMANN, Benjamin1990Schleudergang e.VGER20 ''
13.5010137407453WERTH, Lukas1994TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER20 ''
14.5610151599159GAUPP, Tom1998Schleudergang e.VGER20 ''
15.510095060990KRöNERT, Christoph1996CS Bikes Road TeamAUT20 ''
16.1210138398873BRANDES, Luca2004Radfreunde Hilpoltstein 1993 eGER20 ''
17.4210152950388STUMMER, Jonas1994SVE OberdietfurtGER20 ''
18.1510036375283KLIMSA, Louis2005RC Die Schwalben 1894 MünchenGER20 ''
19.16710036608083HERZOG, Nikolai1990RSG FrankfurtGER20 ''
20.2010136694101HEIMANN, Tim1998RFV PrienGER20 ''
21.3900000809935TIMMERMAN, Pieter1996Schranz 04 Racing e.V.BEL20 ''
22.3710152132255HERRMANN, Jan1996Schranz 04 Racing e.V.GER20 ''
23.3210013524309EBNER, Marco1992SchleudergangGER20 ''
24.1810052822140LIEF, Mathias2002RC Wanderlust ArzheimGER20 ''
25.2910058594044HUBER, Konstantin2001RSV MoosburgGER20 ''
26.5710074588839ALTMANNSHOFER, Ludwig1989SV Eintracht Oberdietfurt e.V.GER20 ''
27.2410148054215KOOB, Benedikt1990RSC Wolfratshausen e.V.GER20 ''
28.1710150997052STAIGER, Lukas1993RC RitzlfuchserGER20 ''
29.1410124999133FRöHLICH, Daniel1989RC Die Schwalben 1894 MünchenGER20 ''
30.910135659231GRIMM, Frederic1991MTB Club MünchenGER20 ''
31.4310151171551LOHMEYER, Benjamin1996Team Baier LandshutGER20 ''
32.5410105153236NIKLAS, Christian1998RSV Concordia WindischeschenbaGER20 ''
33.1310051821828BATZEK, Andreas1990RC Die Schwalben 1894 MünchenGER20 ''
34.161810028THALHAMMER, Florian1990RSV DingolfingGER20 ''
35.16210097006549ROTH, Max2004Max Solar Cycling TeamGER20 ''
36.210013844409FRISCHMANN, Tobias1992Bikewuiderer LandshutGER20+12"
37.5810054081221MLIKI, Karim2005Maxsolar Cycling TeamTUN20 ''
38.2110123616174GEISREITER, Florian1986RSC 1988 Regensburg e.V.GER20 ''
39.3000000742578MOSER, Michael1989RV Eintracht Oberdietfurt e.V.GER20 ''
40.410076607954HOFMANN, Alexander1988CS Bikes Road TeamGER20 ''
41.4710060866773FUNKE, Paul2001TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER20+23"
42.2310128764046HIMMLER, Wolfgang1995RSC 88 RegensburgGER20+28"
43.4110079689423WECHSELBERGER, Georg1992SV Eintracht Oberdietfurt e.V.GER20+1' 06"
44.2510118715957ALTMANNSHOFER, Jörg1988RSC88 RegensburgGER20+1' 07"
45.5110137407251HALBIG, Tobias1993TV 1899 ParsbergGER19- 1 Rd
46.16310152131750TAPROGGE, Sebastian1977SC Schranz 04GER19- 1 Rd
47.16610151593806SCHUSTER, Jörg1988RC 1894 HerzogenaurachGER18- 2 Rd
48.164SANTL, Florian1985Next Level Racing e.V.GER18- 2 Rd
49.3410139071207REIMERS, Melchior1997Schranz 04 RacingGER18- 2 Rd
50.1010086803058ABLER, Josef1993Next Level Racing e.V.GER18- 2 Rd
51.2210119822666FEAUVEAU, Quentin1996RSC 88 RegensburgFRA17- 3 Rd
52.3810153420335SLAVU, Silviu1993Schranz 04 Racing e.V.ROU17- 3 Rd
53.3510012597856DIEHL, Felix1991Schranz 04 Racing e.V.GER15- 5 Rd
54.1610127849317BISHOP, Tobin1994RC Innsbrucker SchwalbenGBR1- 19 Rd
DNF16510036522605VIELLEHNER, Josef1988Pulheimer SCGER7- 13 Rd

Commissaires communiqué:
Der Fahrer Tobin Bishop wurde am 18.06.204 nachträglich auf den letzten Rang gesetzt, weil er als Österreicher nur bei der Elite Kategorie startberechtigt ist und an diesem Rennen nicht teilnehmen durfte.

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.1 | 4.14 Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1136KARL, Maximilian37' 08"84' 33" (2)4' 34" (2)4' 32" (1)4' 29" (2)4' 43" (2)4' 48" (2)4' 54" (1)4' 33" (1)
2134GRüNWALD, Augustin37' 10"84' 33" (1)4' 34" (1)4' 32" (2)4' 28" (1)4' 43" (1)4' 48" (1)4' 54" (1)4' 35" (2)
3131SEDLAK, Elia38' 19"84' 33" (3)4' 34" (3)4' 32" (3)4' 43" (4)5' 03" (3)4' 56" (4)5' 02" (4)4' 53" (3)
4133REGAUER, Leopold38' 20"84' 34" (4)4' 34" (3)4' 32" (4)4' 43" (3)5' 03" (4)4' 56" (3)5' 02" (3)4' 54" (4)
5137JENDRUSCH, Jonathan42' 30"84' 58" (5)5' 28" (5)5' 29" (5)5' 22" (5)5' 05" (5)5' 21" (5)5' 27" (5)5' 17" (5)
6132FIEBIG, Maximilian40' 22"75' 06" (6)5' 38" (6)5' 34" (6)6' 04" (6)6' 03" (6)5' 44" (6)6' 10" (6)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.3 | 4.11 Juniorinnen U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
1140POLUION, Anastasiia53' 38"114' 38" (1)4' 46" (1)4' 44" (1)4' 42" (1)5' 03" (1)4' 57" (1)5' 00" (1)4' 47" (1)4' 53" (1)5' 01" (1)5' 02" (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
1143FARHAUER, Juri51' 06"124' 30" (1)4' 13" (1)4' 10" (1)4' 11" (1)4' 15" (1)4' 18" (2)4' 13" (1)4' 14" (1)4' 07" (1)4' 09" (1)4' 14" (1)4' 27" (1)
2144SCHRECK, David51' 57"124' 30" (3)4' 12" (2)4' 10" (2)4' 11" (2)4' 15" (2)4' 18" (1)4' 13" (2)4' 14" (2)4' 11" (2)4' 26" (2)4' 33" (2)4' 39" (2)
3141KASPARAK, Paul54' 31"124' 31" (4)4' 20" (3)4' 26" (4)4' 24" (3)4' 33" (4)4' 34" (3)4' 34" (3)4' 40" (4)4' 35" (4)4' 39" (3)4' 41" (3)4' 30" (3)
4146RüCKER, Paul54' 31"124' 30" (2)4' 20" (4)4' 26" (3)4' 24" (4)4' 32" (3)4' 35" (4)4' 34" (4)4' 39" (3)4' 35" (3)4' 40" (4)4' 41" (4)4' 30" (4)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.3 | 4.9 Frauen und Frauen Elite

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
1153DOPJANS, Hanna54' 34"124' 30" (1)4' 21" (1)4' 25" (1)4' 24" (1)4' 32" (1)4' 34" (1)4' 35" (1)4' 40" (1)4' 35" (1)4' 39" (1)4' 41" (1)4' 33" (1)
2155PIEPER, Jessica53' 37"114' 31" (2)4' 28" (2)4' 57" (2)4' 56" (4)5' 03" (5)4' 57" (4)5' 01" (5)4' 46" (4)4' 53" (5)5' 00" (3)5' 02" (2)
3154FRöHLICH, Sabrina53' 38"114' 38" (4)4' 47" (5)4' 44" (4)4' 42" (3)5' 03" (4)4' 57" (3)5' 01" (3)4' 47" (3)4' 53" (4)5' 01" (5)5' 02" (3)
4159LEIX, Sabine53' 39"114' 38" (3)4' 46" (4)4' 44" (3)4' 43" (2)5' 03" (2)4' 57" (2)5' 00" (2)4' 47" (2)4' 53" (2)5' 01" (4)5' 03" (4)
5151WOLF, Jana Sophie53' 39"114' 48" (7)4' 49" (6)4' 32" (5)4' 43" (5)5' 02" (3)4' 58" (5)5' 00" (4)4' 47" (5)4' 52" (3)5' 01" (6)5' 02" (5)
6152ROTH, Sabine53' 39"114' 39" (5)4' 46" (3)4' 45" (6)4' 43" (6)5' 03" (6)4' 57" (6)5' 01" (6)4' 46" (6)4' 52" (6)5' 00" (2)5' 04" (6)
7160APFEL, Susanne55' 19"114' 47" (6)4' 50" (7)4' 38" (7)5' 02" (7)5' 12" (7)5' 13" (7)5' 04" (7)5' 10" (7)5' 11" (7)4' 59" (7)5' 09" (7)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.1 | 4.10 Junioren U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
163PAUER, Tobias1 h 00' 26"154' 12" (1)4' 14" (2)3' 56" (1)3' 59" (1)4' 06" (1)4' 01" (2)4' 02" (1)4' 02" (1)4' 03" (1)4' 03" (1)3' 51" (1)4' 04" (2)4' 00" (1)4' 03" (2)3' 44" (1)
264STAHL, Marc1 h 00' 28"154' 13" (2)4' 13" (1)3' 57" (2)3' 59" (2)4' 06" (2)4' 00" (1)4' 02" (3)4' 02" (2)4' 02" (2)4' 03" (2)3' 51" (2)4' 04" (3)4' 00" (2)4' 02" (1)3' 46" (2)
361SNYDER, Christopher1 h 00' 28"154' 13" (3)4' 14" (3)3' 57" (2)4' 02" (3)4' 03" (3)4' 01" (3)4' 01" (2)4' 06" (3)4' 02" (3)4' 02" (3)3' 51" (3)4' 01" (1)4' 01" (3)4' 02" (3)3' 46" (3)
462NEUMANN, Jonathan1 h 03' 01"134' 22" (4)4' 13" (4)4' 40" (4)4' 54" (4)4' 55" (4)4' 56" (4)4' 41" (4)4' 52" (4)5' 03" (4)5' 02" (4)4' 59" (4)5' 00" (4)5' 16" (4)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.2 | 4.24 Masters 2, 3, 4 (gem. Wert.)

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
1124RIESENBECK, Christian1 h 00' 25"154' 12" (6)4' 13" (7)3' 57" (8)4' 01" (11)4' 04" (12)4' 00" (3)4' 04" (9)3' 59" (3)4' 03" (7)4' 04" (16)3' 49" (4)4' 03" (13)4' 00" (9)4' 04" (8)3' 44" (1)
2119WODA, Roman1 h 00' 26"154' 12" (3)4' 14" (12)3' 57" (14)4' 01" (13)4' 04" (13)4' 01" (13)3' 58" (2)4' 06" (10)4' 03" (16)4' 04" (17)3' 50" (10)4' 02" (12)4' 01" (16)4' 03" (11)3' 44" (2)
397TANTZ, Thomas1 h 00' 26"154' 12" (5)4' 13" (6)3' 58" (19)3' 58" (4)3' 57" (2)4' 11" (5)4' 05" (14)3' 59" (5)4' 03" (5)4' 03" (3)3' 51" (5)4' 03" (10)3' 59" (4)4' 04" (3)3' 46" (3)
4104KIRSTE, Holger1 h 00' 27"154' 13" (12)4' 13" (11)3' 57" (13)4' 02" (17)3' 53" (1)4' 11" (7)4' 03" (5)4' 01" (6)4' 03" (14)4' 00" (1)3' 54" (8)4' 00" (2)4' 03" (20)4' 03" (10)3' 45" (4)
5120SCHMID, Jochen1 h 00' 27"154' 13" (10)4' 13" (17)3' 56" (15)4' 00" (8)4' 04" (8)4' 02" (6)4' 04" (10)4' 01" (9)4' 02" (9)4' 03" (9)3' 50" (6)4' 02" (4)4' 02" (14)4' 04" (21)3' 44" (5)
687JAN, Puschmann1 h 00' 27"154' 12" (1)4' 15" (22)3' 52" (1)3' 59" (1)4' 09" (11)4' 01" (4)4' 05" (16)3' 58" (1)4' 02" (1)4' 04" (2)3' 51" (3)4' 03" (7)3' 59" (1)4' 06" (9)3' 45" (6)
7112STALLER, Walter1 h 00' 27"154' 12" (7)4' 14" (16)3' 57" (17)4' 01" (15)4' 04" (16)4' 00" (8)4' 04" (15)3' 58" (2)4' 04" (12)4' 05" (28)3' 52" (26)4' 00" (21)4' 01" (25)4' 02" (12)3' 45" (7)
8100HIRMER, Michael1 h 00' 27"154' 13" (8)4' 13" (5)3' 56" (2)4' 01" (7)4' 04" (5)4' 02" (9)4' 02" (3)4' 03" (16)4' 01" (2)4' 05" (11)3' 52" (15)4' 01" (15)3' 58" (2)4' 05" (6)3' 46" (8)
9110RAIEN NEJAD, Mojtaba1 h 00' 28"154' 14" (22)4' 13" (21)3' 56" (16)4' 03" (23)4' 04" (27)4' 00" (22)4' 04" (18)4' 00" (18)4' 02" (15)4' 04" (21)3' 52" (24)4' 00" (18)4' 00" (17)4' 04" (19)3' 45" (9)
1090SCHIRLING, Oliver1 h 00' 28"154' 15" (29)4' 12" (26)3' 56" (23)4' 00" (16)4' 05" (24)4' 00" (18)4' 05" (26)3' 59" (20)4' 02" (22)4' 04" (27)3' 52" (29)4' 01" (25)4' 00" (26)4' 02" (23)3' 45" (10)
1172HACKL, Christian1 h 00' 28"154' 16" (31)4' 13" (36)3' 59" (38)3' 58" (26)4' 03" (22)4' 01" (23)4' 05" (25)4' 00" (25)4' 03" (32)4' 04" (29)3' 51" (23)4' 01" (19)4' 01" (23)4' 01" (4)3' 47" (11)
12123SCHüRENBERG, Christian1 h 00' 28"154' 13" (14)4' 12" (9)3' 57" (9)3' 56" (2)4' 09" (14)4' 00" (2)4' 04" (7)4' 02" (19)4' 02" (8)4' 04" (15)3' 51" (12)4' 01" (14)4' 00" (11)4' 03" (5)3' 47" (12)
1386HORKY, David1 h 00' 28"154' 13" (11)4' 13" (14)3' 56" (11)3' 59" (6)4' 04" (4)4' 01" (1)4' 04" (8)4' 01" (8)4' 02" (4)4' 03" (4)3' 53" (17)3' 59" (3)4' 01" (5)4' 05" (15)3' 46" (13)
1473SIBBE, Riko1 h 00' 29"154' 14" (20)4' 13" (19)3' 56" (12)4' 02" (19)4' 03" (15)4' 02" (21)4' 04" (23)3' 59" (14)4' 02" (13)4' 04" (18)3' 51" (14)4' 00" (8)4' 02" (18)4' 04" (20)3' 46" (14)
15103SPECHTER, Achim1 h 00' 29"154' 18" (36)4' 09" (23)3' 57" (24)4' 04" (36)4' 02" (32)4' 00" (27)4' 04" (24)3' 59" (22)4' 02" (20)4' 03" (12)3' 52" (16)4' 01" (16)3' 59" (10)4' 05" (17)3' 47" (15)
16118RUND, Sven1 h 00' 29"154' 14" (21)4' 11" (3)3' 57" (7)3' 58" (3)4' 09" (23)4' 01" (28)4' 03" (21)4' 01" (30)4' 03" (34)4' 04" (32)3' 52" (30)4' 01" (30)3' 58" (21)4' 03" (13)3' 47" (16)
1794HAUSER, Holger1 h 00' 29"154' 14" (17)4' 13" (18)3' 57" (22)4' 02" (22)4' 05" (29)4' 01" (29)4' 04" (29)3' 59" (21)4' 02" (17)4' 03" (13)3' 50" (7)4' 04" (17)4' 02" (28)4' 02" (22)3' 47" (17)
18117GABLER, Thomas1 h 00' 29"154' 13" (9)4' 13" (8)3' 57" (10)4' 03" (20)4' 04" (20)4' 01" (19)4' 04" (17)4' 00" (17)4' 03" (25)4' 03" (20)3' 52" (22)4' 02" (24)4' 00" (24)4' 04" (30)3' 46" (18)
1984KOLLMANNSBERGER, Markus1 h 00' 30"154' 14" (22)4' 10" (1)3' 57" (3)4' 02" (10)4' 05" (17)4' 00" (14)4' 05" (19)3' 59" (13)4' 02" (6)4' 03" (6)3' 51" (9)4' 01" (5)4' 02" (13)4' 04" (14)3' 47" (19)
20102SOMMER, Martin1 h 00' 30"154' 14" (24)4' 13" (25)3' 56" (21)4' 01" (21)4' 04" (19)4' 01" (17)4' 05" (27)4' 00" (29)4' 02" (26)4' 04" (24)3' 52" (25)4' 02" (29)4' 00" (29)4' 02" (26)3' 47" (20)
2198DIETL, Bernhard1 h 00' 30"154' 16" (32)4' 12" (32)3' 57" (28)4' 00" (18)4' 04" (21)4' 00" (20)4' 03" (12)4' 01" (11)4' 03" (24)4' 05" (31)3' 51" (28)4' 01" (26)4' 00" (22)4' 04" (28)3' 47" (21)
2282JANSSEN, Harry1 h 00' 31"154' 16" (34)4' 10" (15)3' 57" (18)4' 00" (12)4' 03" (9)4' 02" (12)4' 04" (13)4' 01" (15)4' 02" (19)4' 04" (22)3' 51" (19)4' 02" (20)4' 00" (19)4' 04" (24)3' 48" (22)
23105NELLIS, Nicholas1 h 00' 31"154' 14" (19)4' 12" (13)3' 56" (6)4' 02" (14)4' 03" (7)4' 02" (11)4' 03" (6)4' 02" (24)4' 02" (18)4' 04" (23)3' 50" (11)4' 01" (6)4' 01" (15)4' 04" (18)3' 49" (23)
2474ORGEL, Marc1 h 00' 31"154' 12" (4)4' 13" (4)3' 56" (4)4' 00" (5)4' 08" (26)3' 59" (15)4' 03" (11)4' 00" (7)4' 02" (3)4' 04" (8)3' 52" (13)4' 01" (9)4' 00" (6)4' 03" (2)3' 51" (24)
2575DOMINGUEZ-OJEA, Jacobo1 h 00' 32"154' 13" (16)4' 11" (2)3' 59" (20)4' 03" (25)4' 01" (10)4' 02" (16)4' 05" (22)4' 00" (26)4' 01" (11)4' 03" (7)3' 53" (18)4' 02" (22)4' 01" (27)4' 01" (7)3' 50" (25)
26109MüLLER, Carsten1 h 00' 33"154' 13" (13)4' 16" (43)3' 57" (34)4' 01" (29)4' 03" (30)4' 01" (33)4' 02" (20)4' 01" (28)4' 02" (31)4' 03" (26)3' 52" (27)4' 01" (27)3' 58" (12)4' 06" (31)3' 49" (26)
2785LYSK, Matthias1 h 00' 33"154' 17" (35)4' 12" (40)3' 57" (35)3' 59" (24)4' 00" (3)4' 04" (25)4' 05" (30)3' 59" (23)4' 02" (28)4' 05" (35)3' 51" (31)4' 02" (32)4' 01" (31)4' 01" (27)3' 50" (27)
2893STADLER, Martin1 h 00' 34"154' 15" (28)4' 13" (34)3' 59" (36)4' 02" (39)4' 03" (37)4' 01" (37)4' 05" (38)4' 00" (38)4' 02" (36)4' 04" (36)3' 52" (33)4' 01" (31)4' 01" (30)4' 02" (32)3' 50" (28)
29122WITTMANN, Werner1 h 00' 34"154' 21" (47)4' 08" (41)3' 59" (41)4' 01" (41)4' 03" (40)4' 01" (40)4' 05" (40)4' 00" (40)4' 02" (39)4' 03" (38)3' 52" (34)4' 01" (33)4' 01" (33)4' 02" (33)3' 50" (29)
