45. Giro d`Elkofen

- Ergebnisliste -

Datum:14.07.2024
Ort:85617 Loitersdorf
Veranstalter:RSC Elkofen e.V.


Jedermann: R.1.1 | 4.26 Jedermann Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 49' 35"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 172BREMBS, Julia1993Next Level RacingGER6+00"
2 174HEESE, Jana1992MünchenGER6+2' 47"
3 17710108466895WOLF, Jana Sophie2004AVIA racing team pb M.Schulte GER6+4' 53"
41178BRüGGERHOFF, Kerstin2000RSC Elkofen e.V.GER6+7' 56"
41179BARTMANN, Claudia2006RSC Elkofen e.V.GER6 ''
6 176UNTERHITZENBERGER, Marion1994RV Pfeil NeuöttingGER6+8' 11"
7 175NELSON, Martina1969RV-TRAVE Bad OldesloeGER6+12' 38"
83173GENTZ, Veronika1989RSC ElkofenGER6+19' 56"
DNF 171BAUMGARTNER, Julia2002MainbachGER1- 5 Rd

Lizenzklasse: R.1.2 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 49' 28"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.4 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 18210054427892KUZNIK, Niklas2008Oliver Blas Youngster RSV RosGER6+00"
2 18610099612314SCHüTZ, Nils2008RSV IrschenbergGER6 ''
3 18810140033931VOGT, David2008RSG AugsburgGER6 ''
4 18110153137217KASPARAK, Paul2009AS CYCLING TEAMGER6 ''
5 19210150984726ZEITNER, Jakob2008Rc Die Schwalben 1894 MünchenGER6 ''
6 18910128762430WEPNER, Lennard2009Oliver Blas Youngsters RSV RosGER6+03"
7 18310099723054LANZINGER, Kilian2009TSV Erding Abt. RadsportGER6 ''
8 18400000810349OBERNIEDERMAIER, Benno2008SV AlbachingGER6 ''
9 19110144364979ZABEL, Tim2008RC Die Schwalben 1894 MünchenGER6+05"

Lizenzklasse: R.1.3 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 54' 14"
Stundendurchschnitt des Siegers: 33.2 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 19810150730910KUFLEWSKA, Paulina2008RSG Olympiapark MünchenGER6+00"

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 34' 25"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 8510106503051MIESEN, Anton Alexander2011Komet Delia KölnGER4+00"
2 8610130278862WEISSINGER, Luca2011RADGEBER-RENEROSAGER4 ''
3 8410112309816KUNATH, Moritz2010RV-Pfeil MagstadtGER4+4' 08"
4 8210151105267HUSS, Maximilian2010RSG AugsburgGER4+4' 49"
5 8110142621104HUBERT, Kilian2011RSV Sturmvogel MünchenGER4+4' 50"
DNF 8310144284147JENDRUSCH, Jonathan2010RSV 1895 Passau e.V.GER1- 3 Rd

Lizenzklasse: R.2.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 42' 46"
Stundendurchschnitt des Siegers: 28.1 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 9010104319541HOSEK, Jolana2011RSG AugsburgGER4+00"

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 26' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.4 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 9210149647035KöLTZSCH, Loren2013TSG GaimersheimGER3+00"

Lizenzklasse: R.3.2 | 4.17 Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 29' 49"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.2 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 9510154559679GRüNWALD, Rosa2012RSC 88 RegensburgGER3+00"

Fette-Reifen: R.4.2 | Fette-Reifen-Rennen U17 w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 19' 32"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.7 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 302KöCKNITZ, Luna2008RV Sturmvogel München 1952 e.GER2+00"

Fette-Reifen: R.4.3 | Fette-Reifen-Rennen U15 m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 19' 25"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 303NEUHAUSER, Jakob2011RV Pfeil NeuöttingGER2+00"

Fette-Reifen: R.4.4 | Fette-Reifen-Rennen U15 w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 19' 59"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 301DESTER, Sarah2010GautingGER2+00"

Fette-Reifen: R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U11 m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 10' 56"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.4 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
11305SCHMID, Florian2014RSC ElkofenGER1+00"
22307LUX, Elias2019RSC Elkofen e.V.GER1+3' 04"
3 306WEIDLICH, Sam2014NeuriedGER1+15' 58"

Fette-Reifen: R.4.8 | Fette-Reifen-Rennen U11 w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 14' 05"
Stundendurchschnitt des Siegers: 21.3 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 308GRüNWALD, Tanja2019RegensburgGER1+00"

Jedermann: R.5.1 | 4.26 Jedermann Männer AK1

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 57' 35"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 210063189723FESTGE, Philipp1981RV Sturmvogel München 1952 e.GER8+00"
2 710110642224HACKL, Christian1981AS Cycling Team e.V.GER8+01"
3 1710110607666SCHüRENBERG, Christian1982AS Cycling Team e.V.GER8+02"
4 1310077471658MANCINI, Marco1983EldoRADo BiketeamITA8 ''
5 2810077522680LYSK, Matthias1975RC Die Schwalben 1894 MünchenGER8+03"
6112MAIS, Denis1979RSC ElkofenGER8 ''
7 2410114261465WALTER, Marc1978Concordia BurggenGER8 ''
8 1510124987211ORGEL, Marc1983Bikewuider LandshutGER8 ''
9 2910123616073EICHENTOPF, Marcel1980Next Level Racing e.V.GER8+05"
10 8HäNSEL, Andreas1979TSV Erding RadsportGER8 ''
11 2710054118910WENNING, Marco1978RV Sturmvogel München 1952 e.GER8 ''
12 2110101579592STADLER, Martin1979RFV PrienGER8 ''
1321BERBERICH, Heiko1975MoosachGER8+08"
14 2610152017673WEISHäUPL, Alex1984Schranz 04 Racing e.V.GER8 ''
15 910091690343JANSSEN, Harry1975Next Level Racing e.V.GER8+10"
16 310044360508GEIGER, Alexander1977Bikewuider LandshutGER8+15"
17325WEILHAMMER, Matthias1977RSC ElkofenGER8 ''
18422THIEL, Ägidius1977RSC ElkofenGER8+7' 36"
19523TRIXL, Matthias1983RSC ElkofenGER8+15' 06"
20 14MATTEG, Philipp1980RV Sturmvogel München 1952 e.GER7- 1 Rd
21 610028445434HABUS, Ivan1976BK Ciklus Zagreb RSG AugsburgCRO7- 1 Rd
DNF 510143265445GREINER, Robert1983RSC WolfratshausenGER5- 3 Rd

Jedermann: R.5.2 | 4.26 Jedermann Männer AK2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 58' 41"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 6110107758896SCHüTZ, Christian1973TuS FürstenfeldbruckGER8+00"
2 4410036354166DIETL, Bernhard1967RSC WolfratshausenGER8+01"
3 6010036370738SCHOBER, Wolfgang1970RSC WolfratshausenGER8 ''
4 5710050988739PFISTERER, Marcus19711. FSV KölnGER8+02"
5 5310043841455KLASSEN, Thorsten1966Turnerschaft HarburgGER8 ''
6 7010054111937KIEßLING, Andreas1971Team Baier Landshut e.VGER8 ''
7 45EBELING, Ingo1973HaarGER8 ''
8 5610090125108MüLLER, Carsten1968RV Sturmvogel MünchenGER8 ''
9 5110099344653KIRSTE, Holger1967RSV Götting BruckmühlGER8 ''
10 72GALUSIC, Goran2019Soli WartenbergGER8 ''
11 6710054437894WöRNDL, Rudolf1960RFV PrienGER8+06"
12 6210048460372SELLNER, Richard1961RSV 1895 Passau e.V.GER8+07"
13 6510150438088UHLIG, Mario1973Neu-UlmGER8 ''
14 6610081549395WEBER, Josef1960Next Level RacingGER8+09"
15 6810001138924WOJCIECHOWSKI, Dariusz1968ActivjetPOL8 ''
1616410001301905TORRE, Petar1972Soli DachauCRO8+11"
17 6310044357272STALLER, Walter1969SV Eintracht OberdietfurtGER8 ''
1825410150984524LEIJTEN, Martinus1974RSC ElkofenNED8+21"
19 5910152226730SCHMIDT, Oliver1972RSV Hachinger TalGER8+1' 46"
20371LOHMAIER, Ludwig2019RSC Elkofen e.V.GER8+6' 18"
21448GAMBOS, Johann1962RSC ElkofenGER8+7' 05"
22547FAßRAINER, Thomas1965RSC ElkofenGER8+10' 18"
23649KAMMERLOHER, Christian1967RSC ElkofenGER8+16' 32"
24 4310104334392DE WERTH, Alexander1969RC Die Schwalben 1894 MünchenGER7- 1 Rd
25 58SAMARDAK SCHORER, Krzysztof1968Amigos de kristofPOL7- 1 Rd
26 46EISENREICH, Reinhold1964Bikewuiderer Landshut E.VGER7- 1 Rd
27741AICHHOLZER, Helmut1972RSC ElkofenGER7- 1 Rd

Jedermann: R.6.1 | 4.26 Jedermann Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1 h 22' 50"
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.5 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 12810022770328LIGTENBERG, Ronald1996Schranz 04 Racing e.V.NED12+00"
2 10810108170340CZEMBOR, Gabriel1988Schranz 04 RacingGER12+45"
3 14410079689423WECHSELBERGER, Georg1992SV Eintracht Oberdietfurt e.V.GER12 ''
4114710054097688WINNEN, Florian1985CSBikes Road TeamGER12 ''
5 135RETTNER, Rainer1989URC EbbsGER12 ''
6 15110152132154HERRMANN, Daniel1995MünchenGER12 ''
7 12900096035714LIGTENBERG, Lex1993USWV de DomrennerNED12 ''
8 11610076606338HIRMER, Michael1985RSC88 RegensburgGER12 ''
9 11210105776965FRINZEL, Fabian1985Team Baier Landshut e.V.GER12 ''
10 13110093082695MüHLBACHER, Tobias1992RSV FreilassingGER12 ''
11 14810064680085WOLASCHKA, Matthias2005RV Sturmvogel MünchenGER12 ''
12 12110148054215KOOB, Benedikt1990RSC Wolfratshausen e.V.GER12 ''
132146WIESER, Michael1988Grafing bei MünchenGER12 ''
14 14910123626679ZIEREIS, Georg1985RSC 1988 Regensburg e.V.GER12 ''
15 110DORMANN, Maximilian1995Schranz 04 Racing e.V.GER12 ''
16 12510009065541LENGYEL, Zoltan1995GräfelfingHUN12 ''
17 14310153228557WEBER, Simon1998FC LangengeislingGER12 ''
18 11910151170642KIEßLING, Ferdinand2005Team Baier Landshut e.V.GER12 ''
19 157PRECHTL, Philipp1989SV ArgetGER12 ''
20 113GEISERT, Philipp1985Team Magnesium pur e.V.GER12 ''
21 156KäSWEBER, Josef1987RADsyndikat RosenheimGER12 ''
22 11410152132255HERRMANN, Jan1996Schranz 04 Racing e.V.GER12 ''
24 106BüRGER, Tjerk1989StockdorfGER12 ''
23 12210140684134KREITER, Patrick1995RSG AnsbachGER12 ''
25 138TREIMER, Georg1987RC Avanti Viechtach 1984 e.VGER12 ''
26 132MüLLER, Simon2004Atsv KirchseeonGER12 ''
27 13010123649823MOOS, Quirin1999RSV 1895 PassauGER12 ''
28 134PETERMEIER, Markus1991RV Sturmvogel München 1952 e.GER12 ''
29 136SCHLENKRICH, Alexander1990RC Die Schwalben 1894 MünchenGER12 ''
30 102BIRKNER, Silvester2005NeubibergGER12 ''
31 16110036608083HERZOG, Nikolai2019RSG FrankfurtGER12 ''
32 12410095060990KRöNERT, Christoph1996CSBikes Road TeamGER12 ''
33 120KöNIG, Adrian1995Next Level RacingGER12 ''
34 140UNBEHAUN, Pascal1996Schranz 04 Racing e.V.GER12 ''
35 15510012597856DIEHL, Felix1991Schranz 04 Racing e.V.GER12+55"
36 10110118715957ALTMANNSHOFER, Jörg1988RSC88 RegensburgGER12+56"
37 137THALHAMMER, Florian1990RSV DingolfingGER12+3' 12"
38 133PERDHANA, Dananjaya1993MünchenINA10- 2 Rd
39 109DOHNA, Julian1995MünchenGER10- 2 Rd
DNF 158WIEFRARM, Michael2019GER9- 3 Rd
DNF 15210012495196SCHWARZ, Marcel1992KSC PuchGER8- 4 Rd
DNF 160MARSILI, Marco2019RADsyndikat RosenheimGER7- 5 Rd
DNF 103BUCHER, Jonas2001RSC Aichach 1977 e.V.GER7- 5 Rd
DNF 159WEIDMANN, Ingo2019MC HohenlindenGER7- 5 Rd
DNF 154WOJCIECHOWSKI , Maksymilian2000ManchingPOL7- 5 Rd
DNF 107COSTA, Gabriele1992EldoRADo BiketeamITA5- 7 Rd
DNF 123KRETSCHMER, Aaron1992RswGER4- 8 Rd
DNF 15300000805572SAMI TEKLES, Sham1999SSV Ulm 1846ERI4- 8 Rd
DNF 150ZOGBAUM, Stephan1993MünchenGER2- 10 Rd

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - R.1.1 | 4.26 Jedermann Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1172BREMBS, Julia49' 35"67' 08" (1)8' 43" (1)8' 01" (1)8' 32" (1)8' 40" (1)8' 30" (1)
2174HEESE, Jana52' 22"67' 15" (2)8' 36" (2)8' 42" (2)9' 19" (2)9' 25" (2)9' 03" (2)
3177WOLF, Jana Sophie54' 28"67' 48" (3)9' 25" (3)9' 08" (3)9' 26" (3)9' 18" (3)9' 22" (3)
4178BRüGGERHOFF, Kerstin57' 31"68' 15" (6)8' 58" (5)9' 25" (4)10' 31" (5)10' 01" (5)10' 18" (4)
5179BARTMANN, Claudia57' 31"68' 15" (5)8' 59" (6)9' 26" (5)10' 30" (4)10' 01" (4)10' 18" (5)
6176UNTERHITZENBERGER, Marion57' 46"68' 16" (7)8' 59" (7)9' 26" (7)10' 36" (6)9' 57" (6)10' 30" (6)
7175NELSON, Martina1 h 02' 13"69' 09" (8)10' 24" (8)10' 23" (8)10' 51" (7)10' 16" (7)11' 08" (7)
8173GENTZ, Veronika1 h 09' 31"68' 14" (4)8' 59" (4)9' 26" (6)24' 18" (8)9' 42" (8)8' 49" (8)
DNF171BAUMGARTNER, Julia18' 53"118' 53" (9)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.2 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1182KUZNIK, Niklas49' 28"66' 59" (2)8' 51" (6)8' 00" (4)8' 32" (3)8' 40" (3)8' 23" (1)
2186SCHüTZ, Nils49' 28"66' 59" (3)8' 51" (4)8' 00" (2)8' 33" (5)8' 40" (4)8' 23" (2)
3188VOGT, David49' 28"66' 59" (4)8' 51" (7)8' 00" (6)8' 32" (1)8' 40" (1)8' 24" (3)
4181KASPARAK, Paul49' 29"67' 01" (9)8' 49" (9)8' 01" (8)8' 32" (8)8' 40" (8)8' 24" (4)
5192ZEITNER, Jakob49' 29"66' 59" (5)8' 50" (3)8' 01" (5)8' 33" (7)8' 40" (5)8' 24" (5)
6189WEPNER, Lennard49' 31"67' 00" (7)8' 49" (2)8' 01" (7)8' 32" (2)8' 40" (7)8' 26" (6)
7183LANZINGER, Kilian49' 31"67' 00" (6)8' 50" (5)8' 00" (3)8' 33" (4)8' 40" (2)8' 27" (7)
8184OBERNIEDERMAIER, Benno49' 32"67' 01" (8)8' 49" (8)8' 01" (9)8' 32" (6)8' 40" (5)8' 27" (8)
9191ZABEL, Tim49' 33"66' 58" (1)8' 51" (1)8' 00" (1)8' 33" (9)8' 40" (9)8' 28" (9)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.3 | 4.13 Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1198KUFLEWSKA, Paulina54' 14"67' 22" (1)9' 17" (1)9' 33" (1)9' 33" (1)9' 18" (1)9' 08" (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.14 Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
185MIESEN, Anton Alexander34' 25"47' 06" (1)8' 55" (1)9' 15" (1)9' 08" (1)
286WEISSINGER, Luca34' 25"47' 08" (2)8' 53" (2)9' 15" (2)9' 08" (2)
384KUNATH, Moritz38' 33"48' 52" (5)10' 14" (5)9' 52" (5)9' 33" (3)
482HUSS, Maximilian39' 14"48' 17" (4)8' 56" (3)8' 55" (3)13' 05" (4)
581HUBERT, Kilian39' 15"48' 16" (3)8' 58" (4)8' 56" (4)13' 02" (5)
DNF83JENDRUSCH, Jonathan11' 27"111' 27" (6)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
190HOSEK, Jolana42' 46"49' 12" (1)11' 03" (1)11' 36" (1)10' 53" (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.1 | 4.16 Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
192KöLTZSCH, Loren26' 09"38' 16" (1)8' 57" (1)8' 55" (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.2 | 4.17 Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
195GRüNWALD, Rosa29' 49"38' 46" (1)10' 31" (1)10' 32" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.2 | Fette-Reifen-Rennen U17 w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1302KöCKNITZ, Luna19' 32"29' 37" (1)9' 54" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.3 | Fette-Reifen-Rennen U15 m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1303NEUHAUSER, Jakob19' 25"29' 37" (1)9' 47" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.4 | Fette-Reifen-Rennen U15 w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1301DESTER, Sarah19' 59"29' 37" (1)10' 22" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U11 m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1305SCHMID, Florian10' 56"110' 56" (1)
2307LUX, Elias14' 00"114' 00" (2)
3306WEIDLICH, Sam26' 54"126' 54" (3)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.8 | Fette-Reifen-Rennen U11 w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1308GRüNWALD, Tanja14' 05"114' 05" (1)

Rundenzeiten: Jedermann - R.5.1 | 4.26 Jedermann Männer AK1

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
12FESTGE, Philipp57' 35"86' 45" (11)7' 12" (18)7' 04" (1)7' 19" (3)7' 13" (7)7' 33" (8)7' 25" (14)7' 00" (1)
27HACKL, Christian57' 36"86' 46" (14)7' 11" (12)7' 07" (11)7' 18" (14)7' 12" (8)7' 34" (13)7' 24" (9)7' 02" (2)
317SCHüRENBERG, Christian57' 37"86' 45" (5)7' 11" (1)7' 08" (9)7' 18" (9)7' 13" (6)7' 33" (5)7' 23" (3)7' 04" (3)
413MANCINI, Marco57' 37"86' 46" (17)7' 11" (15)7' 07" (17)7' 17" (15)7' 13" (17)7' 33" (14)7' 24" (11)7' 02" (4)
528LYSK, Matthias57' 38"86' 45" (9)7' 12" (16)7' 06" (8)7' 17" (2)7' 13" (12)7' 33" (9)7' 24" (10)7' 04" (5)
612MAIS, Denis57' 38"86' 45" (7)7' 12" (14)7' 08" (18)7' 16" (10)7' 13" (10)7' 35" (17)7' 24" (17)7' 03" (6)
724WALTER, Marc57' 39"86' 46" (15)7' 11" (7)7' 06" (5)7' 19" (16)7' 13" (14)7' 34" (16)7' 23" (12)7' 04" (7)
815ORGEL, Marc57' 39"86' 44" (3)7' 13" (13)7' 05" (3)7' 19" (7)7' 12" (4)7' 34" (4)7' 23" (4)7' 06" (8)
929EICHENTOPF, Marcel57' 40"86' 45" (8)7' 11" (5)7' 08" (15)7' 17" (13)7' 13" (11)7' 33" (7)7' 24" (8)7' 06" (9)
108HäNSEL, Andreas57' 40"86' 44" (2)7' 13" (10)7' 07" (16)7' 16" (4)7' 14" (16)7' 33" (12)7' 23" (5)7' 07" (10)
1127WENNING, Marco57' 41"86' 46" (13)7' 12" (17)7' 05" (4)7' 19" (18)7' 13" (18)7' 32" (6)7' 25" (16)7' 05" (11)
1221STADLER, Martin57' 41"86' 46" (18)7' 10" (6)7' 07" (13)7' 18" (17)7' 12" (13)7' 33" (11)7' 23" (7)7' 06" (12)
131BERBERICH, Heiko57' 43"86' 45" (12)7' 11" (3)7' 07" (10)7' 18" (11)7' 13" (9)7' 33" (3)7' 24" (6)7' 09" (13)
1426WEISHäUPL, Alex57' 44"86' 45" (10)7' 12" (11)7' 07" (12)7' 17" (12)7' 12" (1)7' 33" (1)7' 23" (1)7' 11" (14)
159JANSSEN, Harry57' 45"86' 44" (1)7' 13" (4)7' 08" (14)7' 17" (1)7' 13" (3)7' 35" (15)7' 24" (15)7' 10" (15)
163GEIGER, Alexander57' 50"86' 44" (4)7' 12" (8)7' 05" (2)7' 19" (6)7' 12" (2)7' 33" (2)7' 23" (2)7' 18" (16)
1725WEILHAMMER, Matthias57' 51"86' 45" (6)7' 11" (2)7' 07" (6)7' 18" (8)7' 12" (5)7' 34" (10)7' 24" (13)7' 16" (17)
1822THIEL, Ägidius1 h 05' 11"86' 46" (19)7' 11" (19)7' 11" (19)8' 53" (19)8' 28" (19)8' 59" (18)9' 00" (18)8' 39" (18)
1923TRIXL, Matthias1 h 12' 41"88' 42" (22)8' 25" (21)8' 58" (21)8' 47" (20)8' 19" (20)9' 53" (19)9' 51" (19)9' 43" (19)
2014MATTEG, Philipp1 h 03' 28"77' 03" (20)9' 03" (20)9' 27" (20)9' 20" (21)9' 17" (21)10' 08" (20)9' 07" (20)
216HABUS, Ivan1 h 03' 28"77' 39" (21)9' 29" (22)9' 16" (22)9' 17" (22)10' 02" (22)8' 43" (21)9' 00" (21)
DNF5GREINER, Robert35' 36"56' 46" (15)7' 11" (9)7' 06" (7)7' 18" (5)7' 14" (15)

Rundenzeiten: Jedermann - R.5.2 | 4.26 Jedermann Männer AK2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
161SCHüTZ, Christian58' 41"86' 49" (2)7' 02" (2)7' 37" (3)7' 20" (3)7' 19" (4)7' 35" (5)7' 41" (3)7' 14" (1)
244DIETL, Bernhard58' 42"86' 49" (6)7' 03" (12)7' 36" (8)7' 20" (6)7' 18" (2)7' 36" (7)7' 41" (6)7' 15" (2)
360SCHOBER, Wolfgang58' 42"86' 48" (1)7' 03" (3)7' 37" (7)7' 20" (4)7' 19" (3)7' 35" (4)7' 41" (4)7' 15" (3)
457PFISTERER, Marcus58' 43"86' 50" (12)7' 01" (6)7' 37" (6)7' 20" (5)7' 20" (5)7' 35" (8)7' 42" (9)7' 15" (4)
553KLASSEN, Thorsten58' 44"86' 50" (10)7' 03" (13)7' 36" (11)7' 20" (10)7' 23" (12)7' 41" (12)7' 34" (17)7' 14" (5)
670KIEßLING, Andreas58' 44"86' 50" (7)7' 02" (4)7' 37" (9)7' 20" (9)7' 20" (8)7' 35" (11)7' 41" (7)7' 16" (6)
745EBELING, Ingo58' 44"86' 50" (8)7' 02" (5)7' 36" (2)7' 21" (11)7' 22" (10)7' 32" (6)7' 43" (12)7' 15" (7)
856MüLLER, Carsten58' 44"86' 51" (17)7' 01" (9)7' 35" (1)7' 22" (13)7' 22" (11)7' 31" (1)7' 40" (1)7' 18" (8)
951KIRSTE, Holger58' 45"86' 49" (5)7' 01" (1)7' 37" (4)7' 20" (2)7' 19" (1)7' 36" (2)7' 42" (5)7' 18" (9)
1072GALUSIC, Goran58' 46"86' 52" (22)7' 01" (14)7' 37" (19)7' 20" (16)7' 21" (9)7' 32" (3)7' 41" (2)7' 19" (10)
1167WöRNDL, Rudolf58' 47"86' 51" (15)7' 02" (15)7' 36" (12)7' 20" (12)7' 23" (15)7' 43" (14)7' 31" (14)7' 17" (11)
1262SELLNER, Richard58' 48"86' 52" (19)7' 03" (19)7' 35" (20)7' 20" (18)7' 23" (19)7' 44" (18)7' 29" (18)7' 18" (12)
1365UHLIG, Mario58' 49"86' 49" (3)7' 05" (17)7' 35" (14)7' 19" (7)7' 24" (17)7' 44" (16)7' 29" (10)7' 20" (13)
1466WEBER, Josef58' 50"86' 51" (18)7' 03" (18)7' 36" (18)7' 20" (17)7' 23" (16)7' 42" (13)7' 31" (15)7' 20" (14)
1568WOJCIECHOWSKI, Dariusz58' 50"86' 50" (9)7' 02" (11)7' 37" (15)7' 19" (8)7' 20" (6)7' 35" (10)7' 42" (11)7' 21" (15)
1664TORRE, Petar58' 52"86' 51" (14)7' 03" (16)7' 36" (13)7' 20" (14)7' 23" (14)7' 43" (15)7' 30" (13)7' 23" (16)
1763STALLER, Walter58' 52"86' 49" (4)7' 03" (8)7' 37" (10)7' 19" (1)7' 21" (7)7' 35" (9)7' 42" (8)7' 24" (17)
1854LEIJTEN, Martinus59' 02"86' 52" (21)7' 01" (10)7' 37" (16)7' 21" (19)7' 23" (18)7' 44" (17)7' 29" (16)7' 32" (18)
