| Datum: | 18.07.2024 |
| Ort: | Hintergeschwendt |
| Veranstalter: | RFV Prien |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 10124981349 | ROSENEGGER, Moritz | 2004 | RSV Traunstein | GER | 29:39 | +00" |
| 2 | 80 | AIGNER, Vitus | 2009 | Staudach-Egerndach | GER | 29:39 | +00:00 | |
| 3 | 87 | 10118989880 | PFLEGER, Lorenz | 2009 | RSV Traunstein | GER | 30:43 | +01:04 |
| 4 | 84 | GAUDLITZ, Lukas | 2009 | MTB Club München | GER | 35:14 | +05:35 | |
| 5 | 90 | WEIßBACHER, Sebastian | 2009 | Rc Martins Bikeshop | AUT | 37:48 | +08:09 | |
| 6 | 86 | MüHLBACHER, Johannes | 2004 | Teisendorf | GER | 38:07 | +08:28 | |
| 7 | 91 | BATSII, Paul Alexander | 2010 | RFV Prien | GER | 39:08 | +09:29 | |
| 8 | 82 | DIZON-BUMANN, Michael | 2004 | Mango Tree Riders | USA | 42:05 | +12:26 | |
| 9 | 88 | 10105039361 | RAMMING, Moritz | 2011 | RFV Prien | GER | 44:02 | +14:23 |
| 10 | 85 | 10142422555 | MAYERHOFER, Julian | 2012 | MTB-Club München | GER | 44:05 | +14:26 |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | DE BAEY RUSZIN, Kirsten | 1990 | RFV Prien | GER | 31:24 | +00" | |
| 2 | 101 | 10077524606 | PRILLER, Tanja | 1996 | RSC Wolfratshausen | GER | 33:23 | +01:59 |
| 3 | 105 | 10148285702 | KLINGENSCHMID, Melanie | 2000 | Union Raiffeisen Radteam Tirol | AUT | 34:24 | +03:00 |
| 4 | 107 | SCHIEBEL, Lucia | 2000 | Radsport Gaimersheim | GER | 37:54 | +06:30 | |
| 5 | 104 | KOSCHMIN, Julia | 1991 | Übersee | GER | 39:41 | +08:17 | |
| 6 | 106 | VITZTHUM, Simone | 1992 | RC Martins Bikeshop | AUT | 41:23 | +09:59 | |
| 7 | 108 | KISSELBACH, Paulina | 1993 | TSV Penzberg | GER | 48:25 | +17:01 | |
| 8 | 109 | SCHABER, Corinna | 1993 | GER | 54:18 | +22:54 | ||
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | GANAHL, Daniel | 1996 | Radsport Bachmann | AUT | 23:50 | +00" | |
| 2 | 10 | 10035058309 | HIRSCHBICHLER, Johannes | 1993 | RC Steir. Salzkammergut | AUT | 24:34 | +00:44 |
| 3 | 14 | HUBER, Josef | 1988 | RC Martins Bikeshop Unken | GER | 25:44 | +01:54 | |
| 4 | 1 | LOHFEYER, Matthias | 1996 | Riap Sport | AUT | 27:05 | +03:15 | |
| 5 | 3 | 10117160220 | LöFFLER, Andreas | 1986 | HSC Vögelsberg Wattens | AUT | 27:16 | +03:26 |
| 6 | 6 | CHRIST, Florian | 1995 | Radteam IMPULS e.V. | GER | 27:23 | +03:33 | |
| 7 | 27 | 10081696010 | SCHNERROW, Alex | 1985 | RSV Traunreut | GER | 27:44 | +03:54 |
| 8 | 11 | 10055810043 | HOGGER, Hans | 1986 | RSV Freilassing | GER | 28:04 | +04:14 |
| 9 | 2 | AUER, Vitus | 1995 | Traunstein | GER | 28:06 | +04:16 | |
| 10 | 29 | 10065279061 | STEINDL, Fabian | 1990 | Team Bikeexpress | AUT | 28:18 | +04:28 |
| 11 | 20 | AINETTER, Christoph | 1990 | Arbö rc bike-point innsbruck | AUT | 28:29 | +04:39 | |
| 12 | 12 | HUBER, Andreas | 1986 | RFV Prien | GER | 28:41 | +04:51 | |
| 13 | 7 | ECKART, Matthias | 1995 | SC Anger | GER | 28:54 | +05:04 | |
| 14 | 5 | 10148959042 | BECK, Jonathan | 1994 | Radteam IMPULS e.V. | GER | 29:32 | +05:42 |
| 15 | 131 | KäSWEBER, Josef | 1984 | RADsyndikat Rosenheim | GER | 29:37 | +05:47 | |
| 16 | 23 | SCHMUCK, Wolfgang | 1994 | Rc Martins Bikeshop | AUT | 30:31 | +06:41 | |
| 17 | 8 | FLOßMANN, Andreas | 1986 | SC Wörnsmühl | GER | 30:42 | +06:52 | |
| 18 | 22 | ROTTMüLLER, Anian | 1999 | PTSV Rosenheim x Leffesepp | GER | 31:13 | +07:23 | |
| 19 | 26 | 10058374782 | SCHNEIDER, Michael | 1999 | SC Velo Keller | GER | 31:31 | +07:41 |
| 20 | 15 | 10058594044 | HUBER, Konstantin | 2001 | RSV Moosburg | GER | 32:04 | +08:14 |
| 21 | 31 | ULBRICHT, Linus | 2000 | Rosenheim | GER | 33:52 | +10:02 | |
| 22 | 18 | JUNGHANS, Christian | 1987 | Regatta Surf Club Chiemsee | GER | 34:21 | +10:31 | |
| 23 | 28 | 10016324373 | SCHWAIGER, Dominik | 1992 | Penzberg | GER | 35:03 | +11:13 |
| 24 | 17 | HUBER, Stefan | 1993 | München | GER | 37:58 | +14:08 | |
| 25 | 21 | MAYER, Matthias | 1999 | RFV 1893 Prien | GER | 38:11 | +14:21 | |
| 26 | 4 | BACKS, Benedikt | 1987 | Tretlager e.V. | GER | 40:29 | +16:39 | |
| 27 | 19 | 10086803058 | ABLER, Josef | 1993 | Next Level Racing e.V. | GER | 41:00 | +17:10 |
| 28 | 34 | HAUCK, Michael | 1987 | Marquartstein | GER | 41:10 | +17:20 | |
| 29 | 16 | HUBER, Markus | 1985 | TSV Eiselfing | GER | 42:14 | +18:24 | |
| 30 | 9 | HAIDL, Jakob | 1988 | München | GER | 46:59 | +23:09 | |
| 31 | 13 | HUBER, Johannes | 1994 | Stockham | AUT | 48:46 | +24:56 | |
| 32 | 32 | ZWEIMüLLER, Mario | 1996 | Stockham | AUT | 53:14 | +29:24 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | KöCK, Christoph | 1984 | Isarwinkler Radsportfreunde | GER | 27:53 | +00" | |
| 2 | 36 | K., Daniel | 1984 | R+B Racing Club | GER | 28:37 | +00:44 | |
| 3 | 58 | WALLNER, Markus | 1975 | Zell am See | AUT | 29:49 | +01:56 | |
| 4 | 37 | HOFFMANN, Tobias | 1991 | RADsyndikat Rosenheim | GER | 30:16 | +02:23 | |
| 5 | 56 | THIERE, Wolfgang | 1979 | RSLC Holzkirchen | GER | 32:07 | +04:14 | |
| 6 | 44 | BREI, Andreas | 1984 | Wasserburg a. Inn | GER | 34:16 | +06:23 | |
| 7 | 50 | PFLEGER, Florian | 1980 | Grassau | GER | 36:26 | +08:33 | |
| 8 | 46 | KINDLER, Christian | 1975 | TSV Marquartstein | GER | 37:22 | +09:29 | |
| 9 | 48 | MAYERHOFER, Tobias | 1979 | MTB-Club München | GER | 38:21 | +10:28 | |
| 10 | 43 | BRANDHOFF, Stefan | 1984 | Burghausen | GER | 42:33 | +14:40 | |
| 11 | 54 | SCHäFER, Matthias | 1984 | Prien am Chiemsee | GER | 42:52 | +14:59 | |
| 12 | 42 | BATSII, Paul Andreas | 1984 | RFV Prien | GER | 44:35 | +16:42 | |
| 13 | 60 | WINTERLING, Stefan | 1980 | RSLC-Holzkirchen | GER | 44:42 | +16:49 | |
| 14 | 35 | SAFERT, Torsten | 1981 | VRT Plauen | GER | 45:02 | +17:09 | |
| 15 | 49 | MEYER, Moritz | 1983 | Garmisch | GER | 45:11 | +17:18 | |
| 16 | 53 | SCHWARZ, Philipp | 1984 | Pullach | GER | 46:59 | +19:06 | |
| 17 | 51 | UNBEKANNT, | 1981 | GER | 47:01 | +19:08 | ||
| 18 | 52 | SCHWAB, Marcus | 1975 | Stiftung Attl - LULU | GER | 47:35 | +19:42 | |
| 19 | 57 | TINTER, Roy | 1982 | Wasserburg | GER | 1:15:00 | +47:07 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | SCHNEIDER, Sabine | 1977 | RFV Prien | GER | 41:08 | +00" | |
| 2 | 111 | ESTERLECHNER, Kerstin | 1981 | Cube Store Chiemsee | GER | 42:50 | +01:42 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | KAGLEDER, Erich | 1962 | Piding | GER | 32:43 | +00" | |
| 2 | 68 | RAMMING, Bernd | 1973 | RFV Prien | GER | 33:59 | +01:16 | |
| 3 | 64 | HANNAWALD, Klaus | 1967 | Hallein | GER | 34:54 | +02:11 | |
| 4 | 73 | WIESMAIER, Roland | 1963 | Raubling | GER | 35:49 | +03:06 | |
| 5 | 72 | 10001301905 | TORRE, Petar | 1972 | Soli Dachau | CRO | 37:16 | +04:33 |
| 6 | 61 | BLäTTERLEIN, Christian | 1974 | Straßlach | GER | 37:27 | +04:44 | |
| 7 | 67 | MARKOWSKY, Christoph | 1965 | Seeon | GER | 37:58 | +05:15 | |
| 8 | 70 | SCHERER, Sigi | 1960 | Salzburg | AUT | 40:09 | +07:26 | |
| 9 | 69 | 10054438909 | ROTH, Alexander | 1965 | Cycling Team Dorfen | GER | 42:37 | +09:54 |
| 10 | 62 | BUMANN, Robert | 1964 | RSG Olympiapark | GER | 50:41 | +17:58 | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Zeit: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 10054432542 | ROTH, Sabine | 1968 | Cycling Team Dorfen | GER | 43:13 | +00" |
| Commissaires communiqué: |
|---|
| Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
|---|---|---|---|---|
| Jedermann: R.1.2: Männer U23 | 11 | 1 | 0 | 10 |
| Jedermann: R.2.1: Frauen Elite | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Jedermann: R.2.2: Männer Elite | 33 | 1 | 0 | 32 |
| Jedermann: R.3.1: Männer Masters 2 | 23 | 4 | 0 | 19 |
| Jedermann: R.3.2: Frauen Masters 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jedermann: R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 13 | 3 | 0 | 10 |
| Jedermann: R.4.2: Frauen Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt: | 91 | 9 | 0 | 82 |