Offene Stadtmeisterschaft des RSC Wolfratshausen mit Obb. Jugendmeisterschaft

- Ergebnisliste -

Datum:01.09.2024
Ort:Feldkirchen
Veranstalter:RSC Wolfratshausen e.V.


Lizenzklasse: R.1.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 24
Zeit des Siegers: 38' 18"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.6 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 30810108344334BACH, Quirin2008RSC Kelheim e.V.GER6+00"
2130710127403521KNELLER, Moritz2008TSV OberammergauGER6+15"
3230310152948974MOOSLEITNER, Max2009Oliver Blas Youngster RSV RosGER6+16"
4330210129827713STEINER, Quirin2009Oliver Blas Youngster RSV RosGER6+54"
5 30600000812547OBERNIEDERMAIER, Benno2008SV Albaching RadsportGER6+1' 42"
6430510150982504DERJUNG, Xaver2009RSV TraunsteinGER6+1' 47"
7530110120024548STERZL, Fabian2009Équipe Vélo Oberland e.V.GER6+5' 26"

Lizenzklasse: R.1.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 24
Zeit des Siegers: 44' 40"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.2 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1131210090132683KETTERL, Valeria2008TSV Benediktbeuern-Bichl Abtl.GER6+00"
2231110150281373ADRIAN, Yara2009RSG Olympiapark MünchenGER5- 1 Rd

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 37' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.3 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 32210130278862WEISSINGER, Luca2011RADGEBER-RENEROSAGER5+00"
2132110116035727HANNES, Ludwig2011Maloja Pushbikers Future StarsGER5 ''
3 32510089064168MAIER, Pius2010VMC Konstanz e.V.GER5 ''
4 32410128764854REGAUER, Leopold2011RSC Aichach 1977 e.V.GER5 ''
5 32310149638345FIEBIG, Maximilian2011RSC Aichach 1977 e.V.GER5+39"

Lizenzklasse: R.2.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 37' 53"
Stundendurchschnitt des Siegers: 31.7 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1133310142074668CELLER, Amelie2010TSV GaimersheimGER5+00"
2 33110104319541HOSEK, Jolana2011RSG AugsburgGER5+1' 27"
3233210132233919STEINER, Josefine2010RSV Rosenheim Oliver Blas YounGER5+2' 54"

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 16
Zeit des Siegers: 31' 06"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.9 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 34110129924612BOUBAL, Eliáš2012CTW CYCLINGCZE4+00"
2134410149647035KöLTZSCH, Loren2013TSV GaimersheimGER4 ''
3234310120761950WALLNER, Adrian2013RSG Olympiapark MünchenGER4 ''
4334510148054619MAIER, Jonas2012TSV OberammergauGER4+46"
5 34210149656735PORWOL, Oliver2013RSG AugsburgGER4+5' 24"

Lizenzklasse: R.4.2 | 4.16 Schülerinnen U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 12
Zeit des Siegers: 30' 34"
Stundendurchschnitt des Siegers: 23.5 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1 35100000812343WEISSINGER, Sophie2015RADGEBER-RENEROSAGER3+00"

Jedermann: R.5.1 | 4.26 Jedermann-Klasse Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 56' 42"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.3 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 76STEGMEIER, Birgit1989Radsportteam GaimersheimGER10+00"
2 7410153429732TENAMBERGEN, Jana2000NrVg LuisenstadtGER10 ''
3 8010148949241STUPNICKI, Larissa1992RSV Götting BruckmühlGER10 ''
4 77CHUDOBA, Kathrin1980RCCGER10+3' 54"
5 72HUBER, Zoe1997Next Level RacingGER10+3' 55"
6 73KRATZER, Daniela1986Next Level RacingGER9- 1 Rd
7 75SCHIEBEL, Lucia2000Radsport GaimersheimGER9- 1 Rd
817110155007600BREMBS, Julia1993Next Level RacingGER9- 1 Rd

Jedermann: R.5.2 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 55' 34"
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.2 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 16410123616679ZIEREIS, Georg1978RSC 88 RegensburgGER10+00"
2 15510002832481BOUBAL, Martin1984CTW CYCLINGCZE10 ''
3 16910105776965FRINZEL, Fabian1983Team Baier LandshutGER10+1' 05"
4115110131601395LöSCHE, Christoph1975RSC WolfratshausenGER10 ''
5 16310076606338HIRMER, Michael1978RSC 88 RegensburgGER10 ''
5 16810152131750TAPROGGE, Sebastian1977Schranz 04 Racing e.V.GER10 ''
7 16510083080985KUHN, Florian1979RSC88 RegensburgGER10+1' 08"
8 16210139228326GRIJSEELS, Steven1976RSC 88 RegensburgNED10 ''
9 16610072568916KEPPELER, Oliver1979RSV Sonthofen e.V.GER10 ''
10 15310086439310REICHART, Ingo1975Auto Brosch RSC KemptenGER10 ''
11 159KRATZER, Sebastian1984Next Level RacingGER10+1' 14"
12 17010044368689HUGGENBERGER, Stefan1981Team Laura e. V.GER10+1' 25"
13 16710072405834KüGLE, Stefan1977RV Phönix 1893 Augsburg e.V.GER10+1' 49"
14 17110064321690KRAUS, Markus1980TSV GaimersheimGER10+5' 03"
15 172RIEGER, Thomas1979SC MooshamGER10 ''
16 158STROBEL, Philipp1982MVCGER10+5' 06"
17 16110153908163SANTL, Florian1984Next Level Racing e.V.GER10+5' 14"
18 16010123616073EICHENTOPF, Marcel1980Next Level Racing e.V.GER9- 1 Rd
192152SARFERT, Torsten1981RSC WolfratshausenGER9- 1 Rd
20 157HERDEGEN, Jörg1981MTV DießenGER8- 2 Rd

Jedermann: R.5.3 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 3 und 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 55' 34"
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.2 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 12410137450802PETELSKI, Torsten1972RV Sturmvogel München 1952 e.GER10+00"
2 13110044363336SCHMID, Jochen1972VC MindelheimGER10+1' 06"
3 11010018188086SIBBE, Riko1969AS Cycling Team e.V.GER10 ''
4 12710044357272STALLER, Walter1969SV Eintracht Oberdietfurt e.V.GER10 ''
5110110036354166DIETL, Bernhard1967RSC WolfratshausenGER10 ''
6 11210054434158TANTZ, Thomas1974Auto Brosch RSC KemptenGER10 ''
7 12600000811438SIELHöFER, Marc1967RVN FreisingGER10 ''
8 12310090125108MüLLER, Carsten1968RV Sturmvogel München 1952 e.GER10 ''
9 129GALUSIC TV, Goran1968Team Schauer Soli WartenbergCRO10 ''
10 132WALTER, Kurt1968RSV SchrobenhausenGER10 ''
11 115WALCH, Robert1969MVC GOldiesGER10+5' 02"
12210310006081375SACHER, Wolfgang1966RSC WolfratshausenGER9- 1 Rd
13 13010044364548BOOS, Johannes1969VC MindelheimGER9- 1 Rd
14 12010048460372SELLNER, Richard1961RSV 1895 Passau e.V.GER9- 1 Rd
15 11810081549395WEBER, Josef1960Next Level RacingGER9- 1 Rd
16 11710054122243EHMANN, Willy1962Next Level RacingGER9- 1 Rd
173107KRAUS, Stephan1969RSC WolfratshausenGER8- 2 Rd
18 133MARTOLLANA, Angelo1959Froice DachauGER7- 3 Rd
DNF 10810050988739PFISTERER, Marcus19711 fsv KölnGER4- 6 Rd

Jedermann: R.6.1 | 4.26 Jedermann-Klasse Amateure

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1 h 21' 25"
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.2 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 3710005631236DANNER, Fabian199054x11GER15+00"
2 2210014590093ECHTERMANN, Leon Fausto1997Schranz 04 Racing e.V.GER15 ''
3 2110022770328LIGTENBERG, Ronald1996Schranz 04 Racing e.V.NED15 ''
4 3810059315480GAßNER, Michael199954x11GER15 ''
5 3010890984465STAHR, Johannes1998TSV GaimersheimGER15 ''
6 1910054426478DIEPOLD, Benedikt1993RC Die Schwalben 1894 MünchenGER15 ''
7 2010126665412LEPIC, Oliver1999R.F. Forice 89 Dachau e.V.GER15 ''
8 5710076607954HOFMANN, Alexander1988CSBikes Road TeamGER15 ''
9 4910007445540GORGOS, Robert1985RSG Olympiapark MünchenGER15 ''
10 3510150995941WEBER, Maximilian2005VC SingenGER15 ''
11 61HENGL, Johannes2000Aschbuch Racing TeamGER15 ''
12 3310155140366HöFLINGER, Moritz2004TSV Rottenbuch Ski Rad LaufGER15 ''
13 16SCHLENKRICH, Alexander1990RC Die Schwalben 1894 MünchenGER15 ''
14 1410084041689KAISER, Johann2001Next Level RacingGER15+04"
15 5210058594044HUBER, Konstantin2001RSV MoosburgGER15+05"
16 5010154585244THALHAMMER, Florian1990RSV DingolfingGER15 ''
17 210044373844BOTH, Andreas1999Next Level RacingGER15 ''
1814610148054215KOOB, Benedikt1990RSC Wolfratshausen e.V.GER15 ''
19 47STAACK, Holger1984RSF SeeshauptGER15 ''
20 41COSTA, Gabriele1992EldoRADo BiketeamITA15 ''
21 29PRIEWICH, Maximilian1991Team Magnesium PurGER15 ''
22 2710079689423WECHSELBERGER, Georg1992SV Eintracht OberdietfurtGER15 ''
23 5810054085867GNEISSL, Andreas1990CSBikes Road TeamGER15 ''
24 5310114133113BACHOFER, Pascal2000RV Pfeil MagstadtGER15 ''
25 36TOTZECK, Timo1996-GER15 ''
26 710137451307SEDLMEIER, Felix1995Next Level RacingGER15 ''
27 2810048394869HUMMEL, Jonas1995Team enit.io. Full Power. ZeroGER15 ''
28 54OSSYRA, Gabriel1993RV SossenheimGER15 ''
29 66PEISCHL, Christoph1985TSV GaimersheimGER15 ''
30 3KöNIG, Adrian1995Next Level RacingGER15+11"
31 2310012597856DIEHL, Felix1991Schranz 04 Racing e.V.GER15+20"
32 3410150999072SASSE, Simon1996VC MindelheimGER15+55"
33 4810036608083HERZOG, Nikolai1990RSG FrankfurtGER15+1' 14"
34 3910140033628DOHRMANN, Lorenz2004BikeBeat Racing TeamGER15+1' 27"
35 2410152132255HERRMANN, Jan1996Schranz 04 Racing e.V.GER15+1' 36"
36 3110090154208WANKE, Holger1989TSV GaimersheimGER15+4' 08"
37 1010055088910GEIS, Christian1982Next Level Racing EliteGER15+4' 32"
382110119510347BUNTSCHECK, Stefan1990Next Level RacingGER14- 1 Rd
39 610151023122LANDGRAF, Sebastian1986Next Level RacingGER14- 1 Rd
40 59ROBIN, Antoine1991-BEL14- 1 Rd
41 810055101135REINBACHER, Florian1985Next Level Racing e.V.GER14- 1 Rd
42 5610154848255MAYER, Andre1991Schleudergang e.V.GER13- 2 Rd
43 18BOKELOH, Tobias2000RC Die Schwalben 1894 MünchenGER13- 2 Rd
44 43SCHNEIDER, Lucas1998Motorrad SchneiderGER13- 2 Rd
45 63STRIGL, Peter1992RSC ÖschelbronnGER12- 3 Rd
46 44SCHNEIDER, Christian1995Motorrad SchneiderGER8- 7 Rd
DNF 62GAßNER, Sebastian1986TSV GaimersheimGER12- 3 Rd
DNF 67SCHIEBEL, Kilian2003RTG GaimersheimGER9- 6 Rd
DNF 2610152018077KREDEL, Timotheus1999Schranz 04 Racing e.V.GER5- 10 Rd
DNF 40ZAUN, Florian1985Die GeilstenGER4- 11 Rd
DNF 6510054097688WINNEN, Florian1985CSBikes Road TeamGER4- 11 Rd
DNF 25KIESLICH, Tom1992Schranz 04 Racing e.V.GER4- 11 Rd
DNF 1210054057878SANSONETTI, Leonardo1985Next Level Racing EliteGER3- 12 Rd

Jedermann: R.6.2 | 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1 h 21' 27"
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.2 km/h

Rang:O/W:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
1 9210089045677PAUER, Tobias2007Team Walter Fensterbau - MarcoGER15+00"
219110064680085WOLASCHKA, Matthias2006RV Sturmvogel München 1952 e.GER15+02"
329310141240468STAHL, Marc2007AS Cycling Team e.V.GER15+06"

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1308BACH, Quirin38' 18"66' 41" (1)6' 14" (1)6' 14" (1)6' 44" (1)6' 51" (1)5' 33" (1)
2307KNELLER, Moritz38' 33"66' 41" (4)6' 14" (4)6' 15" (2)6' 43" (4)6' 52" (4)5' 45" (2)
3303MOOSLEITNER, Max38' 34"66' 42" (5)6' 14" (5)6' 15" (3)6' 43" (3)6' 52" (3)5' 47" (3)
4302STEINER, Quirin39' 12"66' 41" (2)6' 14" (2)6' 15" (4)6' 42" (2)6' 52" (2)6' 25" (4)
5306OBERNIEDERMAIER, Benno40' 00"66' 41" (3)6' 14" (3)6' 34" (5)6' 51" (5)6' 51" (5)6' 45" (5)
6305DERJUNG, Xaver40' 05"66' 42" (7)6' 13" (7)6' 34" (6)6' 51" (6)6' 51" (6)6' 50" (6)
7301STERZL, Fabian43' 44"66' 42" (6)6' 14" (6)7' 13" (7)7' 48" (7)7' 38" (7)8' 06" (7)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1312KETTERL, Valeria44' 40"66' 43" (1)7' 03" (1)7' 38" (1)7' 43" (1)7' 46" (1)7' 45" (1)
2311ADRIAN, Yara38' 33"56' 45" (2)7' 36" (2)7' 57" (2)8' 03" (2)8' 10" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.14 Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
1322WEISSINGER, Luca37' 09"57' 26" (1)7' 35" (2)7' 52" (1)7' 24" (2)6' 51" (1)
2321HANNES, Ludwig37' 10"57' 27" (2)7' 35" (5)7' 52" (5)7' 22" (1)6' 51" (2)
3325MAIER, Pius37' 10"57' 27" (4)7' 34" (4)7' 52" (4)7' 24" (5)6' 50" (3)
4324REGAUER, Leopold37' 10"57' 27" (3)7' 35" (3)7' 52" (3)7' 23" (3)6' 51" (4)
5323FIEBIG, Maximilian37' 48"57' 27" (5)7' 33" (1)7' 52" (2)7' 24" (4)7' 28" (5)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
1333CELLER, Amelie37' 53"57' 27" (1)7' 34" (1)7' 54" (1)7' 24" (1)7' 33" (1)
2331HOSEK, Jolana39' 20"57' 27" (2)7' 35" (3)7' 52" (3)8' 11" (2)8' 13" (2)
3332STEINER, Josefine40' 47"57' 28" (3)7' 34" (2)7' 52" (2)8' 42" (3)9' 09" (3)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.1 | 4.16 Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1341BOUBAL, Eliáš31' 06"48' 23" (2)8' 28" (3)7' 09" (2)7' 04" (1)
2344KöLTZSCH, Loren31' 06"48' 24" (5)8' 27" (5)7' 09" (3)7' 05" (2)
3343WALLNER, Adrian31' 07"48' 24" (4)8' 26" (1)7' 10" (1)7' 06" (3)
4345MAIER, Jonas31' 52"48' 23" (3)8' 27" (2)7' 10" (4)7' 50" (4)
5342PORWOL, Oliver36' 30"48' 22" (1)8' 28" (4)8' 43" (5)10' 55" (5)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.4.2 | 4.16 Schülerinnen U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1351WEISSINGER, Sophie30' 34"39' 40" (1)10' 05" (1)10' 49" (1)

Rundenzeiten: Jedermann - R.5.1 | 4.26 Jedermann-Klasse Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:
176STEGMEIER, Birgit56' 42"105' 52" (1)5' 39" (1)5' 22" (1)5' 43" (1)5' 37" (1)5' 27" (1)5' 51" (2)5' 49" (1)5' 43" (2)5' 33" (1)
274TENAMBERGEN, Jana56' 42"105' 52" (2)5' 40" (3)5' 22" (2)5' 43" (2)5' 37" (2)5' 34" (2)5' 45" (3)5' 49" (3)5' 43" (3)5' 33" (2)
380STUPNICKI, Larissa56' 43"105' 53" (4)5' 39" (2)5' 23" (3)5' 43" (3)5' 37" (3)5' 34" (3)5' 43" (1)5' 50" (2)5' 43" (1)5' 34" (3)
477CHUDOBA, Kathrin1 h 00' 36"105' 53" (5)5' 40" (5)5' 33" (4)6' 12" (4)6' 12" (5)6' 15" (5)6' 16" (4)6' 13" (4)6' 27" (4)5' 51" (4)
572HUBER, Zoe1 h 00' 37"105' 53" (3)5' 40" (4)5' 35" (5)6' 10" (5)6' 12" (4)6' 15" (4)6' 16" (5)6' 13" (4)6' 27" (5)5' 52" (5)
673KRATZER, Daniela57' 57"95' 55" (7)5' 38" (6)5' 53" (6)6' 18" (6)6' 37" (6)6' 52" (6)6' 55" (6)6' 57" (6)6' 46" (6)
775SCHIEBEL, Lucia1 h 00' 53"95' 55" (8)6' 36" (7)6' 49" (7)7' 06" (7)6' 53" (8)6' 29" (8)7' 04" (7)6' 59" (7)6' 55" (7)
871BREMBS, Julia1 h 01' 38"95' 53" (6)6' 39" (8)6' 49" (8)7' 06" (8)6' 53" (7)6' 30" (7)7' 04" (8)7' 37" (8)7' 04" (8)

Rundenzeiten: Jedermann - R.5.2 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:
1164ZIEREIS, Georg55' 34"105' 52" (10)5' 39" (5)5' 22" (3)5' 44" (9)5' 35" (4)5' 04" (3)5' 23" (1)5' 33" (1)5' 44" (2)5' 32" (1)
2155BOUBAL, Martin55' 34"105' 52" (5)5' 39" (3)5' 23" (10)5' 43" (8)5' 35" (3)5' 04" (2)5' 23" (2)5' 33" (2)5' 44" (1)5' 32" (2)
3169FRINZEL, Fabian56' 39"105' 51" (4)5' 40" (2)5' 23" (4)5' 44" (5)5' 36" (5)5' 04" (4)6' 03" (6)6' 00" (7)5' 43" (6)5' 31" (3)
4151LöSCHE, Christoph56' 40"105' 52" (11)5' 40" (11)5' 22" (11)5' 43" (4)5' 37" (9)5' 03" (5)6' 02" (5)6' 00" (5)5' 44" (9)5' 31" (4)
5163HIRMER, Michael56' 41"105' 52" (6)5' 40" (4)5' 22" (2)5' 44" (2)5' 36" (2)5' 04" (1)6' 03" (4)6' 01" (6)5' 43" (4)5' 33" (5)
6168TAPROGGE, Sebastian56' 41"105' 53" (13)5' 39" (7)5' 22" (6)5' 43" (3)5' 37" (10)5' 34" (10)5' 44" (9)5' 49" (10)5' 42" (5)5' 32" (6)
7165KUHN, Florian56' 42"105' 51" (2)5' 41" (6)5' 22" (8)5' 44" (7)5' 37" (11)5' 34" (12)5' 44" (10)5' 48" (9)5' 42" (3)5' 34" (7)
8162GRIJSEELS, Steven56' 43"105' 53" (15)5' 39" (13)5' 23" (12)5' 43" (6)5' 37" (13)5' 34" (11)5' 44" (10)5' 49" (13)5' 43" (12)5' 33" (8)
9166KEPPELER, Oliver56' 43"105' 55" (19)5' 39" (18)5' 21" (14)5' 43" (14)5' 33" (1)5' 22" (8)5' 50" (8)5' 53" (3)5' 50" (13)5' 33" (9)
10153REICHART, Ingo56' 43"105' 52" (12)5' 41" (15)5' 20" (1)5' 45" (12)5' 37" (14)5' 33" (9)5' 45" (12)5' 48" (12)5' 42" (8)5' 35" (10)
11159KRATZER, Sebastian56' 48"105' 53" (14)5' 38" (1)5' 23" (5)5' 43" (1)5' 37" (6)5' 19" (7)5' 50" (7)5' 58" (4)5' 44" (7)5' 40" (11)
12170HUGGENBERGER, Stefan56' 59"105' 55" (18)5' 39" (16)5' 22" (13)5' 43" (13)5' 35" (7)5' 04" (6)6' 02" (3)6' 01" (8)5' 44" (11)5' 50" (12)
13167KüGLE, Stefan57' 23"105' 52" (9)5' 40" (8)5' 22" (9)5' 44" (11)5' 37" (12)5' 34" (13)5' 45" (13)5' 48" (11)5' 43" (10)6' 14" (13)
14171KRAUS, Markus1 h 00' 37"105' 52" (8)5' 40" (9)5' 22" (7)5' 44" (10)5' 36" (8)6' 41" (14)6' 32" (14)6' 36" (14)6' 39" (17)5' 51" (14)
15172RIEGER, Thomas1 h 00' 37"105' 52" (6)5' 40" (10)5' 36" (16)6' 10" (17)6' 12" (17)6' 15" (16)6' 16" (16)6' 13" (16)6' 27" (15)5' 52" (15)
16158STROBEL, Philipp1 h 00' 40"105' 53" (16)5' 41" (17)5' 34" (17)6' 09" (15)6' 13" (16)6' 16" (17)6' 15" (17)6' 14" (17)6' 26" (16)5' 55" (16)
17161SANTL, Florian1 h 00' 48"105' 51" (3)5' 41" (12)5' 35" (15)6' 10" (16)6' 12" (15)6' 15" (15)6' 16" (15)6' 13" (15)6' 27" (14)6' 04" (17)
18160EICHENTOPF, Marcel57' 55"95' 51" (1)5' 42" (14)6' 52" (18)6' 41" (18)6' 48" (18)6' 56" (18)6' 34" (18)5' 43" (18)6' 45" (18)
19152SARFERT, Torsten1 h 00' 31"95' 54" (17)6' 07" (19)6' 42" (19)6' 50" (19)7' 03" (19)6' 47" (19)6' 47" (19)7' 14" (19)7' 04" (19)
20157HERDEGEN, Jörg55' 34"85' 57" (20)6' 35" (20)6' 54" (20)7' 16" (20)7' 13" (20)7' 26" (20)6' 55" (20)7' 15" (20)

Rundenzeiten: Jedermann - R.5.3 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 3 und 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:
1124PETELSKI, Torsten55' 34"105' 51" (1)5' 39" (1)5' 23" (4)5' 42" (1)5' 35" (1)5' 05" (1)5' 24" (1)5' 32" (1)5' 44" (1)5' 33" (1)
2131SCHMID, Jochen56' 40"105' 52" (6)5' 39" (8)5' 22" (6)5' 43" (5)5' 37" (5)5' 19" (2)5' 50" (2)5' 58" (4)5' 43" (6)5' 32" (2)
3110SIBBE, Riko56' 40"105' 52" (4)5' 39" (2)5' 23" (5)5' 43" (7)5' 36" (4)5' 34" (6)5' 45" (5)5' 49" (7)5' 42" (7)5' 32" (3)
4127STALLER, Walter56' 40"105' 53" (10)5' 39" (6)5' 22" (3)5' 44" (8)5' 36" (2)5' 28" (3)5' 53" (9)5' 48" (9)5' 42" (8)5' 32" (4)
5101DIETL, Bernhard56' 41"105' 52" (3)5' 40" (4)5' 23" (8)5' 42" (4)5' 37" (6)5' 34" (5)5' 45" (6)5' 48" (5)5' 42" (4)5' 33" (5)
6112TANTZ, Thomas56' 41"105' 52" (2)5' 40" (5)5' 21" (1)5' 44" (3)5' 37" (3)5' 35" (7)5' 41" (3)5' 52" (3)5' 43" (5)5' 33" (6)
7126SIELHöFER, Marc56' 41"105' 52" (5)5' 39" (7)5' 21" (1)5' 44" (6)5' 37" (7)5' 26" (4)5' 51" (4)5' 49" (2)5' 43" (2)5' 34" (7)
8123MüLLER, Carsten56' 42"105' 54" (12)5' 38" (3)5' 24" (9)5' 42" (2)5' 39" (9)5' 34" (8)5' 44" (7)5' 49" (10)5' 43" (10)5' 33" (8)
9129GALUSIC TV, Goran56' 42"105' 54" (15)5' 38" (11)5' 23" (11)5' 43" (11)5' 37" (10)5' 34" (10)5' 45" (10)5' 48" (6)5' 42" (3)5' 35" (9)
10132WALTER, Kurt56' 43"105' 53" (9)5' 40" (10)5' 22" (7)5' 43" (9)5' 37" (8)5' 34" (9)5' 44" (8)5' 48" (8)5' 42" (9)5' 34" (10)
11115WALCH, Robert1 h 00' 36"105' 53" (7)5' 41" (14)5' 34" (12)6' 10" (12)6' 13" (11)6' 15" (11)6' 16" (11)6' 13" (11)6' 27" (11)5' 51" (11)
12103SACHER, Wolfgang56' 22"95' 53" (11)5' 40" (12)5' 51" (13)6' 21" (13)6' 25" (12)6' 30" (12)6' 33" (12)6' 29" (12)6' 37" (12)
13130BOOS, Johannes56' 23"95' 54" (14)5' 39" (13)5' 53" (15)6' 18" (14)6' 25" (13)6' 30" (13)6' 33" (13)6' 29" (13)6' 37" (13)
14120SELLNER, Richard57' 30"95' 55" (16)5' 39" (15)5' 53" (14)6' 38" (15)6' 58" (14)6' 56" (14)6' 58" (14)6' 08" (14)6' 20" (14)
15118WEBER, Josef59' 20"95' 54" (13)5' 42" (16)6' 49" (16)6' 41" (16)6' 48" (15)6' 55" (15)6' 34" (15)6' 35" (15)7' 19" (15)
16117EHMANN, Willy1 h 01' 38"95' 57" (17)6' 35" (17)6' 50" (17)7' 06" (17)6' 53" (16)7' 07" (16)7' 07" (16)7' 08" (16)6' 52" (16)
17107KRAUS, Stephan58' 22"86' 42" (19)7' 27" (18)7' 23" (18)6' 56" (18)7' 33" (17)7' 26" (17)7' 41" (17)7' 11" (17)
18133MARTOLLANA, Angelo56' 09"76' 42" (18)8' 21" (19)7' 43" (19)8' 16" (19)8' 23" (18)8' 13" (18)8' 29" (18)
DNF108PFISTERER, Marcus22' 40"45' 53" (8)5' 40" (9)5' 23" (10)5' 43" (10)

Rundenzeiten: Jedermann - R.6.1 | 4.26 Jedermann-Klasse Amateure

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
137DANNER, Fabian1 h 21' 25"155' 34" (35)5' 09" (18)5' 38" (7)4' 59" (1)5' 35" (23)5' 30" (35)5' 40" (36)5' 20" (37)5' 23" (32)5' 22" (24)5' 43" (31)5' 26" (8)5' 31" (14)5' 29" (9)4' 58" (1)
