16. Patrichinger Rundstreckenrennen um den Preis der Brauerei Hacklberg

- Ergebnisliste -

Datum:13.04.2025
Ort:94034 Passau-Patriching
Veranstalter:RSV 1895 Passau e.V.


Hobbyklasse: R.1.1 | Fette-Reifen-Rennen - U13m/U15m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 2.4
Zeit des Siegers: 4' 45"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.3 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
11002KAGLEDER, Sebastian2013PassauGER1+00"
21001PFAFFINGER, Benedikt2014PassauGER1+17"
31003VOGL, Leon2013PassauGER1+40"

Hobbyklasse: R.1.3 | Fette-Reifen-Rennen - U11m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 2.4
Zeit des Siegers: 4' 46"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.2 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
11019SCHOLZ, Fridolin2016RSV Passau 1895GER1+00"
21021SCHREITER, Leonhard2017RSV Bad GriesbachGER1+01"
31017HAUSNER, Valentin2018RSV Bad GriesbachGER1+06"
41018FRIEDBERGER, Valentin2017RSC WaldkirchenGER1+07"
51020RöSCH, Ludwig2016PassauGER1+08"
61016SEEBAUER, Felix2018RSV 1895 Passau e.V.GER1+34"
71014KAGLEDER, Dominik2019PassauGER1+2' 13"
81013GRUBER, Jonas2019PassauGER1+2' 16"
91012DANKESREITER, Philipp2019PassauGER1+2' 25"
101011SCHOLZ, Luzius2020RSV Passau 1895GER1+4' 23"

Hobbyklasse: R.1.4 | Fette-Reifen-Rennen - U11w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 2.4
Zeit des Siegers: 5' 42"
Stundendurchschnitt des Siegers: 25.3 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:JG:Verein oder Wohnort:NAT:Rd:Rückst:
11031SCHOLZ, Rosalie2018RSV Passau 1895GER1+00"

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.18 Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 9.6
Zeit des Siegers: 18' 34"
Stundendurchschnitt des Siegers: 31 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1163800000SCHREITER, Luipold2015RSV Bad GriesbachGER4+00"
216110136686926DRINDL, Nils2016SV Postbauer KettenritterGER4+08"

Lizenzklasse: R.2.2 | 4.19 Schülerinnen U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 9.6
Zeit des Siegers: 20' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 28.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
116710152581586FRIEDBERGER, Amalia2015RSC WaldkirchenGER4+00"
216610155735100WEISSINGER, Sophie2015RADGEBER-RENEROSAGER4+1' 35"

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 16.8
Zeit des Siegers: 28' 12"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
117310149647035KöLTZSCH, Loren2013TSV GaimersheimGER7+00"
217410158602559NIEMEIER, Jakob2013TSV GaimersheimGER7+3' 13"
317210161804468QUANDT, Levin2013RSV Rosenheim Oliver Blas YounGER7 ''
417110158445642FRIEDBERGER, Jakob2014RSC WaldkirchenGER6- 1 Rd

Lizenzklasse: R.4.1 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 16.8
Zeit des Siegers: 24' 47"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
118110074592071HORN, Gerry2011Bikestore RacingGER7+00"
218310119510145SEDLAK, Elia2011Oliver Blas YoungstersRSV RoseGER7+3' 40"
318010116035727HANNES, Ludwig2011Maloja Pushbikers Future StarsGER7 ''
418510151468413SEEBERGER, Emil2011RMV Concordia StrullendorfGER7 ''
518710128764854REGAUER, Leopold2011RSC Aichach 1977 e.V.GER7 ''
618210129924612BOUBAL, Eliáš2012LEADERFOX-BM-CYCLINGCZE7+3' 54"
718910142621104HUBERT, Kilian2011RV Sturmvogel München 1952 e.GER7+4' 20"
818610149638345FIEBIG, Maximilian2011RSC Aichach 1977 e.V.GER7+5' 23"
919010128070801GRABO, Xaver2012TSV OberammergauGER7+5' 31"
1018810141408604TYROLLER, Vitus2012RSC Aichach 1977 e.V.GER6- 1 Rd

Lizenzklasse: R.4.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 16.8
Zeit des Siegers: 29' 07"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
119110143620507LAUTERBACH, Blanka2011RMV Concordia StrullendorfGER7+00"
219210104319541HOSEK, Jolana2011RSG AugsburgGER7+2' 49"

Lizenzklasse: R.5.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 52' 26"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
122210107722524WEIß, Sebastian2010RSV Irschenberg Maloja PushbiGER15+00"
221910161275517AIGNER, Vitus2009RSV 1948 TraunsteinGER15 ''
321310137388962BACHHOFER, Paul2010RSC 88 Regensburg e.V.GER15 ''
420910160637034PAPE, Maximilian2009Radsportverein Sturmvogel MünGER15 ''
522010130052833HEINRICH, Lars2009RSV Irschenberg Maloja PushbiGER15 ''
622410105180518MALEK, Anton2010RV Sturmvogel München 1952 e.GER15 ''
721010081511003RüCKER, Paul2009RC Die Schwalben 1894 MünchenGER15 ''
820710090976886ASCHENBRENNER, Luis2009Oliver Blas YoungstersRSV RoseGER15 ''
920810128762430WEPNER, Lennard2009Oliver Blas YoungstersRSV RoseGER15 ''
1021410145336595GRüNWALD, Augustin2010RSC 88 Regensburg e.V.GER15 ''
1122610099723054LANZINGER, Kilian2009TSV Erding e.V.GER15 ''
1221210127402713LAUTERBACH, Lasse2009RMV Concordia StrullendorfGER15 ''
1320210153137217KASPARAK, Paul2009AS CYCLING TEAMGER15 ''
1422110119060511KARL, Maximilian2010RSV Irschenberg Maloja PushbiGER15 ''
1520410135668830LEIN, Henrik2010ESV-Nürnberg RangierbahnhofGER15 ''
1621810144284147JENDRUSCH, Jonathan2010RSV 1895 Passau e.V.GER15 ''
1721110162282495KERN, Benno2009RC Schwalben München e.V.GER15+3' 16"
1821610138399782LöHNER, Anton2010RSG AnsbachGER15+3' 17"
1920110158157975EICH, Morits2010AS CYCLING TEAMGER14- 1 Rd
2021710163025860FIEDLER, Tobias2009RSV 1895 Passau e.V.GER14- 1 Rd
2120510119822464PAWLOWSKI, Bernhard2009Oliver Blas Youngster RSV RosGER14- 1 Rd
2222510162277243GüNTHER, Justin2009SV Eintracht OberdietfurtGER13- 2 Rd

Lizenzklasse: R.5.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 55' 42"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.8 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
115410081549496KELLERER, Lilly2009RSV Rosenheim e.V.GER15+00"
215210114361768KRATZ, Leni2010Oliver Blas Youngster RSV RosGER14- 1 Rd
315510132233919STEINER, Josefine2010RSV Rosenheim e.V.GER13- 2 Rd

Lizenzklasse: R.5.3 | 4.25 Frauen Masters

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 53' 11"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
115710093870823SOMMER, Susanne1960RSV 1895 Passau e.V.GER13+00"

Lizenzklasse: R.6.1 | 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 51' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
123810048459261SOMMER, Martin1964RSV 1895 Passau e.V.GER15+00"
223710054417788GERICKE, Heiko1962RSC AUTO BROSCH KemptenGER15 ''
323610050988436LASTOWSKY, Matthias1964RC Herpersdorf 1919GER15 ''
423910036418632DUNSCHEN, Norbert1952RSV Sturmvogel Bad Neuenahr - GER14- 1 Rd
523310054438909ROTH, Alexander1965Cycling Team DorfenGER14- 1 Rd
623110036370839OBERHAUSER, Karl-Heinz1955Bikewuider LandshutGER14- 1 Rd
724010044352525ZWILCHER, Franz1959VC MindelheimGER14- 1 Rd
823510081549395WEBER, Josef1960Next Level Racing e.V.GER14- 1 Rd
923410054122243EHMANN, Willy1962Next Level RacingGER14- 1 Rd

Lizenzklasse: R.6.2 | 4.9 Frauen und Frauen Elite

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 51' 29"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
124110064020586KASTENHUBER, Laura2005Maloja Pushbikers RSV IrschenGER14+00"
224610153429732TENAMBERGEN, Jana2000Schranz 04 Racing e.V.GER14 ''
324910137451509SCHüLKE, Emma2002TSV Moosach e.V. CSBikes RoadGER14+02"
424410159333392HUBER, Zoe1997Next Level Racing e.V.GER14 ''
524510154861793SCHREYER, Theresa1992RSC88 RegensburgGER14+05"
624810153272209FRöHLICH, Sabrina1995TSV Moosach e.V. CSBikes RoadGER14+3' 13"
715110159130706LOIBL, Leonie-Tamara2002RSV Götting-BruckmühlGER14 ''
824310155007600BREMBS, Julia1933Next Level Racing e.V.GER14 ''
925010162274516SCHöNBERGER, Johanna2003TSV v. 1873 Wörth a.d. DonauGER14 ''
1024710158067645SCHIEBEL, Lucia2000TSV GaimersheimGER14+3' 15"
1124200000824537WERNER, Clarissa2000Forice Racing TeamGER14 ''

Lizenzklasse: R.7.1 | 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 05' 05"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
19810158165150MEYER, Jonathan2007AS CYCLING TEAMGER19+00"
29910058916770YAZIDI, Omar2008TSV GaimersheimTUN19 ''

Lizenzklasse: R.7.2 | 4.21 Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 04' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
16610123616679ZIEREIS, Georg1978RSC 1988 Regensburg e.V.GER19+00"
26210002832481BOUBAL, Martin1984LEADERFOX-BM-CYCLINGCZE19 ''
37110054113553SCHREIEDER, Matthias1980Team Baier Landshut e.V.GER19+58"
47910050989446WODA, Roman1980TSV v. 1873 Wörth a.d. Donau POL19 ''
57610158069766SCHMID, Daniel1985Team Magnesium pur e.V.GER19 ''
66410083080985KUHN, Florian1979Rennsport-Club 1988 RegensburgGER19 ''
7780000000000RUDYI, Stanislav1982TSV v. 1873 Wörth a.d. Donau UKR19 ''
86110124987211ORGEL, Marc1983Bikewuiderer LandshutGER19+1' 01"
96710119948564EIBL, Andreas1985RSV 1895 Passau e.V.GER19+1' 02"
106310139228326GRIJSEELS, Steven1976Rennsport-Club 1988 RegensburgNED19 ''
116510101579592STADLER, Martin1979RFV PrienGER19 ''
127710064221690KRAUS, Markus1980TSV GaimersheimGER19 ''
137210044368689HUGGENBERGER, Stefan1981Team Laura Lauingen e.V.GER19 ''
147410051836477KLINGL, Andreas1981Team Magnesium pur e.V.GER19+1' 05"
DNF7310143265445GREINER, Robert1983Team Magnesium pur e.V.GER8- 11 Rd

Lizenzklasse: R.7.3 | 4.22 Masters 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 04' 33"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.4 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
18510051782624HAUSER, Holger1969RMV Concordia Strullendorf 192GER19+00"
29010048469567GöTZE, Holger1975RSV 1895 Passau e.V.GER19 ''
38710054434158TANTZ, Thomas1974RSC Kempten e.V.GER19 ''
49610044363336SCHMID, Jochen1972VC MindelheimGER19 ''
58810036370738SCHOBER, Wolfgang1970RSC WolfratshausenGER19 ''
68410012236431PUSCHMANN, Jan1975RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER19 ''
79110099344653KIRSTE, Holger1967RSV Götting-BruckmühlGER19 ''
89510044357272STALLER, Walter1969SV Eintracht OberdietfurtGER19 ''
99400000824735SIELHöFER, Marc1967RVN FreisingGER19 ''
108200000825589FUCHS, Gerhard1967IndependentGER19 ''
118610049042574ALAINIS, Juris1968RSC KemptenGER19+04"
129210144570804DöRRIE, Christian1970RSV Hachinger TalGER18- 1 Rd
139310152226730SCHMIDT, Oliver1972RSV Hachinger TalGER17- 2 Rd
DNF8910004480572KAUER, Bernd1966RSV 1895 PassauGER7- 12 Rd
DNF8310162521662KSCHöMIN, Dennis Alexander1974Isarwinkler Radsportfreunde e.GER4- 15 Rd

Lizenzklasse: R.8.1 | 4.3 CT und Elite-Amateure

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 72
Zeit des Siegers: 1 h 50' 25"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.8 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
13210130359694ECKLMAIER, Michael1995Next Level Racing EliteGER29+00"
21810009786169HAMMERSCHMID, Marvin1996Cycling Team SchwingshandlAUT29 ''
31410006336306GLUTH, Martin1991CSBikes Road TeamGER29 ''
45010073785658POPP, Niklas2004TEAM VALEOIT KAFFEERÖSTEREI PGER29 ''
52210008947424VOGT, Dennis1994Fratelli Racing TeamGER29 ''
61210049039140ROSNER, Linus200154x11GER29 ''
7810114225766HARTMANN, Elias2006RSC AUTO BROSCH KemptenGER29 ''
82510035026882KOKAS, Raphael2004Maxsolar Cycling TeamAUT29 ''
9710091758546WEBER, Florian1999RSC AUTO BROSCH KemptenGER29 ''
10310055709609PUSCHMANN, Nils2004Run&Race-WibatechGER29 ''
114910059315278SCHEITINGER, Linus2005TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER29 ''
121610051788179WAGNER, Sebastian1989CSBikes Road TeamGER29 ''
134210014590093ECHTERMANN, Leon Fausto1997Schranz 04 Racing e.V.GER29 ''
144410101575451HOLZAPFEL, Florian1999TEAM VALEO IT KAFFEERÖSTEREI GER29 ''
15610036380337WASSERRAB, Michael1997RSC AUTO BROSCH KemptenGER29 ''
161010005631236DANNER, Fabian199054x11GER29 ''
17410092660545SCHäTZL, Martin1992RSV 1895 PassauGER29 ''
181310009745955MEILER, Martin199854x11GER29 ''
193910060387029KERSKES, Frederik2004RSV Stuttgart Vaihingen 1901GER29 ''
204810143342540LANDKAMMER, Johannes1996TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER29 ''
212010036308801BAUMANN, Paul1996EQUIPE Stuttgart-Vaihingen WRGER29 ''
221110059315480GAßNER, Michael199954x11GER29 ''
233510054057878SANSONETTI, Leonardo1985Next Level Racing EliteGER29 ''
24910116035424MIKLOS, Szücs1992RSC AUTO BROSCH KemptenHUN29 ''
253010054424660MAIER, Florian1988Next Level RacingGER29 ''
264710132639703HUBER, Quirin2004TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER29 ''
27510051830821LOHER, Willi2003RSV 1895 Passau e.V.GER29 ''
283310055088910GEIS, Christian1982Next Level Racing EliteGER29 ''
291710064680046WOLASCHKA, Matthias2006CSBikes Road TeamGER29 ''
304110142618474BERLINER, Aaron2002RV Pfeil MagstadtGER29 ''
312810097006549ROTH, Maximilian2004Maxsolar Cycling TeamGER29 ''
323710140684134KREITER, Patrick1995RSG AnsbachGER29 ''
333610137451307SEDLMEIER, Felix1995Next Level Racing EliteGER29 ''
341910035048710STADLBAUER, Gregor2001Cycling Team SchwingshandlAUT29 ''
352110053687056WILLI, Benedikt1996EQUIPE Stuttgart-Vaihingen WRGER29 ''
364610106834164HäCKL, Tobias1993TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER29+08"
374010093873853BUCHMüLLER, Wilhelm1998RSV Stuttgart Vaihingen 1901GER29+57"
381510048569193NYHUES, Thomas1992CSBikes Road TeamGER28- 1 Rd
393110119510348BUNTSCHECK, Stefan1990Next Level Racing EliteGER27- 2 Rd
DNF3810036608083HERZOG, Nikolai1990RSG FrankfurtGER25- 4 Rd
DNF4510137407453WERTH, Lukas1994TEAM VALEO IT KAFFEERÖSTEREI GER20- 9 Rd
DNF110104332170KREUZER, Tobias2000Run&Race-WibatechGER18- 11 Rd
DNF2710136107552PETERS, Ole2006Maxsolar Cycling TeamGER16- 13 Rd
DNF3410036465617HENDLER, Samuel2001Next Level Racing EliteGER16- 13 Rd
DNF4310060866773FUNKE, Paul2001TEAM VALEO IT KAFFEERÖSTEREI GER15- 14 Rd

Lizenzklasse: R.8.2 | 4.5 Amateure

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 72
Zeit des Siegers: 1 h 51' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
111610059089451SCHASCHING, David2001InsideAx Toms IT UCT OÖAUT28+00"
211010054097688WINNEN, Florian1983CSBikes Road TeamGER28 ''
314200000778154BUCHGRABER, Lars2003VC FrankfurtGER28 ''
410410015728229SCHROTTENBAUM, Andreas1994RSV 1895 Passau Protective FaGER28 ''
512010055676566TILTMANN, Ken1986Next Level Racing EliteGER28 ''
612310126665412LEPIC, Oliver1999R.F. Forice 89 Dachau e.V.GER28 ''
711110054899960GEYER-BOSSON, Manuel1986Cycling Team SchwingshandlAUT28 ''
812110153831068ROTH, Lennart1994R.C. Die Schwalben München 18GER28 ''
913010148010058GRöGER, Nicholas2002RSC AUTO BROSCH KemptenGER28 ''
1013810130805692SNYDER, Christopher2006TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER28+03"
1112410009065541LENGYEL, Zoltán1995Rc Die Schwalben 1894 MünchenHUN28 ''
1212710141633320SCHRöDER, Julian1991RC Die Schwalben 1894 MünchenGER28 ''
1313910114604874SCHARL, Ulli1993TEAM VALEOIT KAFFEERÖSTEREI PGER28 ''
1412510051821828BATZEK, Andreas1990RC Die Schwalben 1894 MünchenGER28 ''
1513510144351037COSTA, Gabriele1992SL Bike Racing TeamITA28 ''
1610810161279557HENGL, Johannes2000CSBikes Road TeamGER28 ''
1711410114083805MAHRINGER, Erich1986InsideAx Toms IT UCT OÖAUT28 ''
1811210160632889GANSMEIER-DöBLER, Jonas2000Forstenrieder SCGER28 ''
1910310079690938WIRTH, Florian1987RSV 1895 PassauGER28 ''
2010510161277638WAGNER, Fabian1999RSV 1895 Passau e.V.GER28 ''
2110910076607954HOFMANN, Alexander1988CSBikes Road TeamGER28+16"
2211710051031478BERLITZ, Leonid1995Melsunger TG 1861GER28+37"
2311910055101135REINBACHER, Florian1986Next Level Racing EliteGER28+43"
2411310092221621LIFKA, Sebastian1994InsideAx Toms IT UCT OÖAUT27- 1 Rd
2513110048394896HUMMEL, Jonas1995RSV Wanderlust Ebnet e.V.GER27- 1 Rd
2614010161284813GREGORATTI, Luca1997TSV v. 1873 Wörth a.d. Donau ITA27- 1 Rd
2713410160667346DARWICH, Mohamed2000Ski & Bike Deggendorf e.V.EGY24- 4 Rd
2812210160643300BOKELOH, Tobias2000R.F. Forice 89 Dachau e.V.GER25- 3 Rd
2912810161288348GüRSTER, Felix1997Rennsport-Club 1988 RegensburgGER25- 3 Rd
3013210096348969BONGERS, Mark Peter2001Schranz 04 Racing e.V.GER23- 5 Rd
3110110123649823MOOS, Quirin1999RSV 1895 PassauGER20- 8 Rd
3211810158601852KöNIG, Adrian1995Next Level RacingGER16- 12 Rd
3312610155923339RUMPF, Michel1997RC Die Schwalben 1894 MünchenGER16- 12 Rd
3410710124999133FRöHLICH, Daniel1989CSBikes Road TeamGER5- 23 Rd
3514110152131245PETER, Fabian1995TV 1899 Parsberg e.V.GER3- 25 Rd

Commissaires communiqué:
U17: Nr. 203 Fenk Matthias disqualifiziert wegen falscher Übersetzung (WB Straße - Punkt 4.3 (1))
Rennen 8: Neutralisation nach 21 Runden um 16:25:30 - Ende der Neutralisation um 16:45:00

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.1.1 | Fette-Reifen-Rennen - U13m/U15m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
11002KAGLEDER, Sebastian4' 45"14' 45" (1)
21001PFAFFINGER, Benedikt5' 02"15' 02" (2)
31003VOGL, Leon5' 25"15' 25" (3)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.1.3 | Fette-Reifen-Rennen - U11m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
11019SCHOLZ, Fridolin4' 46"14' 46" (1)
21021SCHREITER, Leonhard4' 47"14' 47" (2)
31017HAUSNER, Valentin4' 52"14' 52" (3)
41018FRIEDBERGER, Valentin4' 53"14' 53" (4)
51020RöSCH, Ludwig4' 54"14' 54" (5)
61016SEEBAUER, Felix5' 20"15' 20" (6)
71014KAGLEDER, Dominik6' 59"16' 59" (7)
81013GRUBER, Jonas7' 02"17' 02" (8)
91012DANKESREITER, Philipp7' 11"17' 11" (9)
101011SCHOLZ, Luzius9' 09"19' 09" (10)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.1.4 | Fette-Reifen-Rennen - U11w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
11031SCHOLZ, Rosalie5' 42"15' 42" (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.18 Schüler U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1163SCHREITER, Luipold18' 34"44' 39" (1)4' 56" (1)4' 30" (1)4' 27" (1)
2161DRINDL, Nils18' 42"44' 39" (2)4' 56" (2)4' 30" (2)4' 35" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2 | 4.19 Schülerinnen U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1167FRIEDBERGER, Amalia20' 09"44' 44" (1)5' 01" (1)5' 14" (1)5' 08" (1)
2166WEISSINGER, Sophie21' 44"44' 59" (2)5' 29" (2)5' 36" (2)5' 37" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.1 | 4.16 Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1173KöLTZSCH, Loren28' 12"73' 56" (1)4' 04" (1)4' 00" (1)4' 04" (1)4' 03" (1)3' 52" (1)4' 11" (1)
2174NIEMEIER, Jakob31' 25"74' 07" (2)4' 21" (3)4' 25" (3)4' 24" (2)4' 36" (2)4' 24" (3)5' 06" (2)
3172QUANDT, Levin31' 26"74' 08" (3)4' 20" (2)4' 25" (2)4' 29" (3)4' 32" (3)4' 23" (2)5' 06" (3)
4171FRIEDBERGER, Jakob30' 18"64' 44" (4)5' 08" (4)5' 06" (4)5' 14" (4)5' 05" (4)4' 58" (4)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.4.1 | 4.14 Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1181HORN, Gerry24' 47"73' 18" (1)3' 36" (1)3' 34" (1)3' 35" (1)3' 32" (1)3' 39" (1)3' 30" (1)
2183SEDLAK, Elia28' 27"73' 37" (4)4' 09" (6)4' 28" (5)4' 05" (4)4' 16" (3)3' 44" (2)4' 05" (2)
3180HANNES, Ludwig28' 27"73' 37" (3)4' 09" (4)4' 28" (3)4' 05" (3)4' 17" (4)3' 44" (4)4' 05" (3)
4185SEEBERGER, Emil28' 28"73' 37" (5)4' 08" (2)4' 28" (6)4' 04" (2)4' 17" (6)3' 44" (3)4' 06" (4)
5187REGAUER, Leopold28' 28"73' 37" (2)4' 09" (3)4' 28" (2)4' 05" (5)4' 16" (2)3' 49" (5)4' 02" (5)
6182BOUBAL, Eliáš28' 41"73' 38" (6)4' 08" (5)4' 27" (4)4' 05" (6)4' 16" (5)3' 52" (6)4' 11" (6)
7189HUBERT, Kilian29' 07"73' 50" (9)4' 19" (7)4' 10" (7)4' 13" (9)4' 04" (8)4' 13" (7)4' 16" (7)
8186FIEBIG, Maximilian30' 10"73' 49" (8)4' 19" (8)4' 11" (9)4' 12" (7)4' 05" (9)4' 57" (9)4' 34" (8)
9190GRABO, Xaver30' 18"73' 49" (7)4' 20" (9)4' 10" (8)4' 12" (8)4' 04" (7)4' 52" (8)4' 48" (9)
10188TYROLLER, Vitus28' 18"64' 26" (10)4' 41" (10)4' 48" (10)4' 41" (10)4' 47" (10)4' 52" (10)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.4.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1191LAUTERBACH, Blanka29' 07"73' 50" (1)4' 05" (1)4' 19" (1)4' 18" (1)4' 03" (1)4' 13" (1)4' 16" (1)
2192HOSEK, Jolana31' 56"74' 09" (2)4' 35" (2)4' 36" (2)4' 31" (2)4' 32" (2)4' 24" (2)5' 06" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.5.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
1222WEIß, Sebastian52' 26"153' 40" (7)3' 17" (13)3' 39" (13)3' 22" (12)3' 31" (2)3' 37" (6)3' 18" (3)3' 26" (4)3' 21" (10)3' 36" (13)3' 25" (7)3' 45" (12)3' 39" (6)3' 29" (8)3' 16" (2)
2219AIGNER, Vitus52' 26"153' 39" (2)3' 17" (9)3' 39" (9)3' 22" (11)3' 31" (3)3' 38" (11)3' 16" (2)3' 26" (3)3' 21" (11)3' 35" (3)3' 25" (3)3' 45" (9)3' 39" (3)3' 29" (1)3' 17" (3)
