15. Oberdietfurter Rundstreckenrennen

- Ergebnisliste -

Datum:19.06.2025
Ort:84323 Oberdietfurt
Veranstalter:SV Eintracht Oberdietfurt Sparte Rad


Lizenzklasse: R.1.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 54' 39"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.101210107722524WEIß, Sebastian2010RSV Irschenberg e.V.GER12+00"
2.101310128762430WEPNER, Lennard2009RSV Rosenheim Oliver Blas YounGER12 ''
3.100610153137217KASPARAK, Paul2009AS CYCLING TEAMGER12 ''
4.100210145336595GRüNWALD, Augustin2010RSC 88 RegensburgGER12 ''
5.100710099723054LANZINGER, Kilian2009TSV Erding Abt. RadsportGER12 ''
6.101110151633212STOLL, Emil2009R.C Die Schwalben MünchenGER12 ''
7.100910135668830LEIN, Henrik2010ESV Nürnberg Rangierbahnhof GER12 ''
8.100510119060511KARL, Maximilian2010RSV Irschenberg Maloja PushbiGER12+15"
9.100110150982504DERJUNG, Xaver2009Oliver Blas Youngster RSV RosGER12+18"
10.100410151105267HUSS, Maximilian2010RSG AugsburgGER12+4' 26"
11.100310162277243GüNTHER, Justin2009SV Eintracht OberdietfurtGER11- 1 Rd

Lizenzklasse: R.1.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 54' 49"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.102710161397472HOYER, Clara-Sophie2009RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER11+00"
2.102610161397371FRITZSCHE, Henny2009RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER11+3' 49"

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 06' 05"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.103410089045677PAUER, Tobias2007SV Eintracht OberdietfurtGER15+00"
2.103210105059165MALEK, Emil2007RV Sturmvogel München 1952 e.GER15 ''
3.103110145253945BöCK, Karl2008RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER15 ''
4.103610058916770YAZIDI, Omar2008TSV GaimerheimGER15 ''

Lizenzklasse: R.2.3 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 11' 01"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.105110055693542GöMMEL, Lena2004RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER15+00"
2.105310064020586KASTENHUBER, Laura2005Maloja Pushbikers RSV IrschenGER15 ''
3.105510089061542PAUER, Franziska2005SV Eintracht OberdietfurtGER15 ''
4.105610131217338SANTNER, Katharina1986RC Die Schwalben 1894 MünchenGER15 ''
5.105910137451509SCHüLKE, Emma2002TSV MoosachGER15 ''
6.105810161289055KOLLER, Nina1997Schranz 04 Racing e.V.GER15+1' 34"
7.105410142827840LEIX, Sabine1998RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER14- 1 Rd
8.571016399779CLARISSA, Werner2000RF Forice 89 DachauGER14- 1 Rd
9.105210163997476GREGER, Jenny1987RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER14- 1 Rd

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.24 Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 02' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.202410050989446WODA, Roman1980TSV v. 1873 Wörth a.d. Donau POL15+00"
2.200110002832481BOUBAL, Martin1984LEADERFOX-BM-CYCLINGCZE15 ''
3.202010059606278RIESENBECK, Christian1976RC 77 AltenstadtGER15 ''
4.202110015223425ROMAHN, Oliver1981Bauauf-LAWI-MastersGER15 ''
5.200510105776965FRINZEL, Fabian1983Team Baier Landshut e.V.GER15+09"
6.201010076606338HIRMER, Michael1978Rennsport-Club 1988 RegensburgGER15 ''
7.201510083080985KUHN, Florian1979Rennsport-Club 1988 RegensburgGER15 ''
8.202510034824495RUDYI, Stanislav1982TSV WörthGER15 ''
9.200310119948564EIBL, Andreas1985RSV 1895 PassauGER15+12"
10.200610138397055GABLER, Thomas1980Radsport GaimersheimGER15 ''
11.201810124987211ORGEL, Marc1983Bikewuiderer Landshut e.V.GER15 ''
12.200710141408402GELTINGER, Simon1981Bikewuiderer Landshut e.V.GER15 ''
13.200810143265445GREINER, Robert1983Team Magnesium pur e.V.GER15 ''
14.201110044368689HUGGENBERGER, Stefan1981Team Laura Lauingen e.V.GER15+16"
15.200910139228326GRIJSEELS, Steven1976Rennsport-Club 1988 RegensburgNED15 ''
16.201310150984120KOLLMANNSBERGER, Markus1984SV Eintracht OberdietfurtGER15 ''
17.202310036485825STOLL, Christian1983RC Herpersdorf 1919AUT15 ''
18.201210072568916KEPPELER, Oliver1979RSV Sonthofen e.V.GER15 ''
19.200400000810363FLOARES, Patrick1978Bikewuiderer Landshut e.V.GER15 ''
20.201710110645153MAURER, Christian1977Rad Sport Hügelland e.V. RadgGER15+20"
21.201410064321690KRAUS, Markus1980TSV GaimersheimGER15+32"
22.200210059204639DREWES, Christoph1981AS CYCLING TEAMGER14- 1 Rd
23.307110036349520WALTER, Michael1983RC Radl Express Feucht e.V.GER1- 14 Rd
DNF201910052814763PUSCHMANN, Björn1977RC-Herpersdorf 1919GER2- 13 Rd

Lizenzklasse: R.3.2 | 4.24 Masters 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 02' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.205210012236431PUSCHMANN, Jan1975RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER15+00"
2.206010054434158TANTZ, Thomas1974Auto Brosch RSC KemptenGER15+02"
3.204910090125108MüLLER, Carsten1968RV Sturmvogel München 1952 e.GER15+55"
4.205610018188086SIBBE, Riko1969AS Cycling Team e.V.GER15+1' 52"
5.205110050988739PFISTERER, Marcus19711. FSV KölnGER15 ''
6.205810044357272STALLER, Walter1969SV Eintracht OberdietfurtGER15 ''
7.206110054110422TREMMEL, Manfred1968Team Baier Landshut e.VGER15 ''
8.205310054085665RAIEN NEJAD, Mojtaba1975RV Sturmvogel München 1952 e.GER15 ''
9.205700000827904SIELHöFER, Marc1967RVN FreisingGER15 ''
10.204310036354166DIETL, Bernhard1967Team Magnesium pur e.V.GER15 ''
11.205410143074980SCHIRLING, Oliver1972RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER15 ''
12.204610055684953HORKY, David1973RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER15+1' 56"
13.205010080283446MüLLER, Holger1975RAD TEAM AICHACH 2000GER15 ''
14.204810112911115MALEK, Wolfgang1971RV Sturmvogel München 1952 e.AUT15 ''
15.205510152226730SCHMIDT, Oliver1972RSV Hachinger TalGER15 ''
16.204110049042574ALAINIS, Juris1968Auto Brosch RSC KemptenGER15 ''
17.204510048469567GöTZE, Holger1975RSV 1898 PassauGER15+2' 00"
18.204710051816572LAY, Sascha1974Cycling Team DorfenGER15 ''
19.206310044364144WITTMANN, Werner1969Veloteam LandshutGER15 ''
20.204410036366900ECKERT, Timo1970RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER15+2' 02"
21.204210161809017BIERLMEIER, Andreas1975KMO Cycling Master TeamGER15 ''
22.206410156049439EBELING, Ingo1973RV Sturmvogel München 1952 e.GER14- 1 Rd
23.205910036375788STEINBERGER, Raphael1970Veloteam LandshutGER13- 2 Rd

Lizenzklasse: R.3.3 | 4.24 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 01' 08"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.209210054417788GERICKE, Heiko1962RSC AUTO BROSCH KemptenGER14+00"
2.208610050988436LASTOWSKY, Matthias1964RC Herpersdorf 1919GER14 ''
3.209110048459261SOMMER, Martin1964RSV 1895 PassauGER14 ''
4.208710054438909ROTH, Alexander1965Cycling Team DorfenGER14+13"
5.208310150981692GAEBELEIN, Stefan1964RC-Herpersdorf 1919 e. V.GER14+15"
6.208410051844460KAMMERER, Johannes1953RV Phönix 1893 Augsburg e.V.GER14 ''
7.208110036418632DUNSCHEN, Norbert1952RSV Sturmvogel Bad Neuenahr - GER14+2' 39"
8.208210054122243EHMANN, Willy1962Next Level RacingGER14+3' 03"
9.209310052820019WäLZLEIN, Gerhard1960RC-Herpersdorf 1919 e. V.GER14+4' 33"
10.8510054433148KOSTELEZKY, Peter1957Cycling Team DorfenGER13- 1 Rd
11.209000000000000KRAUSS, Markus1964TVE EggenfeldenTriathlonGER13- 1 Rd

Lizenzklasse: R.4.1 | 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1 h 57' 38"
Stundendurchschnitt des Siegers: 23 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:JG:Verein:NAT:Rd:Rückst:
1.306510092660545SCHäTZL, Martin1992RSV 1895 PassauGER15+00"
2.303210054424660MAIER, Florian1988Next Level Racing EliteGER15 ''
3.302910051830821LOHER, Willi2003RSV 1895 Passau e.V.GER15 ''
4.306310138383618MELF, Jonas2001MaxSolar Cycling Team RSV IrsGER15 ''
5.304010143803389SCHAEFKE, Hannes1988Schleudergang e.VGER15 ''
6.302810016055201LIENERT, Thomas1986RC Die Schwalben 1894 MünchenGER15 ''
7.306110155140366HöFLINGER, Moritz2004TSV Rottenbuch Ski Rad LaufGER15 ''
8.306210107836193KLINGE, Jakob1996TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI GER15 ''
9.302610080947490KNAUER, Jan1999R.C. Radl Express FeuchtGER15 ''
10.302010015074790HEIß, Lucas1998RVC TriebGER15 ''
11.306910141237941TREIMER, Georg1987RC Avanti ViechtachGER15 ''
12.304300000828040SCHUHMANN, Max1989OhneGER15 ''
13.302110152132154HERRMANN, Daniel1995Schranz 04 RacingGER15 ''
14.307210119510347BUNTSCHECK, Stefan1990Next Level RacingGER15 ''
15.7110036349520WALTER, Michael1983RC Radl Express Feucht e.V.GER15 ''
16.304210054113553SCHREIEDER, Matthias1986Team Baier Landshut e.V.GER15 ''
17.680LIZENZ , ohne2000GER15 ''
18.301110013844409FRISCHMANN, Tobias1992Bikewuiderer Landshut e.V.GER15 ''
19.300710144351037COSTA, Gabriele1992SL Bike Racing TeamITA15 ''
20.300910163224510DIETZ, Ethan2003Next Level RacingGER15 ''
21.300610138398873BRANDES, Luca2004Next Level RacingGER15 ''
22.305410079689423WECHSELBERGER, Georg1992SV Eintracht OberdietfurtGER15 ''
23.301010013524309EBNER, Marco1992SchleudergangGER15 ''
24.5910128764046HIMMLER, Wolfgang1995Team Valeo IT Kafferösterei PGER15 ''
25.305310127399881WAHALA, Felix1998TSV OberammergauGER15 ''
26.303010151171551LOHMEYER, Benjamin1996Team Baier Landshut e.VGER15 ''
27.306410158589223OHNESORGE, Vincent1996Rennsport-Club 1988 RegensburgGER15 ''
28.305010059315177TRäGER, Christian2002Rennsport-Club 1988 RegensburgGER15 ''
29.301410123616174GEISREITER, Florian1986Rennsport-Club 1988 RegensburgGER15 ''
30.303710149639456REISCHL, Sebastian1988Rennsport-Club 1988 RegensburgGER15 ''
31.300210051821828BATZEK, Andreas1990RC Die Schwalben 1894 MünchenGER15 ''
32.306710074588839ALTMANNSHOFER, Ludwig1989SV Eintracht Oberdietfurt e.V.GER15 ''
33.301910164000106HAHN, Matthias1990Chiemgau Endurance - RSV TraunGER15 ''
34.303910155923339RUMPF, Michel1997RC Die Schwalben 1894 MünchenGER15 ''
35.301310151599159GAUPP, Tom1998Schleudergang e.VGER15 ''
36.303810160668558RöSEL, Paul2005RC-Herpersdorf 1919 e. V.GER15 ''
37.304910139240046TRäG, Phillip2005RC-Herpersdorf 1919 e.V.GER15 ''
38.306610093094217MOSER, Michael2000SV Eintracht OberdietfurtGER15 ''
39.302310036608083HERZOG, Nikolai1990RSG FrankfurtGER15 ''
39.305810165009007GEBHARD, Jonas1992Rennsport - Club 1988 e.V.GER15 ''
41.302710158601852KöNIG, Adrian1995Next Level RacingGER15 ''
42.5210161277638WAGNER, Fabian1999RSV 1895 Passau e.V.GER15 ''
43.303400000827716MüLLER, Rohan1994Forice Racing TeamGER15 ''
44.302210152132255HERRMANN, Jan1996Schranz 04 Racing e.V.GER15 ''
45.306010076607954HOFMANN, Alexander1988TSV Moosach e.V. CSBikes RoadGER15 ''
46.7010153908163SANTL, Florian1984Next Level Racing e.V.GER15+14"
47.304500000828068SLAVU, Silviu1993Schranz 04 Racing e.V.GER15+2' 56"
48.301710163137614GUTTMANN, Toni1987RC Pfeil HofGER15+2' 59"
49.304400000828048SIPPLI-ZAHN, Daniel1990RC Die Schwalben 1894 MünchenGER13- 2 Rd
50.305510054443454WESTENBERGER, Tom1998RC Die Schwalben 1894 MünchenGER13- 2 Rd
DNF300300000828026BöKE, Dominic1990RC Die Schwalben 1894 MünchenGER14- 1 Rd
DNF304110116719575SCHIDLMEIER, Lorenz2003RSV 1895 PassauGER10- 5 Rd
DNF301610161288348GüRSTER, Felix1997Rennsport-Club 1988 RegensburgGER10- 5 Rd
DNF303510092558794PFEIFFER, Florian2000Schleudergang e.V.GER10- 5 Rd
DNF301810151596228HABERSETZER, Florian1989Rennsport-Club 1988 RegensburgGER8- 7 Rd
DNF304710124980743STROMBERG, Carl2004VFR BüttgenGER5- 10 Rd
DNF305610160634408WINTERLING, Maximilian2005RC HerzogenaurachGER5- 10 Rd
DNF303110162341709LüBBING, Jona2003Rc Die Schwalben MünchenGER5- 10 Rd
DNF304810109968981THäTER, Jan1999RSC88 RegensburgGER5- 10 Rd
DNF305110036522605VIELLEHNER, Josef1988Pulheimer SCGER2- 13 Rd
DNF302400000828060HOFFMANN, Valentin1998Schranz 04 Racing e.V.USA2- 13 Rd

Commissaires communiqué:
Rennen 3: Amateure - Neutralisation mit Stop am Ziel nach Runde 7 zwischen 16:15 und 16:30 Uhr sowie nochmals zwischen 16:45 und 17:23 Uhr.

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
11012WEIß, Sebastian54' 39"124' 20" (5)4' 19" (5)4' 13" (2)4' 48" (6)4' 30" (6)4' 26" (7)4' 58" (6)5' 05" (5)4' 15" (3)4' 36" (5)4' 40" (4)4' 24" (1)
21013WEPNER, Lennard54' 39"124' 20" (6)4' 18" (3)4' 13" (5)4' 48" (7)4' 30" (8)4' 26" (6)4' 58" (5)5' 04" (3)4' 16" (4)4' 36" (6)4' 40" (7)4' 24" (2)
31006KASPARAK, Paul54' 40"124' 19" (1)4' 19" (2)4' 14" (7)4' 46" (1)4' 31" (3)4' 26" (1)4' 59" (1)5' 02" (1)4' 19" (7)4' 35" (4)4' 39" (1)4' 25" (3)
41002GRüNWALD, Augustin54' 40"124' 19" (3)4' 18" (1)4' 14" (4)4' 48" (3)4' 29" (1)4' 27" (5)4' 58" (4)5' 04" (4)4' 15" (1)4' 35" (1)4' 41" (3)4' 25" (4)
51007LANZINGER, Kilian54' 40"124' 20" (7)4' 19" (7)4' 12" (1)4' 47" (2)4' 31" (4)4' 26" (2)4' 59" (2)5' 05" (6)4' 15" (2)4' 35" (2)4' 40" (2)4' 25" (5)
61011STOLL, Emil54' 41"124' 20" (8)4' 19" (6)4' 13" (6)4' 48" (8)4' 29" (5)4' 26" (3)4' 59" (7)5' 05" (7)4' 15" (6)4' 36" (7)4' 39" (5)4' 25" (6)
71009LEIN, Henrik54' 41"124' 19" (4)4' 19" (4)4' 13" (3)4' 48" (4)4' 31" (7)4' 26" (4)4' 59" (3)5' 02" (2)4' 18" (5)4' 35" (3)4' 40" (6)4' 25" (7)
81005KARL, Maximilian54' 54"124' 19" (2)4' 20" (8)4' 13" (8)4' 48" (5)4' 29" (2)4' 29" (8)4' 57" (8)5' 05" (8)4' 29" (9)4' 41" (9)4' 37" (9)4' 21" (8)
91001DERJUNG, Xaver54' 57"124' 20" (9)4' 20" (10)4' 14" (9)4' 47" (10)4' 32" (10)4' 24" (9)4' 57" (9)5' 05" (9)4' 29" (8)4' 41" (8)4' 37" (8)4' 24" (9)
101004HUSS, Maximilian59' 05"124' 20" (10)4' 19" (9)4' 20" (10)4' 42" (9)4' 32" (9)4' 54" (10)5' 17" (10)5' 10" (10)5' 24" (10)5' 25" (10)5' 15" (10)5' 21" (10)
111003GüNTHER, Justin55' 34"114' 52" (11)5' 07" (11)5' 01" (11)4' 56" (11)4' 58" (11)5' 21" (11)5' 10" (11)5' 14" (11)4' 58" (11)4' 52" (11)5' 00" (11)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
11027HOYER, Clara-Sophie54' 49"114' 20" (1)4' 19" (1)4' 24" (1)4' 52" (1)5' 22" (1)5' 22" (1)5' 06" (1)5' 25" (1)5' 17" (1)5' 26" (1)4' 50" (1)
21026FRITZSCHE, Henny58' 38"114' 52" (2)5' 07" (2)5' 01" (2)5' 02" (2)5' 31" (2)5' 34" (2)5' 30" (2)5' 25" (2)5' 35" (2)5' 32" (2)5' 24" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.10 Junioren U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
11034PAUER, Tobias1 h 06' 05"154' 13" (3)4' 17" (1)4' 12" (4)4' 17" (3)4' 13" (3)4' 15" (2)4' 15" (1)4' 21" (2)4' 26" (3)4' 27" (1)4' 25" (1)4' 45" (2)4' 41" (1)4' 19" (3)4' 53" (1)
21032MALEK, Emil1 h 06' 05"154' 13" (2)4' 17" (2)4' 12" (2)4' 17" (4)4' 12" (2)4' 15" (1)4' 15" (2)4' 21" (3)4' 25" (2)4' 28" (3)4' 25" (4)4' 44" (1)4' 43" (4)4' 18" (2)4' 54" (2)
31031BöCK, Karl1 h 06' 06"154' 13" (4)4' 17" (3)4' 11" (1)4' 17" (2)4' 13" (1)4' 16" (4)4' 15" (4)4' 20" (1)4' 25" (1)4' 28" (3)4' 24" (2)4' 45" (3)4' 41" (2)4' 19" (4)4' 54" (3)
41036YAZIDI, Omar1 h 06' 06"154' 13" (1)4' 18" (4)4' 12" (3)4' 16" (1)4' 13" (4)4' 15" (3)4' 15" (3)4' 20" (4)4' 25" (4)4' 27" (2)4' 25" (3)4' 45" (4)4' 42" (3)4' 18" (1)4' 55" (4)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.3 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
11051GöMMEL, Lena1 h 11' 01"154' 52" (1)4' 19" (1)4' 12" (1)4' 50" (5)4' 30" (3)4' 25" (3)4' 59" (4)5' 05" (5)4' 15" (1)4' 35" (1)4' 40" (1)4' 34" (1)5' 14" (1)5' 00" (1)5' 23" (1)
21053KASTENHUBER, Laura1 h 11' 01"154' 52" (2)4' 19" (2)4' 12" (3)4' 49" (2)4' 30" (1)4' 26" (2)4' 59" (3)5' 04" (2)4' 16" (3)4' 35" (2)4' 40" (2)4' 34" (2)5' 15" (4)5' 00" (2)5' 24" (2)
31055PAUER, Franziska1 h 11' 02"154' 52" (3)4' 19" (4)4' 12" (4)4' 49" (3)4' 31" (4)4' 25" (1)4' 59" (5)5' 05" (4)4' 15" (2)4' 35" (3)4' 40" (5)4' 34" (5)5' 15" (5)5' 00" (3)5' 24" (3)
41056SANTNER, Katharina1 h 11' 02"154' 52" (5)4' 19" (5)4' 12" (5)4' 48" (1)4' 31" (2)4' 26" (5)4' 58" (1)5' 03" (1)4' 17" (5)4' 36" (5)4' 39" (3)4' 34" (3)5' 14" (3)5' 01" (5)5' 23" (4)
51059SCHüLKE, Emma1 h 11' 03"154' 52" (4)4' 19" (3)4' 12" (2)4' 49" (4)4' 31" (5)4' 25" (4)4' 58" (2)5' 04" (3)4' 16" (4)4' 36" (4)4' 40" (4)4' 34" (4)5' 14" (2)5' 01" (4)5' 24" (5)
61058KOLLER, Nina1 h 12' 35"154' 52" (6)4' 19" (6)4' 12" (6)4' 50" (6)4' 31" (6)4' 30" (6)4' 52" (6)5' 06" (6)4' 48" (6)5' 03" (6)5' 11" (6)5' 08" (6)5' 08" (6)4' 58" (6)4' 59" (6)
71054LEIX, Sabine1 h 11' 06"144' 53" (7)4' 19" (8)4' 20" (7)4' 43" (7)4' 33" (7)4' 53" (7)5' 17" (7)5' 10" (7)5' 24" (7)5' 25" (7)5' 23" (7)5' 40" (7)5' 41" (7)5' 21" (7)
857CLARISSA, Werner1 h 11' 07"146' 08" (8)3' 04" (7)4' 50" (8)5' 26" (8)5' 18" (8)5' 28" (8)5' 15" (8)5' 23" (8)5' 12" (8)5' 00" (8)5' 20" (8)5' 33" (9)5' 25" (9)3' 38" (8)
91052GREGER, Jenny1 h 11' 48"149' 26" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (8)4' 43" (8)5' 43" (9)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.1 | 4.24 Masters 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
12024WODA, Roman1 h 02' 03"154' 15" (14)4' 06" (10)4' 06" (13)4' 15" (17)4' 01" (17)4' 02" (2)3' 45" (4)3' 54" (4)3' 57" (4)4' 06" (4)4' 03" (4)4' 02" (4)4' 29" (4)4' 32" (4)4' 21" (1)
22001BOUBAL, Martin1 h 02' 03"154' 15" (17)4' 07" (20)4' 05" (15)4' 15" (15)4' 01" (8)4' 07" (14)3' 41" (3)3' 54" (1)3' 57" (3)4' 06" (2)4' 04" (3)4' 02" (2)4' 29" (3)4' 32" (3)4' 22" (2)
32020RIESENBECK, Christian1 h 02' 03"154' 15" (20)4' 07" (19)4' 05" (16)4' 14" (11)4' 02" (15)4' 02" (3)3' 45" (1)3' 54" (2)3' 57" (2)4' 06" (1)4' 04" (2)4' 02" (3)4' 29" (1)4' 32" (1)4' 22" (3)
42021ROMAHN, Oliver1 h 02' 03"154' 14" (3)4' 07" (6)4' 07" (19)4' 15" (20)4' 01" (20)4' 01" (1)3' 45" (2)3' 54" (3)3' 57" (1)4' 07" (3)4' 03" (1)4' 02" (1)4' 29" (2)4' 32" (2)4' 22" (4)
52005FRINZEL, Fabian1 h 02' 12"154' 14" (7)4' 07" (12)4' 05" (8)4' 15" (12)4' 01" (2)4' 05" (5)3' 54" (8)3' 55" (5)4' 20" (15)4' 10" (10)4' 14" (6)4' 17" (14)4' 11" (11)4' 24" (12)3' 53" (5)
62010HIRMER, Michael1 h 02' 12"154' 14" (5)4' 07" (5)4' 05" (3)4' 15" (4)4' 02" (10)4' 04" (4)3' 56" (14)3' 57" (9)4' 15" (7)4' 12" (16)4' 15" (16)4' 16" (19)4' 10" (14)4' 23" (9)3' 53" (6)
72015KUHN, Florian1 h 02' 13"154' 14" (4)4' 07" (4)4' 06" (6)4' 15" (8)4' 01" (1)4' 07" (11)3' 54" (16)3' 58" (17)4' 15" (14)4' 11" (14)4' 14" (7)4' 16" (5)4' 12" (19)4' 23" (15)3' 53" (7)
82025RUDYI, Stanislav1 h 02' 14"154' 15" (13)4' 07" (15)4' 05" (12)4' 15" (16)4' 01" (13)4' 06" (10)3' 51" (7)4' 01" (13)4' 16" (19)4' 11" (20)4' 14" (18)4' 16" (18)4' 10" (15)4' 23" (11)3' 54" (8)
92003EIBL, Andreas1 h 02' 15"154' 15" (16)4' 07" (17)4' 05" (9)4' 14" (3)4' 02" (7)4' 06" (6)3' 51" (5)4' 01" (7)4' 16" (8)4' 11" (8)4' 16" (17)4' 15" (10)4' 11" (8)4' 24" (16)3' 55" (9)
102006GABLER, Thomas1 h 02' 15"154' 15" (8)4' 07" (14)4' 05" (10)4' 14" (6)4' 03" (22)4' 07" (21)3' 53" (19)3' 58" (16)4' 15" (12)4' 11" (12)4' 15" (15)4' 17" (21)4' 09" (13)4' 24" (21)3' 55" (10)
112018ORGEL, Marc1 h 02' 16"154' 15" (9)4' 06" (2)4' 06" (7)4' 15" (10)4' 02" (12)4' 06" (9)3' 54" (13)3' 59" (14)4' 15" (11)4' 11" (7)4' 15" (13)4' 15" (8)4' 12" (18)4' 23" (13)3' 56" (11)
122007GELTINGER, Simon1 h 02' 17"154' 15" (11)4' 05" (1)4' 06" (4)4' 15" (7)4' 01" (4)4' 06" (7)3' 54" (12)3' 58" (10)4' 15" (5)4' 11" (5)4' 16" (14)4' 16" (15)4' 10" (9)4' 24" (7)3' 57" (12)
132008GREINER, Robert1 h 02' 17"154' 15" (19)4' 07" (16)4' 04" (2)4' 15" (5)4' 03" (18)4' 07" (17)3' 54" (18)3' 57" (11)4' 16" (10)4' 11" (13)4' 14" (11)4' 15" (7)4' 11" (5)4' 25" (18)3' 57" (13)
142011HUGGENBERGER, Stefan1 h 02' 19"154' 16" (22)4' 07" (22)4' 05" (21)4' 15" (21)4' 01" (16)4' 07" (19)3' 52" (10)3' 55" (6)4' 21" (20)4' 11" (21)4' 14" (20)4' 15" (11)4' 12" (20)4' 24" (19)3' 59" (14)
152009GRIJSEELS, Steven1 h 02' 20"154' 13" (1)4' 08" (13)4' 06" (11)4' 15" (14)4' 01" (9)4' 07" (18)3' 52" (11)3' 59" (12)4' 16" (13)4' 11" (15)4' 14" (10)4' 17" (16)4' 11" (17)4' 23" (5)4' 01" (15)
