| Datum: | 29.06.2022 |
| Ort: | Wolfratshausen |
| Veranstalter: | RSC Wolfratshausen |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | ZHURA, Matvii | 2007 | Wolfratshausen | UKR | +00" | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | SAPPL, Julia | 1985 | RSC Wolfratshausen | GER | +00" | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | MELF, Jonas | 2001 | RSV Irschenberg | GER | +00" | |
| 2. | 6 | CHRIST, Florian | 1995 | Radteam IMPULS e.V. | GER | +02" | |
| 3. | 10 | MüLLER, Florian | 1985 | Planegg | GER | +06" | |
| 4. | 8 | HAIDL, Quirin | 2000 | Koblenz | GER | +11" | |
| 5. | 26 | LUTSTECK, Michael | 2000 | RSV Wolfratshausen | GER | +36" | |
| 6. | 27 | MAHDI, | 2000 | RSC Wolfratshausen | GER | +38" | |
| 7. | 15 | VIERTLBöCK, Luis | 2003 | TSV Benediktbeuern-Bichl e.V. | GER | +39" | |
| 8. | 7 | DUCKECK, Paul | 1995 | TSV Benediktbeuern-Bichl | GER | +47" | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: | NAT: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | MüLLER, Karsten | 1973 | Radteam Aichach 2000 | GER | +00" | |
| 2. | 18 | FOTTNER, Stefan | 1965 | Magnesium Pur | GER | +34" | |
| 3. | 22 | MüLLER, Holger | 1975 | Rad Team Aichach 2000 | GER | +53" | |
| 4. | 17 | AMMANN, Norbert | 1961 | RSC Wolfratshausen | GER | +1' 34" | |
| 5. | 20 | KRAUS, Stephan | 1969 | RSC Wolfratshausen | GER | +1' 37" | |
| Commissaires communiqué: |
|---|
| Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
|---|---|---|---|---|
| Jedermann: Jugendliche männlich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jedermann: Frauen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jedermann: Männer | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Jedermann: Senioren | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Gesamt: | 15 | 0 | 0 | 15 |