Anmeldung:
Anmeldungen sind ab Ende Juni 2026 möglich.
Rennen und Altersklassen:
| Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.1.1: U19 weiblich | 2008 | 2016 | Jedermann | 1 | 6 km | 20,00 EUR | 18:00:00 |
| R.1.2: U19 männlich | 1987 | 2016 | Jedermann | 1 | 6 km | 20,00 EUR | 18:00:00 |
| R.1.1: Frauen Elite/Master 1 | 1987 | 2007 | Jedermann | 1 | 6 km | 20,00 EUR | 18:00:00 |
| R.1.2: Männer Elite/Master 1 | 1987 | 2007 | Jedermann | 1 | 6 km | 20,00 EUR | 18:00:00 |
| R.2.1: Frauen Masters 2 | 1977 | 1986 | Jedermann | 1 | 6 km | 20,00 EUR | 18:00:00 |
| R.2.2: Männer Masters 2 | 1977 | 1986 | Jedermann | 1 | 6 km | 20,00 EUR | 18:00:00 |
| R.3.1: Männer Masters 3 | 1967 | 1976 | Jedermann | 1 | 6 km | 20,00 EUR | 18:00:00 |
| R.3.2: Frauen Masters 3 | 1967 | 1976 | Jedermann | 1 | 6 km | 20,00 EUR | 18:00:00 |
| R.4.1: Frauen Masters 4 | vor | 1966 | Jedermann | 1 | 6 km | 20,00 EUR | 18:00:00 |
| R.4.2: Männer Masters 4 | vor | 1966 | Jedermann | 1 | 6 km | 20,00 EUR | 18:00:00 |
Meldeliste:
Es hat sich noch niemand angemeldet.
Teilnehmer Statistik:
| Klasse: | gemeldet: |
|---|---|
| Gesamt: | 0 |