Ausschreibung:
Link zur Ausschreibung "Großer Fritz Neuser Preis" auf rad-net.de
Hinweis:
Rennen 6 (Jedermann) und Rennen 7 (Frauen/Juniorinnen) sind am Sonntag, 4.10.2026 im Rahmen der DM Straße Para Radsport.
Anmeldung:
Nachmeldungen sind vor Ort noch möglich.
Rennen und Startliste:
| Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.1.1 | 4.18 Schüler U11 | 2016 | 2017 | Lizenzklasse | 6 | 9 km | 4,00 EUR | 10:05:41 |
| R.1.2 | 4.16 Schüler U13 | 2014 | 2015 | Lizenzklasse | 6 | 9 km | 4,00 EUR | 10:05:41 |
| R.2.1 | 4.14 Schüler U15 | 2012 | 2013 | Lizenzklasse | 20 | 30 km | 4,00 EUR | 10:33:58 |
| R.2.2 | 4.12 Jugend männlich U17 | 2010 | 2011 | Lizenzklasse | 20 | 30 km | 7,00 EUR | 10:33:58 |
| R.3.1 | 4.21 Masters 2 | 1977 | 1986 | Lizenzklasse | 30 | 45 km | 21,00 EUR | 11:31:28 |
| R.3.2 | 4.22 Masters 3 | 1967 | 1976 | Lizenzklasse | 30 | 45 km | 21,00 EUR | 11:31:28 |
| R.3.3 | 4.23 Masters 4 | vor | 1966 | Lizenzklasse | 30 | 45 km | 21,00 EUR | 11:31:28 |
| R.4.1 | 4.5 Amateure | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 40 | 60 km | 21,00 EUR | 12:45:59 |
| R.4.2 | 4.10 Junioren U19 | 2008 | 2009 | Lizenzklasse | 40 | 60 km | 10,00 EUR | 12:45:59 |
| R.5.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 40 | 60 km | 21,00 EUR | 14:44:22 |
| R.6.1 | Jedermann (männlich) | vor | 2008 | Jedermann | 20 | 30 km | 25,00 EUR | 9:03:04 |
| R.6.2 | Jedermann (weiblich) | vor | 2008 | Jedermann | 20 | 30 km | 25,00 EUR | 9:03:04 |
| R.7.1 | 4.9 Elite (WTW, PRW, CTW) und Elite Frauen | vor | 2007 | Lizenzklasse | 30 | 45 km | 21,00 EUR | 15:00:01 |
| R.7.2 | 4.11 Juniorinnen U19 | 2008 | 2009 | Lizenzklasse | 30 | 45 km | 10,00 EUR | 15:00:01 |
Startliste:
R.1.1 | 4.18 Schüler U11
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Biastoch, Ruben | ASN Pfeil Phönix Nürnberg R | nein | 6 |
| 1002 | Klöppelt, Konstantin | Heidenberg Racing - Velovita | nein | 6 |
| 1003 | Weissinger, Leopold | Radgeber - Renerosa | nein | 6 |
| 1004 | Neumann, Paul | Radgeber ReneRosa | nein | 6 |
| 1005 | Neumann, Leonie | RADGEBER-RENEROSA | nein | 6 |
| 1006 | Ramming, Simon | RFV Prien | nein | 6 |
| 1007 | Drindl, Nils | SV Postbauer | nein | 6 |
| 1100 | 11000868158126GER19940810G, 11000868158126GER19940810G | nein | 6 | |
R.1.2 | 4.16 Schüler U13
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | Weissinger, Sophie | RADGEBER-RENEROSA | nein | 6 |
| 1042 | Batsii, Alex | RFV Prien | nein | 6 |
| 1043 | Meszaros-Jarmai, Akos | RSG Augsburg | nein | 6 |
| 1044 | Cerny, Jonas | RSV Blau-Weiß Meiningen 1983 | nein | 6 |
| 1045 | Remy, Leopold | RV Concordia Karbach | nein | 6 |
| 1046 | Schwamm, Hannes | RV Concordia Karbach | nein | 6 |
| 1047 | Krause, Simon | SG Poing | nein | 6 |
R.2.1 | 4.14 Schüler U15
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Kolasa, Jan | ALKS STAL Grudziadz | nein | 20 |
| 2002 | Meyer, Maximilian | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 2003 | Leonhardt, Raphael | RSC Aichach 1977 e.V. | nein | 20 |
| 2004 | Meszaros-Jarmai, Balint | RSG Augsburg | nein | 20 |
| 2005 | Aurelio, Hannah | RSG Olympiapark München | nein | 20 |
| 2006 | Zeiler, Valentin | RSV Traunstein | nein | 20 |
| 2007 | Leimeister, Max | RV Concordia Karbach | nein | 20 |
| 2008 | Kupke, Lukas | RV Sturmvogel München 1952 | nein | 20 |
R.2.2 | 4.12 Jugend männlich U17
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 2061 | Drobny, Noah | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 2062 | Kalmutzki, Jakob | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 2063 | Reinholz, Jakob | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 2064 | Eicher, Niklas | E-Racers Top Level e.V. Augsbu | nein | 20 |
| 2065 | Hierhammer, Hannes | E-Racers Top Level e.V. Augsbu | nein | 20 |
| 2066 | Müller, Emil | E-Racers Top Level e.V. Augsbu | nein | 20 |
| 2067 | Lein, Henrik | ESV-Nürnberg Rangierbahnhof | nein | 20 |
| 2068 | Saul, Maximilian | RC Herzogenaurach | nein | 20 |
| 2069 | Batsii, Paul | RFV Prien RG Radgeber RenéRo | nein | 20 |
| 2070 | Ramming, Moritz | RFV Prien RG Radgeber RenéRo | nein | 20 |
| 2071 | Fiebig, Maximilian | RSC Aichach 1977 e.V. | nein | 20 |
| 2072 | Regauer, Leopold | RSC Aichach 1977 e.V. | nein | 20 |
| 2073 | Klumpers, David | RSC Kempten | nein | 20 |
| 2074 | Fischer, Paul | RSC Turbine Erfurt | nein | 20 |
| 2075 | Löhner, Anton | RSG Ansbach | nein | 20 |
| 2076 | Frizberg, Sebastian | RSG Olympiapark München | nein | 20 |
| 2077 | Jendrusch, Jonathan | RSV 1895 Passau | nein | 20 |
| 2078 | Waßer, Sophie | RSV 1895 Passau | nein | 20 |
| 2079 | Hütten, Alexander | RSV Blau-Weiß Meiningen 1983 | nein | 20 |
| 2080 | Delius, Lasse | RSV Rheinzabern | nein | 20 |
| 2081 | Fenk, Matthias | RSV Rosenheim | nein | 20 |
| 2082 | Hubert, Kilian | RSV Sturmvogel München | nein | 20 |
| 2083 | Remy, Luis | RV Concordia Karbach | nein | 20 |
| 2084 | Lepp, Tim | RV Phönix 1893 Augsburg | nein | 20 |
| 2085 | Malek, Anton | RV Sturmvogel München | nein | 20 |
R.3.1 | 4.21 Masters 2
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Wolf, Daniel | RMV Concordia Strullendorf | nein | 30 |
| 3001 | Graf, Michael | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3002 | Meixner, Stephan | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3003 | Mennitti, Pasquale | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3004 | Renner, Markus | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3005 | Schuster, Terence | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3006 | Zupancic, Till | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3007 | Geitner, Sebastian | ASN Pfeil Phönix Nürnberg | ja | 30 |
| 3008 | Orgel, Marc | Bikewuiderer Landshut e.V. | ja | 30 |
| 3009 | Dominguez-Ojea, Jacobo | BMW Radsport | ja | 30 |
| 3010 | Bergelt, Marcel | Cycling Team Schweinfurt - TEA | ja | 30 |
| 3011 | Kreuzer, Jens | FV Olympia Ramstein | nein | 30 |
| 3012 | Groß, David | RC Allgäu | ja | 30 |
| 3013 | Walter, Michael | RC Radl Express Feucht e.V. | ja | 30 |
| 3014 | Geisreiter, Florian | Rennsport - Club 1988 Regensbu | ja | 30 |
| 3015 | Kuhn, Florian | Rennsport-Club 1988 Regensburg | ja | 30 |
| 3016 | Winter, Christian | RMV Concordia Strullendorf | ja | 30 |
| 3017 | Belyakov, Artem | RSC Kempten | ja | 30 |
| 3018 | Leisling, Christoph | RSV 1948 Traunstein e.V. | ja | 30 |
| 3019 | Linde, Peter | RSV Speiche Leipzig e.V. KMO | nein | 30 |
| 3020 | Kollross, Michael | RV Pfeil Magstadt e.V. | nein | 30 |
| 3021 | Köck, Benedikt | RV Phönix 1893 Augsburg e.V. | ja | 30 |
| 3022 | Crämer, Max | Schleudergang | ja | 30 |
| 3023 | Frinzel, Fabian | Team Baier Landshut e.V. | ja | 30 |
| 3024 | Schreieder, Matthias | Team Baier Landshut e.V. | ja | 30 |
| 3025 | Huggenberger, Stefan | Team Laura e. V. | ja | 30 |
| 3026 | Schmid, Daniel | Team Magnesium pur e.V. | ja | 30 |
| 3027 | Siebenwirth, Christian | Team Magnesium pur e.V. | ja | 30 |
| 3028 | Woda, Roman | TSV v. 1873 Wörth a.d. Donau | ja | 30 |
| 3029 | Schafbauer, Josef | Veloclub Ratisbona Regensburg | ja | 30 |
| 3030 | Rudyi, Stanislaw | Wörth an der Donau | ja | 30 |
| 3060 | Neza, Violette | Komera Cycling Team | nein | 30 |
R.3.2 | 4.22 Masters 3
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 3041 | Horky, David | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3042 | Puschmann, Jan | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3043 | Gugel, Stefan | MTB-Club München | ja | 30 |
| 3044 | Meeßen, Frank | Radroo TEAM | nein | 30 |
| 3045 | Riesenbeck, Christian | RC 77 Altenstadt | ja | 30 |
| 3046 | Bierbaum, Holger | RC Wendelstein 1913 e.V. | ja | 30 |
| 3047 | Lauer, Andreas | Rockefeller Cycling Team | nein | 30 |
| 3048 | Alainis, Juris | RSC AUTO BROSCH Kempten | ja | 30 |
| 3049 | Weinbrenner, Joachim | RSF Hilpoltstein 1993 e.V. | ja | 30 |
| 3050 | Müller, Boris | RSV Düren Team MINI | nein | 30 |
| 3051 | Schmidt, Oliver | RSV Hachinger Tal | ja | 30 |
| 3052 | Sielhöfer, Marc | RVN Freising | ja | 30 |
| 3053 | Stöcklmeier, Oliver | Schleudergang e.V | ja | 30 |
| 3054 | Uhlig, Mario | SSV Ulm 1846 e.V. -Radsport- | nein | 30 |
| 3055 | Brunnegger, Thomas | TSV Gaimersheim | ja | 30 |
| 3056 | Hofmann, Johann | TSV Gaimersheim | ja | 30 |
| 3057 | Kalintschenko, Juri | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | ja | 30 |
| 3058 | Vach, Andreas | TV Jahn Siegen radroo Team | nein | 30 |
| 3059 | Boos, Johannes | VC Mindelheim | ja | 30 |
R.3.3 | 4.23 Masters 4
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 3090 | Gaebelein, Stefan | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3091 | Lastowsky, Matthias | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3092 | Wälzlein, Gerhard | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | ja | 30 |
| 3093 | Wellner, Markus | Adam Donner Master Racing Team | nein | 30 |
| 3094 | Kostelezky, Peter | Cycling Team Dorfen | ja | 30 |
| 3095 | Guellering, Arno | KMO Cycling Masters Team RC H | ja | 30 |
| 3096 | Boriczka, Jens | Rund um den Pfaffenteich e.V. | nein | 30 |
| 3097 | Hahn, Uwe | RV Pfeil 1905 Magstadt | nein | 30 |
| 3098 | Schlude, Richard | RV Pfeil Magstadt e.V. | nein | 30 |
| 3099 | Klein, Stephan | Sportler ruft Sportler | nein | 30 |
| 3100 | Huggenberger, Otto | Team Laura e. V. | ja | 30 |
R.4.1 | 4.5 Amateure
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 4051 | Denzler, Silvan | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4052 | Gemmel, Paul | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4053 | Hofmann, Jan | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4054 | Renner, Peter | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4055 | Träg, Phillip | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4056 | Wittwer, Christian | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4057 | Eckrich, Christian | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4058 | Funke, Paul | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4059 | Klinge, Jakob | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4060 | Piemonte, Nicola | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4061 | Bong, Jonas | Domestiques of Cologne e.V | nein | 40 |
| 4062 | Gansmeier-Doebler, Jonas | Forice 89 Dachau | nein | 40 |
| 4063 | Lepic, Oliver | Forice 89 Dachau | nein | 40 |
| 4064 | Sechi, Alex | IG-Heidenberg | nein | 40 |
| 4065 | Gießibl, Severin | Kein Verein | nein | 40 |
| 4066 | Roth, Lennart | Rc Die Schwalben 1894 München | nein | 40 |
| 4067 | Romberg, Jakob | RC Schwalben München e.V. | nein | 40 |
| 4068 | Ohnesorge, Vincent | Rennsport-Club 1988 Regensburg | nein | 40 |
| 4069 | Neudorfer, Nico | RMV Concordia Strullendorf 192 | nein | 40 |
| 4070 | Weber, Florian | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 40 |
| 4071 | Herzog, Nikolai | RSG Frankfurt 1890 e.V. | nein | 40 |
| 4072 | Kieser, Paul | RSG Würzburg | nein | 40 |
| 4073 | Salazar, David | RSG Würzburg e.V. | nein | 40 |
| 4074 | Heinze, Robert | RSV Heidelberg | nein | 40 |
| 4075 | Dany, Fabian | RV Phönix 1893 Augsburg e.V. | nein | 40 |
| 4076 | Stärk, Jonas | RV Phönix 1893 Augsburg e.V. | nein | 40 |
| 4077 | Gwosdek, Thomas | Schleudergang e.V | nein | 40 |
| 4078 | Linneweh, Serafin | Schleudergang e.V. | nein | 40 |
| 4079 | Hieke, Jakob | SSV Ulm 1846 | nein | 40 |
| 4080 | Jaskulla, Fabian | SSV Ulm 1846 | nein | 40 |
| 4081 | Harrer, Josef | Team Radfreunde Hilpoltstein | nein | 40 |
| 4082 | Stier, Moritz | Team Radfreunde Hilpoltstein | nein | 40 |
| 4083 | Cambeis, Merlin | Trustup-CC Chevigny | nein | 40 |
| 4084 | Lopez Garcia, Juan Felipe | TSV Gaimersheim | nein | 40 |
| 4085 | Seeger, Jakob | RSV Erding | nein | 40 |
| 4086 | Dobner, Thomas | RU 1913 Wangen i.A. | nein | 40 |
| 4087 | Brandes, Luca | Nextlevel Racing | nein | 40 |
| 4088 | Bauer, Julius | RV Phönix Augsburg | nein | 40 |
| 4089 | Klein, Pascal | RV Phönix Augsburg | nein | 40 |
| 4090 | Regenbogen, Markus | Melsunger TG 1861 | nein | 40 |
| 4100 | Voit, Wolfgang | RC Herpersdorf | nein | 40 |
R.4.2 | 4.10 Junioren U19
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 4091 | Christofori, Valentin | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4092 | Hollweck, Hannes | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4093 | Malynovskyi, Maksym | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4094 | Vogt, David | RSG AnsbachTeam Walter Fenster | nein | 40 |
| 4095 | Farhauer, Juri | RSV 1895 Passau e.V. | nein | 40 |
| 4096 | Dittmeier, Benedikt | RV Concordia Karbach | nein | 40 |
| 4097 | Ruck, Julius | RV Concordia Karbach | nein | 40 |
| 4098 | Schreck, David | RV Concordia Karbach | nein | 40 |
| 4099 | Oberniedermaier, Benno | SV Albaching B11-Racingteam | nein | 40 |
R.5.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | Nagy, Oskar | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4002 | Rösel, Paul | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4003 | Winterling, Maximilian | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 40 |
| 4004 | Greger, Steffen | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 40 |
| 4005 | Hartmann, Elias | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 40 |
| 4006 | Schmeiser, Jonas | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 40 |
| 4007 | Wasserrab, Michael | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 40 |
| 4008 | Wintergerst, Paul | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 40 |
| 4009 | Schlichenmaier, Tim | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 40 |
| 4010 | Szücs, Miklos | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 40 |
| 4011 | Häckl, Tobias | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4012 | Hamann, Dario | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4013 | Huber, Quirin | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4014 | Pauer, Tobias | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4015 | Peter, Paul | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4016 | Popp, Niklas | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4017 | Snyder, Christopher | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4018 | Werth, Lukas | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 40 |
| 4019 | Stavinoha, Severin | 54x11 | nein | 40 |
| 4020 | Lauer, Jakob | BIKE AID | nein | 40 |
| 4021 | Ott, Kilian | INTERMEZZO | nein | 40 |
| 4022 | Geis, Christian | Next Level Bikeshop Factory Ra | nein | 40 |
| 4023 | Hendler, Samuel | Next Level Bikeshop Factory Ra | nein | 40 |
| 4026 | Leithner, Michael | RV Phönix Augsburg e.V. | nein | 40 |
| 4027 | Schaefke, Hannes | Schleudergang | nein | 40 |
| 4028 | Flock, Matteo | Schleudergang e.V | nein | 40 |
| 4029 | Jakisch, Fabian | Schleudergang e.V. | nein | 40 |
| 4030 | Richter, Felix | Team 54x11 | nein | 40 |
| 4031 | Rosner, Linus | Team 54x11 | nein | 40 |
| 4032 | Meinberg, Eric | Team Benotti Berthold | nein | 40 |
| 4033 | Hall, Rainer | Team RSG HNX | nein | 40 |
| 4034 | Kloss, Felix | Team Storck MRW BAU | nein | 40 |
| 4035 | Schall, Pierrick | Vélo Club Nord Alsace VCNA | nein | 40 |
| 4036 | Gloßner, Tim | Team Benotti Berthold | nein | 40 |
| 4037 | Reißig, Patrick | Team Benotti Berthold | nein | 40 |
| 4038 | König, Tobias | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 40 |
| 4039 | Kößler, Tim | Team Benotti Berthold | nein | 40 |
| 4040 | Büschler, David | Max Solar | nein | 40 |
R.6.1 | Jedermann (männlich)
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 6101 | Dalheimer, Bertram | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 6102 | Drostel, Sebastian | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 6103 | Graf, Michael | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 6104 | Horky, Thomas | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 6105 | Wälzlein, Gerhard | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 6106 | Tröger, Michael | Roth | nein | 20 |
| 6107 | Blaumoser, Julian | 3RC - RenéRosa Racing Club | nein | 20 |
| 6108 | Schindler, Johannes | Augsburg | nein | 20 |
| 6109 | Strauß-Nürnberger, Max | Nürnberg | nein | 20 |
| 6110 | Wittmann, Johannes | Arriba Göppersdorf | nein | 20 |
| 6111 | Knoblauch, Florian | Bike Sport Nattheim | nein | 20 |
| 6112 | Rahmel, Norman | Blanktjern Coaching AS | ja | 20 |
| 6113 | Paul, Vincent | BLMF e.V. | ja | 20 |
| 6114 | Großhauser, Markus | IG Heidenberg | nein | 20 |
| 6115 | Blank, Bastian | Rednitzhembach | nein | 20 |
| 6116 | Herold, Markus | Fürth | nein | 20 |
| 6117 | Pfäffl, Thomas | Beilngries | nein | 20 |
| 6118 | Schneider, Lucas | Motorrad schneider Motorsport | nein | 20 |
| 6119 | Roehm, Ludger | Buckenhof | nein | 20 |
| 6120 | Geiger, Michael | Radfreunde GG | nein | 20 |
| 6121 | Knauer, Jan | Radlexpress Feucht e.V | nein | 20 |
| 6122 | Schierz, Udo | RC Herzogenaurach | nein | 20 |
| 6123 | Bittner, Felix | Rennstall Weglöhner | nein | 20 |
| 6124 | Beck, Sven | RSV Blau-Weiß Meiningen 1983 | nein | 20 |
| 6125 | Rossner, Moritz | Schleudergang e.V. 3RC - Ren? | nein | 20 |
| 6126 | Ritzinger, Sascha | Nürnberg | nein | 20 |
| 6127 | Blab, Sebastian | Team Radfreunde Hilpoltstein | nein | 20 |
| 6128 | Eisemann, Philipp | Team Radfreunde Hilpoltstein | nein | 20 |
| 6129 | Heindel, Nils | Team Radfreunde Hilpoltstein | nein | 20 |
| 6130 | Keller, Simon | Team Radfreunde Hilpoltstein | nein | 20 |
| 6131 | Leikam, Luis | Team Radfreunde Hilpoltstein | nein | 20 |
| 6132 | Weinbrenner, Alessio | Team Radfreunde Hilpoltstein | nein | 20 |
| 6133 | Geelhaar, Alexander | TFT Local Endurance Club | nein | 20 |
| 6134 | Geis, Sebastian | TFT Local Endurance Club | nein | 20 |
| 6135 | Schuhmann, Max | TFT- local endurance Club | nein | 20 |
| 6136 | Dittmann, Georg | TSV 1860 München e.V. | nein | 20 |
| 6137 | Hehlke, Michel | TSV 1860 München e.V. | nein | 20 |
| 6138 | Bendkowski, Lukas | TV 1848 Schwabach e. V. | ja | 20 |
| 6139 | Loos, Michael | TV 1848 Schwabach e. V. | ja | 20 |
| 6140 | Neubig, Daniel | TV 1848 Schwabach e. V. | ja | 20 |
| 6141 | Westrich, Bernd | Erlangen | nein | 20 |
| 6142 | Ippisch, Luca | Nürnberg | nein | 20 |
| 6143 | Klöppelt, Markus | Heidenberg Racing Velovita | nein | 20 |
| 6144 | Schwerdt, Christoph | RC Herpersdorf | ja | 20 |
| 6145 | Hubinger, Robert | Radhaus Ansbach | nein | 20 |
R.6.2 | Jedermann (weiblich)
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 6161 | Engelhard, Kathrin | Wettstetten | nein | 20 |
| 6162 | Ertel, Emma | TV 1848 Schwabach - Triahtlon | ja | 20 |
| 6163 | Harder, Lena Sophie | TV 1848 Schwabach - Triathlon | ja | 20 |
R.7.1 | 4.9 Elite (WTW, PRW, CTW) und Elite Frauen
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Gömmel, Lena | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 30 |
| 7002 | Greger, Jenny | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 30 |
| 7003 | Leix, Sabine | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 30 |
| 7004 | Mendler, Josefine | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 30 |
| 7005 | Prügner, Franziska | Bike Sport Nattheim | nein | 30 |
| 7006 | Baysal, Hannah | FM Performance Squad | nein | 30 |
| 7008 | Erlmeier, Anna | Rennsport - Club 1988 Regensbu | nein | 30 |
| 7009 | Bertleff, Anja | RSG Ansbach | nein | 30 |
| 7010 | Bähr, Hanna | TuF Feuerbach | nein | 30 |
| 7011 | Lechner, Corinna | SV Aufbau Altenburg | nein | 30 |
R.7.2 | 4.11 Juniorinnen U19
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | B/S | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 7041 | Hoyer, Clara-Sophie | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 30 |
| 7042 | Heinzelmann, Arwen | ESV Rangierbahnhof | nein | 30 |
| 7043 | Wagenstetter, Emily | RSV Rosenheim e.V. | nein | 30 |
Teilnehmer Statistik:
| Klasse: | gemeldet: |
|---|---|
| Lizenzklasse: R.1.1 | 4.18 Schüler U11 | 8 |
| Lizenzklasse: R.1.2 | 4.16 Schüler U13 | 7 |
| Lizenzklasse: R.2.1 | 4.14 Schüler U15 | 8 |
| Lizenzklasse: R.2.2 | 4.12 Jugend männlich U17 | 25 |
| Lizenzklasse: R.3.1 | 4.21 Masters 2 | 32 |
| Lizenzklasse: R.3.2 | 4.22 Masters 3 | 19 |
| Lizenzklasse: R.3.3 | 4.23 Masters 4 | 11 |
| Lizenzklasse: R.4.1 | 4.5 Amateure | 41 |
| Lizenzklasse: R.4.2 | 4.10 Junioren U19 | 9 |
| Lizenzklasse: R.5.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur | 38 |
| Jedermann: R.6.1 | Jedermann (männlich) | 45 |
| Jedermann: R.6.2 | Jedermann (weiblich) | 3 |
| Lizenzklasse: R.7.1 | 4.9 Elite (WTW, PRW, CTW) und Elite Frauen | 10 |
| Lizenzklasse: R.7.2 | 4.11 Juniorinnen U19 | 3 |
| Gesamt: | 259 |