Bergwertung:
Bergwertung in Runde 4, 8, 12 am Ortschild Reichertshausen und 16 mit 5, 3, 2, 1 Punkte für die ersten vier Fahrer (egal ob CT/Elite/Amateur/U19m).
| StNr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | JG: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd 4 | Rd 8 | Rd 12 | Rd 16 | Sum | Platz |
| 31 | 10054424761 | KöNIG, Tobias | 2002 | RSC AUTO BROSCH Kempten | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | |
| 7 | 10049039140 | ROSNER, Linus | 2001 | 54x11 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | |
| 11 | 10155140366 | HöFLINGER, Moritz | 2004 | Next Level Bikeshop Factory Ra | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| 18 | 10054429411 | HAMANN, Dario | 2005 | Team VITN Kaffeerösterei Pars | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 34 | 10116035424 | SZüCS, Miklos | 1992 | RSC AUTO BROSCH Kempten | 3 | 3 | 5 | |||
| 33 | 10093095732 | WINTERGERST, Paul | 2007 | RSC AUTO BROSCH Kempten | 2 | 2 | 6 | |||
| 6 | 10127518406 | RICHTER, Felix | 2001 | 54x11 | 2 | 2 | 7 | |||
| 9 | 10130359694 | ECKLMAIER, Michael | 1995 | Next Level Bikeshop Factory Ra | 1 | 1 | 8 | |||
| 26 | 10173586029 | BAUMANN, Florian | 2001 | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 1 | 1 | 9 | |||
| 185 | 10131936552 | FARHAUER, Juri | 2008 | RSV 1895 Passau e.V. | 1 | 1 | 10 |
Rennen/Altersklassen und Startliste:
| Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.1.1 | 4.12 Jugend männlich U17 | 2010 | 2011 | Lizenzklasse | 6 | 24 km | 7,00 EUR | 9:31:43 |
| R.1.2 | 4.13 Jugend weiblich U17 | 2010 | 2011 | Lizenzklasse | 6 | 24 km | 7,00 EUR | 9:31:43 |
| R.2.1 | 4.14 Schüler U15 | 2012 | 2013 | Lizenzklasse | 5 | 20 km | 4,00 EUR | 9:33:36 |
| R.2.2 | 4.15 Schülerinnen U15 | 2012 | 2013 | Lizenzklasse | 5 | 20 km | 4,00 EUR | 9:33:36 |
| R.3.1 | 4.16 Schüler U13 | 2014 | 2015 | Lizenzklasse | 4 | 16 km | 4,00 EUR | 9:34:53 |
| R.3.2 | 4.17 Schülerinnen U13 | 2014 | 2015 | Lizenzklasse | 4 | 16 km | 4,00 EUR | 9:34:53 |
| R.4.1 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 2 | 1977 | 1986 | Jedermann | 10 | 40 km | 21,00 EUR | 10:33:17 |
| R.4.2 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 3 | 1967 | 1976 | Jedermann | 10 | 40 km | 21,00 EUR | 10:33:17 |
| R.4.3 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 4 | vor | 1966 | Jedermann | 10 | 40 km | 21,00 EUR | 10:33:17 |
| R.5.1 | 4.26 Jedermann-Klasse Herren | 1987 | 2007 | Jedermann | 10 | 60 km | 21,00 EUR | 10:32:13 |
| R.5.2 | 4.26 Jedermann-Klasse Frauen | vor | 2007 | Jedermann | 10 | 40 km | 21,00 EUR | 10:34:09 |
| R.6.1 | 4.3 UCI-Sportgruppen CT und Elite Amateure | 1967 | 2007 | Lizenzklasse | 20 | 80 km | 21,00 EUR | 11:38:25 |
| R.6.2 | 4.5 Amateure | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 20 | 80 km | 21,00 EUR | 11:39:06 |
| R.6.3 | 4.10 Junioren U19 | 2008 | 2009 | Lizenzklasse | 20 | 80 km | 12,00 EUR | 11:39:06 |
Startliste:
R.1.1 | 4.12 Jugend männlich U17
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 302 | Axthammer, Daniel | RSV Rosenheim | ja | 6 |
| 303 | Batsii, Paul | RFV Prien RG Radgeber RenéRo | ja | 6 |
| 304 | Drobny, Noah | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 6 |
| 305 | Fiebig, Maximilian | RSC Aichach 1977 e.V. | nein | 6 |
| 307 | Funk, Maximilian | RSV Rosenheim Oliver Blas You | ja | 6 |
| 308 | Hannes, Ludwig | RSV Irschenberg Maloja Pushbi | ja | 6 |
| 309 | Jendrusch, Jonathan | RSV 1895 Passau | nein | 6 |
| 310 | Lepp, Tim | RV Phönix 1893 Augsburg | nein | 6 |
| 311 | Malek, Anton | RV Sturmvogel München | ja | 6 |
| 312 | Ramming, Moritz | RFV Prien RG Radgeber RenéRo | ja | 6 |
| 313 | Roos, Aron | Équipe Vélo Oberland | ja | 6 |
| 314 | Saul, Maximilian | RC Herzogenaurach | nein | 6 |
| 315 | Sedlak, Elia | RSV Götting-Bruckmühl | ja | 6 |
| 316 | Zott, Simon | RSV Rosenheim Oliver Blas You | ja | 6 |
| 3301 | Aicher, David | RSV 1948 Traunstein e.V. | ja | 6 |
R.1.2 | 4.13 Jugend weiblich U17
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Bach, Anni | RSC Kelheim e.V. | nein | 6 |
R.2.1 | 4.14 Schüler U15
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 331 | Bindig, Erik Marko | Équipe Vélo Oberland | ja | 5 |
| 332 | Engelhart, David | TSG Münsingen | nein | 5 |
| 333 | Göttler, Luis | Forice 89 Dachau | ja | 5 |
| 334 | Rohrmeier, Franz | RSV Sonthofen | nein | 5 |
| 335 | Rösch, Leo | RSV Rosenheim | ja | 5 |
| 336 | Zott, Felix | RSV Rosenheim Oliver Blas You | ja | 5 |
R.3.1 | 4.16 Schüler U13
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 352 | Batsii, Alexander | RFV Prien | ja | 4 |
| 353 | Gier, Lukas | RSG Olympiapark München | ja | 4 |
| 355 | Krause, Simon | SG Poing | ja | 4 |
| 356 | Pongratz, Vincent | TSV Oberammergau | ja | 4 |
| 357 | Reiche, Felix | RSV Traunreut | ja | 4 |
| 358 | Schmid, Magnus | RSV ROSENHEIM Oliver Blas You | ja | 4 |
| 359 | Schmidmayr, Vitus | RSV ROSENHEIM Oliver Blas You | ja | 4 |
R.3.2 | 4.17 Schülerinnen U13
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Füssel, Selma | RSC Kelheim e.V. | nein | 4 |
| 362 | Schmidmayr, Theresa | RSV ROSENHEIM Oliver Blas You | ja | 4 |
R.4.1 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 2
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Geitner, Sebastian | ASN Pfeil Phönix Nürnberg | nein | 10 |
| 202 | Orgel, Marc | Bikewuiderer Landshut e.V. | nein | 10 |
| 203 | Dominguez-Ojea, Jacobo | BMW Radsport | nein | 10 |
| 204 | Raith, Patrick | BMW Radsport | nein | 10 |
| 206 | Brandl, Tom | Isar Riders Cycling Team | nein | 10 |
| 207 | Anz, David | Kein Verein | nein | 10 |
| 208 | Maurer, Christian | Rad Sport Hügelland e.V. Radg | nein | 10 |
| 210 | Ziereis, Georg | Rennsport - Club 1988 Regensbu | nein | 10 |
| 211 | Nellis, Nicholas | RSV Hachinger Tal | nein | 10 |
| 212 | Beier, Andy | RV Sturmvogel München | nein | 10 |
| 213 | Frinzel, Fabian | Team Baier Landshut e.V. | nein | 10 |
| 214 | Mancini, Marco | Team LEODIN | nein | 10 |
| 215 | Geisert, Philipp | Team Magnesium pur e.V. | nein | 10 |
| 216 | Greiner, Robert | Team Magnesium pur e.V. | nein | 10 |
| 217 | Manz, Tobias | Team Magnesium pur e.V. | nein | 10 |
| 218 | Mariense-Wickert, Ricardo | Team Magnesium pur e.V. | nein | 10 |
| 219 | Schmid, Daniel | Team Magnesium pur e.V. | nein | 10 |
| 220 | Siebenwirth, Christian | Team Magnesium pur e.V. | nein | 10 |
| 221 | Dottl, Markus | TSV 1860 München e.V | nein | 10 |
| 222 | Berger, Max | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 223 | Hägel, Dominikus | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
R.4.2 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 3
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Sibbe, Riko | AS Cycling Team e. V. | nein | 10 |
| 232 | Riesenbeck, Christian | RC 77 Altenstadt | nein | 10 |
| 233 | Tantz, Thomas | RSC Kempten e.V. | nein | 10 |
| 234 | Bauer, Jürgen | RSC Wolfratshausen | ja | 10 |
| 235 | Kraus, Stephan | RSC Wolfratshausen | ja | 10 |
| 236 | Schmid, Andreas | RSC Wolfratshausen | ja | 10 |
| 237 | Schmidt, Oliver | RSV Hachinger Tal | nein | 10 |
| 238 | Kothe, Bernd | RSV Rosenheim e.V. | nein | 10 |
| 239 | Reichart, Sebastian | Schwalben e.V. | nein | 10 |
| 240 | Staller, Walter | SVEintracht Oberdietfurt | nein | 10 |
| 241 | Müller, Carsten | Team Magnesium pur e.V. | nein | 10 |
| 242 | Walch, Robert | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
R.4.3 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 4
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Schepp, Manfred | Forice89 | nein | 10 |
| 252 | Ehmann, Willy | Next Level Racing | nein | 10 |
| 253 | Weber, Josef | Next Level Racing e.V. | nein | 10 |
| 254 | Lastowsky, Matthias | RC Herpersdorf 1919 | nein | 10 |
| 255 | Wälzlein, Gerhard | RC Herpersdorf 1919 e. V. | nein | 10 |
| 256 | Probst, Johann | RSC Wolfratshausen | ja | 10 |
R.5.1 | 4.26 Jedermann-Klasse Herren
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schuster, Stefan | BMB | nein | 10 |
| 102 | Kasselmann, Ansgar | CPS Cycling | nein | 10 |
| 103 | Bieringer, Michael | Forice 89 Dachau | nein | 10 |
| 104 | Müller, Rohan | Forice 89 Dachau | nein | 10 |
| 105 | Schwingenschlögl, Markus | Forice 89 Dachau | nein | 10 |
| 106 | Rösch, Maximilian | GBM | nein | 10 |
| 107 | Hofmann, Benedikt | Höhenmeterhelden Murnau e.V. | nein | 10 |
| 108 | Nyhues, Mathias | Indestructible working class | nein | 10 |
| 109 | Gießibl, Severin | Kein Verein | nein | 10 |
| 110 | Gottfried, Stefan | Medius Schachenmeier Bike Base | nein | 10 |
| 111 | Acher, Max | MSBB | nein | 10 |
| 112 | Friesch, Pius | Ohne | nein | 10 |
| 113 | Möller, Felix | Ohne | nein | 10 |
| 114 | Seel, Maximilian | Ohne | nein | 10 |
| 115 | Zöller, Matthias | Ohne | nein | 10 |
| 116 | Herderich, Jeremias | Quinoa Quickstep | nein | 10 |
| 117 | Pfeiffer, Rafael | R.C. die Schwalben München 18 | nein | 10 |
| 118 | Rumpf, Michel | RC „Die Schwalben“ 1894 M? | nein | 10 |
| 119 | Siebert, Michael | RC Avanti Viechtach | nein | 10 |
| 120 | Westenberger, Tom | RC Die Schwalben 1894 München | nein | 10 |
| 121 | Groß, Michael | RC Schwalben München e.V. | nein | 10 |
| 122 | Obertshauser, Manuel | RC Viktoria Kreuzberg | nein | 10 |
| 123 | Banzer, Nepomuk | RSC Wolfratshausen | ja | 10 |
| 124 | Rieger, Alexander | RSC Wolfratshausen | ja | 10 |
| 125 | Stotz, Florentin | RSV Rheinstolz Wyhl e.V. | nein | 10 |
| 126 | Petermeier, Markus | RV Sturmvogel München | nein | 10 |
| 127 | Wolf, Korbinian | RV Sturmvogel München | nein | 10 |
| 128 | Gwosdek, Thomas | Schleudergang e.V | nein | 10 |
| 129 | Steiner, Manuel | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 10 |
| 130 | Stich, Philipp | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 10 |
| 131 | Glaß, Elias | SV Albaching B11-Racingteam | nein | 10 |
| 132 | Reger, Valentin | SV Albaching B11-Racingteam | nein | 10 |
| 133 | Brenner, Toias | SV Albaching Radsport | nein | 10 |
| 134 | Wolferstetter, Moritz | SV AlbachingB11 Racing | nein | 10 |
| 135 | Scheiblich, Mark | Team Magnesium Pur | nein | 10 |
| 136 | Hanzal, Jan | TSV 1860 München e.V | nein | 10 |
| 137 | Delmotte, Pierre | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 138 | Dittmann, Georg | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 139 | Ehret, Anton | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 140 | Fischer, Simeon | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 141 | Haller, Max | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 142 | Loy, Tobias | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 143 | Petersen, Anton | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 144 | Schmidt, Yannick | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 145 | Venthien, Malte | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 146 | Schiebel, Kilian | TSV Gaimersheim | nein | 10 |
| 147 | Stolz, Roland | TSV Wolnzach | nein | 10 |
| 148 | Lieb, Marinus | Turbine Holzkopf | nein | 10 |
R.5.2 | 4.26 Jedermann-Klasse Frauen
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Pechtl, Dajana | 3Mills Cycling&Coffee | nein | 10 |
| 162 | Chudoba, Kathrin | Fsc | nein | 10 |
| 163 | Kraus, Amelie | München | nein | 10 |
| 164 | Köldorfer, Julia | RC Die Schwalben 1894 München | nein | 10 |
| 165 | Reis, Nele | SC DHfK Leipzig | nein | 10 |
| 166 | Baethmann, Maren | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 10 |
| 167 | Breuning, Charlotte | Stuttgart | nein | 10 |
| 168 | Wilder, Gina | TSV 1860 München e.V | nein | 10 |
| 169 | Ambros, Katharina | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 170 | Fröhlich, Lisa | TSV 1860 München e.V. | nein | 10 |
| 171 | Fröhlich, Sabrina | TSV Moosach e.V. CSBikes Road | nein | 10 |
| 172 | Stupnicki, Larissa | TSV Moosach e.V. CSBikes Road | nein | 10 |
R.6.1 | 4.3 UCI-Sportgruppen CT und Elite Amateure
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiler, Martin | 54x11 | ja | 20 |
| 2 | Danner, Fabian | 54x11 | ja | 20 |
| 3 | Gaßner, Michael | 54x11 | ja | 20 |
| 4 | Huizinga, Laurens | 54x11 | ja | 20 |
| 5 | Obersteiner, Florian | 54x11 | ja | 20 |
| 6 | Richter, Felix | 54x11 | ja | 20 |
| 7 | Rosner, Linus | 54x11 | nein | 20 |
| 8 | Stavinoha, Severin | 54x11 | ja | 20 |
| 9 | Ecklmaier, Michael | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 20 |
| 10 | Geis, Christian | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 20 |
| 11 | Höflinger, Moritz | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 20 |
| 12 | Kaiser, Johann | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 20 |
| 13 | Maier, Florian | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 20 |
| 14 | Sansonetti, Leonardo | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 20 |
| 15 | Sedlmeier, Felix | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 20 |
| 16 | Tiltmann, Ken | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 20 |
| 17 | Dietz, Ethan | Next Level Racing | ja | 20 |
| 18 | Hamann, Dario | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 20 |
| 19 | Huber, Quirin | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 20 |
| 20 | Kreuzer, Leo | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 20 |
| 21 | Pauer, Tobias | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 20 |
| 22 | Popp, Niklas | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 20 |
| 23 | Snyder, Christopher | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 20 |
| 24 | Werth, Lukas | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 20 |
| 25 | Brandl, Wolfgang | TV 1875 Burglengenfeld e.V. | nein | 20 |
| 26 | Baumann, Florian | RC Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 27 | Hahn, Leonhard | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 28 | Nagy, Oskar | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 29 | Rösel, Paul | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 30 | Winterling, Maximilian | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 31 | König, Tobias | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 20 |
| 32 | Wasserrab, Michael | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 20 |
| 33 | Wintergerst, Paul | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 20 |
| 34 | Szücs, Miklos | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 20 |
| 35 | Wagner, Sebastian | RC Die Schwalben 1894 München | ja | 20 |
| 36 | Batzek, Andreas | RC Die Schwalben 1894 München | ja | 20 |
| 37 | Büschler, David | MaxSolar Raymon Cycling Team | nein | 20 |
| 38 | Rank, Erik | MaxSolar-Raymon | nein | 20 |
| 39 | Bishop, Tobin | MILLION DREAMS | nein | 20 |
| 41 | Echtermann, Leon Fausto | RSV Irschenberg PUSHBIKERS | ja | 20 |
| 42 | Bachofer, Pascal | RV Pfeil Magstadt | nein | 20 |
| 43 | Leithner, Michael | RV Phönix 1893 Augsburg e.V. | ja | 20 |
| 44 | Schaefke, Hannes | Schleudergang | nein | 20 |
| 45 | Simon, Sebastian | Schleudergang e.V. | nein | 20 |
| 46 | Davis, Merwin | Sturmvogel München | ja | 20 |
| 47 | Peters, Ole | Team Lotto Kern-Haus Outlet Mo | nein | 20 |
R.6.2 | 4.5 Amateure
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Hoffmann, Valentin | Schranz 04 Racing e.V. | ja | 20 |
| 52 | Dormann, Maximilian | Schranz 04 Racing e.V. | ja | 20 |
| 53 | Duda, Robert | Schranz 04 Racing e.V. | ja | 20 |
| 54 | Herrmann, Jan | Schranz 04 Racing e.V. | ja | 20 |
| 55 | Gemmel, Paul | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 56 | Hofmann, Jan | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 57 | Träg, Phillip | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 58 | Wittwer, Christian | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 59 | Fröhlich, Daniel | CSBikes Road Team TSV Moosach | ja | 20 |
| 60 | Sokolowski, Jurek | Edelsten Racing | nein | 20 |
| 61 | Gansmeier-Döbler, Jonas | Forice 89 Dachau | ja | 20 |
| 62 | Lepic, Oliver | Forice 89 Dachau | ja | 20 |
| 63 | Hummel, Jonas | FREIBURG Racing | nein | 20 |
| 64 | Semlinger, Sebastian | Guarana Ginseng Racing e.V. | nein | 20 |
| 65 | Menke, Nils | Komet-Delia Köln | nein | 20 |
| 66 | Anz, Emil | MTB-Club München | ja | 20 |
| 67 | Buntscheck, Stefan | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 20 |
| 68 | König, Adrian | Next Level Racing | ja | 20 |
| 69 | Brandes, Luca | Nextlevel Racing | ja | 20 |
| 70 | Costa, Gabriele | Palermo Running & MTB | nein | 20 |
| 71 | Bittner, Jens | Racing Team Cölle dasimmerdab | nein | 20 |
| 72 | Roth, Lennart | RC Die Schwalben München | ja | 20 |
| 73 | Rosette, Philipp | RC Die Schwalben München e.V. | ja | 20 |
| 74 | Romberg, Jakob | RC Schwalben München e.V. | ja | 20 |
| 75 | Weber, Flo | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 20 |
| 76 | Kujat, Joshua | RSC Kempten | nein | 20 |
| 77 | Herzog, Nikolai | RSG Frankfurt 1890 e.V. | nein | 20 |
| 78 | Gorgos, Robert | RSG Olympiapark München | ja | 20 |
| 79 | Heckelmann, Johannes | RSG Würzburg | nein | 20 |
| 80 | Heinze, Robert | RSV Heidelberg | nein | 20 |
| 81 | Mächtel, Henrico | RSV Mainzer Radsport e.V | nein | 20 |
| 82 | Keppeler, Oliver | RSV Sonthofen | nein | 20 |
| 83 | Schönle, Andreas | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | nein | 20 |
| 84 | Ebner, Daniel | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 e | nein | 20 |
| 85 | Berliner, Aaron | RV Pfeil Magstadt e.V. | nein | 20 |
| 86 | Dany, Fabian | RV Phönix 1893 Augsburg e.V. | nein | 20 |
| 87 | Matolin, Gregor | RV Sturmvogel München | ja | 20 |
| 88 | Hofmann, Alexander | RV Sturmvogel München 1952 | ja | 20 |
| 89 | Schreieder, Matthias | Team Baier Landshut e.V. | nein | 20 |
| 90 | Huggenberger, Stefan | Team Laura e. V. | nein | 20 |
| 91 | Zurawski, Sven | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 20 |
| 92 | Baier, Lukas | TSV Gaimersheim | ja | 20 |
| 93 | Scheer, Markus | TSV Moosach e.V. CSBikes Road | ja | 20 |
| 94 | Hengl, Johannes | TV 1899 Parsberg e.V. | ja | 20 |
| 95 | Schoberer, Peter | VfB Kipfenberg e.V. | ja | 20 |
| 96 | Seeger, Jakob | RSV Erding | ja | 20 |
R.6.3 | 4.10 Junioren U19
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | O/W | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Sterzl, Fabian | Équipe Vélo Oberland | ja | 20 |
| 182 | Hildenhagen, Jacob | R.C.DIE SCHWALBEN 1894 MÜNCHE | ja | 20 |
| 183 | Malynovskyi, Maksym | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 20 |
| 184 | Bach, Quirin | RSC Kelheim e.V. | nein | 20 |
| 185 | Farhauer, Juri | RSV 1895 Passau e.V. | nein | 20 |
| 186 | Wepner, Lennard | RSV Rosenheim | ja | 20 |
| 187 | Schmitt, Julian | RVN Freising | ja | 20 |
| 188 | Kronburger, Nico | Tri-club Lindenberg LV Bayern | nein | 20 |
| 189 | Yazidi, Omar | TSV Gaiimersheim | ja | 20 |
Teilnehmer Statistik:
| Klasse: | gemeldet: |
|---|---|
| Lizenzklasse: R.1.1 | 4.12 Jugend männlich U17 | 15 |
| Lizenzklasse: R.1.2 | 4.13 Jugend weiblich U17 | 1 |
| Lizenzklasse: R.2.1 | 4.14 Schüler U15 | 6 |
| Lizenzklasse: R.3.1 | 4.16 Schüler U13 | 7 |
| Lizenzklasse: R.3.2 | 4.17 Schülerinnen U13 | 2 |
| Jedermann: R.4.1 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 2 | 21 |
| Jedermann: R.4.2 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 3 | 12 |
| Jedermann: R.4.3 | 4.26 Jedermann-Klasse Masters 4 | 6 |
| Jedermann: R.5.1 | 4.26 Jedermann-Klasse Herren | 48 |
| Jedermann: R.5.2 | 4.26 Jedermann-Klasse Frauen | 12 |
| Lizenzklasse: R.6.1 | 4.3 UCI-Sportgruppen CT und Elite Amateure | 46 |
| Lizenzklasse: R.6.2 | 4.5 Amateure | 46 |
| Lizenzklasse: R.6.3 | 4.10 Junioren U19 | 9 |
| Gesamt: | 231 |