Ausschreibung:
Anmeldung:
Link zur Anmeldung bei Datasport Germany
Meldeschluss: Samstag, 08.08.2025 - 23:59 Uhr
Nachmeldungen bis Dienstag, 11.08.2025 - 23:00 Uhr möglich - vor Ort keine Nachmeldung möglich.
Rennen/Altersklassen und Startliste:
| Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.1.1 | Fette-Reifen-Rennen, Jg 2012-2017 | 2012 | 2017 | Fette-Reifen | 5 | 2.3 km | 0,00 EUR | 11:49:04 |
| R.1.2 | Fette-Reifen-Rennen, Jg 2018-2021 | 2018 | 2021 | Fette-Reifen | 3 | 1.3 km | 0,00 EUR | 11:49:25 |
| R.2 | Hobby (ohne Lizenzklassen) | vor | 2010 | Hobbyklasse | 7 | 9.8 km | 25,00 EUR | 12:15:05 |
| R. 3.1 | 4.21 Masters 2 | 1977 | 1986 | Lizenzklasse | 20 | 28 km | 21,00 EUR | 12:37:45 |
| R. 3.2 | 4.22 Masters 3 | 1967 | 1976 | Lizenzklasse | 20 | 28 km | 21,00 EUR | 12:37:45 |
| R. 3.3 | 4.23 Masters 4 | vor | 1966 | Lizenzklasse | 20 | 28 km | 21,00 EUR | 12:37:45 |
| R. 4.1 | 4.16 Schüler U13 | 2014 | 2015 | Lizenzklasse | 5 | 7 km | 4,00 EUR | 13:35:47 |
| R. 4.2 | 4.17 Schülerinnen U13 | 2014 | 2015 | Lizenzklasse | 5 | 7 km | 4,00 EUR | 13:35:47 |
| R. 5.1 | 4.18 Schüler U11 | 2016 | 2017 | Lizenzklasse | 3 | 4.2 km | 4,00 EUR | 13:36:25 |
| R. 5.2 | 4.19 Schülerinnen U11 | 2016 | 2017 | Lizenzklasse | 3 | 4.2 km | 4,00 EUR | 13:36:25 |
| R. 6.1 | 4.12 Jugend männlich U17 | 2010 | 2011 | Lizenzklasse | 22 | 30.8 km | 7,00 EUR | 14:02:22 |
| R. 6.2 | 4.13 Jugend weiblich U17 | 2010 | 2011 | Lizenzklasse | 22 | 30.8 km | 7,00 EUR | 14:02:22 |
| R. 7.1 | 4.14 Schüler U15 | 2012 | 2013 | Lizenzklasse | 11 | 14 km | 4,00 EUR | 14:03:23 |
| R. 7.2 | 4.15 Schülerinnen U15 | 2012 | 2013 | Lizenzklasse | 11 | 14 km | 4,00 EUR | 14:03:23 |
| R. 8.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 44 | 61.6 km | 21,00 EUR | 15:02:21 |
| R. 8.2 | 4.5 Amateure | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 44 | 61.6 km | 21,00 EUR | 15:02:21 |
Startliste:
R.1.1 | Fette-Reifen-Rennen, Jg 2012-2017
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 331 | Jurdzik, Benedikt | Soli Dachau | nein | 5 |
| 332 | Jurdzik, Leni | Soli Dachau | nein | 5 |
| 333 | Ramian, Ludwig | TSV Eintracht Karlsfeld | nein | 5 |
| 334 | Westermayer, Benjamin | Soli Dachau | nein | 5 |
| 335 | Haug, David | Soli kids | nein | 5 |
| 336 | Nesvedova, Karolina | MS Bike Academy racing | nein | 5 |
| 337 | Peischl, Leo | Soli Dachau | nein | 5 |
| 339 | Schmid, Florian | RSC Elkofen | nein | 5 |
| 340 | Riesenbeck, Max | Radsport Veloass | nein | 5 |
| 341 | Niemeier, Lukas | TSV Gaimersheim | nein | 5 |
| 342 | Glück, Lorenz | Dachau | nein | 5 |
| 343 | Wittmann, Markus | RSV Sonthofen | nein | 5 |
| 344 | Liebisch, Elias | Soli Dachau | nein | 5 |
R.1.2 | Fette-Reifen-Rennen, Jg 2018-2021
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 450 | Drabnitzke, Jonte | Soli Dachau | nein | 3 |
| 451 | Weissinger, Leopold | Spalt | nein | 3 |
| 452 | Wachtmeister, Vinzenz | Soli kids | nein | 3 |
| 453 | Heilein, Jonte | Soli kids | nein | 3 |
| 454 | Yilmaz, Yakup | Soli Dachau | nein | 3 |
| 455 | Westermayer, Korbinian | Soli Dachau | nein | 3 |
| 456 | Schreieder, Jonas | RV Pfeil Neuötting | nein | 3 |
| 457 | Glück, Anton | Dachau | nein | 3 |
| 458 | Löffler, Isabella | Raubling | nein | 3 |
| 459 | Schlehlein, Luan | Forice 89 Dachau | nein | 3 |
| 460 | Hans, Konstantin | Soli Dachau | nein | 3 |
| 461 | Glück, Florian | Dachau | nein | 3 |
| 462 | Pongratz, Kilian | TSV Oberammergau | nein | 3 |
R.2 | Hobby (ohne Lizenzklassen)
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 140 | Sailer, Johannes | Forice 89 Dachau | nein | 7 |
| 141 | Schwingenschlögl, Markus | Forice 89 Dachau | nein | 7 |
| 142 | Bieringer, Michael | Forice 89 Dachau | nein | 7 |
| 143 | Jarré, Seraphin | Vereinslos | nein | 7 |
| 144 | Hehlke, Michel | TSV 1860 München | nein | 7 |
| 145 | Böckmann, Mark | Odelzhausen | nein | 7 |
| 146 | Moll, Peter | Affing | nein | 7 |
| 147 | Dittmann, Georg | TSV 1860 München | nein | 7 |
| 148 | Damiao De Almeida, Lucas | Corinthians | nein | 7 |
| 149 | Hielscher, Sebastian | SV Dachau | nein | 7 |
| 150 | Kärtner, Christian | RC Die Schwalben 1894 München | nein | 7 |
| 151 | Schätzl, Andreas | München | nein | 7 |
| 152 | Frisch, Wilhelm | Team Frisch | nein | 7 |
| 153 | Belde, Thorsten | Rc77 Altenstadt | nein | 7 |
| 154 | Dost, Tobias | Vereinslos | nein | 7 |
| 155 | Müller, Rohan | Forice 89 Dachau | nein | 7 |
| 156 | Wintermantel, David | Forice 89 Dachau | nein | 7 |
| 157 | Allwang, Christoph | RV Sturmvogel München | nein | 7 |
| 158 | Colberg, Roland | Soli Dachau | nein | 7 |
| 159 | Stöger, Maximilian | Dachau | nein | 7 |
| 160 | Loy, Tobias | TSV 1860 München | nein | 7 |
| 161 | Heisch, Matthias | RSC-FFB | nein | 7 |
| 162 | Ottmann, Felix | Mühldorf am Inn | nein | 7 |
| 163 | Ritzmann, Marlene | TSV Gaimersheim | nein | 7 |
| 164 | Gelse, Henning | TuS Fürstenfeldbruck | nein | 7 |
| 165 | Harder, Sven | SERVICE4BIKES | nein | 7 |
| 166 | Berger, Max | TSV 1860 München | nein | 7 |
| 167 | Limmer, Noel | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | nein | 7 |
R. 3.1 | 4.21 Masters 2
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Huggenberger, Stefan | Team Laura | nein | 20 |
| 202 | Kirchbihler, Christoph | RSV Sonthofen | nein | 20 |
| 203 | Schreieder, Matthias | Team Baier Landshut | nein | 20 |
| 204 | Kuhn, Florian | Rennsport - Club 1988 Regensbu | nein | 20 |
| 205 | Kunath, Klaus | RV Pfeil Magstadt | nein | 20 |
| 206 | Siebenwirth, Christian | Team Magnesium pur | nein | 20 |
| 207 | Geisreiter, Florian | Rennsport - Club 1988 Regensbu | nein | 20 |
| 208 | Boubal, Martin | BM-Cycling | nein | 20 |
| 209 | Schafbauer, Josef | Veloclub Ratisbona Regensburg | nein | 20 |
| 210 | Geisert, Philipp | Team Magnesium pur | nein | 20 |
| 212 | Bergelt, Marcel | Cycling Team Schweinfurt | nein | 20 |
| 213 | Schubert, Heiner | Cycling Team Schweinfurt | nein | 20 |
| 214 | Christofori, Valentin | RC-Herpersdorf 1919 | nein | 20 |
| 215 | Malynovskyi, Maksym | RC-Herpersdorf 1919 | nein | 20 |
| 216 | Gabler, Thomas | TSV Gaimersheim Radsport | nein | 20 |
| 217 | Ziereis, Georg | Rennsport - Club 1988 Regensbu | nein | 20 |
| 218 | Keppeler, Oliver | RSV Sonthofen | nein | 20 |
| 219 | Romahn, Oliver | RSV Team Killerwade | nein | 20 |
| 220 | Schmid, Daniel | Team Magnesium pur | nein | 20 |
| 221 | Wenning, Marc O | SV Solidaridät Ismaning | nein | 20 |
R. 3.2 | 4.22 Masters 3
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Brunnegger, Thomas | TSV Gaimersheim | nein | 20 |
| 241 | Wolfgang, Schober | RSC Wolfratshausen | nein | 20 |
| 242 | Dietl, Bernhard | Team Magnesium pur | nein | 20 |
| 243 | Schütz, Christian | TuS Fürstenfeldbruck | nein | 20 |
| 244 | Alainis, Juris | RSC Kempten Auto Brosch | nein | 20 |
| 245 | Schmidt, Oliver | RSV Hachinger Tal | nein | 20 |
| 246 | Walch, Robert | TSV München 1860 | nein | 20 |
| 247 | Staller, Walter | SV Eintracht Oberdietfurt | nein | 20 |
| 248 | Sielhöfer, Marc | RVN Freising | nein | 20 |
| 249 | Tantz, Thomas | RSC Kempten | nein | 20 |
| 250 | Wittmann, Werner | Veloteam Landshut | nein | 20 |
| 251 | Stöcklmeier, Oliver | Schleudergang e.V | nein | 20 |
| 252 | Diepolder, Florian | RSC Kempten | nein | 20 |
| 253 | Schmid, Jochen | VC Mindelheim | nein | 20 |
| 254 | Riesenbeck, Christian | RC 77 Altenstadt | nein | 20 |
| 255 | Reichart, Ingo | RSC Kempten Team Auto Brosch | nein | 20 |
R. 3.3 | 4.23 Masters 4
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 270 | Ehmann, Willy | Next Level Racing | nein | 20 |
| 271 | Huggenberger, Otto | Team Laura | nein | 20 |
| 272 | Gericke, Heiko | RSC Auto Brosch Kempten | nein | 20 |
| 273 | Lastowsky, Matthias | RC Herpersdorf 1919 | nein | 20 |
| 274 | Roth, Alexander | Cycling Team Dorfen | nein | 20 |
| 275 | Kaleta, Jacek | Runfurther München | nein | 20 |
| 276 | Zwilcher, Franz | Veloclub Mindelheim | nein | 20 |
| 277 | Wälzlein, Gerhard | RC Herpersdorf 1919 | nein | 20 |
| 278 | Hahn, Uwe | RV Pfeil Magstadt | nein | 20 |
R. 4.1 | 4.16 Schüler U13
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Remy, Leopold | RV Concordia Karbach | nein | 5 |
| 302 | Schmid, Magnus | RSV Rosenheim | ja | 5 |
| 303 | Batsii, Alex | RFV Prien | ja | 5 |
| 304 | Pongratz, Vincent | TSV Oberammergau | ja | 5 |
| 305 | Wittmann, Fabian | RSV Sonthofen | nein | 5 |
R. 4.2 | 4.17 Schülerinnen U13
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 320 | Weissinger, Sophie | Rad Sport Hügelland | nein | 5 |
R. 5.1 | 4.18 Schüler U11
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 470 | Drindl, Nils | SV Postbauer | nein | 3 |
| 471 | Löffler, Lukas | RSV Rosenheim | nein | 3 |
| 472 | Ramming, Simon | RFV Prien | nein | 3 |
| 473 | Wall, Felix | SG Reisensburg-Leinheim | nein | 3 |
R. 5.2 | 4.19 Schülerinnen U11
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 490 | Zenk, Letizia | SG Reisenburg-Leinheim | nein | 3 |
| 491 | Nesvedova, Karolina | MS Bike Academy racing | nein | 3 |
R. 6.1 | 4.12 Jugend männlich U17
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 350 | Frizberg, Sebastian | RSG Olympiapark München | ja | 22 |
| 351 | Löhner, Anton | RSG Ansbach | nein | 22 |
| 352 | Weissinger, Luca | Radgeber - Renerosa | nein | 22 |
| 353 | Remy, Luis | RV Concordia Karbach | nein | 22 |
| 354 | Klumpers, David | RSC Kempten | nein | 22 |
| 355 | Berkmann, Valentin | RSV Götting-Bruckmühl | ja | 22 |
| 356 | Huber, Benjamin | RSV Götting-Bruckmühl | ja | 22 |
| 357 | Kunath, Moritz | RV Pfeil Magstadt | nein | 22 |
| 358 | Jendrusch, Jonathan | RSV 1895 Passau | nein | 22 |
| 359 | Adrian, Yara | RSV Götting-Bruckmühl | ja | 22 |
| 360 | Kalmutzki, Jakob | RC-Herpersdorf 1919 | nein | 22 |
| 361 | Müller, Emil | E-racers Top Level Augsburg | ja | 22 |
| 362 | Eicher, Niklas | E-racers Top Level Augsburg e. | nein | 22 |
| 363 | Friedemann, Johannes | E-racers Top Level Augsburg e. | nein | 22 |
| 364 | Seeberger, Emil | FM Performance Squad | nein | 22 |
| 365 | Aicher, David | RSV 1948 Traunstein | ja | 22 |
| 366 | Zott, Simon | RSV Rosenheim Oliver Blas You | ja | 22 |
| 367 | Ramming, Moritz | RFV Prien | ja | 22 |
| 368 | Batsii, Paul | RFV Prien | ja | 22 |
| 369 | Schneeweiß, Falk | RV Gomaringen | nein | 22 |
| 370 | Ertelt, Emilio | RSV Stuttgart Vaihingen 1901 | nein | 22 |
| 371 | Boch, Johannes | RU Wangen 1913 | nein | 22 |
| 372 | Fenk, Matthias | RSV Rosenheim | ja | 22 |
| 373 | Daniel, Axthammer | RSV Rosenheim | ja | 22 |
R. 6.2 | 4.13 Jugend weiblich U17
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 390 | Reiner, Anna | TV Miesbach 1863 | ja | 22 |
| 391 | Zenk, Luisa | SG Reisenburg-Leinheim | nein | 22 |
| 392 | Aurelio, Hannah | RSG Olympiapark München | ja | 22 |
| 393 | Lauterbach, Blanka | RMV Concordia Strullendorf | nein | 22 |
| 394 | Wieberdink, Sofia-Michelle | RSV Traunstein | nein | 22 |
R. 7.1 | 4.14 Schüler U15
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Göttler, Luis | Forice 89 Dachau | ja | 11 |
| 402 | Rester, Henri | RSG Herzogenaurach | nein | 11 |
| 403 | Rösch, Leo | RSV Rosenheim | ja | 11 |
| 404 | Lex, Tobias | TSV Oberammergau | ja | 11 |
| 405 | Wallner, Adrian | RSV Götting-Bruckmühl | ja | 11 |
| 407 | Zeiler, Valentin | RSV Traunstein | ja | 11 |
| 408 | Pfeiffer, Xaver | RSV Erding | ja | 11 |
| 409 | Zott, Felix | RSV Rosenheim Oliver Blas You | ja | 11 |
| 410 | Niemeier, Jakob | TSV Gaimersheim | ja | 11 |
| 411 | Rohrmeier, Franz | RSV Sonthofen | nein | 11 |
R. 7.2 | 4.15 Schülerinnen U15
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 430 | Steinbauer, Teresa | TV Miesbach 1863 | nein | 11 |
R. 8.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wintergerst, Paul | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 44 |
| 3 | Bochtler, Xaver | Rad-Union 1913 Wangen | nein | 44 |
| 4 | Richter, Felix | Team 54x11 | nein | 44 |
| 5 | Melf, Jonas | MaxSolar Raymon | nein | 44 |
| 6 | Schlichenmaier, Tim | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 44 |
| 7 | König, Tobias | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 44 |
| 8 | Hartmann, Elias | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 44 |
| 9 | Motzkus, Silias | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 44 |
| 10 | Wasserrab, Michael | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 44 |
| 11 | Peter, Michael | Run&Race SolarPur | nein | 44 |
| 13 | Kobr, Robert | AC SPARTA PRAHA | nein | 44 |
| 14 | Rubá¨, Matou¨ | AC SPARTA PRAHA | nein | 44 |
| 15 | Kalojíros, Tomᨠ| AC SPARTA PRAHA | nein | 44 |
| 16 | Dropmann, Sebastian | CSBikes Road Team TSV Moosach | nein | 44 |
| 17 | Meiler, Martin | 54x11 | nein | 44 |
| 18 | Vogt, Dennis | Fratelli Racing Team | nein | 44 |
| 19 | Obersteiner, Florian | 54x11 | nein | 44 |
| 20 | Gaßner, Michael | 54x11 | nein | 44 |
| 21 | Roth, Maximilian | MaxSolar Raymon | nein | 44 |
| 22 | Ecklmaier, Michael | Next Level Bikeshop Factory Ra | nein | 44 |
| 23 | Hamm, Florian | 54x11 | nein | 44 |
| 24 | Batzek, Andreas | RC Die Schwalben 1894 München | nein | 44 |
| 25 | Grittner, Marco | Team NovoNordisk Development | nein | 44 |
| 26 | Tiltmann, Ken | Next Level Bikeshop Factory Ra | nein | 44 |
| 27 | Berlitz, Leonid | Edelsten Racing Team | nein | 44 |
| 28 | Kreuzer, Tobias | Run & Race - Solarpur | nein | 44 |
| 29 | Knauer, Florenz | 54x11 | nein | 44 |
| 30 | Raymond, Louis | MaxSolar Raymon | nein | 44 |
| 31 | Rosner, Linus | Veloclub Ratisbona e.V | nein | 44 |
| 32 | Rank, Erik | Sturmvogel München | nein | 44 |
| 33 | Wagner, Sebastian | Rc Die Schwalben 1894 München | nein | 44 |
| 34 | Sansonetti, Leonardo | Next Level Bikeshop Factory Ra | nein | 44 |
| 35 | Büschler, David | MaxSolar Raymon Cycling Team | nein | 44 |
| 36 | Maier, Florian | Next Level Bikeshop Factory Ra | nein | 44 |
| 37 | Scheitinger, Linus | MaxSolar-Raymon | nein | 44 |
| 38 | Schrag, Daniel | Radteam Aichach 2000 | nein | 44 |
| 39 | Kreuzer, Leo | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 44 |
| 40 | Popp, Niklas | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 44 |
| 41 | Huber, Quirin | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 44 |
| 42 | Häckl, Tobias | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 44 |
| 43 | Hamann, Dario | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 44 |
| 44 | Dietl, Bastian | Run & Race - Solarpur | nein | 44 |
| 45 | Huizinga, Laurens | RSG Heilbronn 1892 | nein | 44 |
| 46 | Bachofer, Pascal | RV Pfeil Magstadt | nein | 44 |
| 47 | Wolaschka, Matthias | Max Solar Raymon GmbH | nein | 44 |
| 48 | Höflinger, Moritz | Next Level Bikeshop Factory Ra | nein | 44 |
| 49 | Flock, Beat | Schleudergang | nein | 44 |
| 50 | Leithner, Michael | RV Phönix 1893 Augsburg | nein | 44 |
| 51 | Dreßler, Luca | Canyon x DT Swiss ATR | nein | 44 |
| 52 | Wollenberg, Tim | E-Racers Top Level Augsburg | nein | 44 |
| 53 | Loher, Willi | RSV 1895 Passau | nein | 44 |
| 54 | Hammerschmid, Marvin | Schwingshandl Intralogistics | nein | 44 |
| 55 | Streif, Noah | EF-Education Aevolo | nein | 44 |
| 56 | Martin, Luca | MaxSolar - Raymon | nein | 44 |
| 57 | Becker, Jöran | RSG Würzburg | nein | 44 |
| 58 | Walk, Fabian | RSC Kempten | nein | 44 |
R. 8.2 | 4.5 Amateure
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | OBM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Geith, Alexander | TSV Gaimersheim 1908 | nein | 44 |
| 102 | Schmetzer, Ole | Dünne Arme dicke Beine Rennte | nein | 44 |
| 103 | López García, Juan Felipe | TSV Gaimersheim | nein | 44 |
| 104 | Gregoratti, Luca | TSV Wörth a.d. Donau | nein | 44 |
| 105 | Leifeld, Maximilian | TSV Wörth a.d. Donau | nein | 44 |
| 106 | Schwarzkopf, Eduard | RSV 1895 Passau | nein | 44 |
| 107 | Wahala, Felix | TSV Oberammergau von 1861 | nein | 44 |
| 108 | Reinbacher, Florian | Next Level Racing | nein | 44 |
| 109 | Schafbauer, Josef | Veloclub Ratisona Regensburg | nein | 44 |
| 110 | Weingand, Lukas | Dünne Arme dicke Beine Rennte | nein | 44 |
| 111 | Schoberer, Peter | VfB Kipfenberg | nein | 44 |
| 112 | Reger, Valentin | B11-Racingteam SV Albaching | nein | 44 |
| 113 | Ihle, Maximilian | Rennsport-Club 1988 Regensburg | nein | 44 |
| 114 | Gürster, Felix | Rennsport-Club 1988 Regensburg | nein | 44 |
| 115 | Gehrke, Jakob | RSLC Holzkirchen | nein | 44 |
| 116 | Schlehlein, Maximilian | Forice 89 Dachau | nein | 44 |
| 117 | Hahn, Martin | RV Pfeil Magstadt | nein | 44 |
| 118 | Bauer, Julius | RV Phönix Augsburg | nein | 44 |
| 119 | Piemonte, Nicola | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 44 |
| 120 | Lengyel, Zoltán | RC Die Schwalben 1894 München | nein | 44 |
| 121 | Pfeiffer, Rafael | RC Die Schwalben 1894 München | nein | 44 |
| 122 | Schneider, Michael | RSLC Holzkirchen | nein | 44 |
| 123 | Radlmaier, Florian | Next Level Racing | nein | 44 |
| 124 | Hengl, Johannes | TV Parsberg 1899 | nein | 44 |
| 125 | Brandes, Luca | Next Level Racing | nein | 44 |
| 126 | Romberg, Jakob | RC Schwalben München | nein | 44 |
| 127 | Huber, Jonas | RSC 88 Regensburg | nein | 44 |
| 128 | Rumpf, Michel | RC Die Schwalben München | nein | 44 |
| 129 | Funke, Paul | Team VITN Kaffeerösterei Pars | nein | 44 |
| 130 | Glaß, Elias | B11-Racing SV Albaching Radsp | nein | 44 |
| 131 | Neuner, Tobias | Dünne Arme dicke Beine Rennte | nein | 44 |
| 132 | Müller, Moritz | Dünne Arme dicke Beine Rennte | nein | 44 |
| 134 | Hoffmann, Valentin | Schranz 04 Racing | nein | 44 |
| 135 | Seeger, Jakob | RSV Erding | nein | 44 |
| 136 | Dobner, Thomas | Rad-Union 1913 Wangen | nein | 44 |
Teilnehmer Statistik:
| Klasse: | gemeldet: |
|---|---|
| Fette-Reifen: R.1.1 | Fette-Reifen-Rennen, Jg 2012-2017 | 13 |
| Fette-Reifen: R.1.2 | Fette-Reifen-Rennen, Jg 2018-2021 | 13 |
| Hobbyklasse: R.2 | Hobby (ohne Lizenzklassen) | 28 |
| Lizenzklasse: R. 3.1 | 4.21 Masters 2 | 20 |
| Lizenzklasse: R. 3.2 | 4.22 Masters 3 | 16 |
| Lizenzklasse: R. 3.3 | 4.23 Masters 4 | 9 |
| Lizenzklasse: R. 4.1 | 4.16 Schüler U13 | 5 |
| Lizenzklasse: R. 4.2 | 4.17 Schülerinnen U13 | 1 |
| Lizenzklasse: R. 5.1 | 4.18 Schüler U11 | 4 |
| Lizenzklasse: R. 5.2 | 4.19 Schülerinnen U11 | 2 |
| Lizenzklasse: R. 6.1 | 4.12 Jugend männlich U17 | 24 |
| Lizenzklasse: R. 6.2 | 4.13 Jugend weiblich U17 | 5 |
| Lizenzklasse: R. 7.1 | 4.14 Schüler U15 | 11 |
| Lizenzklasse: R. 7.2 | 4.15 Schülerinnen U15 | 1 |
| Lizenzklasse: R. 8.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur | 57 |
| Lizenzklasse: R. 8.2 | 4.5 Amateure | 35 |
| Gesamt: | 244 |