Rennen und Meldeliste:
| Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1.1: 4.26 Jedermann Amateure | 1987 | 2007 | Jedermann | 1 | 1.66 km | 5,00 EUR | 19:00:00 |
| R 1.2: 4.26 Jedermann Frauen | vor | 2007 | Jedermann | 1 | 1.66 km | 5,00 EUR | 19:00:00 |
| R 2.1: 4.26 Jedermann Master 2 | 1977 | 1986 | Jedermann | 1 | 1.66 km | 5,00 EUR | 19:00:00 |
| R 2.1: 4.26 Jedermann Master 3 | 1967 | 1976 | Jedermann | 1 | 1.66 km | 5,00 EUR | 19:00:00 |
| R 2.1: 4.26 Jedermann Master 4 | vor | 1966 | Jedermann | 1 | 1.66 km | 5,00 EUR | 19:00:00 |
Meldeliste:
Jedermann: R 2.1: 4.26 Jedermann Master 3
| Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
|---|---|
| Walch, Robert | TSV 1860 München ev |
Teilnehmer Statistik:
| Klasse: | gemeldet: |
|---|---|
| Jedermann: R 2.1: 4.26 Jedermann Master 3 | 1 |
| Gesamt: | 1 |