BRV-Regularien für Bayerische Meisterschaften:
- Startberechtigung Bayerische Meisterschaften
- Mindestteilnehmerzahl Bayerische Meisterschaften Rennsport
Reglement für die Rennen MIT Zeitfahrmaterial:
- Wettkampfbestimmungen Straße (04/2026) Punkt 4.1 (1):
(1) Bezüglich der Bestimmungen für ein Rennrad gelten in GC grundsätzlich die entsprechenden Bestimmungen der UCI im Bereich „Rules and Regulations“ und dort „PART 1 GENERAL ORGANISATION OF CYCLING AS A SPORT, Chapter III
EQUIPMENT
Reglement für die Rennen OHNE Zeitfahrmaterial:
- Wettkampfbestimmungen Straße (04/2026) Punkt 4.1 (1):
(1) Bezüglich der Bestimmungen für ein Rennrad gelten in GC grundsätzlich die entsprechenden Bestimmungen der UCI im Bereich „Rules and Regulations“ und dort „PART 1 GENERAL ORGANISATION OF CYCLING AS A SPORT, Chapter III - Es wird mit normalen Straßen-Rennräder gefahren.
- Zeitfahrmaterial (Aufleger, Scheibenräder etc.) ist nicht erlaubt.
- Lenkerbreite außen 40 cm, Bremshebel Abstand mindestens 28 cm.
- Felgenhöhe maximal 65 mm.
- Ein Zeitfahrhelm ist erlaubt.
Strecke:
Link zum Streckenplan auf Komoot.
Schüler U11+U13 fahren bis zur T-Kreuzung und wieder zurück (ergibt dann 3 Runden-/Sektorenzeiten)
Schüler U15 fahren bis zur Wende 1 und an der T-Kreuzung wieder zurück (ergibt dann 4 Runden-/Sektorenzeiten)
Alle anderen Klassen fahren die komplette Strecke (ergibt dann 4 Runden-/Sektorenzeiten)
Erklärung zu der Rundenanzahl und Rundenzeiten:
| Runde Nr. | Messpunkt | Erklärung |
|---|---|---|
| 1 | ca. 100 m nach Start | Startzeit |
| 2 | Wende 1 | Sektor 1: Start - Wende 1 |
| 3 | Wende 2 | Sektor 2: Wende 1 - Wende 2 |
| 4 | ca. 300 m vor dem Ziel | Sektor 3: Wende 2 - Pre-Finish |
| 5 | Ziel | Sektor 4: Pre-Finish - Ziel |
Rennen und Altersklassen sowie die Startliste:
| Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.1.1 | 4.18 Schüler U11 | 2016 | 2017 | Lizenzklasse | 3 | 6 km | 3,00 EUR | 10:00:00 |
| R.1.2 | 4.19 Schülerinnen U11 | 2016 | 2017 | Lizenzklasse | 3 | 6 km | 3,00 EUR | 10:00:00 |
| R.2.1 | 4.16 Schüler U13 | 2014 | 2015 | Lizenzklasse | 3 | 6 km | 3,00 EUR | 10:00:00 |
| R.2.2 | 4.17 Schülerinnen U13 | 2014 | 2015 | Lizenzklasse | 3 | 6 km | 3,00 EUR | 10:00:00 |
| R.3.1 | 4.14 Schüler U15 | 2012 | 2013 | Lizenzklasse | 4 | 11.6 km | 4,00 EUR | 10:00:00 |
| R.3.2 | 4.15 Schülerinnen U15 | 2012 | 2013 | Lizenzklasse | 4 | 11.6 km | 4,00 EUR | 10:00:00 |
| R.4.1 | 4.12 Jugend männlich U17 | 2010 | 2011 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 6,00 EUR | 10:00:00 |
| R.4.2 | 4.13 Jugend weiblich U17 | 2010 | 2011 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 6,00 EUR | 10:00:00 |
| R.5.1 | 4.10 Junioren U19 mit TT Material | 2008 | 2009 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 10,00 EUR | 10:00:00 |
| R.5.2 | 4.11 Juniorinnen U19 mit TT Material | 2008 | 2009 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 10,00 EUR | 10:00:00 |
| R.6.1 | 4.10 Junioren U19 ohne TT Material | 2008 | 2009 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 10,00 EUR | 10:00:00 |
| R.6.2 | 4.11 Juniorinnen U19 ohne TT Material | 2008 | 2009 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 10,00 EUR | 10:00:00 |
| R.7.1 | 4.9 Elite Frauen mit TT Material | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.7.2 | 4.5 Amateure mit TT Material | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.8.1 | 4.9 Elite Frauen ohne TT Material | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.8.2 | 4.5 Amateure ohne TT Material | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.9.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur mit TT Material | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.10.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur ohne TT Material | 1987 | 2007 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.11.1 | 4.21 Masters 2 mit TT Material | 1977 | 1986 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.11.2 | 4.22 Masters 3 mit TT Material | 1967 | 1976 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.11.3 | 4.23 Masters 4 mit TT Material | vor | 1966 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.12.1 | 4.21 Masters 2 ohne TT Material | 1977 | 1986 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.12.2 | 4.22 Masters 3 ohne TT Material | 1967 | 1976 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.12.3 | 4.23 Masters 4 ohne TT Material | vor | 1966 | Lizenzklasse | 5 | 19.6 km | 21,00 EUR | 10:00:00 |
| R.13.1 | 4.34 Paracycling Männer mit TT Material | vor | 2007 | Para-Cycling | 5 | 19.6 km | 25,00 EUR | 10:00:00 |
| R.13.2 | 4.34 Paracycling Frauen mit TT Material | vor | 2007 | Para-Cycling | 5 | 19.6 km | 25,00 EUR | 10:00:00 |
| R.14.1 | 4.26 Jedermann Männer ohne TT Material | vor | 2007 | Jedermann | 5 | 19.6 km | 25,00 EUR | 10:00:00 |
| R.14.2 | 4.26 Jedermann Frauen ohne TT Material | vor | 2007 | Jedermann | 5 | 19.6 km | 25,00 EUR | 10:00:00 |
| R.15.1 | 4.26 Jedermann Männer mit TT Material | vor | 2007 | Jedermann | 5 | 19.6 km | 25,00 EUR | 10:00:00 |
| R.15.2 | 4.26 Jedermann Frauen mit TT Material | vor | 2007 | Jedermann | 5 | 19.6 km | 25,00 EUR | 10:00:00 |
| Außer Konkurrenz 6 km | 2016 | 2017 | Hobbyklasse | 3 | 6 km | 3,00 EUR | 10:00:00 |
| Außer Konkurrenz 11,6 km | 2012 | 2013 | Hobbyklasse | 4 | 11.6 km | 4,00 EUR | 10:00:00 |
| Außer Konkurrenz 19,6 km | 2010 | 2011 | Hobbyklasse | 5 | 19.6 km | 25,00 EUR | 10:00:00 |
Startliste:
Lizenzklasse: R.1.1 | 4.18 Schüler U11
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartels, Luan | RSG Augsburg | ja | 3 |
| 2 | Drindl, Nils | SV Postbauer | ja | 3 |
| 3 | Gerling, Elias | E-Racers Top Level Augsburg | ja | 3 |
| 4 | Schmidmayr, Vitus | RSV Rosenheim | ja | 3 |
| 5 | Spangler, Simon | TV 1899 Parsberg | nein | 3 |
Lizenzklasse: R.2.1 | 4.16 Schüler U13
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Fas, Tobias Julian | Eintracht Frankfurt Radsport | nein | 3 |
| 15 | Bartels, Luk-André | RSG Augsburg | ja | 3 |
| 16 | Friedberger, Jakob | RSC Waldkirchen | ja | 3 |
| 17 | Remy, Leopold | RV Concordia Karbach | ja | 3 |
| 18 | Hagenbusch, Bastian | E-racers Top Level Augsburg | ja | 3 |
| 19 | Krause, Simon | SG Poing Velo Club | ja | 3 |
| 20 | Reiche, Felix | RSV Traunreut | ja | 3 |
| 21 | Schwamm, Hannes | RV Concordia Karbach | ja | 3 |
| 22 | Zier, Jan | DJK Viktoria Wombach | ja | 3 |
| 23 | Meindl, Moritz | E-Racers Top Level Augsburg | ja | 3 |
Lizenzklasse: R.2.2 | 4.17 Schülerinnen U13
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Friedberger, Amalia | RSC Waldkirchen | ja | 3 |
| 9 | Schmidmayr, Theresa | RSV ROSENHEIM Oliver Blas You | ja | 3 |
| 10 | Weissinger, Sophie | Rad Sport Hügelland | ja | 3 |
Lizenzklasse: R.3.1 | 4.14 Schüler U15
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Kolasa, Jan | ALKS STAL Grudziadz | nein | 4 |
| 25 | Költzsch, Loren | TSV Gaimersheim | ja | 4 |
| 26 | Meier, Malte | RSV Götting-Bruckmühl | ja | 4 |
| 27 | Meyer, Maximilian | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 4 |
| 28 | Quandt, Levin | RSV Rosenheim | ja | 4 |
| 29 | Schöll, Noah | SV Postbauer Kettenritter | ja | 4 |
| 30 | Stadler, Ben | RSV Götting Bruckmühl | ja | 4 |
| 31 | Vogt, Tim | RSG Augsburg | ja | 4 |
| 32 | Wittmann, Leo | SV Postbauer | ja | 4 |
| 33 | Zott, Felix | RSV Rosenheim Oliver Blas You | ja | 4 |
Lizenzklasse: R.3.2 | 4.15 Schülerinnen U15
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Bartels, Leonie | RSG Augsburg | ja | 4 |
| 35 | Gössl, Marie | BikeSportBühne Bayreuth | ja | 4 |
| 36 | Spangler, Magdalena | TV 1899 Parsberg | ja | 4 |
| 38 | Appel, Luisa | TSG 08 Roth | nein | 4 |
Lizenzklasse: R.4.1 | 4.12 Jugend männlich U17
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Aicher, David | RSV 1948 Traunstein | ja | 5 |
| 41 | Axthammer, Daniel | RSV Rosenheim | ja | 5 |
| 42 | Bleisteiner, Felix | RSC Neukirchen | ja | 5 |
| 43 | Drobny, Noah | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 44 | Eschweiler, Finn | AS Cycling Team. | ja | 5 |
| 45 | Fenk, Matthias | RSV ROSENHEIM Oliver Blas You | ja | 5 |
| 46 | Kellner, Benno | VCR Regensburg | nein | 5 |
| 47 | Friedemann, Johannes | E-Racers Top Level Augsburg | ja | 5 |
| 48 | Goller, Jacob | VFR Büttgen | nein | 5 |
| 49 | Grünwald, Augustin. | RSC 88 Regensburg | ja | 5 |
| 50 | Hannes, Ludwig | RSV Irschenberg Maloja Pushbi | ja | 5 |
| 51 | Horn, Gerry | Accademia Ciclistica | nein | 5 |
| 52 | Hubert, Kilian | Sturmvogel München | ja | 5 |
| 53 | Jauzeleau, Thibault | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | nein | 5 |
| 54 | Jendrusch, Jonathan | RSV 1895 Passau | ja | 5 |
| 55 | Kaiser, Johannes | Concordia Strullendorf | ja | 5 |
| 56 | Kalmutzki, Jakob | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 57 | Kreuter, Theo | VCR Regensburg | nein | 5 |
| 58 | Lein, Henrik | ESV-Nürnberg Rangierbahnhof | ja | 5 |
| 59 | Lepp, Tim | RV Phönix 1893 Augsburg | ja | 5 |
| 60 | Löhner, Anton | RSG Ansbach | ja | 5 |
| 61 | Müller, Emil | E-racers Top Level Augsburg | ja | 5 |
| 62 | Pirkelmann, Leonard | RVN Freising | ja | 5 |
| 63 | Regauer, Leopold | RSC Aichach 1977 | ja | 5 |
| 64 | Reinholz, Jakob | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 65 | Remy, Luis | RV Concordia Karbach | ja | 5 |
| 66 | Ruße, David | VCR Regensburg | nein | 5 |
| 67 | Saul, Maximilian | RC Herzogenaurach | ja | 5 |
| 68 | Seeberger, Emil | FM Performance Squad | ja | 5 |
| 69 | Weiß, Sebastian | VfR Büttgen 1912 | nein | 5 |
| 70 | Weissinger, Luca | Rad Sport Hügelland | ja | 5 |
| 71 | Zott, Simon | RSV Rosenheim Oliver Blas You | ja | 5 |
| 72 | Klumpers, David | RSC Kempten | ja | 5 |
| 73 | Eicher, Niklas | E-racers Top Level Augsburg | ja | 5 |
Lizenzklasse: R.4.2 | 4.13 Jugend weiblich U17
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Günther, Marie | RC Pfeil Hof | ja | 5 |
| 75 | Kratz, Leni | RSV Rosenheim | ja | 5 |
| 76 | Lucas, Anne | Cube next Gen Skiclub Wunsied | ja | 5 |
| 77 | Waßer, Sophie | RSV 1895 Passau | ja | 5 |
| 78 | Vahee, Tilda | Veloclub Ratisbona | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.5.1 | 4.10 Junioren U19 mit TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Kronburger, Nico | Triclub LindenbergStevens Schu | ja | 5 |
| 80 | Schreck, David | RV Concordia Karbach | ja | 5 |
| 82 | Bachinger, Konstantin | RSC Straubing | ja | 5 |
| 83 | Dittmeier, Benedikt | RV Concordia Karbach | ja | 5 |
| 84 | Farhauer, Juri | RSV 1895 Passau | ja | 5 |
| 85 | Mitterbauer, Leo | RSV IrschenbergTeam Neo Soluti | ja | 5 |
| 86 | Ruck, Julius | RV Concordia Karbach | ja | 5 |
| 87 | Vogt, David | RSG Ansbach Team Walter Fenste | ja | 5 |
| 88 | Wepner, Lennard | RSV Rosenheim | ja | 5 |
Lizenzklasse: R.5.2 | 4.11 Juniorinnen U19 mit TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 89 | Hacke, Lena Marie | FM Performance Squad | ja | 5 |
| 91 | Kellerer, Lilly | FM Performance Squad | ja | 5 |
| 92 | Schuster, Sophie | RSV Irschenberg Maloja Pushbi | ja | 5 |
| 93 | Wagenstetter, Emily | RSV Rosenheim | ja | 5 |
| 94 | Schmieder, Eufemia | RSC Sachsenblitz Burgstädt | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.6.1 | 4.10 Junioren U19 ohne TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Böck, Karl-Ludwig | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 202 | Derjung, Xaver | RSV Rosenheim | ja | 5 |
| 203 | Hollweck, Hannes | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 204 | Kasparak, Paul | AS CYCLING TEAM Team Neo Solut | ja | 5 |
| 205 | Malynovskyi, Maksym | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 206 | Oberniedermaier, Benno | SV Albaching B11-Racingteam | ja | 5 |
| 207 | Schmitt, Julian | RVN Freising | ja | 5 |
| 208 | Christofori, Valentin | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 209 | Yazidi, Omar | TSV Gaimersheim | ja | 5 |
| 210 | Steffl, Linus | Dav Lauf | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.7.1 | 4.9 Elite Frauen mit TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 95 | Baysal, Hannah | FM Performance Squad | ja | 5 |
| 96 | Bucher, Julia | Next Level Racing | ja | 5 |
| 97 | Erlmeier, Anna | Rennsport-Club 1988 Regensburg | ja | 5 |
| 98 | Fegg, Sara | RC Die Schwalben 1894 München | ja | 5 |
| 99 | Greger, Jenny | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 100 | Hahn, Sarah | Team Plasmatreat - d.u.h. Grou | ja | 5 |
| 101 | Kummer, Pia | RSC AUTO BROSCH Kempten | ja | 5 |
| 102 | Lehmann, Irmi | Rennsport-Club 1988 Regensburg | ja | 5 |
| 103 | Leix, Sabine | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 104 | Prange, Sophie | KDM-PACK CYCLING TEAM | ja | 5 |
| 105 | Reulein, Thea | Arriba Göppersdorf. | ja | 5 |
| 106 | Santner, Katharina | Next Level Racing | ja | 5 |
| 107 | Schmidhuber, Anne | RV 1889 Schweinfurt | ja | 5 |
| 108 | Schönberger, Johanna | TSV v. 1873 Wörth a.d. Donau | ja | 5 |
| 109 | Schütz, Adelheid | VC Corona Weiden 1902 | ja | 5 |
| 110 | Stegmeier, Birgit | TSV Gaimersheim | ja | 5 |
| 111 | Werner, Clarissa | Forice 89 Dachau | ja | 5 |
| 112 | Gömmel, Lena | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 113 | Gloning, Paula | E-Racers Top Level Augsburg W | ja | 5 |
| 114 | Bräutigam, Messane | AG Insurance - Soudal | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.7.2 | 4.5 Amateure mit TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Gemmel, Paul | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 117 | Albert, Marius | RC Die Schwalben 1894 München | ja | 5 |
| 118 | Brendjes, Anton | Sturmvogel München. | ja | 5 |
| 119 | Dohrmann, Lorenz | Rennsport - Club 1988 Regensbu | ja | 5 |
| 120 | Echtermann, Leon Fausto | RSV Irschenberg | ja | 5 |
| 121 | Enzinger, Marinus | RSV Traunreut | ja | 5 |
| 122 | Haßler, Fabian | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 123 | Helbig, Bendikt | Magnesium Pur | ja | 5 |
| 124 | Ihle, Maximilian | Rennsport-Club 1988 Regensburg | ja | 5 |
| 125 | Klugesherz, Tim | KIT Sport Club 2010 | nein | 5 |
| 126 | Lipka, Mathias | Cycling Team Dorfen | ja | 5 |
| 127 | Meier, Christoph | Next Level Racing | ja | 5 |
| 128 | Pleyer, Tim | RSC Kelheim | ja | 5 |
| 129 | Römer, Alexander | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 130 | Rommel, Morris | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | nein | 5 |
| 131 | Rothdach, Stefan | MSC Wiesenbach | ja | 5 |
| 132 | Schorr, Daniel | RV Schwalbe Leonberg-Eltingen | nein | 5 |
| 133 | Setescak, Christoph | Veloclub Ratisbona | ja | 5 |
| 134 | Voit, Wolfgang | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 135 | Wolferstetter, Moritz | SV Albaching B11-Racingteam | ja | 5 |
Lizenzklasse: R.8.1 | 4.9 Elite Frauen ohne TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Gutmann, Andrea | Next Level Racing | ja | 5 |
| 212 | Brunner, Franziska | RC Die Schwalben 1894 München | ja | 5 |
| 213 | Erlmeier, Anna | RSC 1988 Regensburg | ja | 5 |
| 214 | Euringer, Helena | RSV Traunstein | ja | 5 |
| 215 | Fegg, Sara | RC Die Schwalben 1894 München | ja | 5 |
| 216 | Herrmann, Eva-Maria | RC 1894 Herzogenaurach | ja | 5 |
| 217 | Martens, Katja | Forice 89 Dachau | ja | 5 |
| 218 | Mendler, Josefine | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 219 | Nitschke, Tanja | RSV Concordia Forchheim follo | nein | 5 |
| 220 | Santner, Katharina | Next Level Racing | ja | 5 |
| 221 | Stürzenhofäcker, Teresa | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 222 | Vool, Carolyn | RC Die Schwalben 1894 München | nein | 5 |
| 223 | Werner, Clarissa | Forice 89 Dachau | ja | 5 |
Lizenzklasse: R.8.2 | 4.5 Amateure ohne TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Simon, Sebastian | Schleudergang | ja | 5 |
| 224 | Hofmann, Jan | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 225 | Ahrweiler, Tom | TV Planegg Krailing | ja | 5 |
| 226 | Bokeloh, Tobias | R.F. Forice 89 Dachau | ja | 5 |
| 227 | Döllinger, Tobias | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 228 | Deckelmann, Max | 95cycling | ja | 5 |
| 229 | Haßler, Fabian | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 230 | Heckelmann, Johannes | RSG Würzburg | ja | 5 |
| 231 | Hopf, Noah | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 232 | Hornisch, Julius | RSG Würzburg | ja | 5 |
| 233 | Leifeld, Maximilian | TSV Wörth a.d. Donau | ja | 5 |
| 234 | Lengyel, Zoltán | RC Die Schwalben 1894 München | ja | 5 |
| 235 | Lohmeyer, Benjamin | Team Baier Landshut | ja | 5 |
| 236 | Reger, Valentin | SV Albaching B11-Racingteam | ja | 5 |
| 237 | Schilling, Benedikt | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 238 | Sechi, Alex | IG-Heidenberg | ja | 5 |
| 239 | Voit, Wolfgang | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 240 | Weber, Florian | RSC AUTO BROSCH Kempten | ja | 5 |
| 241 | Maurer, Marcel | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 242 | Hall, Rainer | RSG Heilbronn 1892 | nein | 5 |
| 243 | Helbig, Benedikt | Magnesium Pur | ja | 5 |
| 244 | Hennig, Lukas | RSC Nievenheim | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.9.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur mit TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Batzek, Andreas | RC Die Schwalben 1894 München | ja | 5 |
| 137 | Tiltmann, Ken | Next Level Racing | ja | 5 |
| 138 | Bettschnitt, Christof | Schleudergang | ja | 5 |
| 139 | Bräunig, Jaro | RSV Irschenberg PUSHBIKERS | ja | 5 |
| 140 | Dietl, Bastian | Run & Race - Solarpur | ja | 5 |
| 141 | Flock, Matteo | Schleudergang | ja | 5 |
| 142 | Hartmann, Elias | RSC Kempten | ja | 5 |
| 143 | Himmler, Wolfgang | Rennsport-Club 1988 Regensburg | ja | 5 |
| 144 | Kreuzer, Leo | VITN Kaffeerösterei Parsberg | ja | 5 |
| 145 | Sansonetti, Leonardo | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 5 |
| 146 | Wolaschka, Matthias | Sturmvogel München | ja | 5 |
| 147 | Häckl, Tobias | VITN Kaffeerösterei Parsberg | ja | 5 |
| 148 | Biederer, Dennis | Coup Cycle Göppingen | nein | 5 |
| 149 | Czasa, Moritz | Hucare Factory Team | nein | 5 |
| 150 | Gutgesell, Robert | Vereinslos | nein | 5 |
| 151 | Hochstraßer, Daniel | RSV Atterbiker | nein | 5 |
| 152 | Schäfer, Sebastian | FCC Bodensee | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.10.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur ohne TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Flock, Beat | Schleudergang | ja | 5 |
| 246 | Geis, Christian | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 5 |
| 247 | Glaß, Elias | SV Albaching B11-Racingteam | ja | 5 |
| 248 | Hahn, Leonhard | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 249 | Jakisch, Fabian | Schleudergang | ja | 5 |
| 250 | Kaiser, Jonas | Ninety-five cycling | ja | 5 |
| 251 | Nagy, Oskar | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 252 | Peter, Paul | VITN Kaffeerösterei Parsberg | ja | 5 |
| 253 | Pfeiffer, Florian | Schleudergang | ja | 5 |
| 254 | Romberg, Jakob | RC Schwalben München | ja | 5 |
| 255 | Rösel, Paul | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 256 | Schäfke, Hannes | Schleudergang | ja | 5 |
| 257 | Stahl, Marc | VITN Kaffeerösterei Parsberg | ja | 5 |
| 258 | Tiltmann, Ken | Next Level Bikeshop Factory Ra | ja | 5 |
| 259 | Wagner, Sebastian | RC Die Schwalben 1894 München | ja | 5 |
| 260 | Jauzeleau, Rodéric | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.11.1 | 4.21 Masters 2 mit TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Bergelt, Marcel | Cycling Team Schweinfurt | ja | 5 |
| 154 | Dominguez-Ojea, Jacobo | BMW Radsport | ja | 5 |
| 156 | Wolf, Daniel | RMV Concordia Strullendorf 192 | ja | 5 |
| 155 | Geitner, Sebastian | ASN Pfeil Phönix Nürnberg | ja | 5 |
| 157 | Greiner, Robert | Team Magnesium pur | ja | 5 |
| 158 | Groß, David | RC Allgäu | ja | 5 |
| 159 | Hausmann, Philipp | Next Level Racing | ja | 5 |
| 160 | Mariense Wickert, Ricardo | Team Magnesium pur | ja | 5 |
| 161 | Peischl, Christoph | TSV Gaimersheim | ja | 5 |
| 162 | Quentin, Ulf | Swan Racing Team Concordia Sch | ja | 5 |
| 163 | Reulein, Georg | Arriba Göppersdorf | ja | 5 |
| 164 | Schafbauer, Josef | Veloclub Ratisbona Regensburg | ja | 5 |
| 165 | Schmid, Daniel | Team Magnesium pur | ja | 5 |
| 166 | Winter, Christian | RMV Concordia Strullendorf 192 | ja | 5 |
| 167 | Linde, Peter | RSV Speiche Leipzig | nein | 5 |
| 168 | Sachse, René | RC Gera 92 | nein | 5 |
| 169 | Schmidt, Thomas | RSC Ludwigshafen | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.11.2 | 4.22 Masters 3 mit TT Material
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Denzler, Christian | RMV Concordia Strullendorf | ja | 5 |
| 172 | Egger, Matthes | SV Höhenberg | ja | 5 |
| 173 | Krist, Thomas | Cycling Team Dorfen | ja | 5 |
| 174 | Guggenberger, Martin | RSG Würzburg | ja | 5 |
| 175 | Horky, David | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 176 | Kalintschenko, Juri | TSV Gaimersheim | ja | 5 |
| 177 | Klämpfl, Florian | RC 1894 Herzogenaurach | ja | 5 |
| 178 | Klein, Christian | RSG Augsburg | ja | 5 |
| 179 | Lay, Sascha | Cycling Team Dorfen | ja | 5 |
| 180 | Müller, Holger | RAD TEAM AICHACH 2000 | ja | 5 |
| 181 | Neumeier, Sigi | RSV Dingolfing | ja | 5 |
| 182 | Quandt, Christian | RSV Traunreut | ja | 5 |
| 183 | Rodriguez Chacon, Luis Enrique | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 5 |
| 185 | Schober, Wolfgang | RSC Wolfratshausen | ja | 5 |
| 186 | Schütz, Christian | TuS Fürstenfeldbruck | ja | 5 |
| 187 | Baranski, Marcus | RG Hamburg | nein | 5 |
| 188 | Bracke, Christian | Zehlendorfer Eichhörnchen | nein | 5 |
| 189 | Götschhofer, Wolfgang | RSV Atterbiker | nein | 5 |
| 190 | Katzler, Heiko | RSV Frisch Auf Bad Hersfeld | nein | 5 |
| 191 | Müller, Daniel | The Cupcake Cartel | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.11.3 | 4.23 Masters 4 mit TT Material
